金華市信隆苗木專業(yè)合作社,辦公室地址位于浙江省的第四個大都市區(qū)金華市,浙江省金華市婺城區(qū)安地鎮(zhèn)項村130號,于2011年07月28日在金華成立,我合作社主要提供組織采購、供應成員所需的生產(chǎn)資料;引進苗木種植新技術、新品種,開展非學歷非證書類苗木種植技術培訓、技術交流和咨詢服務;林木種子生產(chǎn)經(jīng)營。
聯(lián)系方式
- 合作社地址:
- 浙江省金華市婺城區(qū)安地鎮(zhèn)項村130號
- 固定電話:
- (0579)
- 聯(lián)系人:
- 申雪梅
- 郵政編碼:
- 321000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 手機號碼 | 15058526587 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 金華市信隆苗木專業(yè)合作社
- 簡稱:
- 信隆苗木
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 組織采購、供應成員所需的生產(chǎn)資料;引進苗木種植新技術、新品種,開展非學歷非證書類苗木種植技術培訓、技術交流和咨詢服務;林木種子生產(chǎn)經(jīng)營(憑有效許可證件經(jīng)營)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 933307025803570561
- 發(fā)證機關:
- 金華市婺城區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 農(nóng)民專業(yè)合作社
- 地區(qū)編碼:
- 330702
- 組織機構代碼:
- 58035705-6
- 核準日期:
- 2016-02-01
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2011年07月28日
- 注冊資本:
- 158.4 萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 貨幣銀行服務 » 婺城區(qū)貨幣銀行服務
- 所屬城市黃頁:
- 金華企業(yè)網(wǎng) » 婺城區(qū) » 婺城區(qū)安地鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 46307109
金華市信隆苗木專業(yè)合作社的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 張兆品 | 0.38% | 人民幣0.5萬元 |
| 董珠明 | 0.38% | 人民幣0.5萬元 |
| 邱根芳 | 0.38% | 人民幣0.5萬元 |
| 鄭忠南 | 0.38% | 人民幣0.5萬元 |
| 鄭雙品 | 0.38% | 人民幣0.5萬元 |
| 王祝安 | 0.38% | 人民幣0.5萬元 |
| 張民松 | 0.38% | 人民幣0.5萬元 |
| 葉金根 | 0.38% | 人民幣0.5萬元 |
| 湯基金 | 0.38% | 人民幣0.5萬元 |
| 莊期祥 | 0.38% | 人民幣0.5萬元 |
| 項汝溪 | 0.38% | 人民幣0.5萬元 |
| 項祥慶 | 0.38% | 人民幣0.5萬元 |
| 申雪梅 | 43.77% | 人民幣58萬元 |
| 劉根榮 | 13.58% | 人民幣18萬元 |
| 曾春全 | 13.58% | 人民幣18萬元 |
| 項立軍 | 9.81% | 人民幣13萬元 |
| 葉朝財 | 9.81% | 人民幣13萬元 |
| 項春林 | 0.38% | 人民幣0.5萬元 |
| 劉根華 | 0.38% | 人民幣0.5萬元 |
| 董珠清 | 0.38% | 人民幣0.5萬元 |
| 項日凡 | 0.38% | 人民幣0.5萬元 |
| 葉俊 | 0.38% | 人民幣0.5萬元 |
| 吳建輝 | 0.38% | 人民幣0.5萬元 |
| 鮑志寶 | 0.38% | 人民幣0.5萬元 |
| 王慶忠 | 0.38% | 人民幣0.5萬元 |
| 葉新旗 | 0.38% | 人民幣0.5萬元 |
| 項建成 | 0.38% | 人民幣0.5萬元 |
| 項寶華 | 0.38% | 人民幣0.5萬元 |
| 項錢虎 | 0.38% | 人民幣0.5萬元 |
| 項日進 | 0.38% | 人民幣0.5萬元 |
金華市信隆苗木專業(yè)合作社的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 行業(yè)代碼變更 | 行業(yè)代碼:0529 | 行業(yè)代碼:0521 | 2016-02-01 |
| 換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會信用代碼:1 | 注冊號:330702NA000690X 組織機構代碼證:580357056 | 2016-02-01 |
| 換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會信用代碼: | 注冊號:0690X組織機構代碼證: | 2016-02-01 |
| 統(tǒng)一社會信用代碼: | 注冊號:0690X 組織機構代碼證: | 2016-02-01 | |
| 行業(yè)代碼變更 | 行業(yè)代碼:0529 | 行業(yè)代碼:0521 | 2016-02-01 |
| 許可經(jīng)營項目變更 | 許可經(jīng)營項目: | 許可經(jīng)營項目: 組織收購、銷售成員生產(chǎn)的綠化苗(林木種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證有效期至2014年7月23日)。 | 2016-02-01 |
| 一般經(jīng)營項目變更 | 一般經(jīng)營項目: 組織采購、供應成員所需的生產(chǎn)資料;引進苗木種植新技術、新品種,開展非學歷非證書類苗木種植技術培訓、技術交流和咨詢服務;林木種子生產(chǎn)經(jīng)營(憑有效許可證件經(jīng)營)。 | 一般經(jīng)營項目: 組織采購、供應成員所需的生產(chǎn)資料;引進苗木種植新技術、新品種,開展非學歷非證書類苗木種植技術培訓、技術交流和咨詢服務。 | 2016-02-01 |
| 成員出資資金變更 | 158.4 | 116.84 | 2012-12-18 |
| 合作社成員信息備案 | 姓名:何炳星;出資額:.;百分比:.% 姓名:吳乾淅;出資額:.;百分比:.% 姓名:吳忠花;出資額:.;百分比:.% 姓名:項伯長;出資額:.;百分比:.% 姓名:項乃昌;出資額:.;百分比:.% 姓名:張美菊;出資額:.;百分比:.% 姓名:祝慶生;出資額:.;百分比:.% [新增] 姓名:董慶有;出資額:.;百分比:.% 姓名:何壽庭;出資額:.;百分比:.% [新增] 姓名:馬洪奎;出資額:.;百分比:.% 姓名:申德文;出資額:.;百分比:.% 姓名:吳寶松;出資額:.;百分比:.% 姓名:吳錫生;出資額:.;百分比:.% 姓名:項云森;出資額:.;百分比:.% 姓名:葉寶貴;出資額:.;百分比:.% 姓名:葉國安;出資額:.;百分比:.% 姓名:葉順華;出資額:.;百分比:.% 姓名:葉衛(wèi)星;出資額:.;百分比:.% 姓名:葉文華;出資額:.;百分比:.% 姓名:葉錫榮;出資額:.;百分比:.% 姓名:葉旭成;出資額:.;百分比:.% 姓名:葉樟文;出資額:.;百分比:.% 姓名:葉志寅;出資額:.;百分比:.% [新增] 姓名:葉筱耀;出資額:.;百分比:.% [新增] 姓名:張儉芳;出資額:.;百分比:.% [新增] 姓名:張民榮;出資額:.;百分比:.% [新增] 姓名:張民欣;出資額:.;百分比:.% [新增] 姓名:鄭德后;出資額:.;百分比:.% [新增] 姓名:鄭貢明;出資額:.;百分比:.% [新增] 姓名:鄭壽全;出資額:.;百分比:.% [新增] 姓名:鄭永洪;出資額:.;百分比:.% [新增] 姓名:鄭有根;出資額:.;百分比:.% [新增] 姓名:鄒宣澤;出資額:.;百分比:.% [新增] 姓名:鄒永忠;出資額:.;百分比:.% [新增] 姓名:鈄福明;出資額:.;百分比:.% [新增] 姓名:范期根;出資額:.;百分比:.% 姓名:胡明星;出資額:.;百分比:.% 姓名:李東有;出資額:.;百分比:.% 姓名:邱福壽;出資額:.;百分比:.% 姓名:吳家富;出資額:.;百分比:.% [新增] 姓名:吳建華;出資額:.;百分比:.% 姓名:吳祝華;出資額:.;百分比:.% 姓名:項寶榮;出資額:.;百分比:.% [新增] 姓名:項春根;出資額:.;百分比:.% 姓名:項光明;出資額:.;百分比:.% [新增] 姓名:項洪壽;出資額 | 姓名:項伯長;出資額:.;百分比:.% 姓名:項乃昌;出資額:.;百分比:.% 姓名:張美菊;出資額:.;百分比:.% 姓名:董慶有;出資額:.;百分比:.% 姓名:范期根;出資額:.;百分比:.% 姓名:何炳星;出資額:.;百分比:.% 姓名:何根其;出資額:.;百分比:.% [退出] 姓名:胡明星;出資額:.;百分比:.% 姓名:李東有;出資額:.;百分比:.% 姓名:李福生;出資額:.;百分比:.% [退出] 姓名:馬洪奎;出資額:.;百分比:.% 姓名:邱福壽;出資額:.;百分比:.% 姓名:申德文;出資額:.;百分比:.% 姓名:吳寶松;出資額:.;百分比:.% 姓名:吳建華;出資額:.;百分比:.% 姓名:吳乾淅;出資額:.;百分比:.% 姓名:吳錫生;出資額:.;百分比:.% 姓名:吳忠花;出資額:.;百分比:.% 姓名:吳祝崇;出資額:.;百分比:.% [退出] 姓名:吳祝華;出資額:.;百分比:.% 姓名:項寶華;出資額:.;百分比:.% [退出] 姓名:項春根;出資額:.;百分比:.% 姓名:項洪壽;出資額:.;百分比:.% 姓名:項金生;出資額:.;百分比:.% [退出] 姓名:項松朝;出資額:.;百分比:.% [退出] 姓名:項衛(wèi)平;出資額:.;百分比:.% [退出] 姓名:項祥榮;出資額:.;百分比:.% [退出] 姓名:項云森;出資額:.;百分比:.% 姓名:葉寶貴;出資額:.;百分比:.% 姓名:葉朝愷;出資額:.;百分比:.% [退出] 姓名:葉國安;出資額:.;百分比:.% 姓名:葉建忠;出資額:.;百分比:.% [退出] 姓名:葉俊;出資額:.;百分比:.% [退出] 姓名:葉尚勤;出資額:.;百分比:.% [退出] 姓名:葉順根;出資額:.;百分比:.% [退出] 姓名:葉順華;出資額:.;百分比:.% 姓名:葉衛(wèi)星;出資額:.;百分比:.% 姓名:葉文華;出資額:.;百分比:.% 姓名:葉文勝;出資額:.;百分比:.% [退出] 姓名:葉文衛(wèi);出資額:.;百分比:.% [退出] 姓名:葉錫榮;出資額:.;百分比:.% 姓名:葉心忠;出資額:.;百分比:.% [退出] 姓名:葉旭成;出資額:.;百分比:.% 姓名:葉樟文;出資額:.;百分比:.% 姓名:葉兆仁;出資額: [退出] | 2012-12-18 |
| 注冊資本變更 | 158.4( + 35.57001% ) | 116.84 | 2012-12-18 |
金華市信隆苗木專業(yè)合作社的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 申雪梅 | 理事長 |
本頁是 [金華市信隆苗木專業(yè)合作社] 在順企網(wǎng)金華黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家合作社, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁