金華市興源苗木專業(yè)合作社,辦公室地址位于浙江省的第四個(gè)大都市區(qū)金華市,金華市婺城區(qū)安地鎮(zhèn)鄭二村老街43號(hào),于2012年08月01日在金華成立,我合作社主要提供組織收購、批發(fā)、零售成員種植的綠化苗。組織采購、供應(yīng)成員所需的生產(chǎn)資料;引進(jìn)苗木種植新技術(shù)、新品種,開展技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流和咨詢服務(wù)。
聯(lián)系方式
- 合作社地址:
- 金華市婺城區(qū)安地鎮(zhèn)鄭二村老街43號(hào)
- 固定電話:
- (0579)
- 聯(lián)系人:
- 邱旺金
- 郵政編碼:
- 321000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 手機(jī)號(hào)碼 | 13586982606 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 金華市興源苗木專業(yè)合作社
- 簡稱:
- 興源苗木
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 組織收購、批發(fā)、零售成員種植的綠化苗(林木種子經(jīng)營許可證有效期至2015年7月26日)。組織采購、供應(yīng)成員所需的生產(chǎn)資料;引進(jìn)苗木種植新技術(shù)、新品種,開展技術(shù)培訓(xùn)(非學(xué)歷非證書)、技術(shù)交流和咨詢服務(wù)。
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330702NA000837X
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 金華市婺城區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 農(nóng)民專業(yè)合作社
- 核準(zhǔn)日期:
- 2012-10-24
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2012年08月01日
- 注冊資本:
- 158.34 萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 貨幣銀行服務(wù) » 婺城區(qū)貨幣銀行服務(wù)
- 所屬城市黃頁:
- 金華企業(yè)網(wǎng) » 婺城區(qū) » 婺城區(qū)安地鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 46383330
金華市興源苗木專業(yè)合作社的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 邱旺金 | 33.03% | 人民幣51萬元 |
| 葉惠忠 | 16.19% | 人民幣25萬元 |
| 鄭忠方 | 16.19% | 人民幣25萬元 |
| 葉文筆 | 16.19% | 人民幣25萬元 |
| 鄭永榮 | 16.19% | 人民幣25萬元 |
| 金華市婺城區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 | 0.32% | 人民幣0.5萬元 |
| 吳家富 | 0.32% | 人民幣0.5萬元 |
| 邱福壽 | 0.13% | 人民幣0.2萬元 |
| 吳寶松 | 0.06% | 人民幣0.1萬元 |
| 何根法 | 0.06% | 人民幣0.1萬元 |
| 葉忠亮 | 0.06% | 人民幣0.1萬元 |
| 何文躍 | 0.06% | 人民幣0.1萬元 |
| 吳康良 | 0.06% | 人民幣0.1萬元 |
| 張民榮 | 0.06% | 人民幣0.1萬元 |
| 張民欣 | 0.06% | 人民幣0.1萬元 |
| 葉蘇文 | 0.06% | 人民幣0.1萬元 |
| 鄭忠南 | 0.06% | 人民幣0.1萬元 |
| 鄭春營 | 0.06% | 人民幣0.1萬元 |
| 何根其 | 0.06% | 人民幣0.1萬元 |
| 甘德仁 | 0.06% | 人民幣0.1萬元 |
| 鄭小棋 | 0.06% | 人民幣0.1萬元 |
| 葉旭樟 | 0.06% | 人民幣0.1萬元 |
| 鄒宣澤 | 0.06% | 人民幣0.1萬元 |
| 何壽庭 | 0.06% | 人民幣0.1萬元 |
| 申校君 | 0.06% | 人民幣0.1萬元 |
| 葉品昌 | 0.06% | 人民幣0.1萬元 |
| 鄭雙品 | 0.06% | 人民幣0.1萬元 |
| 申康莊 | 0.06% | 人民幣0.1萬元 |
| 范期根 | 0.06% | 人民幣0.1萬元 |
| 汪瑞俊 | 0.06% | 人民幣0.1萬元 |
金華市興源苗木專業(yè)合作社的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 換發(fā)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:2848927X | 注冊號(hào):0837X組織機(jī)構(gòu)代碼證: | 2017-12-21 |
| 企業(yè)聯(lián)絡(luò)人員、財(cái)務(wù)人員 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員姓名:黃小娟; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員固定電話:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員移動(dòng)電話: ; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員身份:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員:; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:申雪梅; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動(dòng)電話:; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱:; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱:; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份: | 原聯(lián)絡(luò)員姓名:邱旺金; 原聯(lián)絡(luò)員固定電話:; 原聯(lián)絡(luò)員移動(dòng)電話: ; 原聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:; 原聯(lián)絡(luò)員身份:; 原聯(lián)絡(luò)人員:; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動(dòng)電話:; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱:; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱:; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份: | 2017-12-21 |
| 成員出資資金變更 | 158.34( + .32% ) | 157.84 | 2012-10-24 |
| 合作社成員信息備案 | 姓名: 方寶富; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 甘小華; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 胡立新; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 馬洪奎; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 邵君明; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 邵君清; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 申德文; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 申建爐; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 申金洪; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 申錦德; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 申增升; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 王慶忠; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 王祝安; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 聞遠(yuǎn)君; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 聞遠(yuǎn)林; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 吳根生; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 吳乾淅; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 吳祝華; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 徐洪森; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 徐健; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 徐松偉; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉愛芳; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉寶貴; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉根深; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉國安; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉建忠; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉金根; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉康明; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉可棠; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉可新; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉連英; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉順華; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉衛(wèi)星; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉文華; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉錫榮; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉旭成; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉亦潮; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉樟文; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉沼清; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉筱耀; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 張桂花; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 張儉文; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 張儉增; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 張美菊; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 鄭寶江; 出資額: | 姓名: 方寶富; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 甘小華; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 胡立新; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 馬洪奎; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 邵君明; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 邵君清; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 申德文; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 申建爐; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 申金洪; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 申錦德; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 申增升; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 王慶忠; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 王祝安; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 聞遠(yuǎn)君; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 聞遠(yuǎn)林; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 吳根生; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 吳乾淅; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 吳祝華; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 徐洪森; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 徐健; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 徐松偉; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉愛芳; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉寶貴; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉根深; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉國安; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉建忠; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉金根; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉康明; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉可棠; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉可新; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉連英; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉順華; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉衛(wèi)星; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉文華; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉錫榮; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉旭成; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉亦潮; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉樟文; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉沼清; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉筱耀; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 張桂花; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 張儉文; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 張儉增; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 張美菊; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 鄭寶江; 出資額: | 2012-10-24 |
| 注冊資本變更 | 158.34( + 0.31678% ) | 157.84 | 2012-10-24 |
| 投資人變更 | 姓名: 方寶富; 出資額: 02; 百分比: 0126%姓名: 甘小華; 出資額: 02; 百分比: 0126%姓名: 胡立新; 出資額: 02; 百分比: 0126%姓名: 馬洪奎; 出資額: 02; 百分比: 0126%姓名: 邵君明; 出資額: 02; 百分比: 0126%姓名: 邵君清; 出資額: 02; 百分比: 0126%姓名: 申德文; 出資額: 02; 百分比: 0126%姓名: 申建爐; 出資額: 02; 百分比: 0126%姓名: 申金洪; 出資額: 02; 百分比: 0126%姓名: 申錦德; 出資額: 02; 百分比: 0126%姓名: 申增升; 出資額: 02; 百分比: 0126%姓名: 王慶忠; 出資額: 02; 百分比: 0126%姓名: 王祝安; 出資額: 02; 百分比: 0126%姓名: 聞遠(yuǎn)君; 出資額: 02; 百分比: 0126%姓名: 聞遠(yuǎn)林; 出資額: 02; 百分比: 0126%姓名: 吳根生; 出資額: 02; 百分比: 0126%姓名: 吳乾淅; 出資額: 02; 百分比: 0126%姓名: 吳祝華; 出資額: 02; 百分比: 0126%姓名: 徐洪森; 出資額: 02; 百分比: 0126%姓名: 徐健; 出資額: 02; 百分比: 0126%姓名: 徐松偉; 出資額: 02; 百分比: 0126%姓名: 葉愛芳; 出資額: 02; 百分比: 0126%姓名: 葉寶貴; 出資額: 02; 百分比: 0126%姓名: 葉根深; 出資額: 02; 百分比: 0126%姓名: 葉國安; 出資額: 02; 百分比: 0126%姓名: 葉建忠; 出資額: 02; 百分比: 0126%姓名: 葉金根; 出資額: 02; 百分比: 0126%姓名: 葉康明; 出資額: 02; 百分比: 0126%姓名: 葉可棠; 出資額: 02; 百分比: 0126%姓名: 葉可新; 出資額: 02; 百分比: 0126%姓名: 葉連英; 出資額: 02; 百分比: 0126%姓名: 葉順華; 出資額: 02; 百分比: 0126%姓名: 葉衛(wèi)星; 出資額: 02; 百分比: 0126%姓名: 葉文華; 出資額: 02; 百分比: 0126%姓名: 葉錫榮; 出資額: 02; 百分比: 0126%姓名: 葉旭成; 出資額: 02; 百分比: 0126%姓名: 葉亦潮; 出資額: 02; 百分比: 0126%姓名: 葉樟文; 出資額: 02; 百分比: 0126%姓名: 葉沼清; 出資額: 02; 百分比: 0126%姓名: 葉筱耀; 出資額: 02; 百分比: 0126%姓名: 張桂花; 出資額: 02; 百分比: 0126%姓名: 張儉文; 出資額: 02; 百分比: 0126%姓名: 張儉增; 出資額: 02; 百分比: 0126%姓名: 張美菊; 出資額: 02; 百分比: 0126%姓名: 鄭寶江; 出資額: | 姓名: 方寶富; 出資額: 02; 百分比: 0127% 姓名: 甘小華; 出資額: 02; 百分比: 0127% 姓名: 胡立新; 出資額: 02; 百分比: 0127% 姓名: 馬洪奎; 出資額: 02; 百分比: 0127% 姓名: 邵君明; 出資額: 02; 百分比: 0127% 姓名: 邵君清; 出資額: 02; 百分比: 0127% 姓名: 申德文; 出資額: 02; 百分比: 0126% 姓名: 申建爐; 出資額: 02; 百分比: 0127% 姓名: 申金洪; 出資額: 02; 百分比: 0127% 姓名: 申錦德; 出資額: 02; 百分比: 0127% 姓名: 申增升; 出資額: 02; 百分比: 0127% 姓名: 王慶忠; 出資額: 02; 百分比: 0126% 姓名: 王祝安; 出資額: 02; 百分比: 0126% 姓名: 聞遠(yuǎn)君; 出資額: 02; 百分比: 0127% 姓名: 聞遠(yuǎn)林; 出資額: 02; 百分比: 0127% 姓名: 吳根生; 出資額: 02; 百分比: 0126% 姓名: 吳乾淅; 出資額: 02; 百分比: 0127% 姓名: 吳祝華; 出資額: 02; 百分比: 0126% 姓名: 徐洪森; 出資額: 02; 百分比: 0127% 姓名: 徐健; 出資額: 02; 百分比: 0127% 姓名: 徐松偉; 出資額: 02; 百分比: 0127% 姓名: 葉愛芳; 出資額: 02; 百分比: 0127% 姓名: 葉寶貴; 出資額: 02; 百分比: 0126% 姓名: 葉根深; 出資額: 02; 百分比: 0126% 姓名: 葉國安; 出資額: 02; 百分比: 0126% 姓名: 葉建忠; 出資額: 02; 百分比: 0126% 姓名: 葉金根; 出資額: 02; 百分比: 0127% 姓名: 葉康明; 出資額: 02; 百分比: 0126% 姓名: 葉可棠; 出資額: 02; 百分比: 0126% 姓名: 葉可新; 出資額: 02; 百分比: 0126% 姓名: 葉連英; 出資額: 02; 百分比: 0127% 姓名: 葉順華; 出資額: 02; 百分比: 0127% 姓名: 葉衛(wèi)星; 出資額: 02; 百分比: 0127% 姓名: 葉文華; 出資額: 02; 百分比: 0127% 姓名: 葉錫榮; 出資額: 02; 百分比: 0126% 姓名: 葉旭成; 出資額: 02; 百分比: 0126% 姓名: 葉亦潮; 出資額: 02; 百分比: 0127% 姓名: 葉樟文; 出資額: 02; 百分比: 0127% 姓名: 葉沼清; 出資額: 02; 百分比: 0126% 姓名: 葉筱耀; 出資額: 02; 百分比: 0126% 姓名: 張桂花; 出資額: 02; 百分比: 0127% 姓名: 張儉文; 出資額: 02; 百分比: 0126% 姓名: 張儉增; 出資額: 02; 百分比: 0127% 姓名: 張美菊; 出資額: 02; 百分比: 0127% 姓名: 鄭寶江; 出資額: | 2012-10-24 |
| 注冊資本變更 | 158.34 | 157.84 | 2012-10-24 |
| 注冊資本變更 | 157.84 | 151 | 2012-09-03 |
| 注冊資本變更 | 157.84( + 4.5298% ) | 151 | 2012-09-03 |
| 成員出資資金變更 | 157.84( + 4.53% ) | 151 | 2012-09-03 |
金華市興源苗木專業(yè)合作社的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 邱旺金 | 理事長 |
本頁是 [金華市興源苗木專業(yè)合作社] 在順企網(wǎng)金華黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家合作社, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁