武漢什嘛匯文化科技發(fā)展有限公司,位于世界各大城市中人均擁有淡水量Zui多的城市--武漢,武漢市江夏區(qū)紙坊街江夏大道128號(hào)1江夏首席生態(tài)家園2棟2單元3層100119號(hào),于2017年06月23日在武漢成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本200(萬(wàn)元),在甘夏林帶領(lǐng)下,什嘛匯文化已經(jīng)為客戶提供了8年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供軟件開發(fā);科技園區(qū)、孵化器的建設(shè)、開發(fā)、運(yùn)行、管理及咨詢服務(wù);房屋出租;文化教育產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;信息業(yè)務(wù)服務(wù);科技中介服務(wù);企業(yè)管理咨詢;市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;人力資源服務(wù);知識(shí)產(chǎn)權(quán)咨詢服務(wù);工商代理咨詢;文化辦公用品、圖書、電子出版物的零售;圖文設(shè)計(jì)、制作;會(huì)務(wù)會(huì)展服務(wù);文化藝術(shù)交流活動(dòng)組織與策劃;建筑設(shè)計(jì)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、三維模型設(shè)計(jì)與咨詢;中小學(xué)文化教育及計(jì)算機(jī)培訓(xùn)。 , 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 武漢市江夏區(qū)紙坊街江夏大道128號(hào)1江夏首席生態(tài)家園2棟2單元3層100119號(hào)
- 固定電話:
- (027)87939199
- 經(jīng)理:
- 甘夏林
- 電子郵件:
- whshenmahui@163.com
- 郵政編碼:
- 430000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 武漢什嘛匯文化科技發(fā)展有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 什嘛匯文化
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 軟件開發(fā);科技園區(qū)、孵化器的建設(shè)、開發(fā)、運(yùn)行、管理及咨詢服務(wù);房屋出租;文化教育產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;信息業(yè)務(wù)服務(wù);科技中介服務(wù);企業(yè)管理咨詢;市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;人力資源服務(wù);知識(shí)產(chǎn)權(quán)咨詢服務(wù);工商代理咨詢;文化辦公用品、圖書、電子出版物的零售;圖文設(shè)計(jì)、制作;會(huì)務(wù)會(huì)展服務(wù);文化藝術(shù)交流活動(dòng)組織與策劃;建筑設(shè)計(jì)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、三維模型設(shè)計(jì)與咨詢;中小學(xué)文化教育(語(yǔ)、數(shù)、外、物理、化學(xué))及計(jì)算機(jī)培訓(xùn)。(依法須經(jīng)審批的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門審批后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91420100MA4KUT750J
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 武漢市江夏區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 420100
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA4KUT75-0
- 核準(zhǔn)日期:
- 2019-03-08
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2017年06月23日
- 注冊(cè)資本:
- 200(萬(wàn)元) (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 文化藝術(shù)業(yè) » 江夏區(qū)文化藝術(shù)業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 武漢企業(yè)網(wǎng) » 江夏區(qū) » 江夏區(qū)紙坊
- 順企編碼:
- 97383226
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
小學(xué)英語(yǔ)教師 |
熱愛(ài)教育事業(yè),喜愛(ài)孩子,有愛(ài)心... | 2022-11-04 | ||
初中語(yǔ)文教師 |
熱愛(ài)教育事業(yè),喜愛(ài)孩子,有愛(ài)心... | 2022-11-04 | ||
初中數(shù)學(xué)教師 | 熱愛(ài)教育事業(yè),喜愛(ài)孩子,有愛(ài)心、性格開朗... | 2021-10-19 | ||
初中英語(yǔ)教師 | 面議 | 熱愛(ài)教育事業(yè),喜愛(ài)孩子,有愛(ài)心、性格開朗... | 2021-09-06 | |
初中化學(xué)教師 | 面議 | 熱愛(ài)教育事業(yè),喜愛(ài)孩子,有愛(ài)心、性格開朗... | 2021-07-17 | |
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 面議 | 熱愛(ài)教育事業(yè),喜愛(ài)孩子,有愛(ài)心、性格開朗... | 2021-06-17 | |
小學(xué)語(yǔ)文教師 | 面議 | 熱愛(ài)教育事業(yè),喜愛(ài)孩子,有愛(ài)心、性格開朗... | 2021-05-25 | |
初中物理教師 | 面議 | 熱愛(ài)教育事業(yè),喜愛(ài)孩子,有愛(ài)心、性格開朗... | 2021-05-25 |
武漢什嘛匯文化科技發(fā)展有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
甘夏林 | 55% | 人民幣110.0萬(wàn)元 |
向悅 | 22.5% | 人民幣45.0萬(wàn)元 |
侯輝 | 12.5% | 人民幣25.0萬(wàn)元 |
蔣鼎 | 10% | 人民幣20.0萬(wàn)元 |
武漢什嘛匯文化科技發(fā)展有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
實(shí)收資本變更 | 20 | 無(wú) | 2021-03-08 |
投資人變更 | 向悅:22.5%; 甘夏林:55%; 蔣鼎:10%; 侯輝:12.5%; | 甘夏林:52.5%; 向悅:20%; 蔣鼎:10%; 尚洪濤:7.5%; [退出] 侯輝:5%; 黃瑋:5%; [退出] | 2021-03-08 |
名稱變更 | 武漢什嘛匯文化科技發(fā)展有限公司 | 武漢什嘛匯科技有限公司 | 2019-03-08 |
其他事項(xiàng)備案 | 公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,營(yíng)業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)登記證,機(jī)構(gòu)代碼證,社會(huì)保險(xiǎn)登記證,統(tǒng)計(jì)證 | 公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,營(yíng)業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)登記證,機(jī)構(gòu)代碼證,社會(huì)保險(xiǎn)登記證,統(tǒng)計(jì)證 | 2019-03-08 |
投資人變更 | 向悅:%; 甘夏林:%; 蔣鼎:%; [新增] 尚洪濤:%; [新增] 黃瑋:%; [新增] 候輝:%; [新增] | 甘夏林:%; 向悅:%; | 2019-03-08 |
注冊(cè)資本變更 | 200( + 100% ) | 100 | 2019-03-08 |
其他事項(xiàng)備案 | 公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,營(yíng)業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)登記證,機(jī)構(gòu)代碼證,社會(huì)保險(xiǎn)登記證,統(tǒng)計(jì)證 | - | 2018-10-23 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 軟件開發(fā);科技園區(qū)、孵化器的建設(shè)、開發(fā)、運(yùn)行、管理及咨詢服務(wù);房屋出租;文化教育產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;信息業(yè)務(wù)服務(wù);科技中介服務(wù);企業(yè)管理咨詢;市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;人力資源服務(wù);知識(shí)產(chǎn)權(quán)咨詢服務(wù);工商代理咨詢;文化辦公用品、圖書、電子出版物的零售;圖文設(shè)計(jì)、制作;會(huì)務(wù)會(huì)展服務(wù);文化藝術(shù)交流活動(dòng)組織與策劃;建筑設(shè)計(jì)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、三維模型設(shè)計(jì)與咨詢;中小學(xué)文化教育(語(yǔ)、數(shù)、外、物理、化學(xué))及計(jì)算機(jī)培訓(xùn)。(依法須經(jīng)審批的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門審批后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 軟件開發(fā);科技園區(qū)、孵化器的建設(shè)、開發(fā)、運(yùn)行、管理及咨詢服務(wù);房屋出租;文化教育產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;信息業(yè)務(wù)服務(wù);科技中介服務(wù);企業(yè)管理咨詢;市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;人力資源服務(wù);知識(shí)產(chǎn)權(quán)咨詢服務(wù);工商代理咨詢;文化辦公用品、圖書、電子出版物的零售;圖文設(shè)計(jì)、制作。(依法須經(jīng)審批的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門審批后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2018-10-23 |
許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目變更 | 縣以上主管部門批文; | 無(wú) | 2018-10-23 |
許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目變更 | 縣以上主管部門批文; | - | 2018-10-23 |
武漢什嘛匯文化科技發(fā)展有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
甘夏林 | 執(zhí)行董事 |
王潤(rùn)枝 | 監(jiān)事 |
甘夏林 | 經(jīng)理 |
武漢什嘛匯文化科技發(fā)展有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 51751858 | 沂坊造 | 日化用品 | 3 | 2020-11-30 | |
![]() | 51751647 | 紙坊造 | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 2020-11-30 | |
![]() | 51751629 | 紙坊造 | 辦公用品 | 16 | 2020-11-30 | |
![]() | 51725699 | 紙坊造 | 紗線絲 | 23 | 2020-11-30 | |
![]() | 51751772 | 紙坊造 | 通訊服務(wù) | 38 | 2020-11-30 | |
![]() | 51743172 | 圖形 | 布料床單 | 24 | 2020-11-30 | |
![]() | 51758934 | 沂坊造 | 珠寶鐘表 | 14 | 2020-11-30 | |
![]() | 50600512 | 紙坊造 | 日化用品 | 3 | 2020-10-21 | |
![]() | 46940985 | 紙坊造 | 酒 | 33 | 2020-06-04 | |
![]() | 46953110 | 紙坊造 | 皮革皮具 | 18 | 2020-06-04 | |
![]() | 40550716 | 梁湖傳說(shuō) | 教育娛樂(lè) | 41 | 2019-08-23 | |
![]() | 38065842 | 小朱灣 | 飼料種籽 | 31 | 2019-05-09 | |
![]() | 38075307 | 小朱灣 | 食品 | 29 | 2019-05-09 | |
![]() | 38088718 | 小朱灣 | 教育娛樂(lè) | 41 | 2019-05-09 | |
![]() | 38074515 | 小朱灣 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 2019-05-09 | |
![]() | 38064126 | 小朱灣 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2019-05-09 | |
![]() | 38085732 | 小朱灣 | 啤酒飲料 | 32 | 2019-05-09 | |
![]() | 38081004 | XIAO ZHU WAN | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2019-05-09 | |
![]() | 38086045 | 小朱灣 | 皮革皮具 | 18 | 2019-05-09 | |
![]() | 38066224 | XIAOZHUWAN | 方便食品 | 30 | 2019-05-09 | |
![]() | 38072636 | 小朱灣 | 辦公用品 | 16 | 2019-05-09 | |
![]() | 37529507 | 好學(xué)優(yōu)課 | 教育娛樂(lè) | 41 | 2019-04-15 | |
![]() | 36070018 | 豬婆龍 | 健身器材 | 28 | 2019-01-21 | |
![]() | 35875610 | 湖泗古瓷窯 | 教育娛樂(lè) | 41 | 2019-01-11 | |
![]() | 35748508 | 京劇譚門 | 餐飲住宿 | 43 | 2019-01-04 | |
![]() | 35752411 | 京劇譚門 | 教育娛樂(lè) | 41 | 2019-01-04 | |
![]() | 35738026 | 譚大師 | 餐飲住宿 | 43 | 2019-01-04 | |
![]() | 35737991 | 譚大師 | 教育娛樂(lè) | 41 | 2019-01-04 | |
![]() | 35664656 | 紙坊造 | 健身器材 | 28 | 2018-12-29 | |
![]() | 35668560 | 紙坊造 | 服裝鞋帽 | 25 | 2018-12-29 | |
![]() | 35674932 | 紙坊造 | 材料加工 | 40 | 2018-12-29 | |
![]() | 35669915 | 紙坊造 | 建筑修理 | 37 | 2018-12-29 | |
![]() | 35647572 | 紙坊造 | 布料床單 | 24 | 2018-12-29 | |
![]() | 35645681 | 紙坊造 | 廣告銷售 | 35 | 2018-12-29 | |
![]() | 35664685 | 紙坊造 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2018-12-29 | |
![]() | 35662339 | 紙坊造 | 家具 | 20 | 2018-12-29 | |
![]() | 35675368 | 紙坊造 | 社會(huì)服務(wù) | 45 | 2018-12-29 | |
![]() | 35556297 | 紙坊造 | 辦公用品 | 16 | 2018-12-26 | |
![]() | 35575317 | 紙坊造 | 教育娛樂(lè) | 41 | 2018-12-26 | |
![]() | 35561123 | 愛(ài)人研習(xí)社 | 教育娛樂(lè) | 41 | 2018-12-26 | |
![]() | 35572791 | 龍家畈 | 餐飲住宿 | 43 | 2018-12-26 | |
![]() | 35567679 | 賢妻美學(xué) | 教育娛樂(lè) | 41 | 2018-12-26 | |
![]() | 35292956 | 小朱灣 | 金融物管 | 36 | 2018-12-13 | |
![]() | 35279618 | 小朱灣 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2018-12-13 | |
![]() | 35285048 | 小朱灣 | 啤酒飲料 | 32 | 2018-12-13 | |
![]() | 35282364 | 小朱灣 | 辦公用品 | 16 | 2018-12-13 | |
![]() | 35296060 | 小朱灣 | 飼料種籽 | 31 | 2018-12-13 | |
![]() | 35285013 | 小朱灣 | 服裝鞋帽 | 25 | 2018-12-13 | |
![]() | 35279633 | 小朱灣 | 珠寶鐘表 | 14 | 2018-12-13 | |
![]() | 35290776 | 小朱灣 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2018-12-13 | |
![]() | 35301446 | 小朱灣 | 教育娛樂(lè) | 41 | 2018-12-13 | |
![]() | 35283906 | 小朱灣 | 酒 | 33 | 2018-12-13 | |
![]() | 35285035 | 小朱灣 | 方便食品 | 30 | 2018-12-13 | |
![]() | 35279962 | 小朱灣 | 食品 | 29 | 2018-12-13 | |
![]() | 35304361 | 小朱灣 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 2018-12-13 | |
![]() | 35285005 | 小朱灣 | 皮革皮具 | 18 | 2018-12-13 | |
![]() | 29034212 | 圖形 | 教育娛樂(lè) | 41 | 2018-01-31 | |
![]() | 28848980 | 筑爸比 | 教育娛樂(lè) | 41 | 2018-01-23 | |
![]() | 28848961 | 筑爸比 | 廣告銷售 | 35 | 2018-01-23 | |
![]() | 28452889 | 共享教室 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2017-12-29 | |
![]() | 28205255 | 四點(diǎn)半學(xué)校 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2017-12-20 | |
![]() | 28110877 | 創(chuàng)學(xué)魔法小鎮(zhèn) | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2017-12-15 | |
![]() | 28110871 | 創(chuàng)學(xué)星 | 教育娛樂(lè) | 41 | 2017-12-15 | |
![]() | 28112159 | 創(chuàng)學(xué)魔方 | 教育娛樂(lè) | 41 | 2017-12-15 | |
![]() | 28119489 | 創(chuàng)學(xué)魔法學(xué)校 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2017-12-15 | |
![]() | 28110873 | 創(chuàng)學(xué)魔法小鎮(zhèn) | 教育娛樂(lè) | 41 | 2017-12-15 | |
![]() | 28131293 | 創(chuàng)學(xué)魔法學(xué)校 | 教育娛樂(lè) | 41 | 2017-12-15 | |
![]() | 27331826 | 什嘛 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2017-11-07 | |
![]() | 26125907 | 彼目云 | 教育娛樂(lè) | 41 | 2017-08-29 | |
![]() | 26127359 | 彼目云 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2017-08-29 | |
![]() | 25710140 | 什嘛 | 金融物管 | 36 | 2017-08-04 | |
![]() | 25331853 | V 啊學(xué)堂 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2017-07-14 | |
![]() | 25329424 | V 啊學(xué)堂 | 教育娛樂(lè) | 41 | 2017-07-14 | |
![]() | 25306282 | 創(chuàng)學(xué)魔方 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2017-07-13 | |
![]() | 25174376 | 什嘛 | 教育娛樂(lè) | 41 | 2017-07-05 | |
![]() | 25174400 | 什嘛 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2017-07-05 | |
![]() | 25162708 | 什嘛 | 廣告銷售 | 35 | 2017-07-05 | |
![]() | 25160187 | 塞伯坦 | 教育娛樂(lè) | 41 | 2017-07-05 | |
![]() | 25166307 | 比目 | 教育娛樂(lè) | 41 | 2017-07-05 |
本頁(yè)是 [武漢什嘛匯文化科技發(fā)展有限公司] 在順企網(wǎng)武漢黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)