杭州協(xié)能科技股份有限公司是一家擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)核心技術(shù),專業(yè)從事新能源電池管理技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的股份制高新技術(shù)企業(yè)。公司成立于2012年5月,位于浙江省杭州市西湖區(qū)浙江科技產(chǎn)業(yè)大廈,隸屬于高新開發(fā)區(qū)。 杭州協(xié)能科技股份有限公司由多名海外歸國(guó)技術(shù)人員創(chuàng)立,并獲得國(guó)內(nèi)投資機(jī)構(gòu)的投資。公司秉承技術(shù) 、質(zhì)量第一、綠色能源、造福人類的經(jīng)營(yíng)理念,致力于為客戶提供電池管理維護(hù)整體解決方案。以自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和創(chuàng)新機(jī)制為依托,已申請(qǐng)發(fā)明專利19項(xiàng) 、實(shí)用新型專利22項(xiàng),軟件著作權(quán)24項(xiàng)。公司以自主研發(fā)的基于功率集成芯片和一致性算法的電池主動(dòng)均衡管理系統(tǒng),具有設(shè)計(jì)合理、結(jié)構(gòu)新穎、性能卓越、安裝維護(hù)方便等特點(diǎn),已達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先和國(guó)際先進(jìn)水平。 杭州協(xié)能科技股份有限公司秉承“創(chuàng)新、專注、開放、包容”的企業(yè)精神,凝聚了一批的科技研發(fā)人員和市場(chǎng)管理精英,并在美國(guó)硅谷設(shè)立了海外研發(fā)機(jī)構(gòu)。公司憑借創(chuàng)新的技術(shù)和先進(jìn)的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn),為客戶提供的Zui具價(jià)值的產(chǎn)品和服務(wù),公司目前擁有電動(dòng)汽車、風(fēng)光儲(chǔ)能、后備電源三大系列電池管理系統(tǒng)的十多個(gè)型號(hào)產(chǎn)品,與國(guó)內(nèi)多家大型專業(yè)電池廠商、電動(dòng)汽車生產(chǎn)廠家、微網(wǎng)光伏企業(yè)和國(guó)家電網(wǎng)公司等企業(yè)形成了廣泛的市場(chǎng)合作關(guān)系。 杭州協(xié)能科技股份有限公司將繼續(xù)以打造國(guó)際的新能源電池管理系統(tǒng)為使命,以發(fā)展的清潔能源技術(shù)為己任,以為客戶創(chuàng)造價(jià)值為向?qū)В粩噙M(jìn)取,為新能源事業(yè)的推廣和發(fā)展作出貢獻(xiàn)。 公司注重自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)與科技創(chuàng)新。“尊重人才、專注科技”。 公司注重人才培養(yǎng),我們希望將美國(guó)硅谷的創(chuàng)業(yè)精神、管理經(jīng)驗(yàn)和企業(yè)文化與國(guó)內(nèi)的人才相結(jié)合, 堅(jiān)持走自主創(chuàng)新的道路,憑借公司人才、技術(shù)等優(yōu)勢(shì),打造國(guó)際的新能源系統(tǒng)和電池管理芯片研發(fā)中心,并早日實(shí)現(xiàn)公司的愿景。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江省杭州市西湖區(qū)古翠路80號(hào)浙江科技產(chǎn)業(yè)大廈1001室
- 固定電話:
- 0571-87203999
- 經(jīng)理:
- 周遜偉
- 電子郵件:
- hr@bmser.com
- 郵政編碼:
- 310012
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0571-89712801 |
電子郵箱 | hr@bmser.com |
座機(jī)號(hào)碼 | 0571-87203999 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 杭州協(xié)能科技股份有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 協(xié)能
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 批發(fā)、零售:電子產(chǎn)品、電力設(shè)備、電池及電池系統(tǒng)、充換電設(shè)備、節(jié)能環(huán)保設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟件;貨物進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目除外,法律、行政法規(guī)限制經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目取得許可后方可經(jīng)營(yíng));生產(chǎn):電池管理系統(tǒng)、電池均衡系統(tǒng)、充放電設(shè)備、成組電池。(涉及國(guó)家規(guī)定實(shí)施準(zhǔn)入特別管理措施的除外)
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330108000098191
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 杭州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、外商投資企業(yè)投資)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2012年05月23日
- 注冊(cè)資本:
- 1488.904800萬(wàn)人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 科技交流和推廣服務(wù)業(yè) » 西湖區(qū)科技交流和推廣服務(wù)業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 西湖區(qū) » 西湖區(qū)西湖
- 順企編碼:
- 65692639
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
計(jì)劃專員 | 崗位職責(zé):
1、計(jì)劃管理:負(fù)責(zé)產(chǎn)品生命周... | 2022-02-16 | ||
項(xiàng)目應(yīng)用工程師 | 1、負(fù)責(zé)公司硬件產(chǎn)品的維護(hù)、調(diào)試及測(cè)試工... | 2022-02-15 | ||
QA質(zhì)量工程師 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)新項(xiàng)目開發(fā)階段質(zhì)量活... | 2022-01-15 | ||
倉(cāng)庫(kù)管理員 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)日常物資的驗(yàn)收、... | 2021-10-31 | ||
SQE質(zhì)量工程師 | 1、供應(yīng)商日常品質(zhì)管理、劣質(zhì)供商輔導(dǎo)工作... | 2021-10-29 | ||
招聘專員 | 3-4.5千/月 | 本科以上 | 【崗位職責(zé)】
1.負(fù)責(zé)簡(jiǎn)歷初篩,電話邀約... | 2021-08-13 |
平面設(shè)計(jì)師 | 0.8-1.5萬(wàn)/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司層面C... | 2021-08-04 |
線束設(shè)計(jì)工程師 | 0.7-1萬(wàn)/月 | 大專以上 | 1、 負(fù)責(zé)汽車及儲(chǔ)能線束設(shè)計(jì);
2、 ... | 2021-08-03 |
銷售經(jīng)理 | 0.6-1.3萬(wàn)/月 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)客戶的開發(fā)、關(guān)... | 2021-08-02 |
硬件測(cè)試工程師 | 0.8-1.5萬(wàn)/月 | 本科以上 | 1.承擔(dān)產(chǎn)品的硬件開發(fā)測(cè)試工作,包括參與... | 2021-08-01 |
杭州協(xié)能科技股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
杭州杰耳瓦科技有限公司 | 23.88% | 人民幣2034.2456萬(wàn)元 |
杰灣科技(杭州)有限公司 | 19.67% | 人民幣1675萬(wàn)元 |
天津光速優(yōu)擇壹期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 9.89% | 人民幣842.4萬(wàn)元 |
上海中電投融和新能源投資管理中心(有限合伙) | 8.35% | 人民幣711.3656萬(wàn)元 |
杭州協(xié)創(chuàng)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 5.87% | 人民幣500萬(wàn)元 |
龍海市龍投新能源投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 5.24% | 人民幣446.6716萬(wàn)元 |
吳月華 | 4.84% | 人民幣412.0136萬(wàn)元 |
臺(tái)州元始股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.8% | 人民幣408.8088萬(wàn)元 |
杭州富潤(rùn)能企業(yè)管理有限公司 | 4.4% | 人民幣374.3436萬(wàn)元 |
浙江華睿火炬創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.29% | 人民幣194.624萬(wàn)元 |
陳彥宇 | 2.17% | 人民幣184.75萬(wàn)元 |
諸城潤(rùn)能企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙) | 1.49% | 人民幣126.5904萬(wàn)元 |
諸暨華睿新銳投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.47% | 人民幣124.7956萬(wàn)元 |
至圣投資(深圳)有限公司 | 1.1% | 人民幣93.6萬(wàn)元 |
廈門漳龍三君壹號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.09% | 人民幣93萬(wàn)元 |
杭州德石靈動(dòng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.82% | 人民幣70萬(wàn)元 |
劉強(qiáng) | 0.81% | 人民幣69.2萬(wàn)元 |
盧敏艷 | 0.7% | 人民幣59.6萬(wàn)元 |
合肥勤利投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.54% | 人民幣46.4萬(wàn)元 |
丁勇 | 0.47% | 人民幣39.782萬(wàn)元 |
汪艷麗 | 0.12% | 人民幣9.8092萬(wàn)元 |
杭州協(xié)能科技股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本變更 | 2021-12-23 | ||
管轄單位變更 | 西湖區(qū)翠苑市場(chǎng)監(jiān)管所 | 杭州市西湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2021-12-23 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: JAMES QUN MI; : ; 職位: 董事; 姓名: 周吉昌; : ; 職位: 董事兼總經(jīng)理; 姓名: 周濤; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 周遜偉; : ; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 周遜盛; : ; 職位: 董事; 姓名: 施婕; : ; 職位: 董事; 姓名: 王麗琴; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 管竹民; : ; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席; 姓名: 鄭彥斌; : ; 職位: 董事; | 姓名: JAMES QUN MI; : ; 職位: 董事; 姓名: 周吉昌; : ; 職位: 董事兼總經(jīng)理; 姓名: 周濤; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 周遜偉; : ; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 周遜盛; : ; 職位: 董事; 姓名: 張旭偉; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 施婕; : ; 職位: 董事; 姓名: 王麗琴; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 管竹民; : ; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席; 姓名: 鄭彥斌; : ; 職位: 董事; | 2021-12-23 |
章程修正案?jìng)浒?/td> | - | - | 2021-12-23 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 杭州杰耳瓦科技有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杰灣科技(杭州)有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 天津光速優(yōu)擇壹期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海中電投融和新能源投資管理中心(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州協(xié)創(chuàng)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 龍海市龍投新能源投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 吳月華; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 臺(tái)州元始股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州富潤(rùn)能企業(yè)管理有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 浙江華?;鹁鎰?chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 陳彥宇; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 諸城潤(rùn)能企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 諸暨華睿新銳投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 至圣投資(深圳)有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 廈門漳龍三君壹號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 杭州德石靈動(dòng)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 姓名: 劉強(qiáng); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 盧敏艷; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 合肥勤利投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 丁勇; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 汪艷麗; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 杭州杰耳瓦科技有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杰灣科技(杭州)有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 天津光速優(yōu)擇壹期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); ; 企業(yè)名稱: 上海中電投融和新能源投資管理中心(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州協(xié)創(chuàng)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 龍海市龍投新能源投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 吳月華; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 臺(tái)州元始股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州富潤(rùn)能企業(yè)管理有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 浙江華?;鹁鎰?chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 陳彥宇; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 諸城潤(rùn)能企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 諸暨華睿新銳投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 至圣投資(深圳)有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州德石靈動(dòng)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 姓名: 劉強(qiáng); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 盧敏艷; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 合肥勤利投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 丁勇; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 汪艷麗; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; | 2021-12-23 |
出資比例備案 | 企業(yè)名稱: 上海中電投融和新能源投資管理中心(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 廈門漳龍三君壹號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 臺(tái)州元始股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 合肥勤利投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 天津光速優(yōu)擇壹期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州協(xié)創(chuàng)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州富潤(rùn)能企業(yè)管理有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州德石靈動(dòng)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州杰耳瓦科技有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杰灣科技(杭州)有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 浙江華?;鹁鎰?chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 至圣投資(深圳)有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 諸城潤(rùn)能企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 諸暨華睿新銳投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 龍海市龍投新能源投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 丁勇; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 劉強(qiáng); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 盧敏艷; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 吳月華; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 汪艷麗; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 陳彥宇; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 上海中電投融和新能源投資管理中心(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 臺(tái)州元始股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 合肥勤利投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 天津光速優(yōu)擇壹期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); ; 企業(yè)名稱: 杭州協(xié)創(chuàng)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州富潤(rùn)能企業(yè)管理有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州德石靈動(dòng)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州杰耳瓦科技有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杰灣科技(杭州)有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 浙江華?;鹁鎰?chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 至圣投資(深圳)有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 諸城潤(rùn)能企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 諸暨華睿新銳投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 龍海市龍投新能源投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 丁勇; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 劉強(qiáng); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 盧敏艷; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 吳月華; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 汪艷麗; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 陳彥宇; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; | 2021-12-23 |
章程修正案?jìng)浒?/td> | - | - | 2021-09-16 |
出資方式備案 | 企業(yè)名稱: 上海中電投融和新能源投資管理中心(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 臺(tái)州元始股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他; 企業(yè)名稱: 臺(tái)州元始股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 凈資產(chǎn); 企業(yè)名稱: 合肥勤利投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他; 企業(yè)名稱: 合肥勤利投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 凈資產(chǎn); 企業(yè)名稱: 天津光速優(yōu)擇壹期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 杭州協(xié)創(chuàng)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 出資形式: 其他; 企業(yè)名稱: 杭州協(xié)創(chuàng)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 出資形式: 凈資產(chǎn); 企業(yè)名稱: 杭州富潤(rùn)能企業(yè)管理有限公司; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 杭州德石靈動(dòng)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 杭州杰耳瓦科技有限公司; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他; 企業(yè)名稱: 杭州杰耳瓦科技有限公司; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 凈資產(chǎn); 企業(yè)名稱: 杰灣科技(杭州)有限公司; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他; 企業(yè)名稱: 杰灣科技(杭州)有限公司; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 凈資產(chǎn); 企業(yè)名稱: 浙江華?;鹁鎰?chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他; 企業(yè)名稱: 浙江華睿火炬創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 至圣投資(深圳)有限公司; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 諸城潤(rùn)能企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他; 企業(yè)名稱: 諸暨華睿新銳投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他; 企業(yè)名稱: 諸暨華睿新銳投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 凈資產(chǎn); 企業(yè)名稱: 龍海市龍投新能源投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他; 企業(yè)名稱: 龍海市龍投新能源投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 丁勇; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他; 姓名: 丁勇; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 凈資產(chǎn); 姓名: 劉強(qiáng); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他; 姓名: 劉強(qiáng); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 凈資產(chǎn); 姓名: 盧敏艷; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他; 姓名: 盧敏艷; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 凈資產(chǎn); 姓名: 吳月華; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他; 姓名: 吳月華; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 凈資產(chǎn); 姓名: 吳月華; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 汪艷麗; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他; 姓名: 汪艷麗; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 凈資產(chǎn); 姓名: 陳彥宇; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他; 姓名: 陳彥宇; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 凈資產(chǎn); | 企業(yè)名稱: 上海中電投融和新能源投資管理中心(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 臺(tái)州元始股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他; 企業(yè)名稱: 臺(tái)州元始股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 凈資產(chǎn); 企業(yè)名稱: 合肥勤利投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他; 企業(yè)名稱: 合肥勤利投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 凈資產(chǎn); 企業(yè)名稱: 天津光速優(yōu)擇壹期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 杭州協(xié)創(chuàng)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 出資形式: 其他; 企業(yè)名稱: 杭州協(xié)創(chuàng)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 出資形式: 凈資產(chǎn); 企業(yè)名稱: 杭州富潤(rùn)能企業(yè)管理有限公司; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 杭州杰耳瓦科技有限公司; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他; 企業(yè)名稱: 杭州杰耳瓦科技有限公司; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 凈資產(chǎn); 企業(yè)名稱: 杰灣科技(杭州)有限公司; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他; 企業(yè)名稱: 杰灣科技(杭州)有限公司; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 凈資產(chǎn); 企業(yè)名稱: 浙江華?;鹁鎰?chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他; 企業(yè)名稱: 浙江華?;鹁鎰?chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 至圣投資(深圳)有限公司; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 諸城潤(rùn)能企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他; 企業(yè)名稱: 諸暨華睿新銳投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他; 企業(yè)名稱: 諸暨華睿新銳投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 凈資產(chǎn); 企業(yè)名稱: 龍海市龍投新能源投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他; 企業(yè)名稱: 龍海市龍投新能源投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 丁勇; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他; 姓名: 丁勇; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 凈資產(chǎn); 姓名: 劉強(qiáng); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他; 姓名: 劉強(qiáng); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 凈資產(chǎn); 姓名: 盧敏艷; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他; 姓名: 盧敏艷; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 凈資產(chǎn); 姓名: 吳月華; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他; 姓名: 吳月華; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 吳月華; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 凈資產(chǎn); 姓名: 汪艷麗; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他; 姓名: 汪艷麗; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 凈資產(chǎn); 姓名: 陳彥宇; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他; 姓名: 陳彥宇; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 凈資產(chǎn); | 2021-09-16 |
