曲周縣萬幫玉米專業(yè)合作社,辦公室地址位于戰(zhàn)國趙國都城邯鄲,曲周縣侯村鎮(zhèn)侯村村北曲侯路南,于2009年09月17日在邯鄲成立,我合作社主要提供購買成員種植玉米所需的化肥、農(nóng)藥、種子、農(nóng)膜;組織銷售成員種植的玉米;開展玉米種植技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流和咨詢服務(wù);組織成員病蟲害的統(tǒng)防統(tǒng)治工作。
聯(lián)系方式
- 合作社地址:
- 曲周縣侯村鎮(zhèn)侯村村北曲侯路南 -
- 聯(lián)系人:
- 王振勇
- 聯(lián)系人手機(jī):
- 15632006661
- 郵政編碼:
- 056000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號碼 | 15131049030 |
手機(jī)號碼 | 15632006661 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 曲周縣萬幫玉米專業(yè)合作社
- 簡稱:
- 萬幫玉米
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 購買成員種植玉米所需的化肥、農(nóng)藥、種子、農(nóng)膜;組織銷售成員種植的玉米;開展玉米種植技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流和咨詢服務(wù);組織成員病蟲害的統(tǒng)防統(tǒng)治工作。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 931304356946960804
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 曲周縣市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織
- 地區(qū)編碼:
- 130435
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 69469608-0
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2009年09月17日
- 注冊資本:
- 560萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 玉米種植 » 曲周縣玉米種植
- 所屬城市黃頁:
- 邯鄲企業(yè)網(wǎng) » 曲周縣 » 曲周縣侯村鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 60714481
曲周縣萬幫玉米專業(yè)合作社的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
吳秀玲 | ||
王振勇 | ||
王海軍 | ||
王海營 | ||
袁香美 | ||
趙書霞 |
曲周縣萬幫玉米專業(yè)合作社的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人 | 王振勇 出資 501.648萬人民幣;王海軍 出資 56萬人民幣;袁香美 出資 1.512萬人民幣;王海營 出資 0.28萬人民幣;趙書霞 出資 0.28萬人民幣;吳秀玲 出資 0.28萬人民幣; | 王振勇 出資 357.56萬人民幣;王海慶 出資 52.36萬人民幣;董維山 出資 56萬人民幣;王海軍 出資 56萬人民幣;朱志金 出資 0.28萬人民幣;朱友山 出資 0.28萬人民幣;朱志增 出資 0.28萬人民幣;朱志家 出資 0.28萬人民幣;朱銀合 出資 0.28萬人民幣;李春鳳 出資 0.28萬人民幣;聶海廣 出資 0.28萬人民幣;袁金奎 出資 0.28萬人民幣;袁恩仁 出資 0.28萬人民幣;曾付祥 出資 0.28萬人民幣;劉樹軍 出資 0.28萬人民幣;李全民 出資 0.28萬人民幣;郗景玉 出資 0.28萬人民幣;程淑芳 出資 0.28萬人民幣;聶曉寧 出資 0.28萬人民幣;聶燕云 出資 0.28萬人民幣;孟香芹 出資 0.28萬人民幣;聶曉平 出資 0.28萬人民幣;宋玉珍 出資 0.28萬人民幣;杜換香 出資 0.28萬人民幣;聶振山 出資 0.28萬人民幣;賈紅山 出資 0.28萬人民幣;袁金玉 出資 0.28萬人民幣;吉合珍 出資 0.28萬人民幣;袁香美 出資 1.512萬人民幣;王永章 出資 0.28萬人民幣;張秋云 出資 0.28萬人民幣;朱志友 出資 0.28萬人民幣;馬玉琦 出資 0.28萬人民幣;袁紅娥 出資 0.28萬人民幣;袁桂安 出資 0.28萬人民幣;樊運(yùn)梅 出資 0.28萬人民幣;高玉芹 出資 0.28萬人民幣;袁金印 出資 0.28萬人民幣;范勝昌 出資 0.28萬人民幣;袁金全 出資 0.28萬人民幣;賈書朝 出資 0.28萬人民幣;賈保江 出資 0.28萬人民幣;張騫 出資 0.28萬人民幣;胡保女 出資 0.28萬人民幣;王運(yùn)才 出資 0.28萬人民幣;袁金光 出資 0.28萬人民幣;袁如俊 出資 0.28萬人民幣;袁金賢 出資 0.28萬人民幣;袁金朝 出資 0.28萬人民幣;袁金安 出資 0.28萬人民幣;袁金房 出資 0.28萬人民幣;劉鳳蘭 出資 0.28萬人民幣;張慶軍 出資 0.28萬人民幣;張文堂 出資 0.28萬人民幣;王海營 出資 0.28萬人民幣;李瑞平 出資 0.28萬人民幣;宋喜臣 出資 0.28萬人民幣;王東興 出資 0.28萬人民幣;張威衛(wèi) 出資 0.28萬人民幣;張剛利 出資 0.28萬人民幣;王保新 出資 0.28萬人民幣;張青如 出資 0.28萬人民幣;張夕森 出資 0.28萬人民幣;王運(yùn)濤 出資 0.28萬人民幣;王書現(xiàn) 出資 0.28萬人民幣;李桂菊 出資 0.28萬人民幣;董永山 出資 0.28萬人民幣;高玉霞 出資 0.28萬人民幣;朱愛芳 出資 0.28萬人民幣;童永國 出資 0.28萬人民幣;王永良 出資 0.28萬人民幣;王永國 出資 0.28萬人民幣;賈保平 出資 0.28萬人民幣;崔春榮 出資 0.28萬人民幣;張秀霞 出資 0.28萬人民幣;聶朋懷 出資 0.28萬人民幣;聶保民 出資 0.28萬人民幣;袁金祥 出資 0.28萬人民幣;張巧芳 出資 0.28萬人民幣;游希英 出資 0.28萬人民幣;王書秀 出資 0.28萬人民幣;馬運(yùn)珍 出資 0.28萬人民幣;郭連奎 出資 0.28萬人民幣;趙秀珍 出資 0.28萬人民幣;吉書英 出資 0.28萬人民幣;張金堂 出資 0.28萬人民幣;武慶國 出資 0.28萬人民幣;李巧霞 出資 0.28萬人民幣;趙榮福 出資 0.28萬人民幣;王春嶺 出資 0.28萬人民幣;張海軍 出資 0.28萬人民幣;張同禮 出資 0.28萬人民幣;張春長 出資 0.28萬人民幣;張德義 出資 0.28萬人民幣;袁鳳芹 出資 0.28萬人民幣;張銀志 出資 0.28萬人民幣;張清秀 出資 0.28萬人民幣;張學(xué)堂 出資 0.28萬人民幣;張清軍 出資 0.28萬人民幣;張改秀 出資 0.28萬人民幣;張清玉 出資 0.28萬人民幣;王章海 出資 0.28萬人民幣;張青懷 出資 0.28萬人民幣;王青軍 出資 0.28萬人民幣;趙書霞 出資 0.28萬人民幣;吉芳 出資 0.28萬人民幣;宋校暉 出資 0.28萬人民幣;張軍 出資 0.28萬人民幣;張清嶺 出資 0.28萬人民幣;金海芬 出資 0.28萬人民幣;朱愛民 出資 0.28萬人民幣;張素花 出資 0.28萬人民幣;張清運(yùn) 出資 0.28萬人民幣;李建慶 出資 0.28萬人民幣;安付勤 出資 0.28萬人民幣;馮明愛 出資 0.28萬人民幣;王俊 出資 0.28萬人民幣;吳秀玲 出資 0.28萬人民幣;王香美 出資 0.28萬人民幣;仝永良 出資 0.28萬人民幣;李全江 出資 0.28萬人民幣;張新慶 出資 056萬人民幣;王曉猛 出資 056萬人民幣;張書峰 出資 056萬人民幣;張峰 出資 056萬人民幣;張 | 2019-07-22 |
投資人 | 王振勇 出資 357.56萬人民幣;王海慶 出資 52.36萬人民幣;董維山 出資 56萬人民幣;王海軍 出資 56萬人民幣;朱志金 出資 0.28萬人民幣;朱友山 出資 0.28萬人民幣;朱志增 出資 0.28萬人民幣;朱志家 出資 0.28萬人民幣;朱銀合 出資 0.28萬人民幣;李春鳳 出資 0.28萬人民幣;聶海廣 出資 0.28萬人民幣;袁金奎 出資 0.28萬人民幣;袁恩仁 出資 0.28萬人民幣;曾付祥 出資 0.28萬人民幣;劉樹軍 出資 0.28萬人民幣;李全民 出資 0.28萬人民幣;郗景玉 出資 0.28萬人民幣;程淑芳 出資 0.28萬人民幣;聶曉寧 出資 0.28萬人民幣;聶燕云 出資 0.28萬人民幣;孟香芹 出資 0.28萬人民幣;聶曉平 出資 0.28萬人民幣;宋玉珍 出資 0.28萬人民幣;杜換香 出資 0.28萬人民幣;聶振山 出資 0.28萬人民幣;賈紅山 出資 0.28萬人民幣;袁金玉 出資 0.28萬人民幣;吉合珍 出資 0.28萬人民幣;袁香美 出資 1.512萬人民幣;王永章 出資 0.28萬人民幣;張秋云 出資 0.28萬人民幣;朱志友 出資 0.28萬人民幣;馬玉琦 出資 0.28萬人民幣;袁紅娥 出資 0.28萬人民幣;袁桂安 出資 0.28萬人民幣;樊運(yùn)梅 出資 0.28萬人民幣;高玉芹 出資 0.28萬人民幣;袁金印 出資 0.28萬人民幣;范勝昌 出資 0.28萬人民幣;袁金全 出資 0.28萬人民幣;賈書朝 出資 0.28萬人民幣;賈保江 出資 0.28萬人民幣;張騫 出資 0.28萬人民幣;胡保女 出資 0.28萬人民幣;王運(yùn)才 出資 0.28萬人民幣;袁金光 出資 0.28萬人民幣;袁如俊 出資 0.28萬人民幣;袁金賢 出資 0.28萬人民幣;袁金朝 出資 0.28萬人民幣;袁金安 出資 0.28萬人民幣;袁金房 出資 0.28萬人民幣;劉鳳蘭 出資 0.28萬人民幣;張慶軍 出資 0.28萬人民幣;張文堂 出資 0.28萬人民幣;王海營 出資 0.28萬人民幣;李瑞平 出資 0.28萬人民幣;宋喜臣 出資 0.28萬人民幣;王東興 出資 0.28萬人民幣;張威衛(wèi) 出資 0.28萬人民幣;張剛利 出資 0.28萬人民幣;王保新 出資 0.28萬人民幣;張青如 出資 0.28萬人民幣;張夕森 出資 0.28萬人民幣;王運(yùn)濤 出資 0.28萬人民幣;王書現(xiàn) 出資 0.28萬人民幣;李桂菊 出資 0.28萬人民幣;董永山 出資 0.28萬人民幣;高玉霞 出資 0.28萬人民幣;朱愛芳 出資 0.28萬人民幣;童永國 出資 0.28萬人民幣;王永良 出資 0.28萬人民幣;王永國 出資 0.28萬人民幣;賈保平 出資 0.28萬人民幣;崔春榮 出資 0.28萬人民幣;張秀霞 出資 0.28萬人民幣;聶朋懷 出資 0.28萬人民幣;聶保民 出資 0.28萬人民幣;袁金祥 出資 0.28萬人民幣;張巧芳 出資 0.28萬人民幣;游希英 出資 0.28萬人民幣;王書秀 出資 0.28萬人民幣;馬運(yùn)珍 出資 0.28萬人民幣;郭連奎 出資 0.28萬人民幣;趙秀珍 出資 0.28萬人民幣;吉書英 出資 0.28萬人民幣;張金堂 出資 0.28萬人民幣;武慶國 出資 0.28萬人民幣;李巧霞 出資 0.28萬人民幣;趙榮福 出資 0.28萬人民幣;王春嶺 出資 0.28萬人民幣;張海軍 出資 0.28萬人民幣;張同禮 出資 0.28萬人民幣;張春長 出資 0.28萬人民幣;張德義 出資 0.28萬人民幣;袁鳳芹 出資 0.28萬人民幣;張銀志 出資 0.28萬人民幣;張清秀 出資 0.28萬人民幣;張學(xué)堂 出資 0.28萬人民幣;張清軍 出資 0.28萬人民幣;張改秀 出資 0.28萬人民幣;張清玉 出資 0.28萬人民幣;王章海 出資 0.28萬人民幣;張青懷 出資 0.28萬人民幣;王青軍 出資 0.28萬人民幣;趙書霞 出資 0.28萬人民幣;吉芳 出資 0.28萬人民幣;宋校暉 出資 0.28萬人民幣;張軍 出資 0.28萬人民幣;張清嶺 出資 0.28萬人民幣;金海芬 出資 0.28萬人民幣;朱愛民 出資 0.28萬人民幣;張素花 出資 0.28萬人民幣;張清運(yùn) 出資 0.28萬人民幣;李建慶 出資 0.28萬人民幣;安付勤 出資 0.28萬人民幣;馮明愛 出資 0.28萬人民幣;王俊 出資 0.28萬人民幣;吳秀玲 出資 0.28萬人民幣;王香美 出資 0.28萬人民幣;仝永良 出資 0.28萬人民幣;李全江 出資 0.28萬人民幣;張新慶 出資 056萬人民幣;王曉猛 出資 056萬人民幣;張書峰 出資 056萬人民幣;張峰 出資 056萬人民幣;張 | 王振勇 出資 357.56萬人民幣;王海慶 出資 52.36萬人民幣;董維山 出資 56萬人民幣;王海軍 出資 56萬人民幣;朱志金 出資 0.28萬人民幣;朱友山 出資 0.28萬人民幣;朱志增 出資 0.28萬人民幣;朱志家 出資 0.28萬人民幣;朱銀合 出資 0.28萬人民幣;李春鳳 出資 0.28萬人民幣;聶海廣 出資 0.28萬人民幣;袁金奎 出資 0.28萬人民幣;袁恩仁 出資 0.28萬人民幣;曾付祥 出資 0.28萬人民幣;劉樹軍 出資 0.28萬人民幣;李全民 出資 0.28萬人民幣;郗景玉 出資 0.28萬人民幣;程淑芳 出資 0.28萬人民幣;聶曉寧 出資 0.28萬人民幣;聶燕云 出資 0.28萬人民幣;孟香芹 出資 0.28萬人民幣;聶曉平 出資 0.28萬人民幣;宋玉珍 出資 0.28萬人民幣;聶振青 出資 0.28萬人民幣;杜換香 出資 0.28萬人民幣;聶振山 出資 0.28萬人民幣;賈紅山 出資 0.28萬人民幣;袁金玉 出資 0.28萬人民幣;吉合珍 出資 0.28萬人民幣;袁香美 出資 0.28萬人民幣;王永章 出資 0.28萬人民幣;張萍英 出資 0.28萬人民幣;張秋云 出資 0.28萬人民幣;朱志友 出資 0.28萬人民幣;馬玉琦 出資 0.28萬人民幣;袁紅娥 出資 0.28萬人民幣;袁桂安 出資 0.28萬人民幣;樊運(yùn)梅 出資 0.28萬人民幣;高玉芹 出資 0.28萬人民幣;袁金印 出資 0.28萬人民幣;范勝昌 出資 0.28萬人民幣;袁金全 出資 0.28萬人民幣;賈書朝 出資 0.28萬人民幣;賈保江 出資 0.28萬人民幣;賈如祥 出資 0.28萬人民幣;張騫 出資 0.28萬人民幣;胡保女 出資 0.28萬人民幣;王運(yùn)才 出資 0.28萬人民幣;袁金光 出資 0.28萬人民幣;袁如俊 出資 0.28萬人民幣;袁金賢 出資 0.28萬人民幣;袁金朝 出資 0.28萬人民幣;袁金安 出資 0.28萬人民幣;袁金房 出資 0.28萬人民幣;劉鳳蘭 出資 0.28萬人民幣;張慶軍 出資 0.28萬人民幣;張文堂 出資 0.28萬人民幣;張銀花 出資 0.28萬人民幣;王海營 出資 0.28萬人民幣;李瑞平 出資 0.28萬人民幣;宋喜臣 出資 0.28萬人民幣;王東興 出資 0.28萬人民幣;張威衛(wèi) 出資 0.28萬人民幣;張剛利 出資 0.28萬人民幣;王保新 出資 0.28萬人民幣;張青如 出資 0.28萬人民幣;張夕森 出資 0.28萬人民幣;王運(yùn)濤 出資 0.28萬人民幣;王書現(xiàn) 出資 0.28萬人民幣;李桂菊 出資 0.28萬人民幣;董永山 出資 0.28萬人民幣;高玉霞 出資 0.28萬人民幣;朱愛芳 出資 0.28萬人民幣;童永國 出資 0.28萬人民幣;王永良 出資 0.28萬人民幣;王永國 出資 0.28萬人民幣;賈保平 出資 0.28萬人民幣;崔春榮 出資 0.28萬人民幣;張秀霞 出資 0.28萬人民幣;聶朋懷 出資 0.28萬人民幣;聶保民 出資 0.28萬人民幣;袁金祥 出資 0.28萬人民幣;張巧芳 出資 0.28萬人民幣;游希英 出資 0.28萬人民幣;王書秀 出資 0.28萬人民幣;馬運(yùn)珍 出資 0.28萬人民幣;郭連奎 出資 0.28萬人民幣;趙秀珍 出資 0.28萬人民幣;吉書英 出資 0.28萬人民幣;張金堂 出資 0.28萬人民幣;武慶國 出資 0.28萬人民幣;李巧霞 出資 0.28萬人民幣;趙榮福 出資 0.28萬人民幣;王春嶺 出資 0.28萬人民幣;張海軍 出資 0.28萬人民幣;張同禮 出資 0.28萬人民幣;張春長 出資 0.28萬人民幣;張德義 出資 0.28萬人民幣;袁鳳芹 出資 0.28萬人民幣;張銀志 出資 0.28萬人民幣;張清秀 出資 0.28萬人民幣;張學(xué)堂 出資 0.28萬人民幣;張清軍 出資 0.28萬人民幣;張改秀 出資 0.28萬人民幣;張清玉 出資 0.28萬人民幣;王章海 出資 0.28萬人民幣;張青懷 出資 0.28萬人民幣;王青軍 出資 0.28萬人民幣;趙書霞 出資 0.28萬人民幣;吉芳 出資 0.28萬人民幣;宋校暉 出資 0.28萬人民幣;張軍 出資 0.28萬人民幣;張清嶺 出資 0.28萬人民幣;金海芬 出資 0.28萬人民幣;朱愛民 出資 0.28萬人民幣;張素花 出資 0.28萬人民幣;張清運(yùn) 出資 0.28萬人民幣;李建慶 出資 0.28萬人民幣;安付勤 出資 0.28萬人民幣;馮明愛 出資 0.28萬人民幣;王俊 出資 0.28萬人民幣;吳秀玲 出資 0.28萬人民幣;王香美 出資 0.28萬人民幣;仝永良 出資 0.28萬人民幣;李全江 出資 0.28萬人民幣;張新慶 出 | 2018-07-13 |
投資人 | 王振勇 出資 357.56萬人民幣;王海慶 出資 52.36萬人民幣;董維山 出資 56萬人民幣;王海軍 出資 56萬人民幣;朱志金 出資 0.28萬人民幣;朱友山 出資 0.28萬人民幣;朱志增 出資 0.28萬人民幣;朱志家 出資 0.28萬人民幣;朱銀合 出資 0.28萬人民幣;李春鳳 出資 0.28萬人民幣;聶海廣 出資 0.28萬人民幣;袁金奎 出資 0.28萬人民幣;袁恩仁 出資 0.28萬人民幣;曾付祥 出資 0.28萬人民幣;劉樹軍 出資 0.28萬人民幣;李全民 出資 0.28萬人民幣;郗景玉 出資 0.28萬人民幣;程淑芳 出資 0.28萬人民幣;聶曉寧 出資 0.28萬人民幣;聶燕云 出資 0.28萬人民幣;孟香芹 出資 0.28萬人民幣;聶曉平 出資 0.28萬人民幣;宋玉珍 出資 0.28萬人民幣;聶振青 出資 0.28萬人民幣;杜換香 出資 0.28萬人民幣;聶振山 出資 0.28萬人民幣;賈紅山 出資 0.28萬人民幣;袁金玉 出資 0.28萬人民幣;吉合珍 出資 0.28萬人民幣;袁香美 出資 0.28萬人民幣;王永章 出資 0.28萬人民幣;張萍英 出資 0.28萬人民幣;張秋云 出資 0.28萬人民幣;朱志友 出資 0.28萬人民幣;馬玉琦 出資 0.28萬人民幣;袁紅娥 出資 0.28萬人民幣;袁桂安 出資 0.28萬人民幣;樊運(yùn)梅 出資 0.28萬人民幣;高玉芹 出資 0.28萬人民幣;袁金印 出資 0.28萬人民幣;范勝昌 出資 0.28萬人民幣;袁金全 出資 0.28萬人民幣;賈書朝 出資 0.28萬人民幣;賈保江 出資 0.28萬人民幣;賈如祥 出資 0.28萬人民幣;張騫 出資 0.28萬人民幣;胡保女 出資 0.28萬人民幣;王運(yùn)才 出資 0.28萬人民幣;袁金光 出資 0.28萬人民幣;袁如俊 出資 0.28萬人民幣;袁金賢 出資 0.28萬人民幣;袁金朝 出資 0.28萬人民幣;袁金安 出資 0.28萬人民幣;袁金房 出資 0.28萬人民幣;劉鳳蘭 出資 0.28萬人民幣;張慶軍 出資 0.28萬人民幣;張文堂 出資 0.28萬人民幣;張銀花 出資 0.28萬人民幣;王海營 出資 0.28萬人民幣;李瑞平 出資 0.28萬人民幣;宋喜臣 出資 0.28萬人民幣;王東興 出資 0.28萬人民幣;張威衛(wèi) 出資 0.28萬人民幣;張剛利 出資 0.28萬人民幣;王保新 出資 0.28萬人民幣;張青如 出資 0.28萬人民幣;張夕森 出資 0.28萬人民幣;王運(yùn)濤 出資 0.28萬人民幣;王書現(xiàn) 出資 0.28萬人民幣;李桂菊 出資 0.28萬人民幣;董永山 出資 0.28萬人民幣;高玉霞 出資 0.28萬人民幣;朱愛芳 出資 0.28萬人民幣;童永國 出資 0.28萬人民幣;王永良 出資 0.28萬人民幣;王永國 出資 0.28萬人民幣;賈保平 出資 0.28萬人民幣;崔春榮 出資 0.28萬人民幣;張秀霞 出資 0.28萬人民幣;聶朋懷 出資 0.28萬人民幣;聶保民 出資 0.28萬人民幣;袁金祥 出資 0.28萬人民幣;張巧芳 出資 0.28萬人民幣;游希英 出資 0.28萬人民幣;王書秀 出資 0.28萬人民幣;馬運(yùn)珍 出資 0.28萬人民幣;郭連奎 出資 0.28萬人民幣;趙秀珍 出資 0.28萬人民幣;吉書英 出資 0.28萬人民幣;張金堂 出資 0.28萬人民幣;武慶國 出資 0.28萬人民幣;李巧霞 出資 0.28萬人民幣;趙榮福 出資 0.28萬人民幣;王春嶺 出資 0.28萬人民幣;張海軍 出資 0.28萬人民幣;張同禮 出資 0.28萬人民幣;張春長 出資 0.28萬人民幣;張德義 出資 0.28萬人民幣;袁鳳芹 出資 0.28萬人民幣;張銀志 出資 0.28萬人民幣;張清秀 出資 0.28萬人民幣;張學(xué)堂 出資 0.28萬人民幣;張清軍 出資 0.28萬人民幣;張改秀 出資 0.28萬人民幣;張清玉 出資 0.28萬人民幣;王章海 出資 0.28萬人民幣;張青懷 出資 0.28萬人民幣;王青軍 出資 0.28萬人民幣;趙書霞 出資 0.28萬人民幣;吉芳 出資 0.28萬人民幣;宋校暉 出資 0.28萬人民幣;張軍 出資 0.28萬人民幣;張清嶺 出資 0.28萬人民幣;金海芬 出資 0.28萬人民幣;朱愛民 出資 0.28萬人民幣;張素花 出資 0.28萬人民幣;張清運(yùn) 出資 0.28萬人民幣;李建慶 出資 0.28萬人民幣;安付勤 出資 0.28萬人民幣;馮明愛 出資 0.28萬人民幣;王俊 出資 0.28萬人民幣;吳秀玲 出資 0.28萬人民幣;王香美 出資 0.28萬人民幣;仝永良 出資 0.28萬人民幣;李全江 出資 0.28萬人民幣;張新慶 出 | 王振勇 出資 357.56萬人民幣;王海慶 出資 51.8萬人民幣;董維山 出資 56萬人民幣;王海軍 出資 56萬人民幣;朱志金 出資 0.28萬人民幣;朱友山 出資 0.28萬人民幣;朱志增 出資 0.28萬人民幣;朱志家 出資 0.28萬人民幣;朱銀合 出資 0.28萬人民幣;李春鳳 出資 0.28萬人民幣;聶海廣 出資 0.28萬人民幣;袁金奎 出資 0.28萬人民幣;袁恩仁 出資 0.28萬人民幣;曾付祥 出資 0.28萬人民幣;劉樹軍 出資 0.28萬人民幣;李全民 出資 0.28萬人民幣;郗景玉 出資 0.28萬人民幣;程淑芳 出資 0.28萬人民幣;聶曉寧 出資 0.28萬人民幣;聶燕云 出資 0.28萬人民幣;孟香芹 出資 0.28萬人民幣;聶曉平 出資 0.28萬人民幣;宋玉珍 出資 0.28萬人民幣;聶振青 出資 0.28萬人民幣;杜換香 出資 0.28萬人民幣;聶振山 出資 0.28萬人民幣;賈紅山 出資 0.28萬人民幣;袁金玉 出資 0.28萬人民幣;吉合珍 出資 0.28萬人民幣;袁香美 出資 0.28萬人民幣;王永章 出資 0.28萬人民幣;張萍英 出資 0.28萬人民幣;張秋云 出資 0.28萬人民幣;朱志友 出資 0.28萬人民幣;馬玉琦 出資 0.28萬人民幣;袁紅娥 出資 0.28萬人民幣;袁桂安 出資 0.28萬人民幣;樊運(yùn)梅 出資 0.28萬人民幣;高玉芹 出資 0.28萬人民幣;袁金印 出資 0.28萬人民幣;范勝昌 出資 0.28萬人民幣;袁金全 出資 0.28萬人民幣;賈書朝 出資 0.28萬人民幣;賈保江 出資 0.28萬人民幣;賈如祥 出資 0.28萬人民幣;張騫 出資 0.28萬人民幣;胡保女 出資 0.28萬人民幣;王運(yùn)才 出資 0.28萬人民幣;袁金光 出資 0.28萬人民幣;袁如俊 出資 0.28萬人民幣;袁金賢 出資 0.28萬人民幣;袁金朝 出資 0.28萬人民幣;袁金安 出資 0.28萬人民幣;袁金房 出資 0.28萬人民幣;劉鳳蘭 出資 0.28萬人民幣;張慶軍 出資 0.28萬人民幣;張文堂 出資 0.28萬人民幣;張銀花 出資 0.28萬人民幣;王海營 出資 0.28萬人民幣;李瑞平 出資 0.28萬人民幣;宋喜臣 出資 0.28萬人民幣;王東興 出資 0.28萬人民幣;張威衛(wèi) 出資 0.28萬人民幣;張剛利 出資 0.28萬人民幣;王保新 出資 0.28萬人民幣;張青如 出資 0.28萬人民幣;張夕森 出資 0.28萬人民幣;王秀峰 出資 0.28萬人民幣;王書現(xiàn) 出資 0.28萬人民幣;李桂菊 出資 0.28萬人民幣;董永山 出資 0.28萬人民幣;高玉霞 出資 0.28萬人民幣;朱愛芳 出資 0.28萬人民幣;童永國 出資 0.28萬人民幣;王永良 出資 0.28萬人民幣;王永國 出資 0.28萬人民幣;賈保平 出資 0.28萬人民幣;崔春榮 出資 0.28萬人民幣;張秀霞 出資 0.28萬人民幣;聶朋懷 出資 0.28萬人民幣;聶保民 出資 0.28萬人民幣;袁金祥 出資 0.28萬人民幣;張巧芳 出資 0.28萬人民幣;游希英 出資 0.28萬人民幣;王書秀 出資 0.28萬人民幣;馬運(yùn)珍 出資 0.28萬人民幣;郭連奎 出資 0.28萬人民幣;趙秀珍 出資 0.28萬人民幣;吉書英 出資 0.28萬人民幣;張金堂 出資 0.28萬人民幣;武慶國 出資 0.28萬人民幣;李巧霞 出資 0.28萬人民幣;趙榮福 出資 0.28萬人民幣;王春嶺 出資 0.28萬人民幣;張海軍 出資 0.28萬人民幣;張同禮 出資 0.28萬人民幣;張春長 出資 0.28萬人民幣;張德義 出資 0.28萬人民幣;袁鳳芹 出資 0.28萬人民幣;張銀志 出資 0.28萬人民幣;張清秀 出資 0.28萬人民幣;張學(xué)堂 出資 0.28萬人民幣;張清軍 出資 0.28萬人民幣;張改秀 出資 0.28萬人民幣;張清玉 出資 0.28萬人民幣;王章海 出資 0.28萬人民幣;張青懷 出資 0.28萬人民幣;王青軍 出資 0.28萬人民幣;趙書霞 出資 0.28萬人民幣;吉芳 出資 0.28萬人民幣;宋校暉 出資 0.28萬人民幣;張軍 出資 0.28萬人民幣;張清嶺 出資 0.28萬人民幣;金海芬 出資 0.28萬人民幣;朱愛民 出資 0.28萬人民幣;張素花 出資 0.28萬人民幣;張清運(yùn) 出資 0.28萬人民幣;李建慶 出資 0.28萬人民幣;魏書榮 出資 0.28萬人民幣;馮明愛 出資 0.28萬人民幣;王俊 出資 0.28萬人民幣;吳秀玲 出資 0.28萬人民幣;王香美 出資 0.28萬人民幣;仝永良 出資 0.28萬人民幣;李全江 出資 0.28萬人民幣;王運(yùn)濤 出資 | 2017-11-13 |
