勤總部設(shè)在中國南海石油城深圳蛇口。業(yè)務(wù)遍及海內(nèi)外:中國、印度尼西亞、俄羅斯、澳大利亞、尼日利亞、沙特、也門、阿爾及利亞、特多、土庫曼斯坦、哈薩克斯坦等。服務(wù)的主要客戶有:中石化、中石油、中海油、殼牌、BP、俄羅斯國家石油公司、康菲、CACT聯(lián)合作業(yè)者集團、丹文能源、遠東能源、億歐格、泛華等。在主要作業(yè)區(qū)均設(shè)有完善的服務(wù)基地,為客戶提供更便捷、更周到的服務(wù)。
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | yongwang@petro-king.cn |
座機號碼 | 0755-86331788 |
電子郵箱 | rqiu@petro-king.cn |
電子郵箱 | xjwang@petro-king.cn |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳市百勤石油技術(shù)有限公司
- 簡稱:
- 百勤石油技術(shù)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 石油、天然氣、頁巖氣工程設(shè)備研發(fā)、技術(shù)咨詢、設(shè)備維護、租賃、批發(fā)、傭金代理(不含拍賣)、進出口及相關(guān)配套業(yè)務(wù)(不涉及國營貿(mào)易管理商品,涉及配額、許可證管理及其它專項規(guī)定管理的商品,按照國家有關(guān)規(guī)定辦理申請)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 440301103073415
- 發(fā)證機關(guān):
- 深圳市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(臺港澳法人獨資)
- 核準日期:
- 2016-07-21
- 經(jīng)營期限:
- 2017-12-27
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2002年04月26日
- 職員人數(shù):
- 500人
- 注冊資本:
- 7600萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.petro-king.cn
- 所屬行業(yè):
- 石油開采 » 南山區(qū)石油開采
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 南山區(qū) » 南山區(qū)南山
- 順企編碼:
- 45254409
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
工藝工程師 | 0.8-1萬/月 | 大專以上 | 1.機械或模具相關(guān)專業(yè),大專以上學(xué)歷;
... | 2021-06-16 |
深圳市百勤石油技術(shù)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
百勤控股有限公司 | 100% | 人民幣15130萬元 |
深圳市百勤石油技術(shù)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
總經(jīng)理 | 黃瑜(執(zhí)行董事), [新增] 黃瑜(總經(jīng)理) [新增] | 王金龍(總經(jīng)理), [退出] 王金龍(執(zhí)行董事) [退出] | 2021-06-01 |
升級換照 | - | - | 2021-06-01 |
董事長或執(zhí)行董事成員 | 黃瑜(執(zhí)行董事), [新增] 黃瑜(總經(jīng)理) [新增] | 王金龍(總經(jīng)理), [退出] 王金龍(執(zhí)行董事) [退出] | 2021-06-01 |
成員 | 黃瑜(執(zhí)行董事),黃瑜(總經(jīng)理) | 王金龍(總經(jīng)理),王金龍(執(zhí)行董事) | 2021-06-01 |
負責人 | 黃瑜 | 王金龍 | 2021-06-01 |
許可信息 | 王金龍(總經(jīng)理),王金龍(執(zhí)行董事),雷蕾(監(jiān)事) | 王金龍(執(zhí)行董事),王金龍(總經(jīng)理),雷蕾(監(jiān)事) | 2020-01-14 |
許可信息 | 百勤控股有限公司 15130(萬元)100% | 百勤控股有限公司 15130(萬元)100% | 2020-01-14 |
高級管理人員備案 | - | - | 2020-01-14 |
投資人變更 | - | - | 2020-01-14 |
許可信息 | 《建設(shè)項目環(huán)境影響審查批復(fù)》《建設(shè)項目環(huán)境影響審查批復(fù)》《工程設(shè)計與施工資質(zhì)證書》《危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存企業(yè)(設(shè)立、改建、擴建)批準書》 | 《建設(shè)項目環(huán)境影響審查批復(fù)》《工程設(shè)計與施工資質(zhì)證書》《危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存企業(yè)(設(shè)立、改建、擴建)批準書》《建設(shè)項目環(huán)境影響審查批復(fù)》 | 2020-01-14 |
深圳市百勤石油技術(shù)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
謝慶繁 | 監(jiān)事 |
王金龍 | 董事長 |
孫金霞 | 副董事長 |
趙錦棟 | 董事 |
趙錦棟 | 總經(jīng)理 |
深圳市百勤石油技術(shù)有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16126135 | JACKFRAC | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-01-09 |
![]() | 15645422 | PHANTOM | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-11-04 |
![]() | 15426888 | QUEENSLEEVE | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2014-09-26 |
![]() | 15426986 | SUNOIL | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-09-26 |
![]() | 15426954 | SUNOIL | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-09-26 |
![]() | 14353266 | CANNONBALL | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2014-04-10 |
![]() | 14353289 | KINGFRAC | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2014-04-10 |
![]() | 5394115 | PETRO KING | 機械設(shè)備 | 7 | 商標變更完成 | 2006-06-05 |
![]() | 5394114 | 百勤 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標變更完成 | 2006-06-05 |
![]() | 5313077 | 百勤 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標變更完成 | 2006-04-25 |
![]() | 5313080 | PETRO KING | 建筑修理 | 37 | 商標變更完成 | 2006-04-25 |
![]() | 5313079 | PETRO;KING | 設(shè)計研究 | 42 | 商標無效 | 2006-04-25 |
![]() | 5313078 | 百勤 | 建筑修理 | 37 | 商標變更完成 | 2006-04-25 |
深圳市百勤石油技術(shù)有限公司的專利證書
CN204691728U | 實用新型 | 2015-10-07 | 一種分級箍用空心關(guān)閉塞 | 土層或巖石的鉆進;采礦 | 趙錦棟;劉建鋒;李江平;楊曉慶 |
CN105838348A | 發(fā)明公布 | 2016-08-10 | 一種用于油氣藏酸壓增產(chǎn)措施的膠凝酸 | 染料;涂料;拋光劑;天然樹脂;黏合劑;其他類目不包含的組合物;其他類目不包含的材料的應(yīng)用 | 王金龍;趙錦棟;林景禹;孫雪猛;伍嘉 |
CN203640650U | 實用新型 | 2014-06-11 | 油井磨鞋工具 | 土層或巖石的鉆進;采礦 | 趙錦棟;謝慶繁;方密;路京鎬;方星;毛勁松 |
CN205714128U | 實用新型 | 2016-11-23 | 一種用于連續(xù)油管的水力噴射壓裂裝置 | 土層或巖石的鉆進;采礦 | 王金龍;趙錦棟;孫雪猛 |
CN103275691A | 發(fā)明公布 | 2013-09-04 | 一種頁巖油氣藏可重復(fù)利用的滑溜水壓裂液 | 染料;涂料;拋光劑;天然樹脂;黏合劑;其他類目不包含的組合物;其他類目不包含的材料的應(yīng)用 | 丁建鎖;伍嘉;林景禹;李學(xué)義;李江濤 |
CN105863522A | 發(fā)明公布 | 2016-08-17 | 一種自潤滑套筒式螺旋扶正器 | 趙錦棟;孫宇;邊培明;宋大林 | |
CN104420846B | 發(fā)明授權(quán) | 2017-01-18 | 一種懸掛封隔器 | 土層或巖石的鉆進;采礦 | 李良輝;賴偉華 |
CN204163631U | 實用新型 | 2015-02-18 | 一種自動力下套管裝置 | 土層或巖石的鉆進;采礦 | 趙錦棟;邊培明;林清沿;向進 |
CN205036343U | 實用新型 | 2016-02-17 | 帶循環(huán)短節(jié)的滑套 | 土層或巖石的鉆進;采礦 | 趙錦棟;孫雪猛;冉昭輝 |
CN203978412U | 實用新型 | 2014-12-03 | 一種水力噴射器噴嘴 | 土層或巖石的鉆進;采礦 | 高海軍;潘玉新 |
CN104047571A | 發(fā)明公布 | 2014-09-17 | 投入式分段壓裂滑套開關(guān)控制器及其使用方法 | 土層或巖石的鉆進;采礦 | 王金龍 |
CN203531875U | 實用新型 | 2014-04-09 | 球座以及投球滑套式分段壓裂裝置 | 土層或巖石的鉆進;采礦 | 趙錦棟;杜悅昕;閆培陽 |
CN201420513Y | 實用新型 | 2010-03-10 | 一種用于鉆桿的套管防磨套 | 土層或巖石的鉆進;采礦 | 王金龍 |
CN203566615U | 實用新型 | 2014-04-30 | 一種凡爾座拉拔工具 | 手動工具;輕便機動工具;手動器械的手柄;車間設(shè)備;機械手 | 田旼;候彥軍 |
CN104420837B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-08-10 | 一種防止油管因上扣扭矩過大導(dǎo)致徑縮的方法 | 土層或巖石的鉆進;采礦 | 盧踐 |
CN203729937U | 實用新型 | 2014-07-23 | 一種井口裝置 | 土層或巖石的鉆進;采礦 | 趙錦棟;位劉輝 |
CN104747121A | 發(fā)明公布 | 2015-07-01 | 采油樹保護套 | 土層或巖石的鉆進;采礦 | 王昕宇;張寶彥;孫雪猛 |
CN104420837A | 發(fā)明公布 | 2015-03-18 | 一種防止油管因上扣扭矩過大導(dǎo)致徑縮的方法 | 土層或巖石的鉆進;采礦 | 盧踐 |
CN103291270A | 發(fā)明公布 | 2013-09-11 | 一種噴射壓裂管柱及噴射壓裂工藝 | 土層或巖石的鉆進;采礦 | 趙錦棟;謝慶繁;張寶彥 |
CN104047571B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-07-20 | 投入式分段壓裂滑套開關(guān)控制器及其使用方法 | 土層或巖石的鉆進;采礦 | 王金龍 |
深圳市百勤石油技術(shù)有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
02山東恒業(yè)石油新技術(shù)應(yīng)用有限公司與深圳市百勤石油技術(shù)有限公司承攬合同糾紛一審按撤訴處理民事裁定書 | 2016-03-25 | (2016)粵0305民初1801號 |
山東恒業(yè)石油新技術(shù)應(yīng)用有限公司與深圳市百勤石油技術(shù)有限公司承攬合同糾紛一審按撤訴處理民事裁定書 | 2016-03-25 | (2016)粵0305民初1801號 |
(2015)深南法西民初字第196號安東??萍迹ㄌK州)有限公司與深圳市百勤石油技術(shù)有限公司買賣合同糾紛民事裁定書 | 2015-03-23 | (2015)深南法西民初字第196號 |
重慶華孚興工貿(mào)有限公司與深圳市百勤石油技術(shù)有限公司買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-06-15 | (2016)渝0102民初4327號 |
江蘇潤達濾材有限公司與深圳市百勤石油技術(shù)有限公司買賣合同糾紛 | 2016-05-27 | (2016)蘇0925民初1523號 |
原告北京優(yōu)圖佳視影像網(wǎng)絡(luò)科技有限公司訴被告深圳市百勤石油技術(shù) | 2014-11-24 | (2014)深南法知民初字第1486號 |
深圳市百勤石油技術(shù)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
河南省百勤能源科技有限公司 | 王金龍 | 蘭考縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)黃河路南段電子商務(wù)創(chuàng)業(yè)園 | 100% |
深圳百勤金盆地能源技術(shù)有限公司 | 趙錦棟 | 深圳市南山區(qū)粵海街道海德三道天利中央商務(wù)廣場A座7樓 | 50.0% |
德州嘉誠石油裝備有限公司 | 史軍義 | 德州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)晶華路南首(聯(lián)合石油公司對過) | 100% |
百勤特米奧(深圳)投資基金管理有限公司 | 趙錦棟 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司) | 100% |
深圳市弗賽特科技股份有限公司 | 何建輝 | 深圳市南山區(qū)商業(yè)文化中心區(qū)海岸大廈西座2010 | 17.5567% |
深圳市百勤石油技術(shù)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
深圳市百勤石油技術(shù)有限公司工會委員會 | 深圳市南山區(qū)后海大道天利中央廣場七樓705-710室 | 2008-05-22 00:00:00.000 |
本頁是 [深圳市百勤石油技術(shù)有限公司] 在順企網(wǎng)深圳黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁