昂立集團(tuán)下屬有沈陽國際軟件園有限公司、沈陽昂立信息技術(shù)有限公司、沈陽國際軟件園物業(yè)管理有限公司、沈陽昂立鴻瑞物業(yè)管理有限公司等十余家企業(yè)。2004年公司投資興建了“沈陽昂立信息園”,“2007年投資興建“沈陽國際軟件園”,總規(guī)劃用地面積100萬平方米。建成后,將引入軟件與信息服務(wù)企業(yè)1000家,其中世界500強(qiáng)100家,園區(qū)從業(yè)人數(shù)15-20萬,園區(qū)總產(chǎn)值超1000億元。公司的宗旨:“誠信、服務(wù)、創(chuàng)新、發(fā)展,以服務(wù)追求企業(yè)發(fā)展,用科技推動社會進(jìn)步。地產(chǎn)------沈陽國際軟件園成立于2007年,主要項目沈陽國際軟件園,位于渾南核心地區(qū),總規(guī)劃用地面積100萬平方米,總建筑面積230萬平方米。由軟件產(chǎn)業(yè)區(qū)、IT教育區(qū)和生活配套區(qū)組成,融工作、學(xué)習(xí)、生活、娛樂于一體,形成集科技、景觀、綠化、生態(tài)、人文為一體的公園式園區(qū)。總投資額:約110億元人民幣,由軟件產(chǎn)業(yè)區(qū)、IT教育區(qū)和生活配套區(qū)組成,融工作、學(xué)習(xí)、生活、娛樂于一體,形成集科技、景觀、綠化、生態(tài)、人文為一體的公園式園區(qū)。緊鄰130萬平方米綠化帶,水面寬達(dá)100米的沈撫景觀渠和自然環(huán)境向建筑群滲透;形成集科技、景觀、綠化、生態(tài)、人文為整體的公園式園區(qū)。沈陽國際軟件園全部建成后,國際軟件園將引入軟件與信息服務(wù)企業(yè)1000家,其中世界500強(qiáng)100家,園區(qū)從業(yè)人數(shù)15-20萬,園區(qū)總產(chǎn)值超1000億元,其中軟件產(chǎn)值超500億元,軟件出口額30億美元,拉動相關(guān)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值2000億元。IT---昂立信息技術(shù)沈陽昂立信息技術(shù)有限公司成立于1993年,是一家致力于信息技術(shù)服務(wù)的高科技股份制企業(yè),經(jīng)過十幾年的發(fā)展,用戶遍及政府、企業(yè)、教育、電信等多個領(lǐng)域。公司已通過ISO9001國際質(zhì)量體系認(rèn)證,獲得了遼寧省軟件企業(yè)、遼寧省IT服務(wù)商、沈陽市五民營科技企業(yè),遼寧省重點科技企業(yè)等榮譽(yù)。公司的宗旨是:"誠信、服務(wù)、創(chuàng)新、發(fā)展,以服務(wù)追求企業(yè)發(fā)展,用科技推動社會進(jìn)步?,F(xiàn)誠聘精英,我們將為您提供良好的職業(yè)發(fā)展平臺和包括五險一金、免費班車、雙休日等完善的福利待遇,歡迎您的加入!聯(lián)系電話:(024)83780577、83773116電子郵件:onlyhr@only-china.com(IT方向簡歷投遞此郵箱)sisphr@sisp-china.com(地產(chǎn)方向)公司網(wǎng)址:www.sisp-china.comwww.only-china.com
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 沈陽昂立控股集團(tuán)有限公司
- 簡稱:
- 昂立控股集團(tuán)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 許可經(jīng)營項目:無。一般經(jīng)營項目:產(chǎn)業(yè)投資(法律法規(guī)禁止及應(yīng)經(jīng)審批而未獲批準(zhǔn)的項目除外),投資管理咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 912101005507516932
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 沈陽市渾南區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 210100
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 55075169-3
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-01-11
- 經(jīng)營期限:
- 2020-02-08
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2010年02月09日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 2100 萬人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.sisp-china.com
- 所屬行業(yè):
- 投資與資產(chǎn)管理業(yè) » 東陵區(qū)投資與資產(chǎn)管理業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 沈陽企業(yè)網(wǎng) » 東陵區(qū) » 東陵區(qū)東陵
- 順企編碼:
- 42556896
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
運(yùn)維駐場工程師(鐵嶺) | 3千-4千 | 本科 | 任職要求:1、本科及以上學(xué)歷;2、一年以... | 2019-12-03 |
財務(wù)管理部-財務(wù)主管 | 6千-8千 | 本科 | 崗位職責(zé):1、預(yù)算執(zhí)行動態(tài)管理;2、信息... | 2019-11-11 |
成本部-土建裝飾預(yù)算 | 8千-1萬 | 本科 | 崗位職責(zé):1、收集、整理和編制土建裝飾項... | 2019-11-12 |
成本管理部---實習(xí)生 | 1千-2千 | 本科 | 1、協(xié)助完成采購招標(biāo)的會議安排; 2、... | 2019-09-27 |
工程管理部-水暖工程師 | 8千-1萬 | 本科 | 崗位職責(zé):1.參與工程會審、合同交底、施... | 2019-09-27 |
園區(qū)宣傳主管 | 4千-6千 | 本科 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)維護(hù)園區(qū)官方微博、官方... | 2019-07-24 |
產(chǎn)業(yè)服務(wù)部-人才招聘服務(wù)經(jīng)理 | 4千-6千 | 本科 | 崗位職責(zé):1、充分了解企業(yè)戰(zhàn)略和人力資源... | 2019-07-15 |
沈陽昂立控股集團(tuán)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
趙久宏 | 64.94% | 人民幣1354.7萬元 |
尹航 | 4.7% | 人民幣98.0萬元 |
卜宏津 | 3.84% | 人民幣80.0萬元 |
何立清 | 3.6% | 人民幣75萬元 |
肖海軍 | 3.55% | 人民幣74.0萬元 |
王亞萍 | 2.01% | 人民幣42萬元 |
于碩 | 2.01% | 人民幣42萬元 |
徐峰 | 1.95% | 人民幣40.7萬元 |
姜韻峰 | 1.88% | 人民幣39.2萬元 |
趙冬青 | 1.34% | 人民幣28萬元 |
王翔增 | 1.34% | 人民幣28萬元 |
何炎冬 | 1.34% | 人民幣28.0萬元 |
李征宇 | 0.67% | 人民幣14.0萬元 |
郝劍峰 | 0.67% | 人民幣14萬元 |
王喜杰 | 0.67% | 人民幣14萬元 |
劉吉柱 | 0.54% | 人民幣11.2萬元 |
姜韻華 | 0.47% | 人民幣9.8萬元 |
周強(qiáng) | 0.4% | 人民幣8.4萬元 |
任震宇 | 0.38% | 人民幣8萬元 |
曹瑞雪 | 0.38% | 人民幣8萬元 |
張勝朋 | 0.38% | 人民幣8.0萬元 |
趙巍 | 0.34% | 人民幣7萬元 |
趙勇 | 0.34% | 人民幣7萬元 |
王校軍 | 0.34% | 人民幣7.0萬元 |
夏博 | 0.34% | 人民幣7萬元 |
任醒民 | 0.34% | 人民幣7萬元 |
李鋆曈 | 0.34% | 人民幣7.0萬元 |
朱一龍 | 0.34% | 人民幣7.0萬元 |
李偉 | 0.29% | 人民幣6.0萬元 |
孫麗雪 | 0.29% | 人民幣6.0萬元 |
沈陽昂立控股集團(tuán)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 1李振;2何立清;3王亞萍;4王喜杰;5曹瑞雪;6郝劍峰;7姜韻華;8張勝朋;9尹航;10卜宏津;11徐峰;12趙久宏;13肖海軍;14王校軍;15孫晟晗;16朱一龍;17周強(qiáng);18任醒民;19趙勇;20趙巍;21姜韻峰;22于碩;23任震宇;24李鋆曈;25李征宇;26劉吉柱;27何炎冬;28趙冬青;29夏博;30王翔增;31李偉;32周雪峰;33孫麗雪; | 1李鋆曈;2李征宇;3劉吉柱;4何炎冬;5趙冬青;6夏博;7王翔增;8郎俊艷;9曹瑞雪;10郝劍峰;11姜韻華;12周強(qiáng);13任醒民;14趙勇;15趙巍;16姜韻峰;17于碩;18任震宇;19何立清;20王亞萍;21王喜杰;22劉長林;23尹航;24卜宏津;25徐峰;26趙久宏;27肖海軍;28王校軍;29孫晟晗;30朱一龍;31張勝朋; | 2021-12-29 |
投資人變更 | 李振; [新增] 何立清; 王亞萍; 王喜杰; 曹瑞雪; 郝劍峰; 姜韻華; 張勝朋; 尹航; 卜宏津; 徐峰; 趙久宏; 肖海軍; 王校軍; 孫晟晗; 朱一龍; 周強(qiáng); 任醒民; 趙勇; 趙巍; 姜韻峰; 于碩; 任震宇; 李鋆曈; 李征宇; 劉吉柱; 何炎冬; 趙冬青; 夏博; 王翔增; 李偉; [新增] 周雪峰; [新增] 孫麗雪; [新增] | 李鋆曈; 李征宇; 劉吉柱; 何炎冬; 趙冬青; 夏博; 王翔增; 郎俊艷; [退出] 曹瑞雪; 郝劍峰; 姜韻華; 周強(qiáng); 任醒民; 趙勇; 趙巍; 姜韻峰; 于碩; 任震宇; 何立清; 王亞萍; 王喜杰; 劉長林; [退出] 尹航; 卜宏津; 徐峰; 趙久宏; 肖海軍; 王校軍; 孫晟晗; 朱一龍; 張勝朋; | 2021-12-29 |
高級管理人員備案 | 1吳懷杰董事;2張勝朋監(jiān)事;3姜韻華監(jiān)事;4趙久宏董事長;5趙久宏經(jīng)理;6尹航副董事長;7徐峰董事;8任震宇董事;9趙勇監(jiān)事會主席; | 1趙久宏董事長兼總經(jīng)理;2尹航副董事長;3肖海軍董事;4蘇宇董事;5徐峰董事;6趙巍監(jiān)事;7劉長林監(jiān)事;8陳舉監(jiān)事; | 2020-11-20 |
高級管理人員備案 | 吳懷杰董事 [新增] 張勝朋監(jiān)事 [新增] 姜韻華監(jiān)事 [新增] 趙久宏董事長 趙久宏經(jīng)理 尹航副董事長 徐峰董事 任震宇董事 [新增] 趙勇監(jiān)事會主席 [新增] | 趙久宏董事長兼總經(jīng)理 尹航副董事長 肖海軍董事 [退出] 蘇宇董事 [退出] 徐峰董事 趙巍監(jiān)事 [退出] 劉長林監(jiān)事 [退出] 陳舉監(jiān)事 [退出] | 2020-11-20 |
投資人變更 | 1孫晟晗;2朱一龍;3張勝朋;4李鋆曈;5李征宇;6劉吉柱;7何炎冬;8趙冬青;9夏博;10王翔增;11郎俊艷;12曹瑞雪;13郝劍峰;14姜韻華;15周強(qiáng);16任醒民;17趙勇;18趙巍;19姜韻峰;20于碩;21任震宇;22何立清;23王亞萍;24王喜杰;25劉長林;26尹航;27卜宏津;28徐峰;29趙久宏;30肖海軍;31王校軍; | 1姜韻峰;2何炎冬;3王翔增;4郎俊艷;5曹瑞雪;6郝劍峰;7李征宇;8劉吉柱;9姜韻華;10周強(qiáng);11任醒民;12趙勇;13夏博;14趙巍;15蘇宇;16高研;17趙冬青;18劉長林;19尹航;20卜宏津;21徐峰;22于碩;23任震宇;24何立清;25王亞萍;26王喜杰;27肖海軍;28趙久宏;29王校軍;30李鋆曈; | 2020-05-15 |
投資人變更 | 孫晟晗; [新增] 朱一龍; [新增] 張勝朋; [新增] 李鋆曈; 李征宇; 劉吉柱; 何炎冬; 趙冬青; 夏博; 王翔增; 郎俊艷; 曹瑞雪; 郝劍峰; 姜韻華; 周強(qiáng); 任醒民; 趙勇; 趙巍; 姜韻峰; 于碩; 任震宇; 何立清; 王亞萍; 王喜杰; 劉長林; 尹航; 卜宏津; 徐峰; 趙久宏; 肖海軍; 王校軍; | 姜韻峰; 何炎冬; 王翔增; 郎俊艷; 曹瑞雪; 郝劍峰; 李征宇; 劉吉柱; 姜韻華; 周強(qiáng); 任醒民; 趙勇; 夏博; 趙巍; 蘇宇; [退出] 高研; [退出] 趙冬青; 劉長林; 尹航; 卜宏津; 徐峰; 于碩; 任震宇; 何立清; 王亞萍; 王喜杰; 肖海軍; 趙久宏; 王校軍; 李鋆曈; | 2020-05-15 |
期限變更 | 2060-02-08 | 2020-02-08 | 2019-08-27 |
地址變更 | 遼寧省沈陽市渾南區(qū)上深溝村860-1號F8號樓227室 | 沈陽市東陵區(qū)上深溝村860-1號 | 2019-08-27 |
投資人變更 | 1肖海軍;2趙久宏;3王校軍;4李鋆曈;5高研;6卜宏津;7王翔增;8王亞萍;9王喜杰;10趙冬青;11郎俊艷;12曹瑞雪;13郝劍峰;14徐峰;15于碩;16任震宇;17姜韻峰;18何炎冬;19何立清;20劉長林;21尹航;22夏博;23周強(qiáng);24李征宇;25劉吉柱;26趙巍;27蘇宇;28任醒民;29趙勇;30姜韻華; | 1肖海軍;2趙久宏;3高研;4卜宏津;5王翔增;6王亞萍;7王喜杰;8趙冬青;9郎俊艷;10曹瑞雪;11郝劍峰;12徐峰;13于碩;14任震宇;15姜韻峰;16何炎冬;17何立清;18尹航;19夏博;20蘇宇;21劉長林;22周強(qiáng);23于麗鳳;24王冬梅;25李征宇;26劉吉柱;27趙巍;28任醒民;29趙勇;30姜韻華; | 2016-01-11 |
投資人變更 | 肖海軍; 趙久宏; 王校軍; [新增] 李鋆曈; [新增] 高研; 卜宏津; 王翔增; 王亞萍; 王喜杰; 趙冬青; 郎俊艷; 曹瑞雪; 郝劍峰; 徐峰; 于碩; 任震宇; 姜韻峰; 何炎冬; 何立清; 劉長林; 尹航; 夏博; 周強(qiáng); 李征宇; 劉吉柱; 趙巍; 蘇宇; 任醒民; 趙勇; 姜韻華; | 肖海軍; 趙久宏; 高研; 卜宏津; 王翔增; 王亞萍; 王喜杰; 趙冬青; 郎俊艷; 曹瑞雪; 郝劍峰; 徐峰; 于碩; 任震宇; 姜韻峰; 何炎冬; 何立清; 尹航; 夏博; 蘇宇; 劉長林; 周強(qiáng); 于麗鳳; [退出] 王冬梅; [退出] 李征宇; 劉吉柱; 趙巍; 任醒民; 趙勇; 姜韻華; | 2016-01-11 |
沈陽昂立控股集團(tuán)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
徐峰 | 董事 |
趙巍 | 監(jiān)事 |
劉長林 | 監(jiān)事 |
陳舉 | 監(jiān)事 |
蘇宇 | 董事 |
趙久宏 | 董事長兼總經(jīng)理 |
肖海軍 | 董事 |
尹航 | 副董事長 |
沈陽昂立控股集團(tuán)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
沈陽拓展科技投資管理有限公司 | 尹航 | 沈陽市渾南區(qū)上深溝村860-1號115室 | 37.500% |
沈陽機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園投資發(fā)展有限公司 | 尹航 | 沈陽市東陵區(qū)上深溝村860-1號208室 | 2.00% |
沈陽昂立信息技術(shù)有限公司 | 趙久宏 | 中國 遼寧 沈陽市 和平區(qū)文萃路3甲1號 | 56.00% |
沈陽德鴻投資管理有限公司 | 尹航 | 沈陽市東陵區(qū)上深溝村860-1號F8號樓215室 | 100% |
沈陽棋盤山智慧谷產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 趙久宏 | 沈陽市東陵區(qū)泗水街57號A座202室、203室、204室 | 51.500% |
沈陽國際軟件園產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 趙久宏 | 沈陽市東陵區(qū)上深溝村860-1號 | 40.7895% |
沈陽德鴻聯(lián)信股權(quán)投資合伙企業(yè) | 沈陽德鴻投資管理有限公司 | 沈陽市渾南新區(qū)高歌路2號昂立信息園A座106室 | 69.00% |
本頁是 [沈陽昂立控股集團(tuán)有限公司] 在順企網(wǎng)沈陽黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁