歐度服飾是一家專注中高端男裝時尚文化的時裝公司。 歐度服飾起源于歐洲尊貴皇家貴族馬會禮服,因?qū)WⅠR會禮服的考究定制而聲名鵲起,因其精湛的制衣工藝和考究的面料選擇,受到貴族名仕的追捧。歐度服飾一直堅持以創(chuàng)新的時尚男裝設(shè)計思路,至今仍保留著以優(yōu)質(zhì)的原料和精致的手工工藝來繼承其產(chǎn)品的傳統(tǒng)。品牌創(chuàng)立初期,OUHTEU JOCKEY CLUB(歐度馬會俱樂部)僅提供馬術(shù)比賽及社交禮儀的相關(guān)服裝和配飾品。至1998年引進(jìn)中國大陸后,在傳統(tǒng)手工制衣精良工藝的基礎(chǔ)上,不斷對產(chǎn)品工藝進(jìn)行技術(shù)突破,革命性的采用局部手工工藝,結(jié)合國際潮流和中國時尚流行,順應(yīng)“年輕化”趨勢,不斷開拓品牌的建設(shè)。
經(jīng)過15年的高速發(fā)展至今,形成了擁有OUHTEU(歐度)、NIBOUL(尼渤)、QUIDNI(昆狄)、OTCOUNT(伯爵)、OUHTEU LEATHER(歐度皮具)男裝品牌的綜合時裝公司,形成多品牌、多風(fēng)格、多年齡段的中國輕奢第一品牌。總部管理層招聘負(fù)責(zé)人:王小姐聯(lián)系方式: 0086-028-65135710 65135713總部基層店柜招聘負(fù)責(zé)人:吳小姐聯(lián)系方式:028-65135806 15828054421
企業(yè)網(wǎng)址:www.ouhteu.com(如需更深層次的了解公司情況,請登錄官網(wǎng)查詢)
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 成都市青羊區(qū)敬業(yè)路108號1棟
- 固定電話:
- 028-65135710
- 經(jīng)理:
- 毛國軍
- 電子郵件:
- ouhteuzhongguo@163.com
- 郵政編碼:
- 610000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機號碼 | 15208188930 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 歐度控股有限公司
- 簡稱:
- 歐度控股
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 生產(chǎn)、銷售:紡織、服裝及家庭用品,機械設(shè)備,五金產(chǎn)品及電子產(chǎn)品,文化體育用品;進(jìn)出口貿(mào)易;時裝設(shè)計;企業(yè)管理咨詢;自有房地產(chǎn)經(jīng)營活動;會議及展覽服務(wù);正餐服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91510105054924081Q
- 發(fā)證機關(guān):
- 青羊區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 510105
- 組織機構(gòu)代碼:
- 05492408-1
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-07-07
- 經(jīng)營期限:
- 3999-01-01
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2012年10月12日
- 職員人數(shù):
- 500人
- 注冊資本:
- 5000?萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.ouhteu.com
- 所屬行業(yè):
- 紡織業(yè) » 青羊區(qū)紡織業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 成都企業(yè)網(wǎng) » 青羊區(qū)
- 順企編碼:
- 40967271
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
樂山華聯(lián)歐度新店開聘導(dǎo)購 | 任職要求:
1. 為顧客提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),... | 2022-02-14 | ||
新媒體運營 | 5-7千/月 | 大專 | 【崗位職責(zé)】1、負(fù)責(zé)微信公眾號運營,包含... | 2020-09-15 |
新都?xì)W度男裝誠聘導(dǎo)購 | 4.5-6千/月 | 不限 | 如果你熱愛服裝搭配如果你對時尚潮流有著獨... | 2020-09-15 |
華陽歐度急聘店長 | 4.5-6千/月 | 中專 | 年齡:25-40歲,五官端正,身材勻稱性... | 2020-09-15 |
華陽歐度急聘導(dǎo)購 | 3-4.5千/月 | 初中及以下 | 如果你熱愛服裝搭配如果你對時尚潮流有著獨... | 2020-09-15 |
餐飲會計 | 3-4.5千/月 | 大專 | (代招聘)餐飲會計招聘一、要求1、&nb... | 2020-09-15 |
仁和春天歐度男裝誠聘導(dǎo)購 | 3-5千/月 | 大專 | 如果你熱愛服裝搭配,如果你對時尚潮流有著... | 2020-09-15 |
樂天百貨歐度男裝誠聘導(dǎo)購 | 3-5千/月 | 大專 | 如果你熱愛服裝搭配,如果你對時尚潮流有著... | 2020-09-15 |
平面設(shè)計師 | 4-6千/月 | 大專 | 技能要求:新媒體運營,公眾號運營,PS【... | 2020-09-15 |
急聘歐度鞋都店誠聘導(dǎo)購 | 5千-8千 | 不限 | 公司直營門店! 高薪+完善福利體系誠聘... | 2020-01-27 |
歐度控股有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
毛衛(wèi)君 | 82.8% | 人民幣4500萬元 |
李兵 | 9.2% | 人民幣500萬元 |
成都昊天君渡企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 8% | 人民幣434.7萬元 |
歐度控股有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程修正案備案 | - | 無 | 2022-10-18 |
投資人變更 | 李兵 出資 500萬人民幣; 毛衛(wèi)君 出資 4500( + 5.88235% )萬人民幣; 成都昊天君渡企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 434.7萬人民幣; | 李兵 出資 500萬人民幣; 毛衛(wèi)君 出資 4250萬人民幣; 成都昊天君渡企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 434.7萬人民幣; 李超 出資 250萬人民幣; [退出] | 2022-10-18 |
高級管理人員備案 | 毛衛(wèi)君 | 李超 | 2022-09-26 |
高級管理人員備案 | 毛衛(wèi)君 [新增] | 李超 [退出] | 2022-09-26 |
法定代表人變更 | 毛衛(wèi)君 | 李超 | 2022-09-26 |
投資人變更 | 李兵 出資 500萬人民幣; 毛衛(wèi)君 出資 4250萬人民幣; 李超 出資 250萬人民幣; 成都昊天君渡企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 434.7萬人民幣; [新增] | 李兵 出資 500萬人民幣; 毛衛(wèi)君 出資 4250萬人民幣; 李超 出資 250萬人民幣; | 2021-07-21 |
章程修正案備案 | - | 無 | 2021-07-21 |
注冊資本變更 | 5434.700000萬人民幣( + 8.694% ) | 5000萬人民幣 | 2021-07-21 |
章程修正案備案 | - | 無 | 2021-06-24 |
地址變更 | 成都市青羊區(qū)工業(yè)集中發(fā)展區(qū)廣富路239號N區(qū)15棟102-2、202-1、302號 | 成都市青羊區(qū)敬業(yè)路108號1棟 | 2021-06-24 |
歐度控股有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
毛衛(wèi)君 | 經(jīng)理 |
李兵 | 監(jiān)事 |
毛國軍 | 執(zhí)行董事 |
歐度控股有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23187976 | 圖形 | 服裝鞋帽 | 25 | 2017-03-17 | |
![]() | 23187913 | 圖形 | 皮革皮具 | 18 | 2017-03-17 | |
![]() | 23187971 | 圖形 | 珠寶鐘表 | 14 | 2017-03-17 | |
![]() | 20698483 | 悠品匯 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-07-19 |
![]() | 20694787 | 悠品匯 | 手工器械 | 8 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-07-19 |
![]() | 20692983 | 悠品匯 | 煙草煙具 | 34 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-07-19 |
![]() | 20694506 | 悠品匯 | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-07-19 |
![]() | 20693759 | 悠品匯 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-07-19 |
![]() | 20693011 | 悠品匯 | 酒 | 33 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-07-19 |
![]() | 20696943 | 悠品匯 | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-07-19 |
![]() | 20693939 | 悠品匯 | 布料床單 | 24 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-07-19 |
![]() | 20698464 | 悠品匯 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-07-19 |
![]() | 20694662 | 悠品匯 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-07-19 |
![]() | 20696539 | 悠品匯 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-07-19 |
![]() | 20694191 | 悠品匯 | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-07-19 |
![]() | 20696269 | 悠品匯 | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-07-19 |
![]() | 20694731 | 悠品匯 | 運輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-07-19 |
![]() | 20698815 | 悠品匯 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-07-19 |
![]() | 20698588 | 悠品匯 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-07-19 |
![]() | 20693916 | 悠品匯 | 鈕扣拉鏈 | 26 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-07-19 |
![]() | 8870308 | 可哩可哩 | 18 | |||
![]() | 8874935 | CON&CON | 18 | |||
![]() | 8874921 | CON&CON | 25 | |||
![]() | 8874898 | 可哩可哩 | 25 | |||
![]() | 15082721 | 雅捷凈 | 37 | |||
![]() | 8552029 | 歐度春天 | 35 | |||
![]() | 8551875 | OUHTEUSPRING | 35 | |||
![]() | 12451399 | 弗羅琳 FLORINE | 14 | |||
![]() | 12451419 | 喬梵尼 GIOVANNI | 14 | |||
![]() | 12451449 | 伊芙特 YVETTE | 14 | |||
![]() | 16474725 | 悠品匯 | 25 | |||
![]() | 16474277 | LIFESTYLE GALLERIA | 18 | |||
![]() | 16474341 | LIFESTYLE GALLERIA | 25 | |||
![]() | 16474257 | 悠品匯 | 18 | |||
![]() | 18320984 | 悠品匯 | 42 | |||
![]() | 18321029 | 悠品匯 | 45 | |||
![]() | 18321032 | 悠品匯 | 44 | |||
![]() | 18320806 | 悠品匯 | 41 | |||
![]() | 18320299 | 悠品匯 | 28 | |||
![]() | 18320369 | 悠品匯 | 27 | |||
![]() | 18320436 | 悠品匯 | 36 | |||
![]() | 18320481 | 悠品匯 | 34 | |||
![]() | 18320537 | 悠品匯 | 38 | |||
![]() | 18320706 | 悠品匯 | 39 | |||
![]() | 18320643 | 悠品匯 | 37 | |||
![]() | 18320756 | 悠品匯 | 40 | |||
![]() | 18316757 | 悠品匯 | 1 | |||
![]() | 18316728 | 悠品匯 | 2 | |||
![]() | 18317494 | 悠品匯 | 5 | |||
![]() | 18317324 | 悠品匯 | 4 | |||
![]() | 18317209 | 悠品匯 | 3 | |||
![]() | 18318617 | 悠品匯 | 15 | |||
![]() | 18318669 | 悠品匯 | 16 | |||
![]() | 18318581 | 悠品匯 | 14 | |||
![]() | 18318743 | 悠品匯 | 17 | |||
![]() | 18318482 | 悠品匯 | 13 | |||
![]() | 18318370 | 悠品匯 | 12 | |||
![]() | 18318226 | 悠品匯 | 11 | |||
![]() | 18318159 | 悠品匯 | 10 | |||
![]() | 18317908 | 悠品匯 | 8 | |||
![]() | 18317605 | 悠品匯 | 6 | |||
![]() | 18317680 | 悠品匯 | 7 | |||
![]() | 18317869 | 悠品匯 | 9 | |||
![]() | 18318958 | 悠品匯 | 19 | |||
![]() | 18319021 | 悠品匯 | 20 | |||
![]() | 18320110 | 悠品匯 | 21 | |||
![]() | 18320096 | 悠品匯 | 24 | |||
![]() | 18320056 | 悠品匯 | 23 | |||
![]() | 18320141 | 悠品匯 | 22 | |||
![]() | 18320152 | 悠品匯 | 26 | |||
![]() | 13560008 | 歐度 OUHTEU | 18 | |||
![]() | 13559958 | 歐度 OUHTEU OT | 25 | |||
![]() | 17797081 | QUIDNI | 18 | |||
![]() | 17797571 | QUIDNI | 25 | |||
![]() | 17797370 | 昆狄 | 18 | |||
![]() | 17797779 | 昆狄 | 25 | |||
![]() | 6528131 | 歐度時尚;OUHTEUFASHION | 18 | |||
![]() | 6528132 | 歐度時尚;OUHTEUFASHION | 25 | |||
![]() | 6528133 | 歐度經(jīng)典;OUHTEUCLASSICS | 18 | |||
![]() | 6528134 | 歐度經(jīng)典;OUHTEUCLASSICS | 25 | |||
![]() | 12886247 | OUHTEU OT | 25 | |||
![]() | 12886267 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 12886193 | GV | 18 | |||
![]() | 12886148 | OUHTEU | 18 | |||
![]() | 5936685 | 歐度;OUHTEU | 24 | |||
![]() | 6737749 | 歐度帝諾;OUHTEU DINON | 25 | |||
![]() | 6737750 | 歐度帝諾;OUHTEU DINON | 18 | |||
![]() | 6737751 | 歐度尼博;OUHTEU NIBO | 25 | |||
![]() | 6737752 | 歐度尼博;OUHTEU NIBO | 18 | |||
![]() | 12004548 | KUNIDY | 25 | |||
![]() | 12004564 | 肯尼帝 | 25 | |||
![]() | 8497424 | 歐度洋服 OUHTEU OT | 18 | |||
![]() | 8497425 | OUHTEU OT | 18 | |||
![]() | 6313718 | OUHTEU | 18 | |||
![]() | 6313719 | OUHTEU | 25 | |||
![]() | 6301541 | OUHTEU | 25 | |||
![]() | 7893473 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 7893480 | OUH EU COUN | 25 | |||
![]() | 7893433 | OUH EU COUN | 18 | |||
![]() | 9824892 | 昆狄 | 18 | |||
![]() | 9824886 | QUIDNI | 18 | |||
![]() | 9824869 | QUIDNI | 25 | |||
![]() | 9824849 | 奎狄奈 | 25 | |||
![]() | 9824872 | 昆狄 | 25 | |||
![]() | 9824863 | 奎狄奈 | 18 | |||
![]() | 11457718 | 尼博倫薩 | 18 | |||
![]() | 11457937 | NEBULOSA | 18 | |||
![]() | 11457430 | NEBULOSA | 25 | |||
![]() | 11457407 | 尼博倫薩 | 25 | |||
![]() | 15870882 | OTCOUNT OUHTEU COUNT | 25 | |||
![]() | 15871231 | OTC OUHTEU COUNT | 25 | |||
![]() | 15871146 | NIBOUL JEANS NJ | 25 | |||
![]() | 15871408 | OTC | 18 | |||
![]() | 15871308 | OTC | 25 | |||
![]() | 15870745 | OTCOUNT | 25 | |||
![]() | 15871617 | OTCOUNT | 18 | |||
![]() | 15871498 | OTC OUHTEU COUNT | 18 | |||
![]() | 15871569 | OTCOUNT | 18 | |||
![]() | 15871562 | NIBOUL JEANS NJ | 18 | |||
![]() | 18116597 | 歐度悠品匯 | 38 | |||
![]() | 18117522 | 歐度悠品匯 | 26 | |||
![]() | 18117488 | 歐度悠品匯 | 27 | |||
![]() | 18117607 | 歐度悠品匯 | 25 | |||
![]() | 18117093 | 歐度悠品匯 | 44 | |||
![]() | 18117222 | 歐度悠品匯 | 28 | |||
![]() | 18116985 | 歐度悠品匯 | 42 | |||
![]() | 18117709 | 歐度悠品匯 | 23 | |||
![]() | 18117817 | 歐度悠品匯 | 24 | |||
![]() | 18118156 | 歐度悠品匯 | 20 | |||
![]() | 18118053 | 歐度悠品匯 | 21 | |||
![]() | 18117923 | 歐度悠品匯 | 22 | |||
![]() | 18118379 | 歐度悠品匯 | 9 | |||
![]() | 18118288 | 歐度悠品匯 | 3 | |||
![]() | 18118503 | 歐度悠品匯 | 14 | |||
![]() | 18118595 | 歐度悠品匯 | 16 | |||
![]() | 18121242 | 歐度悠品匯 | 37 | |||
![]() | 18121071 | 歐度悠品匯 | 18 | |||
![]() | 18121148 | 歐度悠品匯 | 40 | |||
![]() | 18121198 | 歐度悠品匯 | 35 | |||
![]() | 7816275 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 7816237 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 7837893 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 4460132 | 肯尼帝;KUNIDY | 25 | |||
![]() | 4449911 | KUNIDY;肯尼帝 | 25 | |||
![]() | 1387289 | 歐度 OUHTEU | 25 | |||
![]() | 1422717 | 歐度;OUHTEU | 18 | |||
![]() | 13953828 | 歐度 OUHTEU | 18 | |||
![]() | 13953793 | 歐度 OUHTEU | 18 | |||
![]() | 13953746 | 歐度 OUHTEU | 25 | |||
![]() | 13953775 | 歐度 OUHTEU | 25 | |||
![]() | 7669816 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 7669853 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 7669912 | CB | 25 | |||
![]() | 7669894 | CB | 18 | |||
![]() | 12162130 | 昆狄 QUIDNI | 43 | |||
![]() | 12162087 | 昆狄 QUIDNI | 44 | |||
![]() | 12162023 | 昆狄 QUIDNI | 45 | |||
![]() | 12162298 | 昆狄 QUIDNI | 38 | |||
![]() | 12162341 | 昆狄 QUIDNI | 37 | |||
![]() | 12162419 | 昆狄 QUIDNI | 34 | |||
![]() | 12162365 | 昆狄 QUIDNI | 36 | |||
![]() | 12162390 | 昆狄 QUIDNI | 35 | |||
![]() | 12162182 | 昆狄 QUIDNI | 42 | |||
![]() | 12162270 | 昆狄 QUIDNI | 39 | |||
![]() | 12162240 | QUIDNI 昆狄 | 40 | |||
![]() | 12162214 | 昆狄 QUIDNI | 41 | |||
![]() | 12162481 | 昆狄 QUIDNI | 27 | |||
![]() | 12162505 | 昆狄 QUIDNI | 26 | |||
![]() | 12162437 | 昆狄 QUIDNI | 33 | |||
![]() | 12162456 | 昆狄 QUIDNI | 28 | |||
![]() | 12162610 | LIFESTYLE GALLERIA | 35 | |||
![]() | 12162647 | 悠品匯 | 35 | |||
![]() | 12149098 | 昆狄 QUIDNI | 9 | |||
![]() | 12149150 | 昆狄 QUIDNI | 8 | |||
![]() | 12149218 | 昆狄 QUIDNI | 7 | |||
![]() | 12149436 | 尼渤 | 18 | |||
![]() | 12149460 | 尼渤 | 25 | |||
![]() | 12149253 | 昆狄 QUIDNI | 6 | |||
![]() | 12149377 | 昆狄 QUIDNI | 1 | |||
![]() | 12149400 | 昆狄 QUIDNI | 2 | |||
![]() | 12149348 | 昆狄 QUIDNI | 4 | |||
![]() | 12149319 | 昆狄 QUIDNI | 5 | |||
![]() | 12138087 | 昆狄 QUIDNI | 29 | |||
![]() | 12138097 | 昆狄 QUIDNI | 30 | |||
![]() | 12138112 | 昆狄 QUIDNI | 31 | |||
![]() | 12138126 | 昆狄 QUIDNI | 32 | |||
![]() | 12140538 | 昆狄 QUIDNI | 14 | |||
![]() | 12140558 | 昆狄 QUIDNI | 13 | |||
![]() | 12140586 | 昆狄 QUIDNI | 12 | |||
![]() | 12140606 | 昆狄 QUIDNI | 11 | |||
![]() | 12140636 | 昆狄 QUIDNI | 10 | |||
![]() | 12140009 | 昆狄 QUIDNI | 15 | |||
![]() | 12139904 | 昆狄 QUIDNI | 3 | |||
![]() | 12139920 | 昆狄 QUIDNI | 17 | |||
![]() | 12139954 | 昆狄 QUIDNI | 16 | |||
![]() | 12139880 | 昆狄 QUIDNI | 19 | |||
![]() | 12139857 | 昆狄 QUIDNI | 20 | |||
![]() | 12139843 | 昆狄 QUIDNI | 21 | |||
![]() | 12139803 | 昆狄 QUIDNI | 23 | |||
![]() | 12139785 | 昆狄 QUIDNI | 24 | |||
![]() | 12139819 | 昆狄 QUIDNI | 22 | |||
![]() | 14730470 | 速易潔 | 7 | |||
![]() | 14730337 | 速易潔 | 35 | |||
![]() | 11290923 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 1605278 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 1605279 | OUHTEU | 25 | |||
![]() | 12589931 | CAFE AU LAIT | 43 | |||
![]() | 12589964 | 悠仕咖啡 | 43 | |||
![]() | 12589840 | U MUTE | 43 | |||
![]() | 12590105 | 悠仕咖啡 | 30 | |||
![]() | 12590050 | CAFE AU LAIT | 30 | |||
![]() | 12590070 | U MUTE | 30 | |||
![]() | 14433029 | 歐度 | 2 | |||
![]() | 14432958 | OUHTEU | 44 | |||
![]() | 14432980 | OUHTEU | 44 | |||
![]() | 14433087 | OUHTEU | 2 | |||
![]() | 14433170 | OUHTEU | 1 | |||
![]() | 14432820 | OUHTEU | 45 | |||
![]() | 14432795 | OUHTEU | 45 | |||
![]() | 14432746 | OUHTEU | 43 | |||
![]() | 14432661 | OUHTEU | 41 | |||
![]() | 14432632 | OUHTEU | 41 | |||
![]() | 14432723 | OUHTEU | 43 | |||
![]() | 14433502 | OUHTEU | 18 | |||
![]() | 14433467 | OUHTEU | 4 | |||
![]() | 14433568 | OUHTEU | 19 | |||
![]() | 14433783 | OUHTEU OT | 26 | |||
![]() | 14433810 | OUHTEU | 35 | |||
![]() | 14433699 | OUHTEU | 21 | |||
![]() | 14433739 | OUHTEU | 24 | |||
![]() | 14433422 | OUHTEU | 5 | |||
![]() | 14433342 | OUHTEU | 9 | |||
![]() | 14433234 | OUHTEU | 19 | |||
![]() | 14433284 | 歐度 | 45 | |||
![]() | 14432277 | OUHTEU | 32 | |||
![]() | 14432317 | OUHTEU | 32 | |||
![]() | 14432205 | OUHTEU | 27 | |||
![]() | 14432153 | OUHTEU | 27 | |||
![]() | 14432097 | OUHTEU | 31 | |||
![]() | 14432061 | OUHTEU | 31 | |||
![]() | 14432437 | OUHTEU | 38 | |||
![]() | 14432384 | OUHTEU | 36 | |||
![]() | 14432463 | OUHTEU | 38 | |||
![]() | 14432364 | OUHTEU | 36 | |||
![]() | 14432526 | OUHTEU | 39 | |||
![]() | 14432559 | OUHTEU | 39 | |||
![]() | 14431998 | OUHTEU | 22 | |||
![]() | 14431959 | OUHTEU | 22 | |||
![]() | 14431888 | OUHTEU | 7 | |||
![]() | 14431856 | OUHTEU | 7 | |||
![]() | 14424735 | 歐度 | 41 | |||
![]() | 14424756 | 歐度 | 44 | |||
![]() | 14424749 | 歐度 | 43 | |||
![]() | 14424721 | 歐度 | 39 | |||
![]() | 14424714 | 歐度 | 38 | |||
![]() | 14424700 | 歐度 | 28 | |||
![]() | 14424711 | 歐度 | 36 | |||
![]() | 14424788 | OUHTEU | 4 | |||
![]() | 14424794 | OUHTEU | 5 | |||
![]() | 14424767 | 歐度 | 4 | |||
![]() | 14424777 | OUHTEU | 2 | |||
![]() | 14424928 | OUHTEU | 6 | |||
![]() | 14425085 | OUHTEU | 10 | |||
![]() | 14425106 | OUHTEU | 10 | |||
![]() | 14425131 | OUHTEU | 11 | |||
![]() | 14425150 | OUHTEU | 11 | |||
![]() | 14425200 | OUHTEU | 12 | |||
![]() | 14425182 | OUHTEU | 12 | |||
![]() | 14425029 | OUHTEU | 28 | |||
![]() | 14425054 | OUHTEU | 28 | |||
![]() | 14424987 | OUHTEU | 23 | |||
![]() | 14424977 | OUHTEU | 23 | |||
![]() | 14424953 | OUHTEU | 6 | |||
![]() | 14425486 | OUHTEU | 16 | |||
![]() | 14425412 | OUHTEU | 17 | |||
![]() | 14425453 | OUHTEU | 16 | |||
![]() | 14425278 | OUHTEU | 13 | |||
![]() | 14425244 | OUHTEU | 13 | |||
![]() | 14425355 | OUHTEU | 15 | |||
![]() | 14425322 | OUHTEU | 15 | |||
![]() | 14425539 | OUHTEU | 17 | |||
![]() | 14423487 | 歐度 | 31 | |||
![]() | 14423448 | 歐度 | 35 | |||
![]() | 14423297 | 歐度 | 22 | |||
![]() | 14423392 | 歐度 | 27 | |||
![]() | 14423341 | 歐度 | 23 | |||
![]() | 14423115 | 歐度 | 16 | |||
![]() | 14423157 | 歐度 | 17 | |||
![]() | 14423243 | 歐度 | 20 | |||
![]() | 14423209 | 歐度 | 19 | |||
![]() | 14422517 | OUHTEU | 1 | |||
![]() | 14422451 | 歐度 | 1 | |||
![]() | 14422702 | 歐度 | 9 | |||
![]() | 14422564 | 歐度 | 6 | |||
![]() | 14422624 | 歐度 | 7 | |||
![]() | 14422822 | 歐度 | 10 | |||
![]() | 14422864 | 歐度 | 11 | |||
![]() | 14422914 | 歐度 | 12 | |||
![]() | 14423057 | 歐度 | 15 | |||
![]() | 14423015 | 歐度 | 13 | |||
![]() | 1371008 | 歐度 OUHTEU | 25 | |||
![]() | 12511878 | 圖形 | 14 | |||
![]() | 9471858 | C | 25 | |||
![]() | 11373849 | NIBOUE 78 | 18 | |||
![]() | 11373904 | NIBOUE 78 | 25 | |||
![]() | 7585726 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 7585718 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 13227709 | 悠品廣場 | 35 | |||
![]() | 13227734 | U CITY·LIFE PLAZA | 35 | |||
![]() | 7506090 | 歐度 OUHTEU | 40 | |||
![]() | 7506129 | 歐度 OUHTEU | 37 | |||
![]() | 7506066 | 歐度 OUHTEU | 42 | |||
![]() | 7505960 | 歐度伯爵 OUHTEU COUNT | 18 | |||
![]() | 7505930 | OUHTEU | 20 | |||
![]() | 7505920 | 歐度伯爵 OUHTEU COUNT | 25 | |||
![]() | 7508857 | 歐度 OUHTEU | 3 | |||
![]() | 7508844 | 歐度 OUHTEU | 8 | |||
![]() | 7508893 | 歐度 OUHTEU | 29 | |||
![]() | 7508909 | 歐度 OUHTEU | 30 | |||
![]() | 7508874 | 歐度 OUHTEU | 14 | |||
![]() | 7509044 | 歐度 OUHTEU | 33 | |||
![]() | 7509081 | 歐度 OUHTEU | 34 | |||
![]() | 11348235 | NIBOUL | 18 | |||
![]() | 11343436 | NIBOUL | 25 | |||
![]() | 9453169 | OUHTEU | 18 | |||
![]() | 9453207 | OUHTEU | 25 | |||
![]() | 9453186 | 歐度 | 25 | |||
![]() | 9453157 | 歐度 | 18 | |||
![]() | 9828023 | KUNIDY | 18 | |||
![]() | 9828085 | OUHTEU | 3 | |||
![]() | 9828099 | OUHTEU | 3 | |||
![]() | 9828223 | OUHTEU | 9 | |||
![]() | 6124896 | 歐度;OUHTEU | 21 | |||
![]() | 6124897 | 歐度;OUHTEU | 26 | |||
![]() | 6124898 | 歐度;OUHTEU | 34 | |||
![]() | 4042425 | OUHTEU | 25 | |||
![]() | 4042426 | 歐度;OUHTEU | 25 | |||
![]() | 4042933 | 歐度洋服;OUH TEU | 35 |
歐度控股有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
羅洪與歐度控股有限公司姓名權(quán)糾紛一審民事判決書 | 2014-10-21 | (2014)青羊民初字第3934號 |
龔玲盜竊罪一審刑事判決書 | 2014-10-21 | (2014)青羊刑初字第549號 |
歐度控股有限公司與羅洪勞動爭議二審民事判決書 | 2015-01-08 | (2015)成民終字第564號 |
歐度控股有限公司與重慶瑞富商業(yè)管理有限公司合同糾紛一審民事判決書 | 2015-11-24 | (2015)中區(qū)法民初字第11085號 |
歐度控股有限公司與重慶瑞富商業(yè)管理有限公司合同糾紛一審民事判決書 | 2015-11-24 | (2015)中區(qū)法民初字第11083號 |
歐度控股有限公司與重慶瑞富商業(yè)管理有限公司合同糾紛一審民事判決書 | 2015-11-24 | (2015)中區(qū)法民初字第11084號 |
歐度控股有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
歐度控股有限公司工會委員會 | 成都市青羊區(qū)敬業(yè)路108號1棟 | 2014-12-18 00:00:00.000 |
歐度控股有限公司成都天府國際機場分公司 | 成都天府國際機場T2航站樓E4510T2號(注冊地址) | 2021-03-29 00:00:00.000 |
