廣東坤煌實業(yè)有限公司簡介:
坤煌實業(yè)是專業(yè)從事汽車用品研究、開發(fā)、制造、銷售為一體的綜合性企業(yè)。公司的總部位于廣州白云山南麓全國汽車用品的集中地永福路上,兩百畝現(xiàn)代化新廠建在英德。公司率先引進國外先進技術(shù),各式時尚汽車香水暢銷國內(nèi)外。憑借完善經(jīng)營體系,成熟的內(nèi)、外銷售渠道,使旗下品牌:F1系列、綠美系列、車順系列、系列汽車護理品遠銷國外深受消費者的認可及信賴。
追求卓越,坤煌實業(yè)10年沉積不斷拓展,2008年與臺灣知名電子企業(yè)合作開展汽車電子業(yè)務(wù)。坤煌的電子產(chǎn)品必定會成為該領(lǐng)域的一股新力.
專心、專業(yè)、誠信、創(chuàng)造一直鼓勵著坤煌人去創(chuàng)造的汽車用品企業(yè)。用人唯賢,能者居之,有意者請將簡歷發(fā)致:2364278851@qq.com
坤煌實業(yè)是專業(yè)從事汽車用品研究、開發(fā)、制造、銷售為一體的綜合性企業(yè)。公司的總部位于廣州白云山南麓全國汽車用品的集中地永福路上,兩百畝現(xiàn)代化新廠建在英德。公司率先引進國外先進技術(shù),各式時尚汽車香水暢銷國內(nèi)外。憑借完善經(jīng)營體系,成熟的內(nèi)、外銷售渠道,使旗下品牌:F1系列、綠美系列、車順系列、系列汽車護理品遠銷國外深受消費者的認可及信賴。
追求卓越,坤煌實業(yè)10年沉積不斷拓展,2008年與臺灣知名電子企業(yè)合作開展汽車電子業(yè)務(wù)。坤煌的電子產(chǎn)品必定會成為該領(lǐng)域的一股新力.
專心、專業(yè)、誠信、創(chuàng)造一直鼓勵著坤煌人去創(chuàng)造的汽車用品企業(yè)。用人唯賢,能者居之,有意者請將簡歷發(fā)致:2364278851@qq.com
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 英德市坤煌科技開發(fā)有限公司
- 簡稱:
- 坤煌
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 汽車護理品、汽車香座、汽車裝飾品生產(chǎn)、加工銷售;自營各類商品和技術(shù)的進出口(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91441881663332524A
- 發(fā)證機關(guān):
- 英德市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 441881
- 組織機構(gòu)代碼:
- 66333252-4
- 核準日期:
- 2016-03-23
- 經(jīng)營期限:
- 2057-06-14
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2007年06月14日
- 職員人數(shù):
- 500人
- 注冊資本:
- 500萬人民幣元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.joobbe.co
- 所屬行業(yè):
- 其他軟件開發(fā) » 英德市其他軟件開發(fā)
- 所屬城市黃頁:
- 清遠企業(yè)網(wǎng) » 英德市 » 英德市東華鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 38778081
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
電工 | 持電工證,二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。
公司包... | 2021-10-07 | ||
區(qū)域銷售經(jīng)理 | 主要負責(zé)區(qū)域內(nèi)客戶的開發(fā)與維護,品牌的推... | 2021-09-17 | ||
營銷儲備干部 | 4.5-7.5千/月 | 1,主要負責(zé)協(xié)助客戶進行線下客戶的開發(fā)和... | 2021-08-29 | |
電商客服 | 4.5-6千/月 | 大專以上 | 1.通過在線聊天工具與客戶溝通,解答客戶... | 2021-08-07 |
平面設(shè)計師 | 4.5-6千/月 | 大專以上 | 1.1年以上工作經(jīng)驗,熱愛設(shè)計工作,勤奮... | 2021-07-12 |
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 1-1.5萬/月 | 大專以上 | 本公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要,招聘高級外貿(mào)業(yè)務(wù)員... | 2021-06-25 |
英德市坤煌科技開發(fā)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
劉子晴 | 655.3萬 | |
劉特彬 | 525.1萬 | |
嚴長應(yīng) | 347.1萬 | |
何淦 | 237.5萬 | |
熊標 | 15.0萬 |
英德市坤煌科技開發(fā)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
業(yè)務(wù)范圍變更 | 許可項目:危險化學(xué)品生產(chǎn);衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品生產(chǎn);化妝品生產(chǎn)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準)一般項目:汽車裝飾用品制造;汽車裝飾用品銷售;汽車零配件零售;汽車零配件批發(fā);汽車零部件及配件制造;貨物進出口;技術(shù)進出口;潤滑油銷售;衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售;化妝品零售;日用化學(xué)產(chǎn)品制造;日用化學(xué)產(chǎn)品銷售。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | 汽車護理品、汽車香座、汽車裝飾品生產(chǎn)、加工銷售;自營各類商品和技術(shù)的進出口(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外);衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造、銷售;潤滑油銷售;日用化學(xué)產(chǎn)品制造、銷售;生產(chǎn):含易燃溶劑的合成樹脂、油漆、輔助材料、涂料等制品[閉杯閃點≤60°C](2828,丙烯酸脂類涂料4000t/a(涂料用稀釋劑、皮革光亮劑、皮革光滑劑)8000t/a、(噴漆、清潔劑)(氣溶膠)3000萬罐/年)(《安全生產(chǎn)許可證》有效期至2022年2月1日)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2022-05-09 |
章程備案 | 章程 | - | 2022-05-09 |
出資額變更 | 劉子晴 655.300000萬; 熊標 15萬; 嚴長應(yīng) 347.100000萬; 劉特彬 525.100000萬; 何淦 237.500000萬 | 熊標 15萬; 嚴長應(yīng) 292.500000萬; 劉特彬 442.500000萬; 何淦 237.500000萬; 劉子晴 512.500000萬 | 2022-05-09 |
注冊資本變更 | 1780萬元( + 18.66667% ) | 1500萬元 | 2022-05-09 |
章程備案 | 章程修正案 | 章程 | 2020-09-24 |
經(jīng)營范圍變更 | 汽車護理品、汽車香座、汽車裝飾品生產(chǎn)、加工銷售;自營各類商品和技術(shù)的進出口(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外);衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造、銷售;潤滑油銷售;日用化學(xué)產(chǎn)品制造、銷售;生產(chǎn):含易燃溶劑的合成樹脂、油漆、輔助材料、涂料等制品[閉杯閃點≤60°C](2828,丙烯酸脂類涂料4000t/a(涂料用稀釋劑、皮革光亮劑、皮革光滑劑)8000t/a、(噴漆、清潔劑)(氣溶膠)3000萬罐/年)(《安全生產(chǎn)許可證》有效期至2022年2月1日)。 | 汽車護理品、汽車香座、汽車裝飾品生產(chǎn)、加工銷售;自營各類商品和技術(shù)的進出口(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外);衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造、銷售;日用化學(xué)產(chǎn)品制造、銷售;生產(chǎn):含易燃溶劑的合成樹脂、油漆、輔助材料、涂料等制品[閉杯閃點≤60°C](2828,丙烯酸脂類涂料4000t/a(涂料用稀釋劑、皮革光亮劑、皮革光滑劑)8000t/a、(噴漆、清潔劑)(氣溶膠)3000萬罐/年)(《安全生產(chǎn)許可證》有效期至2022年2月1日)。 | 2020-09-24 |
- | 2020-09-24 | 2020-03-24 | 2020-09-24 |
注冊資本變更 | 1500( + 200% ) | 500 | 2020-03-24 |
股東變更 | 股東發(fā)生變更 | - | 2020-03-24 |
法定代表人變更 | 吳月樹 | 何淦 | 2020-03-24 |
英德市坤煌科技開發(fā)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
何淦 | 執(zhí)行董事,經(jīng)理 |
熊標 | 監(jiān)事 |
英德市坤煌科技開發(fā)有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19348623 | 百順行車 | 日化用品 | 3 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-18 |
![]() | 19359496 | 綠美一族 | 日化用品 | 3 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-18 |
![]() | 19348670 | 車順 | 日化用品 | 3 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-18 |
![]() | 11939739 | FMS | 皮革皮具 | 18 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2012-12-24 |
![]() | 11939616 | JOKER | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2012-12-24 |
![]() | 11454912 | 車萬順 | 橡膠制品 | 17 | 商標已注冊 | 2012-09-06 |
![]() | 11454959 | 車萬順 | 廚房潔具 | 21 | 商標已注冊 | 2012-09-06 |
![]() | 11454858 | 車萬順 | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請完成 | 2012-09-06 |
![]() | 11429157 | 車萬順 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標已注冊 | 2012-08-31 |
![]() | 11429156 | 車萬順 | 燃料油脂 | 4 | 商標已注冊 | 2012-08-31 |
![]() | 11419074 | 車萬順 | 日化用品 | 3 | 商標已注冊 | 2012-08-29 |
![]() | 11417505 | 車萬順 | 顏料油漆 | 2 | 商標已注冊 | 2012-08-29 |
![]() | 11412042 | 車萬順 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標已注冊 | 2012-08-28 |
![]() | 11257889 | 車順萬事順 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標注冊申請完成 | 2012-07-26 |
![]() | 11078603 | 瑪酷仕 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標已注冊 | 2012-06-15 |
![]() | 11078735 | 瑪酷仕 | 日化用品 | 3 | 商標已注冊 | 2012-06-15 |
![]() | 10370099 | FMS | 軍火煙火 | 13 | 商標已注冊 | 2011-12-29 |
![]() | 10369267 | FMS | 機械設(shè)備 | 7 | 駁回復(fù)審注冊公告排版完成 | 2011-12-29 |
![]() | 10369488 | 坤煌 | 皮革皮具 | 18 | 商標已注冊 | 2011-12-29 |
![]() | 10369979 | FMS | 廚房潔具 | 21 | 商標已注冊 | 2011-12-29 |
![]() | 8211214 | 坤煌 | 41 | |||
![]() | 8211256 | 坤煌 | 42 | |||
![]() | 8211512 | 坤煌 | 44 | |||
![]() | 8211465 | 坤煌 | 43 | |||
![]() | 8211570 | 坤煌 | 45 | |||
![]() | 8209760 | 坤煌 | 40 | |||
![]() | 8199867 | 7 B | 2 | |||
![]() | 8200165 | 坤煌 | 35 | |||
![]() | 8200104 | 坤煌 | 17 | |||
![]() | 8200197 | 坤煌 | 36 | |||
![]() | 8200279 | 坤煌 | 37 | |||
![]() | 8200339 | 坤煌 | 38 | |||
![]() | 8200380 | 坤煌 | 39 | |||
![]() | 8199641 | KOPRULU K | 1 | |||
![]() | 8199767 | 7 B | 4 | |||
![]() | 8333862 | KUN HUANG | 17 | |||
![]() | 8333921 | KUNHUANG | 27 | |||
![]() | 8333436 | KUN HUANG | 5 | |||
![]() | 8333718 | KUN HUANG | 12 | |||
![]() | 8333493 | KUNHUANG | 9 | |||
![]() | 8330759 | KUN HUANG | 2 | |||
![]() | 8330694 | KUN HUANG | 1 | |||
![]() | 8331356 | KUN HUANG | 4 | |||
![]() | 8331292 | KUN HUANG | 3 | |||
![]() | 8338968 | KUN HUANG | 37 | |||
![]() | 8338907 | KUN HUANG | 36 | |||
![]() | 8338666 | KUN HUANG | 35 | |||
![]() | 8341396 | KUN HUANG | 38 | |||
![]() | 8341484 | KUN HUANG | 39 | |||
![]() | 8341554 | KUN HUANG | 40 | |||
![]() | 8341701 | KUN HUANG | 41 | |||
![]() | 8341796 | KUN HUANG | 42 | |||
![]() | 8342019 | KUN HUANG | 44 | |||
![]() | 8341946 | KUN HUANG | 43 | |||
![]() | 8342102 | KUN HUANG | 45 | |||
![]() | 6653516 | 綠美一族 | 17 | |||
![]() | 7400987 | SPEGNIFUOCO | 1 | |||
![]() | 8963178 | FMS | 2 | |||
![]() | 8963312 | FMS | 4 | |||
![]() | 8963559 | FMS | 5 | |||
![]() | 8963655 | FMS | 12 | |||
![]() | 8963831 | FMS | 27 | |||
![]() | 8963769 | FMS | 17 | |||
![]() | 10365074 | FMS | 11 | |||
![]() | 9071321 | 7 WC | 1 | |||
![]() | 6776224 | KHF;1 | 11 | |||
![]() | 10205436 | AROMA CAR | 5 | |||
![]() | 10206041 | AROMA CAR | 3 | |||
![]() | 9021022 | FEDERAL | 2 | |||
![]() | 7214991 | 萬德福 | 9 | |||
![]() | 7214972 | 萬德福 | 12 | |||
![]() | 6568193 | AROMA | 3 | |||
![]() | 8266950 | 源生派 YOSPA | 3 | |||
![]() | 8276204 | 源生派 YOSPA | 5 | |||
![]() | 10369872 | 坤煌 | 13 | |||
![]() | 10369749 | 坤煌 | 21 | |||
![]() | 4893157 | DR MARCUS | 3 | |||
![]() | 1295282 | 車寶 GCL | 5 | |||
![]() | 9924863 | FMS | 1 | |||
![]() | 9924789 | DECO.1 | 1 | |||
![]() | 9932351 | FMS | 2 | |||
![]() | 9932442 | FMS | 3 | |||
![]() | 10111875 | 坤煌 | 7 | |||
![]() | 10112077 | 車順 車順萬事順 | 7 | |||
![]() | 10110130 | 坤煌 車順萬事順 | 7 | |||
![]() | 10108579 | AROMA CAR | 3 | |||
![]() | 7653632 | JOKER | 2 | |||
![]() | 7675005 | 立福 | 27 | |||
![]() | 7675006 | 綠美一族 | 27 | |||
![]() | 7675007 | 車順 | 11 | |||
![]() | 7675008 | 車順 | 21 | |||
![]() | 7675009 | 車順 | 27 | |||
![]() | 7675014 | 坤煌 | 5 | |||
![]() | 7675015 | 坤煌 | 4 | |||
![]() | 7675016 | 坤煌 | 27 | |||
![]() | 7675017 | 綠美一族 | 9 | |||
![]() | 6219662 | KHFI | 12 | |||
![]() | 6219663 | KHFI | 3 | |||
![]() | 6219664 | KHFI | 2 | |||
![]() | 6219665 | KHFI | 1 | |||
![]() | 6253021 | 坤煌 | 2 | |||
![]() | 6253022 | 坤煌 | 12 | |||
![]() | 7504221 | W DE | 9 | |||
![]() | 5207993 | FMS | 3 | |||
![]() | 5207994 | FMS | 1 | |||
![]() | 6717607 | 百順行車 | 1 | |||
![]() | 6717608 | 百順行車 | 17 | |||
![]() | 6717609 | 綠美一族 | 4 | |||
![]() | 6717610 | 百順行車 | 12 | |||
![]() | 6717611 | 車順 | 4 | |||
![]() | 6717612 | 立福 | 17 | |||
![]() | 6717613 | 立福 | 3 | |||
![]() | 6717614 | 立福 | 12 | |||
![]() | 6717615 | 百順行車 | 4 | |||
![]() | 6717616 | 立福 | 2 | |||
![]() | 6717617 | 車順 | 2 | |||
![]() | 6717618 | 百順行車 | 2 | |||
![]() | 6717619 | 車順 | 17 |
英德市坤煌科技開發(fā)有限公司的專利證書
CN201704941U | 實用新型 | 2011-01-12 | 一種注塑機維護平臺 | 何淦;熊標;田良武 | |
CN102350032B | 發(fā)明授權(quán) | 2013-05-15 | 一種環(huán)保型水基滅火劑及其制備方法 | 救生;消防 | 何淦;熊標;韋先強 |
CN201609564U | 實用新型 | 2010-10-20 | 一種小型滅火器用的掛架 | 救生;消防 | 何淦;熊標;韋先強 |
CN201582556U | 實用新型 | 2010-09-15 | 一種液化氣體供氣裝置 | 氣體或液體的貯存或分配 | 何淦;熊標;吳月樹 |
CN102367365B | 發(fā)明授權(quán) | 2013-08-14 | 一種環(huán)??棺贤饩€鍍膜車蠟及其制備方法 | 染料;涂料;拋光劑;天然樹脂;黏合劑;其他類目不包含的組合物;其他類目不包含的材料的應(yīng)用 | 何淦;熊標;韋先強 |
CN201660225U | 實用新型 | 2010-12-01 | 一種泡沫噴霧清洗劑瓶 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 何淦;熊標;韋先強 |
CN201587654U | 實用新型 | 2010-09-22 | 一種噴霧劑噴蓋 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 何淦;熊標;田良武 |
CN202499706U | 實用新型 | 2012-10-24 | 一種氣霧劑生產(chǎn)線閥門裝配系統(tǒng) | 開啟或封閉瓶子、罐或類似的容器;液體的貯運 | 何淦;熊標;韋先強;王國炯 |
CN102367365A | 發(fā)明公布 | 2012-03-07 | 一種環(huán)保抗紫外線鍍膜車蠟及其制備方法 | 染料;涂料;拋光劑;天然樹脂;黏合劑;其他類目不包含的組合物;其他類目不包含的材料的應(yīng)用 | 何淦;熊標;韋先強 |
CN202481340U | 實用新型 | 2012-10-10 | 一種液料灌裝設(shè)備 | 何淦;熊標;韋先強;王國炯 | |
CN102350032A | 發(fā)明公布 | 2012-02-15 | 一種環(huán)保型水基滅火劑及其制備方法 | 救生;消防 | 何淦;熊標;韋先強 |
本頁是 [英德市坤煌科技開發(fā)有限公司] 在順企網(wǎng)清遠黃頁的介紹頁,如果您是負責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁