安徽威瑪智能科技股份有限公司,位于皋城、皖西六安,安徽省六安市解放北路與光明西路交叉口,于2008年01月15日在六安成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本2,060萬(wàn)元,在張銳帶領(lǐng)下,威瑪智能已經(jīng)為客戶提供了17年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:. 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:叉車(chē)、裝載車(chē)、挖掘機(jī)工程機(jī)械整機(jī)及零部件、醫(yī)用病床加工、制造、銷(xiāo)售、租賃, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 安徽威瑪智能科技股份有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 威瑪智能
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:(無(wú)). 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:叉車(chē)、裝載車(chē)、挖掘機(jī)工程機(jī)械整機(jī)及零部件、醫(yī)用病床加工、制造、銷(xiāo)售、租賃(須行政審批的憑許可證經(jīng)營(yíng))。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91341500670915007R
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 六安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 其他股份有限公司(非上市)
- 地區(qū)編碼:
- 341500
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 67091500-7
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-04-12
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 已注銷(xiāo)
- 成立時(shí)間:
- 2008年01月15日
- 注冊(cè)資本:
- 2,060萬(wàn)元 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 軟件業(yè) » 金安區(qū)軟件業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 六安企業(yè)網(wǎng) » 金安區(qū) » 金安區(qū)六安
- 順企編碼:
- 30547857
人才招聘
職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
裝配工 | 2000-3000 | 中專(zhuān) | 2017-10-26 |
安徽威瑪智能科技股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
合肥市和普房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 66.06% | 人民幣2100萬(wàn)元 |
六安市普生房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 28% | 人民幣890萬(wàn)元 |
六安市金安區(qū)恒昇信息管理中心(有限合伙) | 3.6% | 人民幣114.45萬(wàn)元 |
張銳 | 2.35% | 人民幣74.55萬(wàn)元 |
安徽威瑪智能科技股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本變更 | 3179( - 3.34% ) | 3289 | 2020-05-15 |
高級(jí)管理人員備案 | 唐文 邵曉彬 張銳 郭運(yùn)勝 王葉瑞 代石 張海 黃家義 | 唐文 邵曉彬 張銳 郭運(yùn)勝 王葉瑞 代石 張海 黃家義 | 2020-01-15 |
負(fù)責(zé)人變更 | 邵曉彬 | 張銳 | 2020-01-15 |
章程備案 | 無(wú) | 無(wú) | 2019-08-29 |
注冊(cè)資本變更 | 3289( + 43.69% ) | 2289 | 2019-08-29 |
高級(jí)管理人員備案 | 唐文 邵曉彬 [新增] 張銳 郭運(yùn)勝 [新增] 王葉瑞 代石 張海 黃家義 | 唐文 孟艷 [退出] 張銳 黃家義 王凱 [退出] 王葉瑞 代石 張海 | 2019-08-29 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更變更 | 叉車(chē)、裝載車(chē)、挖掘機(jī)工程機(jī)械整機(jī)及零部件、醫(yī)用病床加工、制造、銷(xiāo)售、租賃,從事貨物與技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:(無(wú)). 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:叉車(chē)、裝載車(chē)、挖掘機(jī)工程機(jī)械整機(jī)及零部件、醫(yī)用病床加工、制造、銷(xiāo)售、租賃(須行政審批的憑許可證經(jīng)營(yíng))。 | 2018-05-14 |
注冊(cè)資本變更 | 2289( + 11.12% ) | 2060 | 2017-08-28 |
章程備案變更 | 無(wú) | 無(wú) | 2017-08-28 |
注冊(cè)資本變更變更 | 2289( + 11.1165% ) | 2060 | 2017-08-28 |
安徽威瑪智能科技股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
黃家義 | 監(jiān)事 |
張銳 | 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 |
王葉瑞 | 董事 |
王凱 | 董事 |
孟艷 | 董事 |
孫慧敏 | 董事 |
張海 | 監(jiān)事 |
代石 | 監(jiān)事 |
安徽威瑪智能科技股份有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13872265 | 愛(ài)迪科 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-01-07 |
![]() | 13120382 | VIMAR | 運(yùn)輸工具 | 12 | 變更商標(biāo)申請(qǐng)人/注冊(cè)人名義/地址中 | 2013-08-22 |
![]() | 13120347 | VIMAR | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2013-08-22 |
![]() | 11976911 | 艾迪科 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2012-12-31 |
![]() | 11976910 | EDICO | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2012-12-31 |
![]() | 8390333 | AHATF | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-06-12 |
![]() | 8390356 | LAATF | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-06-12 |
![]() | 8390351 | AHATF | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-06-12 |
![]() | 8390383 | LAATF | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-06-12 |
![]() | 6967558 | 威芒;VIMA | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-09-23 |
![]() | 6967560 | 威芒 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-09-23 |
![]() | 6967559 | 威芒 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-09-23 |
![]() | 6967561 | 威芒;VIMA | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-09-23 |
安徽威瑪智能科技股份有限公司的專(zhuān)利證書(shū)
CN202076354U | 實(shí)用新型 | 2011-12-14 | 設(shè)有隔熱板的電瓶盒 | 張銳;李成武;馬建剛;張衍韜 | |
CN202480989U | 實(shí)用新型 | 2012-10-10 | 減振踏板 | 一般車(chē)輛 | 張銳;王凱;張衍韜;馬建剛 |
CN202481065U | 實(shí)用新型 | 2012-10-10 | 電動(dòng)叉車(chē)制動(dòng)裝置 | 一般車(chē)輛 | 張銳;張衍韜;馬建剛 |
CN202479744U | 實(shí)用新型 | 2012-10-10 | 多功能門(mén)架焊接翻轉(zhuǎn)架夾具 | 機(jī)床;不包含在其他類(lèi)目中的金屬加工 | 張銳;王凱;張衍韜;馬建剛 |
CN303995668S | 外觀設(shè)計(jì) | 2017-01-04 | 叉車(chē) | 張銳 | |
CN203367369U | 實(shí)用新型 | 2013-12-25 | 一種電池箱體無(wú)孔連接方式 | 基本電氣元件 | 張銳;包先東;唐文;張衍韜;王凱;李成武;李之玲 |
CN202482010U | 實(shí)用新型 | 2012-10-10 | 平衡重式內(nèi)燃叉車(chē)前板支架 | 卷?yè)P(yáng);提升;牽引 | 張銳;李德龍;張衍韜;馬建剛 |
CN204434207U | 實(shí)用新型 | 2015-07-01 | 一種防水透光的電動(dòng)叉車(chē)頂棚 | 張銳;唐文;王凱;余尚應(yīng) | |
CN303386710S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-09-23 | 控制器(DCS24230) | 張銳 | |
CN202115362U | 實(shí)用新型 | 2012-01-18 | 用于叉車(chē)柴油機(jī)的油門(mén)加速系統(tǒng) | 一般車(chē)輛 | 張銳;李德龍;張衍韜;馬建剛 |
CN204437518U | 實(shí)用新型 | 2015-07-01 | 一種耐高溫電動(dòng)叉車(chē)液壓油管 | 工程元件或部件;為產(chǎn)生和保持機(jī)器或設(shè)備的有效運(yùn)行的一般措施;一般絕熱 | 張銳;唐文;王凱;余尚應(yīng) |
CN202479733U | 實(shí)用新型 | 2012-10-10 | 可調(diào)節(jié)的車(chē)架焊合模具 | 機(jī)床;不包含在其他類(lèi)目中的金屬加工 | 張銳;李德龍;張衍韜;馬建剛 |
CN202099020U | 實(shí)用新型 | 2012-01-04 | 用于平衡重式叉車(chē)的尾架 | 張銳;李成武;張衍韜;馬建剛 | |
CN205634778U | 實(shí)用新型 | 2016-10-12 | 一種叉車(chē)蓄電池的固定裝置 | 卷?yè)P(yáng);提升;牽引 | 張銳 |
CN205632272U | 實(shí)用新型 | 2016-10-12 | 一種叉車(chē)警示燈的安裝支架 | 一般車(chē)輛 | 張銳 |
CN202481048U | 實(shí)用新型 | 2012-10-10 | 一種前移式叉車(chē)蓄電池更換車(chē) | 張銳;馬建剛;張衍韜 | |
CN202480863U | 實(shí)用新型 | 2012-10-10 | 叉車(chē)轉(zhuǎn)向減速裝置 | 一般車(chē)輛 | 張銳;包先東;張衍韜 |
CN103359659A | 發(fā)明公布 | 2013-10-23 | 一種叉車(chē)的控制系統(tǒng) | 卷?yè)P(yáng);提升;牽引 | 張銳;包先東;唐文;張衍韜;王凱;李成武;李之玲 |
CN303386711S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-09-23 | 控制器(DCS4845) | 張銳 | |
CN202480894U | 實(shí)用新型 | 2012-10-10 | 內(nèi)燃叉車(chē)儀表架 | 一般車(chē)輛 | 張銳;李成武;張衍韜;馬建剛 |
安徽威瑪智能科技股份有限公司的分公司
分公司名稱(chēng) | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
安徽威瑪智能科技股份有限公司合肥分公司 | 合肥市高新區(qū)紅楓路9號(hào)中瑞科研樓B座604室 | 2016-05-04 00:00:00.000 |
本頁(yè)是 [安徽威瑪智能科技股份有限公司] 在順企網(wǎng)六安黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)