杭州泰鼎檢測技術(shù)有限公司注冊資本1500萬元,是一家高起點、高標準、高素質(zhì)、高技術(shù)、高投入的專業(yè)第三方技術(shù)測試和檢測服務企業(yè)。
主營服務業(yè)務是進行通信類、安防類、汽車電子類、小家電類、醫(yī)療器械類、燈具類等產(chǎn)品的電磁兼容(EMC)測試、環(huán)境與可靠性測試及風洞測試等業(yè)務。
作為第三方技術(shù)服務行業(yè)的后起之秀,杭州泰鼎科技不僅擁有強大的檢測實力、的設(shè)備,更有一批志同道合,年富力強,經(jīng)驗豐富的技術(shù)專才和管理精英。
杭州泰鼎檢測技術(shù)有限公司依靠專業(yè)的IT技術(shù)團隊,采用全電子化的管理系統(tǒng),并始終堅持以ISO17025檢測實驗室的質(zhì)量體系為指導,獲得了多家國際認證機構(gòu)的認可。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 杭州市濱江區(qū)西興街道濱文路12號3號樓一層101室、二層201室
- 固定電話:
- 0571-88317620
- 經(jīng)理:
- 鄭俊華
- 電子郵件:
- TDT_YUSHI@163.COM
- 郵政編碼:
- 310000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | caizhengbing@tdtest.cn |
電子郵箱 | td-sales@tdtest.cn |
座機號碼 | 0571-88317620 |
電子郵箱 | TDT_YUSHI@163.COM |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 杭州泰鼎檢測技術(shù)有限公司
- 簡稱:
- 泰鼎檢測技術(shù)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務、技術(shù)咨詢:實驗室檢測設(shè)備、實驗室檢測、電子產(chǎn)品;服務:電子產(chǎn)品檢測。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330108000153700
- 發(fā)證機關(guān):
- 杭州市高新區(qū)(濱江)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-04-27
- 經(jīng)營期限:
- 2034-04-29
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2014年04月30日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 1500 萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 質(zhì)檢技術(shù)服務 » 濱江區(qū)質(zhì)檢技術(shù)服務
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 濱江區(qū) » 濱江區(qū)西興
- 順企編碼:
- 28830217
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
銷售主管 | 0.8-1.5萬/月 | 中專以上 | 1、區(qū)域銷售計劃的制定與執(zhí)行;
2、完成... | 2021-08-04 |
CCC國內(nèi)認證工程師 | 8千-1萬 | 本科 | 職位描述:主要負責國內(nèi)CCC、CQC強... | 2019-11-22 |
測試工程師(電磁兼容) | 3500-7000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-15 |
可靠性工程師 | 4001-6000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-15 |
檢測實驗室質(zhì)量經(jīng)理 | 6001-8000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-15 |
銷售工程師(急招) | 4001-6000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-22 |
杭州泰鼎檢測技術(shù)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
章寧 | 61.4% | 人民幣921.0萬元 |
肖麗萍 | 18.21% | 人民幣273.15萬元 |
鄭俊華 | 13.48% | 人民幣202.2萬元 |
王勇 | 4% | 人民幣60.0萬元 |
王瑀琳 | 2.91% | 人民幣43.65萬元 |
杭州泰鼎檢測技術(shù)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營范圍變更 | 許可項目:認證服務(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準)。一般項目:技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展;信息技術(shù)咨詢服務;計算機系統(tǒng)服務;計算機及通訊設(shè)備租賃;軟件開發(fā);機械設(shè)備租賃;技術(shù)進出口;貨物進出口;檢驗檢測服務(除機動車檢驗)(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。(分支機構(gòu)經(jīng)營場所設(shè)在:浙江省杭州市濱江區(qū)西興街道濱文路12號3號樓一層101室、二層201室、4幢主樓一層西區(qū)104室、4幢主樓二層東區(qū)202室) | 一般項目:技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展;信息技術(shù)咨詢服務;計算機系統(tǒng)服務;通信設(shè)備制造;通信設(shè)備銷售;信息安全設(shè)備銷售;信息安全設(shè)備制造;實驗分析儀器制造;實驗分析儀器銷售;云計算設(shè)備制造;云計算設(shè)備銷售;計算機軟硬件及外圍設(shè)備制造;計算機軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);計算機及通訊設(shè)備租賃;軟件開發(fā);軟件銷售;電子產(chǎn)品銷售;機械設(shè)備租賃(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項目:檢驗檢測服務;認證服務;技術(shù)進出口;貨物進出口(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準)。(分支機構(gòu)經(jīng)營場所設(shè)在:浙江省杭州市濱江區(qū)西興街道濱文路12號3號樓一層101室、二層201室、4幢主樓一層西區(qū)104室、4幢主樓二層東區(qū)202室) | 2022-01-18 |
高級管理人員備案 | 姓名: 王勇; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 章寧; : ; 職位: 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理; | 姓名: 吳文婷; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 章寧; : ; 職位: 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理; | 2020-12-29 |
投資人備案 | 姓名: 章寧; ; 百分比: .%; 姓名: 肖麗萍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 鄭俊華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王勇; ; ; 姓名: 王瑀琳; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] | 姓名: 章寧; ; 百分比: .%; 姓名: 肖麗萍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 鄭俊華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王勇; ; ; 姓名: 吳文婷; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] | 2020-12-29 |
章程備案 | - | - | 2020-12-29 |
投資人備案 | 姓名: 章寧; ; 百分比: .%; 姓名: 肖麗萍; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 姓名: 鄭俊華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王勇; ; ; [新增] 姓名: 吳文婷; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 姓名: 孫耀元; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 張建紅; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 鄭俊華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 吳文婷; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 章寧; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2020-06-29 |
聯(lián)系電話變更 | - | 2020-06-29 | |
高級管理人員備案 | 姓名: 吳文婷; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 章寧; : ; 職位: 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理; | 姓名: 吳文婷; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 孫耀元; : ; 職位: 執(zhí)行董事; [退出] 姓名: 章寧; : ; 職位: 經(jīng)理; | 2020-06-29 |
章程備案 | - | - | 2020-06-29 |
經(jīng)營范圍變更 | 一般項目:技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展;信息技術(shù)咨詢服務;計算機系統(tǒng)服務;通信設(shè)備制造;通信設(shè)備銷售;信息安全設(shè)備銷售;信息安全設(shè)備制造;實驗分析儀器制造;實驗分析儀器銷售;云計算設(shè)備制造;云計算設(shè)備銷售;計算機軟硬件及外圍設(shè)備制造;計算機軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);計算機及通訊設(shè)備租賃;軟件開發(fā);軟件銷售;電子產(chǎn)品銷售;機械設(shè)備租賃(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項目:檢驗檢測服務;認證服務;技術(shù)進出口;貨物進出口(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準)。(分支機構(gòu)經(jīng)營場所設(shè)在:浙江省杭州市濱江區(qū)西興街道濱文路12號3號樓一層101室、二層201室、4幢主樓一層西區(qū)104室、4幢主樓二層東區(qū)202室) | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務、技術(shù)咨詢:實驗室檢測設(shè)備、實驗室檢測、電子產(chǎn)品;服務:電子產(chǎn)品檢測、電子產(chǎn)品認證、物業(yè)管理;租賃:機械設(shè)備租賃;貨物或技術(shù)進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進出口除外);(以上經(jīng)營范圍在以下經(jīng)營場所經(jīng)營:杭州市濱江區(qū)西興街道濱文路12號3號樓一層101室、二層201室、4幢主樓一層西區(qū)104室)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2020-05-11 |
法定代表人變更 | 章寧 | 鄭俊華 | 2019-04-12 |
杭州泰鼎檢測技術(shù)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務 |
---|---|
蔡正兵 | 執(zhí)行董事 |
賴麗群 | 監(jiān)事 |
梁晨波 | 經(jīng)理 |
杭州泰鼎檢測技術(shù)有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15092671 | T | 設(shè)計研究 | 42 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-08-04 |
![]() | 15092671 | T | 設(shè)計研究 | 42 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-08-04 |
杭州泰鼎檢測技術(shù)有限公司的專利證書
CN206161498U | 實用新型 | 2017-05-10 | 一種新型檢測儀器 | 測量;測試 | 蔡正兵 |
CN206114244U | 實用新型 | 2017-04-19 | 一種電磁振動試驗設(shè)備 | 測量;測試 | 蔡正兵 |
CN206114497U | 實用新型 | 2017-04-19 | 一種高低溫濕熱試驗箱 | 測量;測試 | 蔡正兵 |
本頁是 [杭州泰鼎檢測技術(shù)有限公司] 在順企網(wǎng)杭州黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁