浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司是中國領(lǐng)先的皮鞋品牌企業(yè)之一,主要從事奧康、康龍等五個品牌的皮鞋及皮具設(shè)計、開發(fā)、制造、分銷和零售。作為目前中國皮鞋行業(yè)唯一的標(biāo)志性品牌,2011年“奧康”品牌價值達(dá)100.19億元。
經(jīng)過多年發(fā)展,公司建立了三大鞋業(yè)生產(chǎn)基地、兩大研發(fā)中心、4000多個營銷網(wǎng)絡(luò),擁有奧康、康龍、美麗佳人、紅火鳥四個自有品牌,并成功收購了意大利知名品牌VALLEVERDE的大中華區(qū)品牌所有權(quán),形成了縱向一體化的經(jīng)營模式。
公司堅持“誠信經(jīng)營、質(zhì)量至上”的治企方針。主導(dǎo)產(chǎn)品“奧康”牌皮鞋陸續(xù)獲“中國真皮領(lǐng)先鞋王”、“中國產(chǎn)品”、“商標(biāo)”、首批“全國重點保護(hù)品牌”等稱號,占有率穩(wěn)居同行前列。
面對全球經(jīng)濟(jì)一體化的趨勢,公司始終堅持“百年奧康,全球品牌”的企業(yè)愿景,肩負(fù)“為人類進(jìn)步而服務(wù)”的企業(yè)使命,秉承“誠信、創(chuàng)新、人本、和諧”的企業(yè)核心價值觀,為社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與繁榮做出新的貢獻(xiàn)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江省永嘉縣甌北鎮(zhèn)東甌工業(yè)區(qū)奧康工業(yè)園
- 固定電話:
- 0571-67284444
- 經(jīng)理:
- 王振滔
- 電子郵件:
- xjh@aokang.com
- 郵政編碼:
- 325101
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0571-67284444 |
座機號碼 | 0577-67284444 |
座機號碼 | 0577-67378888 |
電子郵箱 | xjh@aokang.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司
- 簡稱:
- 奧康鞋業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 鞋及制鞋材料、皮具、服裝的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;制鞋工藝的技術(shù)咨詢與技術(shù)服務(wù),經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù);倉儲服務(wù)(除危險品)、售后服務(wù)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330000000020719
- 發(fā)證機關(guān):
- 浙江省市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他股份有限公司(上市)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-07-15
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2001年11月12日
- 職員人數(shù):
- 10000人
- 注冊資本:
- 40098 萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.aokang.com
- 所屬行業(yè):
- 房地產(chǎn)業(yè) » 永嘉縣房地產(chǎn)業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 溫州企業(yè)網(wǎng) » 永嘉縣 » 永嘉縣甌北鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 27592875
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
普工包住免費體檢福利好 | 3000-5000 | 初中 | 崗位職責(zé):1、按照車間主管要求,按時按量... | 2021-02-04 |
導(dǎo)購員 | 4千-6千 | 高中 | 有意向的請發(fā)一份簡歷,邀約電話*****... | 2019-11-28 |
女包買手 | 5千-9千 | 大專 | 崗位職責(zé): 1. 分析女包流行信息... | 2019-09-12 |
鞋靴設(shè)計師 | 1.3萬-2.6萬 | 大專 | 1、負(fù)責(zé)信息資源收集、整合;2、‘負(fù)責(zé)制... | 2019-07-03 |
商品計劃 | 5000-8000元 | 本科 |
... | 2016-12-28 |
營運專員 | 5000-10000 | 本科 |
... | 2016-12-28 |
市場拓展 | 5000-10000 | 大專 |
... | 2016-12-28 |
終端門店設(shè)計 | 4000-8000元 | 不限 |
... | 2016-12-28 |
會員管理 | 4000-8000元 | 本科 |
... | 2016-12-28 |
人事行政 | 3500-5000元 | 本科 |
... | 2016-12-28 |
浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
有限售條件股份 | 79.7995% | 人民幣31998萬元 |
社會公眾股份 | 20.2005% | 人民幣8100萬元 |
浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
聯(lián)絡(luò)員備案 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員姓名:王振滔; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員固定電話:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員移動電話: ; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員身份:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員: | 原聯(lián)絡(luò)員姓名:戴婷婷; 原聯(lián)絡(luò)員固定電話:; 原聯(lián)絡(luò)員移動電話: ; 原聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:; 原聯(lián)絡(luò)員身份:; 原聯(lián)絡(luò)人員:8 | 2022-05-31 |
高級管理人員備案 | 姓名: 余雄平; : ; 職位: 董事; 姓名: 馮芳芳; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 劉洪光; : ; 職位: 董事; 姓名: 周盤山; : ; 職位: 董事; 姓名: 徐剛; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 徐旭亮; : ; 職位: 董事; 姓名: 楚修齊; : ; 職位: 董事; 姓名: 王振滔; : ; 職位: 董事長; 姓名: 王晨; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 王進(jìn)權(quán); : ; 職位: 董事兼總經(jīng)理; 姓名: 申屠新飛; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 黃淵翔; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] | 姓名: 余雄平; : ; 職位: 董事; 姓名: 馮芳芳; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 劉洪光; : ; 職位: 董事; 姓名: 周盤山; : ; 職位: 董事; 姓名: 徐剛; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 徐旭亮; : ; 職位: 董事; 姓名: 楚修齊; : ; 職位: 董事; 姓名: 毛付根; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 潘少寶; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 王振滔; : ; 職位: 董事長; 姓名: 王進(jìn)權(quán); : ; 職位: 董事兼總經(jīng)理; 姓名: 陶海英; : ; 職位: 董事; [退出] | 2020-03-04 |
高級管理人員備案 | 王振滔,馮芳芳,徐剛,劉洪光,王進(jìn)權(quán),余雄平,徐旭亮,周盤山,楚修齊,毛付根,陶海英,潘少寶 | 王振滔,姜一涵,徐剛,王偉斌,王進(jìn)權(quán),余雄平,徐旭亮,周盤山,周盤山,楚修齊,毛付根,陶海英,徐旭亮,潘少寶 | 2016-07-15 |
王振滔,馮芳芳,徐剛,劉洪光,王進(jìn)權(quán),余雄平,徐旭亮,周盤山,楚修齊,毛付根,陶海英,潘少寶 | 王振滔,姜一涵,徐剛,王偉斌,王進(jìn)權(quán),余雄平,徐旭亮,周盤山,周盤山,楚修齊,毛付根,陶海英,徐旭亮,潘少寶 | 2016-07-15 | |
換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會信用代碼:1XW | 注冊號:組織機構(gòu)代碼證:76251901X | 2016-05-16 |
統(tǒng)一社會信用代碼:91901XW | 注冊號: 組織機構(gòu)代碼證:X | 2016-05-16 | |
一般經(jīng)營項目變更 | 一般經(jīng)營項目: 鞋及制鞋材料、皮具、服裝的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;制鞋工藝的技術(shù)咨詢與技術(shù)服務(wù),經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù);倉儲服務(wù)(除危險品)、售后服務(wù)。 | 一般經(jīng)營項目: 鞋及制鞋材料、皮具、服裝的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù);倉儲服務(wù)(除危險品)、售后服務(wù)。 | 2015-07-16 |
高級管理人員備案 | 姓名: 楚修齊; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 [新增] 姓名: 姜一涵; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 毛付根; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 潘少寶; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 陶海英; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 董事 姓名: 王進(jìn)權(quán); 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事兼總經(jīng)理 姓名: 王偉斌; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 王振滔; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事長 姓名: 徐剛; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 徐旭亮; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 徐旭亮; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 副總經(jīng)理 姓名: 余雄平; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 周盤山; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 周盤山; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 副總經(jīng)理 | 姓名: 姜一涵; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 毛付根; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 潘少寶; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 陶海英; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 董事 姓名: 王進(jìn)權(quán); 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事兼總經(jīng)理 姓名: 王偉斌; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 王振滔; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事長 姓名: 徐剛; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 徐旭亮; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 徐旭亮; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 副總經(jīng)理 姓名: 余雄平; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 張一力; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 [退出] 姓名: 周盤山; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 周盤山; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 副總經(jīng)理 | 2015-07-16 |
姓名: 楚修齊; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事姓名: 姜一涵; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事姓名: 毛付根; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事姓名: 潘少寶; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事姓名: 陶海英; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 董事姓名: 王進(jìn)權(quán); 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事兼總經(jīng)理姓名: 王偉斌; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事姓名: 王振滔; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事長姓名: 徐剛; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事姓名: 徐旭亮; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事姓名: 徐旭亮; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 副總經(jīng)理姓名: 余雄平; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事姓名: 周盤山; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事姓名: 周盤山; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 副總經(jīng)理 | 姓名: 姜一涵; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 毛付根; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 潘少寶; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 陶海英; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 董事 姓名: 王進(jìn)權(quán); 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事兼總經(jīng)理 姓名: 王偉斌; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 王振滔; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事長 姓名: 徐剛; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 徐旭亮; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 徐旭亮; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 副總經(jīng)理 姓名: 余雄平; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 張一力; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 周盤山; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 周盤山; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 副總經(jīng)理 | 2015-07-16 | |
組織機構(gòu)變更 | 姓名: 楚修齊; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事姓名: 姜一涵; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事姓名: 毛付根; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事姓名: 潘少寶; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事姓名: 陶海英; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 董事姓名: 王進(jìn)權(quán); 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事兼總經(jīng)理姓名: 王偉斌; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事姓名: 王振滔; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事長姓名: 徐剛; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事姓名: 徐旭亮; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事姓名: 徐旭亮; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 副總經(jīng)理姓名: 余雄平; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事姓名: 周盤山; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事姓名: 周盤山; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 副總經(jīng)理 | 姓名: 姜一涵; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 毛付根; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 潘少寶; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 陶海英; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 董事 姓名: 王進(jìn)權(quán); 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事兼總經(jīng)理 姓名: 王偉斌; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 王振滔; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事長 姓名: 徐剛; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 徐旭亮; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 徐旭亮; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 副總經(jīng)理 姓名: 余雄平; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 張一力; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 周盤山; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 周盤山; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 副總經(jīng)理 | 2015-07-16 |
浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
王振滔 | 董事長 |
毛付根 | 董事 |
陶海英 | 董事 |
潘少寶 | 監(jiān)事 |
馮芳芳 | 監(jiān)事 |
徐剛 | 監(jiān)事 |
劉洪光 | 董事 |
王進(jìn)權(quán) | 董事兼總經(jīng)理 |
余雄平 | 董事 |
徐旭亮 | 董事 |
周盤山 | 董事 |
楚修齊 | 董事 |
浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20892482 | KANG LONG | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-08-05 |
![]() | 20892493 | 康龍 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-08-05 |
![]() | 20876027 | 圖形 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-08-04 |
![]() | 20876701 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-08-04 |
![]() | 20876135 | 圖形 | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-08-04 |
![]() | 20875982 | AOKPARK | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-08-04 |
![]() | 20876353 | 圖形 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-08-04 |
![]() | 20876638 | 圖形 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-08-04 |
![]() | 20876801 | 圖形 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-08-04 |
![]() | 20875772 | AOKMART | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-08-04 |
![]() | 18328422 | AOK MART | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-13 |
![]() | 18327639 | AOK MART | 布料床單 | 24 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-13 |
![]() | 18327130 | AOK MART | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)無效 | 2015-11-13 |
![]() | 18328532 | AOK MART | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)無效 | 2015-11-13 |
![]() | 18327533 | AOK MART | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-13 |
![]() | 18327439 | AOK MART | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)注冊申請等待駁回復(fù)審 | 2015-11-13 |
![]() | 18328178 | AOK MART | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)無效 | 2015-11-13 |
![]() | 18327649 | AOK MART | 鈕扣拉鏈 | 26 | 商標(biāo)無效 | 2015-11-13 |
![]() | 18328904 | AOK MART | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)無效 | 2015-11-13 |
![]() | 18328768 | AOK MART | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-13 |
![]() | 6515430 | 從容行天下 | 18 | |||
![]() | 6515428 | 從容行天下 | 25 | |||
![]() | 6515426 | 從容行天下 | 35 | |||
![]() | 3265754 | 美麗佳人MEIRIE GIAREN | 25 | |||
![]() | 3265752 | 美麗佳人MEIRIE GIAREN | 25 | |||
![]() | 5260844 | 康龍 | 25 | |||
![]() | 5322942 | AOKANG CLASSIC | 25 | |||
![]() | 9038959 | RIIID | 25 | |||
![]() | 9038965 | RIADES | 25 | |||
![]() | 17910206 | 愛與面包 | 18 | |||
![]() | 17910367 | 愛與面包 | 25 | |||
![]() | 17910029 | LOVE ME | 25 | |||
![]() | 17910470 | 愛與面包 | 35 | |||
![]() | 17909775 | AOK PARK | 25 | |||
![]() | 17909805 | AOK PARK | 35 | |||
![]() | 17909706 | AOK PARK | 18 | |||
![]() | 1529355 | 公子哥 | 25 | |||
![]() | 1517532 | VALLEVERDE | 25 | |||
![]() | 4847604 | MEIRIE | 35 | |||
![]() | 4847596 | 美麗佳人 | 25 | |||
![]() | 4847597 | HONG HUO NIAO | 25 | |||
![]() | 4847598 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 4847599 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 4847600 | 奧康 | 25 | |||
![]() | 4847601 | 紅火鳥 | 25 | |||
![]() | 4847602 | MEIRIE | 25 | |||
![]() | 4847572 | 紅火鳥 | 18 | |||
![]() | 4847570 | 紅火鳥 | 35 | |||
![]() | 5951017 | AOKANG | 35 | |||
![]() | 5951025 | AOKANG | 25 | |||
![]() | 5951032 | AOKANG | 18 | |||
![]() | 5951159 | 奧康 | 18 | |||
![]() | 5951070 | 奧康 | 35 | |||
![]() | 5952851 | 滔滔 | 25 | |||
![]() | 5952852 | 滔滔 | 18 | |||
![]() | 5983962 | TAOTAO | 18 | |||
![]() | 3230017 | MAZI BES | 18 | |||
![]() | 3230018 | MARI LUCE | 18 | |||
![]() | 4865998 | 奧康龍 | 25 | |||
![]() | 4865999 | 康龍 | 25 | |||
![]() | 3169695 | MARI BES | 25 | |||
![]() | 3169696 | MARI LUCE | 25 | |||
![]() | 5899249 | AKC | 18 | |||
![]() | 5899250 | AKC;AOKANG CLASSIC | 18 | |||
![]() | 5899251 | AKC | 25 | |||
![]() | 5868360 | AOKANG CLASSLE;AKC | 25 | |||
![]() | 1305992 | HONGHUONIAO | 25 | |||
![]() | 1288267 | 勁浪 POWERWAVE | 25 | |||
![]() | 1270573 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 1281071 | 奧康 | 25 | |||
![]() | 1281072 | AK | 25 | |||
![]() | 8468563 | REDESS | 25 | |||
![]() | 1927595 | 美麗佳人 | 18 | |||
![]() | 1927593 | 康龍及圖 | 18 | |||
![]() | 1924085 | 康龍KANGLONG 及圖 | 25 | |||
![]() | 1924079 | 美麗佳人;MEIRIE及圖 | 25 | |||
![]() | 11855688 | 康尤 | 18 | |||
![]() | 17628484 | AOK MART | 35 | |||
![]() | 17628434 | AOK MART | 25 | |||
![]() | 17628358 | AOK MART | 18 | |||
![]() | 5742065 | MEIRIE'S | 25 | |||
![]() | 5759046 | MEIRIE'S | 18 | |||
![]() | 5572976 | TAO'SLADY | 25 | |||
![]() | 3594022 | 名品空間 | 35 | |||
![]() | 18316013 | AOK PARK | 19 | |||
![]() | 18316211 | AOK PARK | 22 | |||
![]() | 18316075 | AOK PARK | 21 | |||
![]() | 18316115 | AOK PARK | 20 | |||
![]() | 18315571 | AOK PARK | 14 | |||
![]() | 18315700 | AOK PARK | 16 | |||
![]() | 18317046 | AOK PARK | 39 | |||
![]() | 18317195 | AOK PARK | 40 | |||
![]() | 18317496 | AOK PARK | 43 | |||
![]() | 18317432 | AOK PARK | 42 | |||
![]() | 18317311 | AOK PARK | 41 | |||
![]() | 18316568 | AOK PARK | 24 | |||
![]() | 18316906 | AOK PARK | 36 | |||
![]() | 18316787 | AOK PARK | 30 | |||
![]() | 18318727 | AOK | 20 | |||
![]() | 18318592 | AOK | 19 | |||
![]() | 18318563 | AOK | 16 | |||
![]() | 18318192 | AOK | 9 | |||
![]() | 18318450 | AOK | 12 | |||
![]() | 18318419 | AOK | 14 | |||
![]() | 18317852 | AOK | 3 | |||
![]() | 18317993 | AOK | 5 | |||
![]() | 18318199 | AOK | 10 | |||
![]() | 18318031 | AOK | 8 | |||
![]() | 18318975 | AOK | 26 | |||
![]() | 18318942 | AOK | 24 | |||
![]() | 18318856 | AOK | 21 | |||
![]() | 18318838 | AOK | 22 | |||
![]() | 18322085 | AOK MART | 14 | |||
![]() | 18322086 | AOK MART | 12 | |||
![]() | 18321482 | AOKMART | 5 | |||
![]() | 18321439 | AOK MART | 4 | |||
![]() | 18321584 | AOK MART | 8 | |||
![]() | 18321900 | AOK MART | 9 | |||
![]() | 18321809 | AOK MART | 10 | |||
![]() | 18320371 | AOK | 30 | |||
![]() | 18320246 | AOK | 27 | |||
![]() | 18320247 | AOK | 28 | |||
![]() | 18320792 | AOK | 41 | |||
![]() | 18320625 | AOK | 39 | |||
![]() | 18320582 | AOK | 40 | |||
![]() | 18321314 | AOK MART | 3 | |||
![]() | 18320916 | AOK | 42 | |||
![]() | 18320876 | AOK | 43 | |||
![]() | 18328299 | AOK MART | 39 | |||
![]() | 18328061 | AOK MART | 30 | |||
![]() | 18327964 | AOK MART | 28 | |||
![]() | 18327858 | AOK MART | 27 | |||
![]() | 18327232 | AOK MART | 19 | |||
![]() | 18327354 | AOK MART | 20 | |||
![]() | 18309226 | AOK PARK | 28 | |||
![]() | 18309116 | AOK PARK | 27 | |||
![]() | 18308743 | AOK PARK | 8 | |||
![]() | 18308825 | AOK PARK | 10 | |||
![]() | 18308806 | AOK PARK | 9 | |||
![]() | 18308894 | AOK PARK | 12 | |||
![]() | 18309008 | AOK PARK | 26 | |||
![]() | 18308547 | AOK PARK | 5 | |||
![]() | 18308528 | AOK PARK | 4 | |||
![]() | 18308372 | AOK PARK | 3 | |||
![]() | 3426724 | 康龍 | 25 | |||
![]() | 11845804 | AK | 25 | |||
![]() | 11845904 | 傲康 | 18 | |||
![]() | 11845830 | 紅火島 | 25 | |||
![]() | 11845841 | 紅火裊 | 25 | |||
![]() | 11845813 | ANKONG | 25 | |||
![]() | 11845819 | 澳慷 | 25 | |||
![]() | 11845847 | 紅火烏 | 25 | |||
![]() | 11845857 | 康龍 | 25 | |||
![]() | 11845867 | 慷隴 | 25 | |||
![]() | 11845861 | 康尤 | 25 | |||
![]() | 11843463 | A&K | 18 | |||
![]() | 11843560 | A&K | 35 | |||
![]() | 11843676 | A&K | 25 | |||
![]() | 3478102 | 萬利威德 | 18 | |||
![]() | 3478103 | 萬利威德 | 25 | |||
![]() | 3478104 | 綠瓦蕾 | 18 | |||
![]() | 3478105 | 綠瓦蕾 | 25 | |||
![]() | 3478106 | GREEN VALLEY | 25 | |||
![]() | 3478107 | GREEN VALLEY | 18 | |||
![]() | 1780923 | 奧康 | 18 | |||
![]() | 1780924 | AOKANG | 18 | |||
![]() | 1756967 | 奧康 | 25 | |||
![]() | 1756968 | AOKANG | 25 | |||
![]() | 10962045 | 漫若詩 | 35 | |||
![]() | 10961834 | 漫若詩 | 18 | |||
![]() | 10961957 | 漫若詩 | 25 | |||
![]() | 5033478 | 康龍休閑 | 25 | |||
![]() | 6962576 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 6962577 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 12456705 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 12456754 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 12456670 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 5408675 | 放松一下 | 25 | |||
![]() | 5408676 | 放松一下 | 35 | |||
![]() | 8845978 | RDECO | 25 | |||
![]() | 8845967 | RDECO | 18 | |||
![]() | 8845971 | RDECO | 35 | |||
![]() | 610240 | 奧康 | 25 | |||
![]() | 6356564 | HONG HUO NIAO | 35 | |||
![]() | 6356441 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 6356550 | HONGHUONIAO | 18 | |||
![]() | 6356386 | 紅火鳥 | 18 | |||
![]() | 6356376 | 紅火鳥 | 35 | |||
![]() | 6356398 | SEGO | 18 | |||
![]() | 6356399 | SECO | 18 | |||
![]() | 6356434 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 6356428 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 9337778 | AK | 41 | |||
![]() | 9337779 | AK | 40 | |||
![]() | 9337780 | AK | 37 | |||
![]() | 9337781 | AK | 35 | |||
![]() | 9337782 | AK | 28 | |||
![]() | 9337783 | AK | 26 | |||
![]() | 9337784 | AK | 25 | |||
![]() | 9337785 | AK | 18 | |||
![]() | 9337786 | AK | 16 | |||
![]() | 9337787 | AK | 7 | |||
![]() | 9337788 | AK | 5 | |||
![]() | 9337789 | AK | 3 | |||
![]() | 9337790 | AK | 1 | |||
![]() | 10106695 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 10106696 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 6403570 | 奧康皮具 | 18 | |||
![]() | 1196705 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 15875377 | 康龍 | 22 | |||
![]() | 15875533 | 康龍 | 40 | |||
![]() | 9793589 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 9793590 | MEIRIE'S | 35 | |||
![]() | 9793591 | 王振滔 | 25 | |||
![]() | 7856253 | LOAD MAX | 25 | |||
