光通天下網(wǎng)絡(luò)科技有限公司注冊(cè)成立于2014年4月,由浙江睿正網(wǎng)絡(luò)科技開發(fā)有限公司獨(dú)資投資,注冊(cè)資金5000萬元,位于金華市經(jīng)濟(jì)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)中心。本公司是一家專門為互聯(lián)網(wǎng)科技類公司提供互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)服務(wù)平臺(tái),是浙江電信金華分公司長期戰(zhàn)略合作伙伴之一,公司成立以來主要致力于發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)服務(wù)、安全防護(hù)服務(wù)、IDC數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)以及災(zāi)難備份業(yè)務(wù),公司專注于云計(jì)算的各類應(yīng)用的 專業(yè)從事網(wǎng)絡(luò)高防產(chǎn)品,大帶寬業(yè)務(wù),云計(jì)算解決方案,服務(wù)器托管、租用以及其他增值業(yè)務(wù)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江省金華市婺城區(qū)永康街 -
- 固定電話:
- 0579-82131976
- 經(jīng)理:
- 趙俊
- 郵政編碼:
- 321000
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 電子郵箱 | gttx@gttx.com |
| 座機(jī)號(hào)碼 | 0579-81326767 |
| 座機(jī)號(hào)碼 | 057982131976 |
| 座機(jī)號(hào)碼 | 0579-82131976 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 光通天下網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
- 簡稱:
- 光通天下網(wǎng)絡(luò)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā),計(jì)算機(jī)軟硬件研究,網(wǎng)頁設(shè)計(jì)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)),計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程設(shè)計(jì)、施工;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)(不含電子出版物);計(jì)算機(jī)維修;弱電工程設(shè)計(jì)、施工;因特網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù);因特網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)(不含網(wǎng)站接入);信息服務(wù)業(yè)務(wù)(僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù))
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91330701098816453P
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 金華市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 330701
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 09881645-3
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-02-02
- 經(jīng)營期限:
- 2034-04-29
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2014年04月30日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊(cè)資本:
- 5000 萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) » 婺城區(qū)互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)
- 所屬城市黃頁:
- 金華企業(yè)網(wǎng) » 婺城區(qū)
- 順企編碼:
- 27477966
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 資源采購助理 | 4001-6000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-15 |
| 銷售總監(jiān) | 6500-7000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-15 |
| 銷售經(jīng)理 | 4001-6000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-15 |
| 營銷人員 | 2001-4000元 | 大專 |
... | 2016-12-23 |
光通天下網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 趙俊 | 40% | 人民幣2816.67萬元 |
| 何建東 | 30.06% | 人民幣2116.67萬元 |
| 杭州喬貝盛孚投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.33% | 人民幣305萬元 |
| 余報(bào)春 | 3.55% | 人民幣250萬元 |
| 鈕薊京 | 3.55% | 人民幣250萬元 |
| 李臻 | 2.84% | 人民幣200萬元 |
| 賈建林 | 2.56% | 人民幣180萬元 |
| 金華普華天勤股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.89% | 人民幣133.33萬元 |
| 寧波梅山保稅港區(qū)富甲創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.52% | 人民幣107.14萬元 |
| 顏忠軍 | 1.42% | 人民幣100萬元 |
| 徐曉君 | 1.42% | 人民幣100萬元 |
| 金華市博桐投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.19% | 人民幣83.62萬元 |
| 徐紫艷 | 0.71% | 人民幣50萬元 |
| 臧靚 | 0.71% | 人民幣50萬元 |
| 諸葛文軍 | 0.71% | 人民幣50萬元 |
| 周小菊 | 0.57% | 人民幣40萬元 |
| 諸暨浙科樂英創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.57% | 人民幣40萬元 |
| 胡紅陽 | 0.51% | 人民幣35.71萬元 |
| 金華市光通天下投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.47% | 人民幣33.06萬元 |
| 廣州博澤股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.43% | 人民幣30萬元 |
| 陶文 | 0.36% | 人民幣25萬元 |
| 徐玲希 | 0.26% | 人民幣18萬元 |
| 劉芳 | 0.26% | 人民幣18萬元 |
| 盧濤 | 0.1% | 人民幣7萬元 |
| 王旭輝 | 0.03% | 人民幣1.8萬元 |
光通天下網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)營范圍變更 | 一般項(xiàng)目:網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā);互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;軟件開發(fā);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù);安防設(shè)備制造;集成電路芯片設(shè)計(jì)及服務(wù);集成電路設(shè)計(jì);專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);會(huì)議及展覽服務(wù);業(yè)務(wù)培訓(xùn)(不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn));科技中介服務(wù);軟件銷售;電子產(chǎn)品銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。許可項(xiàng)目:第二類增值電信業(yè)務(wù);第一類增值電信業(yè)務(wù);基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù);互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。 | 一般項(xiàng)目:網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā);互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;軟件開發(fā);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);會(huì)議及展覽服務(wù);安防設(shè)備制造;集成電路芯片設(shè)計(jì)及服務(wù);集成電路設(shè)計(jì);專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。許可項(xiàng)目:第二類增值電信業(yè)務(wù);第一類增值電信業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。 | 2022-07-08 |
| 章程修正案備案 | - | - | 2022-07-08 |
| 出資比例備案 | 企業(yè)名稱: 其他 企業(yè)名稱: 杭州喬貝盛孚投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 金華普華天勤股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 何建東; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 余報(bào)春; ; 百分比: .%; 姓名: 周小菊; ; 百分比: .%; 姓名: 徐曉君; ; 百分比: .%; 姓名: 徐紫艷; ; 百分比: .%; 姓名: 李臻; ; 百分比: .%; 姓名: 臧靚; ; 百分比: .%; 姓名: 諸葛文軍; ; ; 姓名: 賈建林; ; 百分比: .%; 姓名: 趙俊; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 鈕薊京; ; 百分比: .%; 姓名: 陶文; ; 百分比: .%; 姓名: 顏忠軍; ; 百分比: .%; 股東; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 其他 企業(yè)名稱: 杭州喬貝盛孚投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 金華普華天勤股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 何建東; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 余報(bào)春; ; 百分比: .%; 姓名: 周小菊; ; 百分比: .%; 姓名: 徐曉君; ; 百分比: .%; 姓名: 徐紫艷; ; 百分比: .%; 姓名: 李臻; ; 百分比: .%; 姓名: 臧靚; ; 百分比: .%; 姓名: 諸葛文軍; ; ; 姓名: 賈建林; ; 百分比: .%; 姓名: 趙俊; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 鈕薊京; ; 百分比: .%; 姓名: 陶文; ; 百分比: .%; 姓名: 顏忠軍; ; 百分比: .%; 股東; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2022-04-28 |
| 章程修正案備案 | - | - | 2022-04-28 |
| 高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 李振偉; : ; 職位: 董事; 姓名: 楊學(xué)明; : ; 職位: 董事; 姓名: 洪仁愛; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 繆穎寅; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 趙俊; : ; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 趙俊; : ; 職位: 董事長; 姓名: 鈕薊京; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳琛; : ; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席; 姓名: 黃佳; : ; 職位: 董事; | 姓名: 曹征; : ; 職位: 總經(jīng)理; [退出] 姓名: 李振偉; : ; 職位: 董事; 姓名: 楊學(xué)明; : ; 職位: 董事; 姓名: 洪仁愛; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 繆穎寅; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 趙俊; : ; 職位: 董事長; 姓名: 鈕薊京; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳琛; : ; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席; 姓名: 黃佳; : ; 職位: 董事; | 2021-10-19 |
| 章程修正案備案 | - | - | 2021-10-19 |
| 出資比例備案 | 企業(yè)名稱: 其他 企業(yè)名稱: 杭州喬貝盛孚投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 金華普華天勤股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 何建東; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 余報(bào)春; ; 百分比: .%; 姓名: 周小菊; ; 百分比: .%; 姓名: 徐曉君; ; 百分比: .%; 姓名: 徐紫艷; ; 百分比: .%; 姓名: 李臻; ; 百分比: .%; 姓名: 臧靚; ; 百分比: .%; 姓名: 諸葛文軍; ; ; 姓名: 賈建林; ; 百分比: .%; 姓名: 趙俊; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 鈕薊京; ; 百分比: .%; 姓名: 陶文; ; 百分比: .%; 姓名: 顏忠軍; ; 百分比: .%; 股東; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 其他 企業(yè)名稱: 杭州喬貝盛孚投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 金華普華天勤股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 何建東; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 余報(bào)春; ; 百分比: .%; 姓名: 周小菊; ; 百分比: .%; 姓名: 徐曉君; ; 百分比: .%; 姓名: 徐紫艷; ; 百分比: .%; 姓名: 李臻; ; 百分比: .%; 姓名: 臧靚; ; 百分比: .%; 姓名: 諸葛文軍; ; ; 姓名: 賈建林; ; 百分比: .%; 姓名: 趙俊; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 鈕薊京; ; 百分比: .%; 姓名: 陶文; ; 百分比: .%; 姓名: 顏忠軍; ; 百分比: .%; 股東; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2021-10-19 |
| 高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 曹征; : ; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 李振偉; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 楊學(xué)明; : ; 職位: 董事; 姓名: 洪仁愛; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 繆穎寅; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 趙俊; : ; 職位: 董事長; 姓名: 鈕薊京; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳琛; : ; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席; [新增] 姓名: 黃佳; : ; 職位: 董事; [新增] | 姓名: 孟偉軍; : ; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席; [退出] 姓名: 曹征; : ; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 楊學(xué)明; : ; 職位: 董事; 姓名: 洪仁愛; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 許學(xué)華; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 趙俊; : ; 職位: 董事長; 姓名: 鄭孟國; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 鈕薊京; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳蘭燕; : ; 職位: 董事; [退出] | 2021-07-15 |
| 住所變更 | 浙江省金華市婺城區(qū)李漁路號(hào)金華信息經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園號(hào)樓室(自主申報(bào)) | 浙江省金華市婺城區(qū)四聯(lián)路號(hào)金華網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)中心大樓室 | 2021-06-01 |
| 章程修正案備案 | - | - | 2021-03-22 |
光通天下網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 趙俊 | 執(zhí)行董事 |
| 王躍松 | 監(jiān)事 |
| 陳黎明 | 經(jīng)理 |
光通天下網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的專利證書
| CN105843727A | 發(fā)明公布 | 2016-08-10 | 一種基于主動(dòng)式計(jì)算軟件傳感器的云服務(wù)數(shù)據(jù)高效感知系統(tǒng) | 計(jì)算;推算;計(jì)數(shù) | 黃鋒 |
| CN103004251B | 發(fā)明授權(quán) | 2017-02-22 | 實(shí)現(xiàn)對(duì)邊界漫游區(qū)域內(nèi)的移動(dòng)臺(tái)精確計(jì)費(fèi)的方法和系統(tǒng) | 電通信技術(shù) | 趙俊 |
| CN105933138A | 發(fā)明公布 | 2016-09-07 | 一種時(shí)空維度相結(jié)合的云服務(wù)可信態(tài)勢(shì)評(píng)估與預(yù)測(cè)方法 | 黃鋒 |
光通天下網(wǎng)絡(luò)科技有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 金華智云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 王俊超 | 浙江省金華市婺城區(qū)四聯(lián)路398號(hào)金華網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)中心大樓403室 | 50.0% |
| 浙江啟云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 單夏燁 | 浙江省金華市婺城區(qū)四聯(lián)路398號(hào)金華網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)中心大樓413室 | 51.00% |
| 浙江博云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 蔣俊 | 浙江省金華市婺城區(qū)四聯(lián)路398號(hào)金華網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)中心大樓407室 | 51.00% |
本頁是 [光通天下網(wǎng)絡(luò)科技有限公司] 在順企網(wǎng)金華黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁
