杭州匯健科技有限公司(Well-healthcare Technologies Co.)成立于2016年12月。該公司是由企業(yè)家和科學家聯(lián)合創(chuàng)建的一家高科技公司。企業(yè)的目標是服務于人類健康、生活質(zhì)量的保障和提升。研發(fā)和生產(chǎn)基于物聯(lián)網(wǎng)科技的健康監(jiān)測、工業(yè)監(jiān)測、公共安全監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)測與食品監(jiān)測傳感器;以及新型的醫(yī)療診斷產(chǎn)品和科研服務產(chǎn)品。公司在傳感器領域的核心技術包括低能耗傳感材料和傳感系統(tǒng),對復雜氣體具有識別能力的電子鼻系統(tǒng),以及基于柔性材料的可穿戴傳感器。上述新技術的應用將使傳感器更為方便地集成在多種設備,實現(xiàn)多點分布式及長期免維護運行,同時實現(xiàn)在個人移動終端的應用。此外,公司還致力于新型醫(yī)療診斷技術的研發(fā),其核心技術包括基于半導體納米材料的激光離子化質(zhì)譜,該技術可高通量高靈敏地獲取臨床樣本的代謝及肽譜信息?;谝呀?jīng)建立的數(shù)據(jù)模型及算法,可實現(xiàn)疾病的高準確判斷和分型,為精準醫(yī)療提供技術支持。此外公司研發(fā)的傳感器還將為醫(yī)療機構(gòu)提供快速微生物分析,藥敏試驗,藥物篩選等解決方案。目前公司聘請了國際知名學者、上市公司企業(yè)家擔任公司顧問,研發(fā)團隊包括化學、材料、醫(yī)學、數(shù)理統(tǒng)計、軟件,電子、市場開拓等多學科背景的高效精干人才隊伍。公司將堅持以技術創(chuàng)新為核心,以感知-匯知-智慧為理念,通過產(chǎn)業(yè)鏈合作等方式推動新技術的運用,為社會,股東和員工創(chuàng)造價值。想了解更多信息,請關注公眾微信號:Well-Healthcare 杭州匯健科技有限公司,謝謝!
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 杭州市西湖區(qū)華星路96號瑞利大廈4樓407室
- 固定電話:
- (0571)
- 經(jīng)理:
- 鄔建敏
- 郵政編碼:
- 310000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0571-86896275 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 杭州匯健科技有限公司
- 簡稱:
- 匯健
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 技術開發(fā)、技術服務、技術咨詢、成果轉(zhuǎn)讓:計算機軟硬件、新材料技術、電子產(chǎn)品、通訊技術、物聯(lián)網(wǎng)技術、大數(shù)據(jù)技術、工業(yè)自動化技術、環(huán)境檢測技術、紡織技術、農(nóng)業(yè)技術;技術開發(fā)、技術咨詢:醫(yī)藥技術、生物技術、檢測技術
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330108000314233
- 發(fā)證機關:
- 杭州市高新區(qū)(濱江)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2016年11月17日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 所屬行業(yè):
- 檢測設備 » 西湖區(qū)檢測設備
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 西湖區(qū) » 西湖區(qū)西湖
- 順企編碼:
- 27448908
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
QC質(zhì)量檢驗員 | 1、原輔料、中間體、成品(試劑和儀器)檢... | 2022-02-07 | ||
診斷試劑注冊經(jīng)理 | 崗位職責:
1.負責新產(chǎn)品的注冊資料編制... | 2022-01-13 | ||
軟件工程師 | 0.8-1.2萬/月 | 本科以上 | 崗位職責:
1、利用質(zhì)譜技術分析多種醫(yī)學... | 2021-08-13 |
科研服務專員 | 5-8千/月 | 1. 用Maldi-tof質(zhì)譜儀對客戶提... | 2021-07-27 | |
儀器工程師 | 0.6-1.2萬/月 | 本科以上 | 1、體外診斷IVD設備的機械結(jié)構(gòu)設計、結(jié)... | 2021-04-26 |
氣體傳感器研發(fā)工程師 | 6001-8000 | 碩士 | 崗位職責:1、參與電阻式氣體傳感器技術(... | 2018-03-19 |
研發(fā)科學家 | 10001-15000元/月 | 博士 |
... | 2017-03-16 |
總經(jīng)理助理 | 4001-6000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-16 |
人力資源經(jīng)理 | 6001-8000元/月 | 本科 |
... | 2017-01-12 |
研發(fā)工程師 | 6001-8000元/月 | 碩士 |
... | 2017-01-30 |
杭州匯健科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
鄔建敏 | 34.42% | 人民幣222.0萬元 |
杭州匯健智譜投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 18.6% | 人民幣120.0萬元 |
杭州藍智投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 17.98% | 人民幣116.0萬元 |
杭州高知匯創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 14.57% | 人民幣94.0萬元 |
深圳奇跡股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) | 6.98% | 人民幣45.0萬元 |
任亮 | 4.65% | 人民幣30.0萬元 |
蕪湖福健企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.79% | 人民幣18萬元 |
杭州匯健科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程修正案備案 | - | - | 2022-06-28 |
注冊資本變更 | . | . | 2022-06-28 |
投資人備案 | 姓名: 鄔建敏; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州匯健智譜投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州藍智投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州高知匯創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 國投高新(深圳)創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 連云港醫(yī)藥人才創(chuàng)投基金(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州華睿嘉銀股權(quán)投資管理有限公司(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 深圳奇跡股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 北京荷塘國際健康創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 珠海隆門嘉華壹號創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 任亮; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州匯才智譜企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 海南懸壺匯智創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州雷雨紹定投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 蕪湖福健企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 諸暨市暨陽高層次人才創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州綺明健合企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 珠海隆門福瑞達股權(quán)投資基金(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 珠海隆門菁英股權(quán)投資基金(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州亞美體育發(fā)展有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 安吉雷雨紹光投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 江蘇天優(yōu)創(chuàng)業(yè)投資管理中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; | 姓名: 鄔建敏; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州匯健智譜投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州藍智投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州高知匯創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 國投高新(深圳)創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 連云港醫(yī)藥人才創(chuàng)投基金(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州華睿嘉銀股權(quán)投資管理有限公司(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 深圳奇跡股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 北京荷塘國際健康創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 珠海隆門嘉華壹號創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 任亮; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 海南懸壺匯智創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州雷雨紹定投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 蕪湖福健企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 諸暨市暨陽高層次人才創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州綺明健合企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 珠海隆門福瑞達股權(quán)投資基金(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 珠海隆門菁英股權(quán)投資基金(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州亞美體育發(fā)展有限公司; 出資額: .萬; ; 企業(yè)名稱: 安吉雷雨紹光投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 江蘇天優(yōu)創(chuàng)業(yè)投資管理中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2022-06-28 |
高級管理人員備案 | 姓名: 任亮; : ; 職位: 董事; 姓名: 余捷凱; : ; 職位: 董事; 姓名: 劉小龍; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 劉慧琴; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 周立群; : ; 職位: 董事; 姓名: 姚望; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 姜玉林; : ; 職位: 監(jiān)事會主席; 姓名: 潘明利; : ; 職位: 董事; 姓名: 王海寧; : ; 職位: 董事; 姓名: 胡星宇; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 趙煒文; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 鄔建敏; : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理; 姓名: 金蘇珍; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳柄翰; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳錫勝; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名:鄔建敏;:; 職位: 財務負責人; | 姓名: 萬津; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 任亮; : ; 職位: 董事; 姓名: 余捷凱; : ; 職位: 董事; 姓名: 劉小龍; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 劉慧琴; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 周立群; : ; 職位: 董事; 姓名: 姜玉林; : ; 職位: 監(jiān)事會主席; 姓名: 潘明利; : ; 職位: 董事; 姓名: 王海寧; : ; 職位: 董事; 姓名: 胡星宇; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 趙煒文; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 鄔建敏; : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理; 姓名: 金蘇珍; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳柄翰; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳錫勝; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名:鄔建敏;:; 職位: 財務負責人; | 2022-06-28 |
高級管理人員備案 | 姓名: 萬津; : ; 職位: 董事; 姓名: 任亮; : ; 職位: 董事; 姓名: 余捷凱; : ; 職位: 董事; 姓名: 劉小龍; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 劉慧琴; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 周立群; : ; 職位: 董事; 姓名: 姜玉林; : ; 職位: 監(jiān)事會主席; 姓名: 潘明利; : ; 職位: 董事; 姓名: 王海寧; : ; 職位: 董事; 姓名: 胡星宇; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 趙煒文; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 鄔建敏; : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理; 姓名: 金蘇珍; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳柄翰; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 陳錫勝; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名:鄔建敏;:; 職位: 財務負責人; | 姓名: 萬津; : ; 職位: 董事; 姓名: 任亮; : ; 職位: 董事; 姓名: 余捷凱; : ; 職位: 董事; 姓名: 劉小龍; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 劉慧琴; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 吳玉鼎; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 周立群; : ; 職位: 董事; 姓名: 姜玉林; : ; 職位: 監(jiān)事會主席; 姓名: 潘明利; : ; 職位: 董事; 姓名: 王海寧; : ; 職位: 董事; 姓名: 胡星宇; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 趙煒文; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 鄔建敏; : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理; 姓名: 金蘇珍; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳錫勝; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名:鄔建敏;:; 職位: 財務負責人; | 2022-04-07 |
投資人備案 | 姓名: 鄔建敏; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州匯健智譜投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州藍智投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州高知匯創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 國投高新(深圳)創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 連云港醫(yī)藥人才創(chuàng)投基金(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州華睿嘉銀股權(quán)投資管理有限公司(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 深圳奇跡股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 北京荷塘國際健康創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 珠海隆門嘉華壹號創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 任亮; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 海南懸壺匯智創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 杭州雷雨紹定投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 蕪湖福健企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 諸暨市暨陽高層次人才創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州綺明健合企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 珠海隆門福瑞達股權(quán)投資基金(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 珠海隆門菁英股權(quán)投資基金(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州亞美體育發(fā)展有限公司; 出資額: .萬; ; [新增] 企業(yè)名稱: 安吉雷雨紹光投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 江蘇天優(yōu)創(chuàng)業(yè)投資管理中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; | 姓名: 鄔建敏; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州匯健智譜投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州藍智投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州高知匯創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 國投高新(深圳)創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 連云港醫(yī)藥人才創(chuàng)投基金(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州華睿嘉銀股權(quán)投資管理有限公司(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 深圳奇跡股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 北京荷塘國際健康創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 珠海隆門嘉華壹號創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州巖木草澤匯投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 任亮; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州雷雨紹定投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 蕪湖福健企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 諸暨市暨陽高層次人才創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州綺明健合企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 珠海隆門福瑞達股權(quán)投資基金(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 珠海隆門菁英股權(quán)投資基金(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 安吉雷雨紹光投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 江蘇天優(yōu)創(chuàng)業(yè)投資管理中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2022-04-07 |
章程修正案備案 | - | - | 2022-04-07 |
章程修正案備案 | - | - | 2021-11-09 |
出資比例備案 | 企業(yè)名稱: 北京荷塘國際健康創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 國投高新(深圳)創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 安吉雷雨紹光投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州華睿嘉銀股權(quán)投資管理有限公司(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州巖木草澤匯投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州匯健智譜投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州綺明健合企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州藍智投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州雷雨紹定投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州高知匯創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 江蘇天優(yōu)創(chuàng)業(yè)投資管理中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 深圳奇跡股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 珠海隆門嘉華壹號創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 珠海隆門福瑞達股權(quán)投資基金(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 珠海隆門菁英股權(quán)投資基金(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 蕪湖福健企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 諸暨市暨陽高層次人才創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 連云港醫(yī)藥人才創(chuàng)投基金(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 任亮; ; 百分比: .%; 姓名: 鄔建敏; ; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 北京荷塘國際健康創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 國投高新(深圳)創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 安吉雷雨紹光投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州華睿嘉銀股權(quán)投資管理有限公司(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州巖木草澤匯投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州匯健智譜投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州綺明健合企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州藍智投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州雷雨紹定投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州高知匯創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 江蘇天優(yōu)創(chuàng)業(yè)投資管理中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 深圳奇跡股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 珠海隆門嘉華壹號創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 珠海隆門福瑞達股權(quán)投資基金(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 珠海隆門菁英股權(quán)投資基金(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 蕪湖福健企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 諸暨市暨陽高層次人才創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 連云港醫(yī)藥人才創(chuàng)投基金(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 任亮; ; 百分比: .%; 姓名: 鄔建敏; ; 百分比: .%; | 2021-11-09 |
高級管理人員備案 | 姓名: 萬津; : ; 職位: 董事; 姓名: 任亮; : ; 職位: 董事; 姓名: 余捷凱; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 劉小龍; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 劉慧琴; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 吳玉鼎; : ; 職位: 董事; 姓名: 周立群; : ; 職位: 董事; 姓名: 姜玉林; : ; 職位: 監(jiān)事會主席; 姓名: 潘明利; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 王海寧; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 胡星宇; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 趙煒文; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 鄔建敏; : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理; 姓名: 金蘇珍; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳錫勝; : ; 職位: 監(jiān)事; | 姓名: 萬津; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 任亮; : ; 職位: 董事; 姓名: 劉小龍; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 吳玉鼎; : ; 職位: 董事; 姓名: 周立群; : ; 職位: 董事; 姓名: 姜玉林; : ; 職位: 監(jiān)事會主席; 姓名: 楊昆; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 胡星宇; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 趙煒文; : ; 職位: 董事; 姓名: 鄔建敏; : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理; 姓名: 金蘇珍; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳錫勝; : ; 職位: 監(jiān)事; | 2021-08-11 |
杭州匯健科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務 |
---|---|
姜玉林 | 董事 |
鄔建敏 | 董事長兼總經(jīng)理 |
胡星宇 | 監(jiān)事 |
金蘇珍 | 董事 |
本頁是 [杭州匯健科技有限公司] 在順企網(wǎng)杭州黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁