杭州百邁生物技術(shù)有限公司坐落于風(fēng)景秀美、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的杭州。百邁生物以浙江大學(xué)為技術(shù)后盾,開發(fā)、生產(chǎn)可用于臨床診斷、基因測序分析、生物制藥及科學(xué)研究相關(guān)的核酸提取及純化試劑盒,公司擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的核酸純化系列產(chǎn)品,在行業(yè)內(nèi)處于技術(shù)領(lǐng)先的地位,具有良好的市場前景,獲得了國內(nèi)多家知名臨床檢驗(yàn)公司、測序公司的認(rèn)可,并簽訂長期的供貨合同百邁生物與美國的自動化設(shè)備供應(yīng)商ApricotDesign攜手合作,開發(fā)并銷售適用于磁微球法的核酸提純系統(tǒng)的自動化工作平臺,為業(yè)界打開了高通量、均一化的核酸純化道路。
公司網(wǎng)址:www,kbmlifesci.com 簡歷接收郵箱:kbmhr@kbmlifesci.com
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 杭州大江東產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)臨江高新區(qū)緯五路3688號科創(chuàng)園2幢四層
- 固定電話:
- (0571)85828506
- 經(jīng)理:
- 林源吉
- 郵政編碼:
- 310000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號碼 | 0571-85828506 |
手機(jī)號碼 | 13588256217 |
座機(jī)號碼 | 0571-82725909 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 杭州百邁生物股份有限公司
- 簡稱:
- 百邁生物
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 生產(chǎn)加工:核酸純化試劑盒、體外診斷試劑、核酸提取儀;服務(wù):生物技術(shù)、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓,承辦會展;批發(fā)、零售:實(shí)驗(yàn)室設(shè)備及耗材,化學(xué)試劑(除化學(xué)危險(xiǎn)品及第一類易制毒化學(xué)品);其他無需報(bào)經(jīng)審批的一切合法項(xiàng)目。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330106000240050
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 杭州市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2012年09月20日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 公司官網(wǎng):
- http://www.kbmlifesci.com
- 所屬行業(yè):
- 檢測設(shè)備
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 27448887
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
實(shí)驗(yàn)室助理 | 3000-5000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-22 |
產(chǎn)品經(jīng)理 | 6000-10000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-22 |
驗(yàn)證專員 | 4000-8000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-22 |
生產(chǎn)部經(jīng)理 | 8000-13000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-22 |
銷售員 | 4000-8000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-22 |
研發(fā)主管(PCR診斷試劑) | 7000-10000元/月 | 碩士 |
... | 2017-03-22 |
QA專員 | 4000-8000元/月 | 大專 |
... | 2017-02-08 |
人事專員(HR) | 3000-6000元/月 | 本科 |
... | 2017-02-08 |
生產(chǎn)技術(shù)員 | 2500-5000元/月 | 中專 |
... | 2017-02-08 |
生產(chǎn)主管 | 5000-8000元/月 | 中專 |
... | 2017-02-08 |
杭州百邁生物股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
上海博邁得管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 33.69% | 人民幣395.5525萬元 |
陳又新 | 15.36% | 人民幣180.3336萬元 |
汪鉅鋼 | 12.97% | 人民幣152.358萬元 |
杭州百邁投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 8.32% | 人民幣97.6819萬元 |
浙江中璦投資管理有限公司 | 7.14% | 人民幣83.8762萬元 |
寧波鼎峰明德致知投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 6.27% | 人民幣73.6686萬元 |
上海瀚松股權(quán)投資中心(有限合伙) | 4.54% | 人民幣53.2545萬元 |
杭州金投智遠(yuǎn)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3% | 人民幣35.2278萬元 |
陳偉民 | 2% | 人民幣23.4852萬元 |
丁佳女 | 2% | 人民幣23.4852萬元 |
上海萱治投資中心(有限合伙) | 1.68% | 人民幣19.7244萬元 |
寧波鼎鋒明德正心投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.34% | 人民幣15.7791萬元 |
陳敘 | 1.01% | 人民幣11.8343萬元 |
上海擎領(lǐng)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.68% | 人民幣7.999萬元 |
杭州百邁生物股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 備案完整的新章程 | - | 2022-07-28 |
章程修正案備案 | 股東及認(rèn)購股份數(shù)變更 | 股東及認(rèn)購股份數(shù)變更 | 2022-04-08 |
出資比例備案 | 企業(yè)名稱: 上海博邁得管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海擎領(lǐng)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海瀚松股權(quán)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海萱治投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波鼎鋒明德正心投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波鼎鋒明德致知投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州瑞慶二號股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; ; 企業(yè)名稱: 杭州百邁投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州金投智遠(yuǎn)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; ; 企業(yè)名稱: 浙江中璦投資管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 丁佳女; 出資額: .萬; ; 姓名: 尤菊英; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 汪鉅鋼; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳偉明; 出資額: .萬; ; 姓名: 陳又新; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳敘; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 上海博邁得管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海擎領(lǐng)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海瀚松股權(quán)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海萱治投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波鼎鋒明德正心投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波鼎鋒明德致知投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州瑞慶二號股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; ; 企業(yè)名稱: 杭州百邁投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州金投智遠(yuǎn)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; ; 企業(yè)名稱: 浙江中璦投資管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 丁佳女; 出資額: .萬; ; 姓名: 汪鉅鋼; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳偉明; 出資額: .萬; ; 姓名: 陳又新; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳敘; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2022-04-08 |
出資比例備案 | 企業(yè)名稱: 上海博邁得管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海擎領(lǐng)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海瀚松股權(quán)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海萱治投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波鼎鋒明德正心投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波鼎鋒明德致知投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州瑞慶二號股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; ; 企業(yè)名稱: 杭州百邁投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州金投智遠(yuǎn)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; ; 企業(yè)名稱: 浙江中璦投資管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 丁佳女; 出資額: .萬; ; 姓名: 汪鉅鋼; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳偉明; 出資額: .萬; ; 姓名: 陳又新; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳敘; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 上海博邁得管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海擎領(lǐng)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海瀚松股權(quán)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海萱治投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波鼎鋒明德正心投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波鼎鋒明德致知投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州百邁投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州金投智遠(yuǎn)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; ; 企業(yè)名稱: 浙江中璦投資管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 丁佳女; 出資額: .萬; ; 姓名: 汪鉅鋼; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳偉明; 出資額: .萬; ; 姓名: 陳又新; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳敘; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2022-04-07 |
章程修正案備案 | 股東及認(rèn)購股份數(shù)變更 | - | 2022-04-07 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 上海博邁得管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳又新; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 汪鉅鋼; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州百邁投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 浙江中璦投資管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波鼎鋒明德致知投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海瀚松股權(quán)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州金投智遠(yuǎn)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; ; 姓名: 丁佳女; 出資額: .萬; ; 姓名: 陳偉明; 出資額: .萬; ; 企業(yè)名稱: 上海萱治投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波鼎鋒明德正心投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳敘; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海擎領(lǐng)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; | 姓名: 陳又新; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 林源吉; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 汪鉅鋼; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 康勇; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 企業(yè)名稱: 上海博邁得管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州百邁投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 浙江中璦投資管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波鼎鋒明德致知投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海瀚松股權(quán)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州金投智遠(yuǎn)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; ; 姓名: 丁佳女; 出資額: .萬; ; 姓名: 陳偉明; 出資額: .萬; ; 企業(yè)名稱: 上海萱治投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波鼎鋒明德正心投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳敘; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海擎領(lǐng)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2021-11-29 |
行業(yè)代碼變更 | 3589:其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造 | 2926:塑料包裝箱及容器制造 | 2021-11-29 |
投資人備案 | 姓名: 陳又新; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 林源吉; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 汪鉅鋼; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 康勇; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海博邁得管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 杭州百邁投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 浙江中璦投資管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波鼎鋒明德致知投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海瀚松股權(quán)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州金投智遠(yuǎn)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; ; 姓名: 丁佳女; 出資額: .萬; ; 姓名: 陳偉明; 出資額: .萬; ; 企業(yè)名稱: 上海萱治投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波鼎鋒明德正心投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳敘; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海擎領(lǐng)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; | 姓名: 林源吉; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳又新; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 康勇; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 汪鉅鋼; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州百邁投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 浙江中璦投資管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波鼎鋒明德致知投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海瀚松股權(quán)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州金投智遠(yuǎn)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; ; 姓名: 丁佳女; 出資額: .萬; ; 姓名: 陳偉明; 出資額: .萬; ; 企業(yè)名稱: 上海萱治投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波鼎鋒明德正心投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳敘; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海擎領(lǐng)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2021-05-27 |
高級管理人員備案 | 姓名: 丁佳女; : ; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 丁佳女; : ; 職位: 董事長; 姓名: 余榮軍; : ; 職位: 監(jiān)事會主席; 姓名: 夏迪; : ; 職位: 董事; 姓名: 張濱濱; : ; 職位: 董事; 姓名: 汪鉅鋼; : ; 職位: 董事; 姓名: 王浩宇; : ; 職位: 董事; 姓名: 鄭宜文; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 陳又新; : ; 職位: 董事; 姓名: 魏琪; : ; 職位: 監(jiān)事; | 姓名: 丁佳女; : ; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 丁佳女; : ; 職位: 董事長; 姓名: 余榮軍; : ; 職位: 監(jiān)事會主席; 姓名: 夏迪; : ; 職位: 董事; 姓名: 康勇; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 張濱濱; : ; 職位: 董事; 姓名: 林源吉; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 汪鉅鋼; : ; 職位: 董事; 姓名: 王浩宇; : ; 職位: 董事; 姓名: 鄭宜文; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 陳又新; : ; 職位: 董事; 姓名: 魏琪; : ; 職位: 監(jiān)事; | 2021-05-27 |
高級管理人員備案 | 姓名: 丁佳女; : ; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 丁佳女; : ; 職位: 董事長; 姓名: 余榮軍; : ; 職位: 監(jiān)事會主席; 姓名: 夏迪; : ; 職位: 董事; 姓名: 康勇; : ; 職位: 董事; 姓名: 張濱濱; : ; 職位: 董事; 姓名: 林源吉; : ; 職位: 董事; 姓名: 汪鉅鋼; : ; 職位: 董事; 姓名: 王浩宇; : ; 職位: 董事; 姓名: 鄭宜文; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 陳又新; : ; 職位: 董事; 姓名: 魏琪; : ; 職位: 監(jiān)事; | 姓名: 丁佳女; : ; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 丁佳女; : ; 職位: 董事長; 姓名: 余榮軍; : ; 職位: 監(jiān)事會主席; 姓名: 夏迪; : ; 職位: 董事; 姓名: 康勇; : ; 職位: 董事; 姓名: 張濱濱; : ; 職位: 董事; 姓名: 林源吉; : ; 職位: 董事; 姓名: 汪奎芳; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 汪鉅鋼; : ; 職位: 董事; 姓名: 王浩宇; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳又新; : ; 職位: 董事; 姓名: 魏琪; : ; 職位: 監(jiān)事; | 2021-02-07 |
杭州百邁生物股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
林源吉 | 董事長 |
康勇 | 董事 |
康勇 | 經(jīng)理 |
李霖君 | 董事 |
陳又新 | 董事 |
汪鉅鋼 | 董事 |
應(yīng)海丹 | |
魏琪 | 監(jiān)事 |
汪奎芳 | 監(jiān)事 |
杭州百邁生物股份有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22326567 | 百邁 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-20 |
![]() | 22326312 | 百邁 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-20 |
![]() | 22326444 | 百邁 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-20 |
![]() | 22326661 | KBM LIFE SCIENCES | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-20 |
![]() | 22326619 | KBM LIFE SCIENCES | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-20 |
![]() | 22326638 | KBM LIFE SCIENCES | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-20 |
![]() | 15560909 | LUMINX | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-10-23 |
![]() | 12999561 | MAGPURE | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)異議申請中 | 2013-07-30 |
![]() | 11828615 | KONING | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2012-11-30 |
![]() | 11828539 | KBM | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2012-11-30 |
![]() | 11828725 | KONING | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2012-11-30 |
![]() | 22326567 | 百邁 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-20 |
![]() | 22326312 | 百邁 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-20 |
![]() | 22326444 | 百邁 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-20 |
![]() | 22326661 | KBM LIFE SCIENCES | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-20 |
![]() | 22326619 | KBM LIFE SCIENCES | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-20 |
![]() | 22326638 | KBM LIFE SCIENCES | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-20 |
![]() | 15560909 | LUMINX | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-10-23 |
![]() | 12999561 | MAGPURE | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)異議申請中 | 2013-07-30 |
![]() | 11828539 | KBM | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2012-11-30 |
![]() | 11828725 | KONING | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2012-11-30 |
![]() | 11828615 | KONING | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2012-11-30 |
杭州百邁生物股份有限公司的專利證書
CN203878136U | 實(shí)用新型 | 2014-10-15 | 分離生物樣本的磁力系統(tǒng) | 生物化學(xué);啤酒;烈性酒;果汁酒;醋;微生物學(xué);酶學(xué);突變或遺傳工程 | 林源吉;呂航 |
CN203878152U | 實(shí)用新型 | 2014-10-15 | 分離生物樣品的磁力架 | 生物化學(xué);啤酒;烈性酒;果汁酒;醋;微生物學(xué);酶學(xué);突變或遺傳工程 | 林源吉;呂航 |
CN302579519S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-09-18 | 核酸純化連續(xù)過濾提取套管 | 林源吉;呂航 | |
CN203048936U | 實(shí)用新型 | 2013-07-10 | 核酸純化柱系統(tǒng) | 生物化學(xué);啤酒;烈性酒;果汁酒;醋;微生物學(xué);酶學(xué);突變或遺傳工程 | 林源吉;呂航 |
CN104928283A | 發(fā)明公布 | 2015-09-23 | 用于DNA提取的洗滌液及其應(yīng)用和DNA提取試劑 | 生物化學(xué);啤酒;烈性酒;果汁酒;醋;微生物學(xué);酶學(xué);突變或遺傳工程 | 林源吉;丁佳女 |
CN106367479A | 發(fā)明公布 | 2017-02-01 | 指導(dǎo)高血壓用藥的檢測組合物及應(yīng)用、試劑盒和檢測方法 | 生物化學(xué);啤酒;烈性酒;果汁酒;醋;微生物學(xué);酶學(xué);突變或遺傳工程 | 林源吉;丁佳女 |
CN302457627S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-06-05 | 核酸純化過濾提取管 | 林源吉;呂航 | |
CN103087903A | 發(fā)明公布 | 2013-05-08 | 核酸純化柱系統(tǒng)及其在核酸提取中的應(yīng)用 | 生物化學(xué);啤酒;烈性酒;果汁酒;醋;微生物學(xué);酶學(xué);突變或遺傳工程 | 林源吉;呂航 |
CN203048935U | 實(shí)用新型 | 2013-07-10 | 核酸純化裝置 | 生物化學(xué);啤酒;烈性酒;果汁酒;醋;微生物學(xué);酶學(xué);突變或遺傳工程 | 林源吉;呂航 |
CN103087903B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-01-21 | 核酸純化柱系統(tǒng)及其在核酸提取中的應(yīng)用 | 生物化學(xué);啤酒;烈性酒;果汁酒;醋;微生物學(xué);酶學(xué);突變或遺傳工程 | 林源吉;呂航 |
CN203999628U | 實(shí)用新型 | 2014-12-10 | 樣品分離器 | 生物化學(xué);啤酒;烈性酒;果汁酒;醋;微生物學(xué);酶學(xué);突變或遺傳工程 | 林源吉;呂航 |
CN302903421S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-08-06 | 樣品分離裝置 | 林源吉;呂航 | |
CN104630208A | 發(fā)明公布 | 2015-05-20 | 提取基因組DNA的試劑盒和提取方法 | 生物化學(xué);啤酒;烈性酒;果汁酒;醋;微生物學(xué);酶學(xué);突變或遺傳工程 | 林源吉;丁佳女;葉俊波;洪巧娟 |
CN203048937U | 實(shí)用新型 | 2013-07-10 | 用于負(fù)壓方法和離心方法的核酸純化柱 | 生物化學(xué);啤酒;烈性酒;果汁酒;醋;微生物學(xué);酶學(xué);突變或遺傳工程 | 林源吉;呂航 |
CN103173438B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-03-04 | 一種提取質(zhì)粒的試劑和方法 | 生物化學(xué);啤酒;烈性酒;果汁酒;醋;微生物學(xué);酶學(xué);突變或遺傳工程 | 林源吉;呂航 |
CN302652252S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-11-20 | 核酸純化柱 | 林源吉;呂航 | |
CN203878151U | 實(shí)用新型 | 2014-10-15 | 樣本提取裝置 | 生物化學(xué);啤酒;烈性酒;果汁酒;醋;微生物學(xué);酶學(xué);突變或遺傳工程 | 林源吉;呂航 |
CN302903454S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-08-06 | 生物樣品分離板 | 林源吉;呂航 | |
CN103173438A | 發(fā)明公布 | 2013-06-26 | 一種提取質(zhì)粒的試劑和方法 | 生物化學(xué);啤酒;烈性酒;果汁酒;醋;微生物學(xué);酶學(xué);突變或遺傳工程 | 林源吉;呂航 |
本頁是 [杭州百邁生物股份有限公司] 在順企網(wǎng)杭州黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁