鈦和資本是一家為成長(zhǎng)型企業(yè)提供綜合服務(wù)的精品投資銀行,總部在杭州,并在北京、深圳設(shè)有子公司。公司投資業(yè)務(wù)覆蓋私募股權(quán)投資、私募證券投資和產(chǎn)業(yè)并購(gòu)整合。我們通過(guò)“產(chǎn)業(yè)+資本”的投資模式,頂層設(shè)計(jì)投資戰(zhàn)略,高效開(kāi)發(fā)投資項(xiàng)目,通過(guò)“投資+投行+管理”的投后管理模式, 除了為企業(yè)提供發(fā)展資金外,還在產(chǎn)業(yè)整合、建立現(xiàn)代企業(yè)制度、吸引人才、尋找戰(zhàn)略合作伙伴、資本運(yùn)作、市值管理等方面為企業(yè)提供專業(yè)支持、經(jīng)驗(yàn)和資源。鈦和資本重點(diǎn)關(guān)注第三方檢測(cè)檢驗(yàn)行業(yè)、新材料、醫(yī)療健康行業(yè)。鈦和資本以“創(chuàng)新和堅(jiān)持”為主旨,堅(jiān)持發(fā)現(xiàn)價(jià)值、創(chuàng)造價(jià)值、實(shí)現(xiàn)價(jià)值的投資理念,攜手創(chuàng)業(yè)者,共同創(chuàng)造偉大企業(yè),以開(kāi)放的心態(tài)與企業(yè)家共同成長(zhǎng)。
鈦和資本擁有在中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)備案的私募股權(quán)基金管理人資格,由企業(yè)家、專業(yè)技術(shù)人員、會(huì)計(jì)師、律師和證券投資專業(yè)人士組成合伙人團(tuán)隊(duì),具有豐富的企業(yè)運(yùn)營(yíng)、研發(fā)管理、產(chǎn)業(yè)整合、資本運(yùn)作和證券市場(chǎng)交易經(jīng)驗(yàn)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 杭州市余杭區(qū)倉(cāng)前街道文一西路1500號(hào)6幢4單元344室
- 固定電話:
- 0571-28987768
- 經(jīng)理:
- 潘晶
- 電子郵件:
- hr@ticapital.cn
- 郵政編碼:
- 310000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0571-28030381 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0571-28987793 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0571-28987768 |
手機(jī)號(hào)碼 | 15869029921 |
電子郵箱 | hr@ticapital.cn |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 鈦和資本管理有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 鈦和資本管理
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 服務(wù):資產(chǎn)管理、投資咨詢(除證券、期貨)、投資管理、企業(yè)管理及咨詢、財(cái)務(wù)咨詢、實(shí)業(yè)投資。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330184000351637
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 杭州市余杭區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2015年04月01日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 所屬行業(yè):
- 房地產(chǎn)業(yè) » 余杭區(qū)房地產(chǎn)業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 余杭區(qū) » 余杭區(qū)倉(cāng)前鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 27425212
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
人力資源總監(jiān)(第三方檢測(cè)行業(yè)) | 100001-150000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-22 |
投資總監(jiān)(第三方檢測(cè)認(rèn)證行業(yè)) | 10000-20000元/月 | 碩士 |
... | 2017-02-08 |
人力資源總監(jiān)(第三方檢測(cè)、材料、醫(yī)療健康經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先) | 10001-15000元/月 | 本科 |
... | 2017-02-08 |
投資總監(jiān)(醫(yī)療健康行業(yè)) | 10000-2000 | 博士 |
... | 2016-12-22 |
投資總監(jiān)(工程服務(wù)行業(yè)) | 10000-2000 | 碩士 |
... | 2016-12-22 |
鈦和資本管理有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
潘晶 | 60.03% | 人民幣3339.875萬(wàn)元 |
寧波梅山保稅港區(qū)明蘭投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 14.24% | 人民幣792.5萬(wàn)元 |
鄭安吉 | 11.02% | 人民幣613萬(wàn)元 |
王則江 | 10% | 人民幣556.375萬(wàn)元 |
許正中 | 4.71% | 人民幣262萬(wàn)元 |
鈦和資本管理有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 張誼萍; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 潘晶; : ; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 許正中; : ; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 許正中; : ; 職位: 董事; 姓名: 鄭安吉; : ; 職位: 董事; | 姓名: 張誼萍; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 潘晶; : ; 職位: 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理; 姓名: 許正中; : ; 職位: 董事; 姓名: 鄭安吉; : ; 職位: 董事; | 2020-07-20 |
投資人備案 | 姓名: 許正中; ; 百分比: .% 姓名: 王則江; 出資額: .萬(wàn); 姓名: 鄭安吉; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)明蘭投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 潘晶; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% | 姓名: 許正中; ; 百分比: .% 姓名: 楊子善; 出資額: .萬(wàn); [退出] 姓名: 王則江; 出資額: .萬(wàn); 姓名: 鄭安吉; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)明蘭投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 潘晶; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% | 2018-05-10 |
注冊(cè)資本金變更 | 5563.75( + 5.71125% ) | 5263.1579 | 2017-10-24 |
投資人備案 | 姓名: 許正中; ; 百分比: .% 姓名: 楊子善; 出資額: .萬(wàn); 姓名: 王則江; 出資額: .萬(wàn); 姓名: 鄭安吉; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)明蘭投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 潘晶; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% | 姓名: 許正中; ; 百分比: .% 姓名: 王則江; 出資額: .萬(wàn); 姓名: 楊子善; ; 百分比: .% 姓名: 鄭安吉; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)明蘭投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 潘晶; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% | 2017-10-24 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 服務(wù):資產(chǎn)管理、投資咨詢、投資管理、實(shí)業(yè)投資(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù)),企業(yè)管理及咨詢、財(cái)務(wù)咨詢(除代理記賬)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 服務(wù):資產(chǎn)管理、投資咨詢(除證券、期貨)、投資管理、實(shí)業(yè)投資(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù)),企業(yè)管理及咨詢、財(cái)務(wù)咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2017-10-24 |
注冊(cè)資本金變更 | . | . | 2017-10-24 |
注冊(cè)資本金變更 | 5263.1579( + 5.26316% ) | 5000 | 2017-10-11 |
投資人備案 | 姓名: 許正中; ; 百分比: .% 姓名: 王則江; 出資額: .萬(wàn); [新增] 姓名: 楊子善; ; 百分比: .% 姓名: 鄭安吉; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)明蘭投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 潘晶; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% | 姓名: 許正中; ; 百分比: .% 姓名: 楊子善; ; 百分比: .% 姓名: 鄭安吉; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)明蘭投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 潘晶; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% | 2017-10-11 |
注冊(cè)資本金變更 | . | 2017-10-11 | |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 服務(wù):資產(chǎn)管理、投資咨詢(除證券、期貨)、投資管理、實(shí)業(yè)投資(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù)),企業(yè)管理及咨詢、財(cái)務(wù)咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 服務(wù):資產(chǎn)管理、投資咨詢(除證券、期貨)、投資管理、企業(yè)管理及咨詢、財(cái)務(wù)咨詢、實(shí)業(yè)投資。 | 2017-08-18 |
鈦和資本管理有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
潘晶 | 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 |
鄭安吉 | 董事 |
許正中 | 董事 |
張誼萍 | 監(jiān)事 |
鈦和資本管理有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19043818 | 鈦和資本 | 金融物管 | 36 | 等待注冊(cè)證發(fā)文 | 2016-02-01 |
![]() | 19043663 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-02-01 |
![]() | 19043759 | TICAPITAL | 金融物管 | 36 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-02-01 |
![]() | 19043759 | TICAPITAL | 金融物管 | 36 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-02-01 |
![]() | 19043663 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-02-01 |
![]() | 19043818 | 鈦和資本 | 金融物管 | 36 | 等待注冊(cè)證發(fā)文 | 2016-02-01 |
鈦和資本管理有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
杭州華鈦智測(cè)股權(quán)投資合伙企業(yè) | 鈦和資本管理有限公司 | 杭州余杭區(qū)倉(cāng)前街道文一西路1500號(hào)3幢913室 | |
杭州奧杉投資管理有限公司 | 許正中 | 杭州余杭區(qū)文一西路1500號(hào)3幢120室 | 100% |
杭州硅和股權(quán)投資合伙企業(yè) | 鈦和資本管理有限公司 | 杭州市余杭區(qū)倉(cāng)前街道文一西路1500號(hào)6幢4單元818室 | |
寧波梅山保稅港區(qū)藍(lán)杉投資管理有限公司 | 許正中 | 北侖區(qū)梅山大道商務(wù)中心十一號(hào)辦公樓2053室 | 100% |
上海建通工程建設(shè)有限公司 | 潘晶 | 上海市普陀區(qū)中山北路1496弄4號(hào)408室 | 26.1449% |
鈦和(常山)資本管理有限公司 | 潘晶 | 浙江省衢州市常山縣天馬街道定陽(yáng)北路415號(hào) | 100% |
浙江鈦和投資管理有限公司 | 潘晶 | 杭州市西湖區(qū)蓮花街333號(hào)蓮花商務(wù)中心南一號(hào)樓6層601室 | 100% |