廣州創(chuàng)智軌道交通產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙),辦公室地址位于中國的南大門羊城廣州,廣州市白云區(qū)北太路1633號廣州民營科技園科盛路8號配套服務(wù)大樓C607-02房,于2017年09月21日在廣州成立,我單位主要提供股權(quán)投資;企業(yè)自有資金投資;企業(yè)管理咨詢服務(wù);投資咨詢服務(wù);
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 廣州市白云區(qū)北太路1633號廣州民營科技園科盛路8號配套服務(wù)大樓C607-02房(主要經(jīng)營場所)
- 聯(lián)系人:
- 廣州匯垠天粵股權(quán)投資基金管理有限公司(執(zhí)行事務(wù)合伙人)
- 郵政編碼:
- 510000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | wjzeng@hyhjfund.com |
座機(jī)號碼 | 020-23388666 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廣州創(chuàng)智軌道交通產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 簡稱:
- 創(chuàng)智軌道交通產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展基金合伙企業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 股權(quán)投資;企業(yè)自有資金投資;企業(yè)管理咨詢服務(wù);投資咨詢服務(wù);
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91440101MA59UEBJ16
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 廣州市白云區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限合伙企業(yè)
- 地區(qū)編碼:
- 440101
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA59UEBJ-1
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2017年09月21日
- 注冊資本:
- 4800萬 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 軌道交通 » 白云區(qū)軌道交通
- 所屬城市黃頁:
- 廣州企業(yè)網(wǎng) » 白云區(qū)
- 順企編碼:
- 220323714
廣州創(chuàng)智軌道交通產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙)的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
廣州匯垠天粵股權(quán)投資基金管理有限公司 | 33.33% | 人民幣1600萬元 |
廣州科技金融創(chuàng)新投資控股有限公司 | 16.67% | 人民幣800萬元 |
廣州市盛邦投資有限公司 | 16.67% | 人民幣800萬元 |
廣州萬寶長睿投資有限公司 | 16.67% | 人民幣800萬元 |
廣州市白云投資基金管理有限公司 | 16.67% | 人民幣800萬元 |
廣州創(chuàng)智軌道交通產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙)的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
執(zhí)行事務(wù)合伙人變更 | 廣州匯垠天粵股權(quán)投資基金管理有限公司(委派代表:韓康耀) | 廣州匯垠天粵股權(quán)投資基金管理有限公司 | 2020-11-20 |
投資總額變更 | 4800 (單位:萬元)( - 4% ) | 5000 (單位:萬元) | 2018-04-10 |
章程 | 合伙協(xié)議 | - | 2018-04-10 |
合伙人變更 | 廣州匯垠天粵股權(quán)投資基金管理有限公司; 廣州科技金融創(chuàng)新投資控股有限公司; 廣州市白云投資基金管理有限公司; 廣州市盛邦投資有限公司; 廣州萬寶長睿投資有限公司; | 廣州匯垠天粵股權(quán)投資基金管理有限公司; 廣州科技金融創(chuàng)新投資控股有限公司; 廣州市白云投資基金管理有限公司; 廣州市盛邦投資有限公司; 廣州市水電設(shè)備安裝有限公司; [退出] 廣州萬寶長睿投資有限公司; | 2018-04-10 |
合伙人變更 | 廣州匯垠天粵股權(quán)投資基金管理有限公司,011, ,貨幣,1600,33.3333,0,2021-12-31, ; 廣州科技金融創(chuàng)新投資控股有限公司,011, ,貨幣,800,16.6667,0,2021-12-31, ; 廣州市白云投資基金管理有限公司,011, ,貨幣,800,16.6667,0,2021-12-31, ; 廣州市盛邦投資有限公司,011, ,貨幣,800,16.6667,0,2021-12-31, ; 廣州萬寶長睿投資有限公司,011, ,貨幣,800,16.6667,0,2021-12-31, ; | 廣州匯垠天粵股權(quán)投資基金管理有限公司,011, ,貨幣,1388.9000,27.7780,0,2021-12-31, ; 廣州科技金融創(chuàng)新投資控股有限公司,011, ,貨幣,833.3300,16.6666,0,2021-12-31, ; 廣州市白云投資基金管理有限公司,011, ,貨幣,833.3300,16.6666,0,2021-12-31, ; 廣州市盛邦投資有限公司,011, ,貨幣,833.3300,16.6666,0,2021-12-31, ; 廣州市水電設(shè)備安裝有限公司,011, ,貨幣,277.7800,5.5556,0,2021-12-31, ; [退出] 廣州萬寶長睿投資有限公司,011, ,貨幣,833.3300,16.6666,0,2021-12-31, ; | 2018-04-10 |
投資總額變更 | 5000 (單位:萬元)( + 354.54545% ) | 1100 (單位:萬元) | 2018-01-25 |
住所變更 | 廣州市白云區(qū)北太路1633號廣州民營科技園科盛路8號配套服務(wù)大樓C607-02房 | 廣州市天河區(qū)珠江西路5號3709房 | 2018-01-25 |
章程 | 合伙協(xié)議 | - | 2018-01-25 |
合伙人變更 | 廣州匯垠天粵股權(quán)投資基金管理有限公司; [新增] 廣州科技金融創(chuàng)新投資控股有限公司; [新增] 廣州市白云投資基金管理有限公司; [新增] 廣州市盛邦投資有限公司; [新增] 廣州市水電設(shè)備安裝有限公司; [新增] 廣州萬寶長睿投資有限公司; [新增] | 變更前 [退出] | 2018-01-25 |
合伙人變更 | 廣州匯垠天粵股權(quán)投資基金管理有限公司,011, ,貨幣,1388.9000,27.7780,0,2021-12-31, ; [新增] 廣州科技金融創(chuàng)新投資控股有限公司,011, ,貨幣,833.3300,16.6666,0,2021-12-31, ; [新增] 廣州市白云投資基金管理有限公司,011, ,貨幣,833.3300,16.6666,0,2021-12-31, ; [新增] 廣州市盛邦投資有限公司,011, ,貨幣,833.3300,16.6666,0,2021-12-31, ; [新增] 廣州市水電設(shè)備安裝有限公司,011, ,貨幣,277.7800,5.5556,0,2021-12-31, ; [新增] 廣州萬寶長睿投資有限公司,011, ,貨幣,833.3300,16.6666,0,2021-12-31, ; [新增] | 變更前 [退出] | 2018-01-25 |
本頁是 [廣州創(chuàng)智軌道交通產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙)] 在順企網(wǎng)廣州黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁