廣州軌道交通產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展基金(有限合伙),辦公室地址位于中國的南大門羊城廣州,廣州市白云區(qū)云城東路168號景泰創(chuàng)展中心樓B棟第二層JTJ231-3,于2017年12月19日在廣州成立,我單位主要提供股權(quán)投資管理;股權(quán)投資;受托管理股權(quán)投資基金;投資咨詢服務(wù);企業(yè)自有資金投資;企業(yè)管理咨詢服務(wù);
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 廣州市白云區(qū)云城東路168號景泰創(chuàng)展中心樓B棟第二層JTJ231-3(自編號)(自主申報)(主要經(jīng)營場所)
- 聯(lián)系人:
- 廣州匯垠匯吉私募基金管理有限公司(執(zhí)行事務(wù)合伙人)
- 郵政編碼:
- 510000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號碼 | 18819476408 |
電子郵箱 | jlecai@hyhjfund.com |
電子郵箱 | jlecai@hyhj.com |
電子郵箱 | xuanxie@sfund.com |
電子郵箱 | flmeng@hyhjfund.com |
手機(jī)號碼 | 13570415776 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廣州軌道交通產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展基金(有限合伙)
- 簡稱:
- 軌道交通產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展基金
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 股權(quán)投資管理;股權(quán)投資;受托管理股權(quán)投資基金;投資咨詢服務(wù);企業(yè)自有資金投資;企業(yè)管理咨詢服務(wù);
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91440101MA5AN6FJ8L
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 廣州市白云區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 合伙企業(yè)(有限合伙)
- 地區(qū)編碼:
- 440101
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA5AN6FJ-8
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2017年12月19日
- 注冊資本:
- 173137.934萬 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 軌道交通 » 白云區(qū)軌道交通
- 所屬城市黃頁:
- 廣州企業(yè)網(wǎng) » 白云區(qū) » 白云區(qū)景泰
- 順企編碼:
- 219836413
廣州軌道交通產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展基金(有限合伙)的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
廣州匯垠天粵股權(quán)投資基金管理有限公司 | 28.88% | 人民幣50000.0萬元 |
廣州廣日股份有限公司 | 17.33% | 人民幣30000.0萬元 |
廣州地鐵集團(tuán)有限公司 | 17.33% | 人民幣30000.0萬元 |
廣州萬寶長睿投資有限公司 | 17.33% | 人民幣30000.0萬元 |
白云電氣集團(tuán)有限公司 | 5.78% | 人民幣10000.0萬元 |
廣州市水電設(shè)備安裝有限公司 | 5.78% | 人民幣10000.0萬元 |
上海潞安投資有限公司 | 5.78% | 人民幣10000.0萬元 |
廣州市白云投資基金管理有限公司 | 1.75% | 人民幣3037.934萬元 |
廣州工創(chuàng)匯吉私募基金管理有限公司 | 0.06% | 人民幣100.0萬元 |
廣州軌道交通產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展基金(有限合伙)的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
合伙人姓名及住所 | 廣州匯垠匯吉私募基金管理有限公司,白云電氣集團(tuán)有限公司,上海潞安投資有限公司,廣州萬寶長睿投資有限公司,廣州匯垠天粵股權(quán)投資基金管理有限公司,廣州廣日股份有限公司,廣州市水電設(shè)備安裝有限公司,廣州市白云投資基金管理有限公司,廣州地鐵集團(tuán)有限公司 | 廣州匯垠匯吉投資基金管理有限公司,白云電氣集團(tuán)有限公司,上海潞安投資有限公司,廣州萬寶長睿投資有限公司,廣州匯垠天粵股權(quán)投資基金管理有限公司,廣州廣日股份有限公司,廣州市水電設(shè)備安裝有限公司,廣州市白云投資基金管理有限公司,廣州地鐵集團(tuán)有限公司 | 2022-08-31 |
章程 | 合伙協(xié)議備案 | - | 2022-08-31 |
章程 | 合伙協(xié)議備案 | - | 2019-06-21 |
章程 | 合伙協(xié)議 | - | 2018-05-30 |
投資總額變更 | 200100 (單位:萬元)( + 5.26039% ) | 190100 (單位:萬元) | 2018-05-30 |
合伙人變更 | 白云電氣集團(tuán)有限公司; 廣州地鐵集團(tuán)有限公司; 廣州廣日股份有限公司; 廣州匯垠匯吉投資基金管理有限公司; 廣州匯垠天粵股權(quán)投資基金管理有限公司; 廣州市白云投資基金管理有限公司; 廣州市水電設(shè)備安裝有限公司; 廣州萬寶長睿投資有限公司; 上海潞安投資有限公司; [新增] | 白云電氣集團(tuán)有限公司; 廣州地鐵集團(tuán)有限公司; 廣州廣日股份有限公司; 廣州匯垠匯吉投資基金管理有限公司; 廣州匯垠天粵股權(quán)投資基金管理有限公司; 廣州市白云投資基金管理有限公司; 廣州市水電設(shè)備安裝有限公司; 廣州萬寶長睿投資有限公司; | 2018-05-30 |
合伙人變更 | 白云電氣集團(tuán)有限公司,011, ,貨幣,10000,4.9975,0,2024-12-31, ; 廣州地鐵集團(tuán)有限公司,011, ,貨幣,30000,14.9925,0,2024-12-31, ; 廣州廣日股份有限公司,011, ,貨幣,30000,14.9925,0,2024-12-31, ; 廣州匯垠匯吉投資基金管理有限公司,011, ,貨幣,100,0500,0,2024-12-31, ; 廣州匯垠天粵股權(quán)投資基金管理有限公司,011, ,貨幣,50000,24.9875,0,2024-12-31, ; 廣州市白云投資基金管理有限公司,011, ,貨幣,30000,14.9925,0,2024-12-31, ; 廣州市水電設(shè)備安裝有限公司,011, ,貨幣,10000,4.9975,0,2024-12-31, ; 廣州萬寶長睿投資有限公司,011, ,貨幣,30000,14.9925,0,2024-12-31, ; 上海潞安投資有限公司,014, ,貨幣,10000,4.9975,0,2024-12-31, ; [新增] | 白云電氣集團(tuán)有限公司,011, ,貨幣,10000,5.2604,0,2024-12-31, ; 廣州地鐵集團(tuán)有限公司,011, ,貨幣,30000,15.7812,0,2024-12-31, ; 廣州廣日股份有限公司,011, ,貨幣,30000,15.7812,0,2024-12-31, ; 廣州匯垠匯吉投資基金管理有限公司,011, ,貨幣,100,0526,0,2024-12-31, ; 廣州匯垠天粵股權(quán)投資基金管理有限公司,011, ,貨幣,50000,26.3019,0,2024-12-31, ; 廣州市白云投資基金管理有限公司,011, ,貨幣,30000,15.7812,0,2024-12-31, ; 廣州市水電設(shè)備安裝有限公司,011, ,貨幣,10000,5.2604,0,2024-12-31, ; 廣州萬寶長睿投資有限公司,011, ,貨幣,30000,15.7812,0,2024-12-31, ; | 2018-05-30 |
合伙人變更 | 白云電氣集團(tuán)有限公司,011, ,貨幣,10000,4.9975,0,2024-12-31, ; 廣州地鐵集團(tuán)有限公司,011, ,貨幣,30000,14.9925,0,2024-12-31, ; 廣州廣日股份有限公司,011, ,貨幣,30000,14.9925,0,2024-12-31, ; 廣州匯垠匯吉投資基金管理有限公司,011, ,貨幣,100,0500,0,2024-12-31, ; 廣州匯垠天粵股權(quán)投資基金管理有限公司,011, ,貨幣,50000,24.9875,0,2024-12-31, ; 廣州市白云投資基金管理有限公司,011, ,貨幣,30000,14.9925,0,2024-12-31, ; 廣州市水電設(shè)備安裝有限公司,011, ,貨幣,10000,4.9975,0,2024-12-31, ; 廣州萬寶長睿投資有限公司,011, ,貨幣,30000,14.9925,0,2024-12-31, ; 上海潞安投資有限公司,014, ,貨幣,10000,4.9975,0,2024-12-31, ; [新增] | 白云電氣集團(tuán)有限公司,011, ,貨幣,10000,5.2604,0,2024-12-31, ; 廣州地鐵集團(tuán)有限公司,011, ,貨幣,30000,15.7812,0,2024-12-31, ; 廣州廣日股份有限公司,011, ,貨幣,30000,15.7812,0,2024-12-31, ; 廣州匯垠匯吉投資基金管理有限公司,011, ,貨幣,100,0526,0,2024-12-31, ; 廣州匯垠天粵股權(quán)投資基金管理有限公司,011, ,貨幣,50000,26.3019,0,2024-12-31, ; 廣州市白云投資基金管理有限公司,011, ,貨幣,30000,15.7812,0,2024-12-31, ; 廣州市水電設(shè)備安裝有限公司,011, ,貨幣,10000,5.2604,0,2024-12-31, ; 廣州萬寶長睿投資有限公司,011, ,貨幣,30000,15.7812,0,2024-12-31, ; | 2018-05-29 |
投資總額變更 | 200100 (單位:萬元)( + 5.26039% ) | 190100 (單位:萬元) | 2018-05-29 |
本頁是 [廣州軌道交通產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展基金(有限合伙)] 在順企網(wǎng)廣州黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁