寧波汽車制造有限公司地址:浙江省寧波市澄浪堰45號郵編:315000電話:0574-87482354
寧波汽車制造有限公司,位于浙江省第二大城市、江南水鄉(xiāng)兼海港城市寧波,海曙區(qū)環(huán)城西路南段586號,于1994年03月11日在寧波成立。在王新聞帶領(lǐng)下,汽車已經(jīng)為客戶提供了32年優(yōu)質(zhì)的服務,公司主要提供客車,重工機械, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談
寧波汽車制造有限公司,位于浙江省第二大城市、江南水鄉(xiāng)兼海港城市寧波,海曙區(qū)環(huán)城西路南段586號,于1994年03月11日在寧波成立。在王新聞帶領(lǐng)下,汽車已經(jīng)為客戶提供了32年優(yōu)質(zhì)的服務,公司主要提供客車,重工機械, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 海曙區(qū)環(huán)城西路南段586號 -
- 固定電話:
- 86-0574-87520692
- 經(jīng)理:
- 王新聞
- 郵政編碼:
- 315000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0574-87520680 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧波汽車制造有限公司
- 簡稱:
- 汽車
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 客車 , 重工機械(壓路機 , 混泥土輸送泵 , 旋挖鉆機)
- 經(jīng)營范圍:
- 汽車底盤及零部件、汽車駕駛室總成、車身、車架沖壓件及自卸半掛車、模具、農(nóng)機具、農(nóng)機配件及非標機械設備的制造、加工,花木、果樹的種植,水產(chǎn)、家禽、家畜的養(yǎng)殖,垂釣服務,燒烤設施出租(以上均限分支機構(gòu)經(jīng)營);房屋租賃。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330203000094423
- 發(fā)證機關(guān):
- 寧波市海曙區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1994年03月11日
- 所屬行業(yè):
- 客車 » 海曙區(qū)客車
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 海曙區(qū)
- 順企編碼:
- 9021645
寧波汽車制造有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
寧波市海宏機械制造有限公司 | 40.89% | 人民幣139.84萬元 |
王新聞 | 38.53% | 人民幣131.76萬元 |
金海光 | 1.29% | 人民幣4.4萬元 |
陳阿才 | 1.29% | 人民幣4.4萬元 |
嚴孟橋 | 1.29% | 人民幣4.4萬元 |
章迷毛 | 1.29% | 人民幣4.4萬元 |
陳軍 | 0.64% | 人民幣2.2萬元 |
范品華 | 0.64% | 人民幣2.2萬元 |
蔣根榮 | 0.64% | 人民幣2.2萬元 |
張靜敏 | 0.64% | 人民幣2.2萬元 |
周惠芬 | 0.64% | 人民幣2.2萬元 |
洪光 | 0.64% | 人民幣2.2萬元 |
蘆建萍 | 0.64% | 人民幣2.2萬元 |
董麗君 | 0.64% | 人民幣2.2萬元 |
毛惠芬 | 0.64% | 人民幣2.2萬元 |
林英龍 | 0.64% | 人民幣2.2萬元 |
趙慧芬 | 0.64% | 人民幣2.2萬元 |
鄭慧萍 | 0.64% | 人民幣2.2萬元 |
蔣惠民 | 0.64% | 人民幣2.2萬元 |
阮云飛 | 0.64% | 人民幣2.2萬元 |
王良洪 | 0.64% | 人民幣2.2萬元 |
王領(lǐng)沖 | 0.64% | 人民幣2.2萬元 |
朱雅玲 | 0.64% | 人民幣2.2萬元 |
魏仁菊 | 0.64% | 人民幣2.2萬元 |
邱運良 | 0.64% | 人民幣2.2萬元 |
鐘四海 | 0.64% | 人民幣2.2萬元 |
袁根鳳 | 0.64% | 人民幣2.2萬元 |
舒建中 | 0.64% | 人民幣2.2萬元 |
顧厚成 | 0.64% | 人民幣2.2萬元 |
孫如棟 | 0.64% | 人民幣2.2萬元 |
寧波汽車制造有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 寧波市海宏機械制造有限公司; 出資額: .萬; ; 姓名: 王新聞; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 嚴孟橋; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 章迷毛; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 金海光; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳阿才; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 史梅忠; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 周惠芬; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 孫儒興; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 孫如棟; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張嗣遜; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張靜敏; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 施亞美; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 朱雅玲; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 林英龍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 毛惠芬; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 洪光; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王良洪; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王載楠; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王領(lǐng)沖; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 皇甫桂君; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 石奉兒; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 翁平國; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 胡祥源; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 舒建中; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 蘆建萍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 范品華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 董麗君; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 蔣惠民; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 蔣根榮; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 虞亞艷; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 袁根鳳; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 趙慧芬; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 邱運良; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 鄭慧萍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 鐘四海; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 阮云飛; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 顧厚成; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 魏仁菊; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 吳為民; ; 百分比: .%; 姓名: 朱有明; ; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 寧波市海宏機械制造有限公司; 出資額: .萬; ; 姓名: 王新聞; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 嚴孟橋; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 章迷毛; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 金海光; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳阿才; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 史梅忠; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 周惠芬; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 孫儒興; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 孫如棟; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 孫惠章; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 張嗣遜; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張慧土; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 張靜敏; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 施亞美; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 朱雅玲; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 李平; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 林英龍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 毛惠芬; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 洪光; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王寶; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 王良洪; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王裕定; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 王載楠; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王領(lǐng)沖; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 皇甫桂君; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 石奉兒; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 翁平國; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 胡祥源; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 舒建中; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 蘆建萍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 范品華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 董麗君; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 蔣惠民; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 蔣根榮; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 虞亞艷; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 袁根鳳; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 袁雅萍; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 趙慧芬; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 邱涌; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 邱運良; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 鄭慧萍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 鐘四海; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 阮云飛; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳武; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 顧厚成; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 魏仁菊; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 吳為民; ; 百分比: .%; 姓名: 朱有明; ; 百分比: .%; | 2020-01-06 |
經(jīng)營期限變更 | 營業(yè)期限至: 營業(yè)期限至: 長期 | 營業(yè)期限至: 2024-03-10 | 2018-10-10 |
經(jīng)營范圍變更 | 汽車底盤及零部件、汽車駕駛室總成、車身、車架沖壓件及自卸半掛車、模具、農(nóng)機具、農(nóng)機配件及非標機械設備的制造、加工,花木、果樹的種植,水產(chǎn)、家禽、家畜的養(yǎng)殖,垂釣服務,燒烤設施出租(以上均限分支機構(gòu)經(jīng)營);房屋租賃,廢舊物資回收(僅限辦公,無儲存)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 汽車底盤及零部件、汽車駕駛室總成、車身、車架沖壓件及自卸半掛車、模具、農(nóng)機具、農(nóng)機配件及非標機械設備的制造、加工,花木、果樹的種植,水產(chǎn)、家禽、家畜的養(yǎng)殖,垂釣服務,燒烤設施出租(以上均限分支機構(gòu)經(jīng)營);房屋租賃。 | 2018-10-10 |
換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會信用代碼:945511A | 注冊號:94423 組織機構(gòu)代碼證:無 | 2015-11-11 |
一般經(jīng)營項目變更 | 一般經(jīng)營項目: 汽車底盤及零部件、汽車駕駛室總成、車身、車架沖壓件及自卸半掛車、模具、農(nóng)機具、農(nóng)機配件及非標機械設備的制造、加工,花木、果樹的種植,水產(chǎn)、家禽、家畜的養(yǎng)殖,垂釣服務,燒烤設施出租(以上均限分支機構(gòu)經(jīng)營);房屋租賃。 | 一般經(jīng)營項目: 汽車底盤及零部件、汽車駕駛室總成、車身、車架沖壓件及自卸半掛車、模具、農(nóng)機具、農(nóng)機配件及非標機械設備的制造、加工,花木、果樹的種植,水產(chǎn)、家禽、家畜的養(yǎng)殖,垂釣服務,燒烤設施出租(以上均限分支機構(gòu)經(jīng)營)。 | 2015-11-11 |
統(tǒng)一社會信用代碼:945511A | 注冊號:94423 組織機構(gòu)代碼證:無 | 2015-11-11 | |
住所變更 | 住所: 海曙區(qū)環(huán)城西路南段號 郵政編碼: 電話: 住所所在行政區(qū)劃:段塘街道 | 住所: 海曙區(qū)南郊路-號 郵政編碼: 電話: 住所所在行政區(qū)劃:南門街道 | 2012-11-14 |
經(jīng)營期限變更 | 營業(yè)期限: 1994-3-11 至 2024-3-10 | 營業(yè)期限: 1994-3-11 至 2013-3-6 | 2012-11-14 |
住所變更 | 住所: 海曙區(qū)環(huán)城西路南段586號; 郵政編碼: 315010; 電話: ;住所所在行政區(qū)劃:段塘街道 | 住所: 海曙區(qū)南郊路376-2號; 郵政編碼: 315010; 電話: ;住所所在行政區(qū)劃:南門街道 | 2012-11-14 |
營業(yè)期限變更 | 營業(yè)期限: 1994-3-11 至 2024-3-10 | 營業(yè)期限: 1994-3-11 至 2013-3-6 | 2012-11-14 |
寧波汽車制造有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務 |
---|---|
袁雅萍 | 監(jiān)事 |
蔣根榮 | 監(jiān)事 |
王新聞 | 董事長 |
李啟芳 | 董事 |
金海光 | 董事 |
陳軍 | 監(jiān)事 |
吳為民 | 董事 |
金海光 | 總經(jīng)理 |
陳武 | 董事 |
寧波汽車制造有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
寧海縣綠豐生態(tài)有機肥有限公司 | 王新聞 | 寧??h長街鎮(zhèn)青珠農(nóng)場 | 33.3333% |
寧波華強鈑焊機械有限公司 | 王新聞 | 江北區(qū)長興路346弄19號1幢 | 51.00% |
寧波汽車制造有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
寧波汽車制造有限公司鄞州會友山莊分公司 | 寧波市鄞州區(qū)鄞江鎮(zhèn)晴江岸村 | 2007-01-15 00:00:00.000 |
寧波汽車制造有限公司海曙分公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)新典星座39號102室 | 2018-11-14 00:00:00.000 |
本頁是 [寧波汽車制造有限公司] 在順企網(wǎng)寧波黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁