廣西唯一一家具有環(huán)境監(jiān)測能力和資質(zhì)的民營單位,與國有性質(zhì)的環(huán)境檢測站一樣提供同樣的環(huán)境監(jiān)測服務(wù)和出具同等法律效應(yīng)的檢測報(bào)告。公司建立于2004年10月,2005年6月通過了廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織的專家評審組的計(jì)量認(rèn)證評審,并取得了計(jì)量認(rèn)證合格證書。并通過了廣西建委的認(rèn)證,取得了建筑工程質(zhì)量室內(nèi)環(huán)境驗(yàn)收的資質(zhì)。
◆環(huán)境影響評價(jià)檢測、環(huán)境本底值測試、建筑工程驗(yàn)收監(jiān)測;
◆惡臭污染物控制指標(biāo):氨、三甲胺、硫化氫、臭氣濃度等;
◆空氣和廢氣、環(huán)境空氣和生產(chǎn)廢氣、公共場所空氣、室內(nèi)空氣、氣象參數(shù)檢測;
◆土壤、污泥、低質(zhì)、固體廢棄物檢測;
◆生態(tài)調(diào)查:土壤、地下水、河流、湖泊、大氣降水;
◆職業(yè)安全健康檢測: 環(huán)境空氣、無塵車間潔凈室檢測、噪音、粉塵;
◆環(huán)境影響評價(jià)監(jiān)測:環(huán)境空氣,NO2、SO2、PM10、TSP、CO2、CO、NH3、H2S、非甲烷總烴等;
◆室內(nèi)裝飾材料: 空氣中的甲醛、氨、苯、氡、總揮發(fā)性有機(jī)化合物(TVOC)檢測等;
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廣西綠保環(huán)境監(jiān)測有限公司
- 簡稱:
- 綠保環(huán)境監(jiān)測
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 環(huán)境監(jiān)測(大氣 , 水環(huán)境 , 噪聲 , 土壤)室內(nèi)空氣質(zhì)量監(jiān)測 , 企業(yè)竣工驗(yàn)收 , 房地產(chǎn)竣工驗(yàn)收 , 環(huán)境質(zhì)量評價(jià)等
- 經(jīng)營范圍:
- 環(huán)境監(jiān)測,職業(yè)衛(wèi)生檢測與評價(jià)(以上項(xiàng)目憑資質(zhì)證經(jīng)營)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 450100200050121
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 南寧市市場監(jiān)督管理局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-07-14
- 經(jīng)營期限:
- 2024-10-25
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2016年07月14日
- 職員人數(shù):
- 43人
- 注冊資本:
- 500萬人民幣元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 環(huán)保其他未分類 » 西鄉(xiāng)塘區(qū)環(huán)保其他未分類
- 所屬城市黃頁:
- 南寧企業(yè)網(wǎng) » 西鄉(xiāng)塘區(qū) » 西鄉(xiāng)塘區(qū)衡陽
- 順企編碼:
- 60112
廣西綠保環(huán)境監(jiān)測有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王海堂 | 9 | 人民幣180萬元 |
韋金 | 1.5 | 人民幣30萬元 |
武煜超 | 1 | 人民幣20萬元 |
官月香 | 31 | 人民幣620萬元 |
韓仲宇 | 20 | 人民幣400萬元 |
劉靜 | 18 | 人民幣360萬元 |
朱俊丞 | 10.5 | 人民幣210萬元 |
張雅麗 | 9 | 人民幣180萬元 |
廣西綠保環(huán)境監(jiān)測有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
其他事項(xiàng)備案 | 朱俊丞:10.5%;武煜超:1%;王海堂:9%;韋金:1.5%;韓仲宇:20%;官月香:31%;劉靜:18%;張雅麗:9%; | 官月香:31%;韓仲宇:20%;劉潔:18%;朱俊丞:10.5%;王海堂:9%;張志峰:9%;韋金:1.5%;武煜超:1%; | 2021-06-28 |
投資人變更 | 朱俊丞:10.5%; 武煜超:1%; 王海堂:9%; 韋金:1.5%; 韓仲宇:20%; 官月香:31%; 劉靜:18%; [新增] 張雅麗:9%; [新增] | 官月香:31%; 韓仲宇:20%; 劉潔:18%; [退出] 朱俊丞:10.5%; 王海堂:9%; 張志峰:9%; [退出] 韋金:1.5%; 武煜超:1%; | 2021-06-28 |
章程備案 | 無 | 無 | 2021-06-28 |
高級管理人員備案 | 官月香 武煜超 梁海強(qiáng) [新增] | 官月香 武煜超 韓仲宇 [退出] | 2020-10-29 |
負(fù)責(zé)人變更 | 梁海強(qiáng) | 韓仲宇 | 2020-10-29 |
經(jīng)營范圍變更 | 環(huán)境監(jiān)測,實(shí)驗(yàn)室設(shè)備加工、組裝、銷售;化工產(chǎn)品(除危險(xiǎn)化學(xué)品)銷售;職業(yè)衛(wèi)生檢測與評價(jià)(以上項(xiàng)目涉及資質(zhì)證的憑資質(zhì)證經(jīng)營);環(huán)保工程專業(yè)承包(憑資質(zhì)證及安全生產(chǎn)許可證在有效期內(nèi)經(jīng)營),污染場地調(diào)查(憑資質(zhì)證經(jīng)營),水土保持監(jiān)測,水土保持方案編制,水資源論證,排污口設(shè)置論證(憑資質(zhì)證經(jīng)營);環(huán)境保護(hù)科學(xué)技術(shù)研究,環(huán)保技術(shù)咨詢服務(wù),技術(shù)轉(zhuǎn)讓;環(huán)境影響評價(jià)、環(huán)保工程設(shè)計(jì)、施工(以上項(xiàng)目涉及資質(zhì)證的憑資質(zhì)證經(jīng)營);監(jiān)測設(shè)備的售后服務(wù);貨物或技術(shù)進(jìn)出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外)。 | 環(huán)境監(jiān)測,實(shí)驗(yàn)室設(shè)備加工、組裝、銷售;化工產(chǎn)品(除危險(xiǎn)化學(xué)品)銷售;職業(yè)衛(wèi)生檢測與評價(jià)(以上項(xiàng)目涉及資質(zhì)證的憑資質(zhì)證經(jīng)營);環(huán)保工程專業(yè)承包(憑資質(zhì)證及安全生產(chǎn)許可證在有效期內(nèi)經(jīng)營),水土保持方案編制,水資源論證,排污口設(shè)置論證(憑資質(zhì)證經(jīng)營);環(huán)境保護(hù)科學(xué)技術(shù)研究,環(huán)保技術(shù)咨詢服務(wù),技術(shù)轉(zhuǎn)讓;環(huán)境影響評價(jià)、環(huán)保工程設(shè)計(jì)、施工(以上項(xiàng)目涉及資質(zhì)證的憑資質(zhì)證經(jīng)營);監(jiān)測設(shè)備的售后服務(wù);自營和代理一般經(jīng)營項(xiàng)目商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),許可經(jīng)營項(xiàng)目商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)須取得國家專項(xiàng)審批后方可經(jīng)營(國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外)。 | 2020-06-22 |
注冊資本變更 | 2000( + 300% ) | 500 | 2019-06-14 |
投資人變更 | 劉潔:%; 官月香:%; 張志峰:%; 朱俊丞:%; 武煜超:%; 王海堂:%; 韋金:%; 韓仲宇:%; | 官月香:%; 韓仲宇:%; 劉潔:%; 朱俊丞:%; 王海堂:%; 張志峰:%; 韋金:%; 武煜超:%; | 2019-06-14 |
其他事項(xiàng)備案 | 劉潔:18%;官月香:31%;張志峰:9%;朱俊丞:10.5%;武煜超:1%;王海堂:9%;韋金:1.5%;韓仲宇:20%; | 官月香:31%;韓仲宇:20%;劉潔:18%;朱俊丞:10.5%;王海堂:9%;張志峰:9%;韋金:1.5%;武煜超:1%; | 2019-06-14 |
其他事項(xiàng)備案 | 營業(yè)執(zhí)照,組織機(jī)構(gòu)代碼證,稅務(wù)登記證,在林區(qū)經(jīng)營(加工)木材審批,演出場所經(jīng)營單位備案,旅行社設(shè)立服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)備案,從事藝術(shù)品經(jīng)營單位備案,區(qū)局--公章刻制備案,區(qū)局--營業(yè)執(zhí)照,區(qū)局--稅務(wù)登記證,區(qū)局--機(jī)構(gòu)代碼證,區(qū)局--社會保險(xiǎn)登記證,區(qū)局--統(tǒng)計(jì)證 | 營業(yè)執(zhí)照,組織機(jī)構(gòu)代碼證,稅務(wù)登記證,在林區(qū)經(jīng)營(加工)木材審批,演出場所經(jīng)營單位備案,旅行社設(shè)立服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)備案,從事藝術(shù)品經(jīng)營單位備案,區(qū)局--公章刻制備案,區(qū)局--營業(yè)執(zhí)照,區(qū)局--稅務(wù)登記證,區(qū)局--機(jī)構(gòu)代碼證,區(qū)局--社會保險(xiǎn)登記證,區(qū)局--統(tǒng)計(jì)證 | 2019-06-14 |
廣西綠保環(huán)境監(jiān)測有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
廣西綠保環(huán)境監(jiān)測有限公司柳州分公司 | 柳州市高新一路15號科技一條街2208號 | 2014-12-09 00:00:00.000 |
廣西綠保環(huán)境監(jiān)測有限公司防城港分公司 | 防城港市港口區(qū)西灣大道11號中央海洋公園3號樓1單元8層801號房(注冊地址) | 2017-05-08 00:00:00.000 |
相關(guān)黃頁