廣東三友集團(tuán)有限公司成立于1992年,企業(yè)經(jīng)過二十多年的艱苦創(chuàng)業(yè),現(xiàn)已發(fā)展成為一家集釀酒制造業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、金融中介服務(wù)業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)、文化旅游于一體的綜合性民營企業(yè),先后榮獲“全國守合同重信用企業(yè)”、“中國AAA級信用企業(yè)”、“廣東省民營企業(yè)”、“廣東省農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)”、“廣東省民營科技企業(yè)”、“廣東省誠信示范企業(yè)”、“廣東省書香企業(yè)”等榮譽(yù)。集團(tuán)董事局主席兼總裁張國權(quán)先生是第十一、十二屆全國人大代表、第十、十一屆廣東省人大代表、河源市政協(xié)副主席、廣東省工商聯(lián)副主席、河源市工商聯(lián)主席、全國五一勞動獎?wù)芦@得者、廣東省中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者、廣東省民營企業(yè)家、廣東創(chuàng)業(yè)之星。
三友集團(tuán)以振興客家黃酒產(chǎn)業(yè)、弘揚客家文化為己任,積極推動河源創(chuàng)建“客家黃酒之都”和“中國客家黃酒生產(chǎn)基地”,與河職院聯(lián)合成立“客家文化學(xué)院”,建立“客家酒文化館”,是“客家黃酒標(biāo)準(zhǔn)”起草和制定企業(yè),引領(lǐng)客家文化和客家黃酒產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。生產(chǎn)的“龍鄉(xiāng)貢”等系列品牌產(chǎn)品被評為“廣東省名酒”,并通過“廣東省商標(biāo)”認(rèn)定,是代表河源地方知名產(chǎn)品之一。正在規(guī)劃興建的“三友客家黃酒產(chǎn)業(yè)園”、“燈塔盆地現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園”和“七里潭客家文化旅游博覽園”,把現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化、規(guī)范化推向一個新的高度,把客家文化旅游作為一個特色產(chǎn)業(yè),推動河源客家文化及產(chǎn)品更好地走向世界。發(fā)展中的金融中介服務(wù)業(yè),已形成了典當(dāng)拍賣、融資擔(dān)保、小額貸款、產(chǎn)權(quán)交易、村鎮(zhèn)銀行等產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢互補(bǔ)的格局,積極打造河源金融中介服務(wù)業(yè)“艦?zāi)浮?,擬成立河源市第一家民營金融集團(tuán)公司,是廣東省高成長性企業(yè)之一。
三友集團(tuán)以不斷學(xué)習(xí)進(jìn)取為己任,集團(tuán)管理團(tuán)隊通過不斷的學(xué)習(xí)培訓(xùn),培養(yǎng)出一批具有中職稱的會計師、經(jīng)濟(jì)師、工程師、拍賣師、典當(dāng)師、農(nóng)藝師、釀造師、建造師和策劃師等專業(yè)人才。企業(yè)建立人才培養(yǎng)的長效機(jī)制和不斷吸納各方面人才,厚實的人力資源優(yōu)勢正在為持續(xù)發(fā)展發(fā)揮著重要的作用。
三友集團(tuán)在河源市非公有制企業(yè)中Zui早成立了中共黨組織、工會組織、民兵應(yīng)急分隊、助困基金會等相關(guān)組織。黨組織現(xiàn)已建立黨總支,下轄四個支部;下屬企業(yè)均設(shè)立基層工會組織;民兵應(yīng)急分隊連級建制。通過上述組織開展多種形式的活動,全方位展示三友人的精神面貌和風(fēng)采。一直以來,三友集團(tuán)在企業(yè)發(fā)展的同時積極承擔(dān)社會責(zé)任,熱心支持社會各項公益慈善事業(yè),得到了政府的好評和社會的認(rèn)可。
“成長三友”斗志昂揚,我們秉承“友心者,有天下”的核心文化理念,三友同仁樂意與廣大“友心”者攜手同行,同創(chuàng)美好未來。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 河源市建設(shè)大道西19號友力商務(wù)大廈A座八樓
- 固定電話:
- (0762)3338889
- 經(jīng)理:
- 張國權(quán)
- 電子郵件:
- hr@sanyou.gd
- 郵政編碼:
- 517000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | gdsyjt@163.com |
座機(jī)號碼 | 0762-3260688 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廣東三友集團(tuán)有限公司
- 簡稱:
- 三友集團(tuán)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 承辦開發(fā)三高農(nóng)業(yè);對酒業(yè)、金融中介服務(wù)業(yè)投資管理及信息咨詢;房地產(chǎn)開發(fā)(憑有效資質(zhì)證書經(jīng)營);對工程建筑施工項目投資管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 441600000008447
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 河源市源城區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 1996年11月28日
- 職員人數(shù):
- 298人
- 注冊資本:
- 6880 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.sanyou.gd
- 所屬行業(yè):
- 農(nóng)業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 河源企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 5237371
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
人力行政主管 專員 | 崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司相關(guān)制度,協(xié)助上... | 2022-01-13 | ||
銷售主管—清遠(yuǎn) | 0.7-1萬/月 | 大專以上 | 1. 負(fù)責(zé)清遠(yuǎn)區(qū)域3-5年以上,業(yè)務(wù)員做... | 2021-08-03 |
銷售主管 | 0.7-1萬/月 | 大專以上 | 1. 負(fù)責(zé)清遠(yuǎn)區(qū)域3-5年以上,業(yè)務(wù)員做... | 2021-07-22 |
食品研發(fā)工程師 | 6-8千/月 | 大專以上 | 1、根據(jù)公司規(guī)劃,負(fù)責(zé)完成公司食品類新產(chǎn)... | 2021-07-11 |
專職司機(jī) | 6-8千/月 | 高中以上 | 1、嚴(yán)格執(zhí)行派車計劃,完成出車任務(wù)。
2... | 2021-06-26 |
電商運營專員/主管 | 4.5-6千/月 | 大專 | 電商運營主管的工作內(nèi)容:1、配合經(jīng)理負(fù)責(zé)... | 2020-08-14 |
平面設(shè)計師 | 6-8千/月 | 不限 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)集團(tuán)及下屬公司宣傳單頁... | 2020-08-14 |
林業(yè)工程師 | 1-1.5萬/月 | 本科 | 一、崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)林業(yè)規(guī)劃設(shè)計、營造... | 2020-08-14 |
業(yè)務(wù)員(金融) | 1.5千以下/月 | 不限 | 崗位職責(zé):1、貫徹執(zhí)行部門的銷售策略,實... | 2020-08-14 |
深圳區(qū)域銷售經(jīng)理 | 0.8-1.3萬/月 | 大專 | 技能要求:團(tuán)隊建設(shè),市場管理,銷售管理工... | 2020-08-14 |
廣東三友集團(tuán)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
張國權(quán) | 94.74% | 人民幣16000.0萬元 |
吳日標(biāo) | 5.26% | 人民幣888.0萬元 |
廣東三友集團(tuán)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
股東備案 | 江流賢,董事; 藍(lán)倡祥,監(jiān)事; 吳日標(biāo),監(jiān)事長,監(jiān)事; [新增] 肖錦霞,監(jiān)事; [新增] 張聰,董事; 張國權(quán),董事長,總經(jīng)理,董事; 張樹莉,董事; [新增] 鐘振萬,董事 | 侯嘉佳,董事; [退出] 江流賢,副董事長; 藍(lán)倡祥,副董事長; 廖飛紅,監(jiān)事長; [退出] 廖素生,董事; [退出] 劉國榮,監(jiān)事; [退出] 羅友望,董事; [退出] 吳良生,董事; [退出] 吳偉明,監(jiān)事; [退出] 謝其潤,董事; [退出] 張聰,董事; 張佛煌,董事; [退出] 張國權(quán),董事長,經(jīng)理; 張海平,監(jiān)事; [退出] 鐘振萬,董事; 朱鑒球,監(jiān)事 [退出] | 2015-09-01 |
章程備案 | 章程 | 2011年11月10日備案公司新章程 | 2015-09-01 |
股東備案 | 江流賢,董事; 藍(lán)倡祥,監(jiān)事; 藍(lán)秋香,監(jiān)事; [新增] 吳日標(biāo),監(jiān)事長,監(jiān)事; 張聰,董事; 張國權(quán),董事長,總經(jīng)理,董事; 張樹莉,董事; 鐘振萬,董事 | 江流賢,董事; 藍(lán)倡祥,監(jiān)事; 吳日標(biāo),監(jiān)事長,監(jiān)事; 肖錦霞,監(jiān)事; [退出] 張聰,董事; 張國權(quán),董事長,總經(jīng)理,董事; 張樹莉,董事; 鐘振萬,董事 | 2015-09-01 |
股東備案 | 吳日標(biāo),監(jiān)事; 張國權(quán),執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 江流賢,董事; [退出] 藍(lán)倡祥,監(jiān)事; [退出] 藍(lán)秋香,監(jiān)事; [退出] 吳日標(biāo),監(jiān)事長,監(jiān)事; 張聰,董事; [退出] 張國權(quán),董事長,總經(jīng)理,董事; 張樹莉,董事; [退出] 鐘振萬,董事 [退出] | 2015-09-01 |
章程備案 | 章程 | 章程 | 2015-09-01 |
高級管理人員備案 | 江流賢,董事 藍(lán)倡祥,監(jiān)事 吳日標(biāo),監(jiān)事長,監(jiān)事 [新增] 肖錦霞,監(jiān)事 [新增] 張聰,董事 張國權(quán),董事長,總經(jīng)理,董事 張樹莉,董事 [新增] 鐘振萬,董事 | 侯嘉佳,董事 [退出] 江流賢,副董事長 藍(lán)倡祥,副董事長 廖飛紅,監(jiān)事長 [退出] 廖素生,董事 [退出] 劉國榮,監(jiān)事 [退出] 羅友望,董事 [退出] 吳良生,董事 [退出] 吳偉明,監(jiān)事 [退出] 謝其潤,董事 [退出] 張聰,董事 張佛煌,董事 [退出] 張國權(quán),董事長,經(jīng)理 張海平,監(jiān)事 [退出] 鐘振萬,董事 朱鑒球,監(jiān)事 [退出] | 2015-09-01 |
- | 王銳,1,AE01,null,,null,9,廣東省龍川縣上坪鎮(zhèn)青化村委會青化上村7號 | 程海波,1,AE01, ,, ,9, | 2015-09-01 |
- | 3ebe55be-0106-1000-e000-01780a080114 | 3ebe55be-0106-1000-e000-01ce0a080114 | 2015-09-01 |
- | 董事會成員發(fā)生備案 | - | 2015-09-01 |
高級管理人員備案 | 江流賢,董事 藍(lán)倡祥,監(jiān)事 藍(lán)秋香,監(jiān)事 [新增] 吳日標(biāo),監(jiān)事長,監(jiān)事 張聰,董事 張國權(quán),董事長,總經(jīng)理,董事 張樹莉,董事 鐘振萬,董事 | 江流賢,董事 藍(lán)倡祥,監(jiān)事 吳日標(biāo),監(jiān)事長,監(jiān)事 肖錦霞,監(jiān)事 [退出] 張聰,董事 張國權(quán),董事長,總經(jīng)理,董事 張樹莉,董事 鐘振萬,董事 | 2015-09-01 |
廣東三友集團(tuán)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
張國權(quán) | 董事長,總經(jīng)理,董事 |
江流賢 | 董事 |
藍(lán)倡祥 | 監(jiān)事 |
鐘振萬 | 董事 |
吳日標(biāo) | 監(jiān)事長,監(jiān)事 |
張樹莉 | 董事 |
肖錦霞 | 監(jiān)事 |
張聰 | 董事 |
廣東三友集團(tuán)有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15212296 | 賢園 | 運輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-08-22 |
![]() | 9993922 | 龍鄉(xiāng)貢 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-09-22 |
![]() | 9664784 | 三友 | 酒 | 33 | 商標(biāo)無效 | 2011-06-30 |
![]() | 9660573 | 客家二千年 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-06-29 |
![]() | 9661182 | 客家二千年 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-06-29 |
![]() | 9661435 | 客家二千年 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-06-29 |
![]() | 9661374 | 客家二千年 | 酒 | 33 | 商標(biāo)無效 | 2011-06-29 |
![]() | 9661243 | 客家二千年 | 運輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-06-29 |
![]() | 9661306 | 客家二千年 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-06-29 |
![]() | 9293437 | 七里潭 | 酒 | 33 | 商標(biāo)無效 | 2011-04-01 |
![]() | 9293444 | 七里潭 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-04-01 |
![]() | 9293464 | 七里潭 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-04-01 |
![]() | 9293448 | 七里潭 | 運輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-04-01 |
![]() | 9293429 | 七里潭 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-04-01 |
![]() | 9293470 | 七里潭 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-04-01 |
![]() | 8325444 | 萬綠福 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-05-24 |
![]() | 8300054 | 南國酒城 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-05-17 |
![]() | 8234932 | 萬綠五子登科 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-04-23 |
![]() | 8234929 | 萬綠葫蘆 | 酒 | 33 | 商標(biāo)無效 | 2010-04-23 |
![]() | 8234928 | 友友友 | 酒 | 33 | 商標(biāo)無效 | 2010-04-23 |
![]() | 15212296 | 賢園 | 運輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-08-22 |
![]() | 9993922 | 龍鄉(xiāng)貢 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-09-22 |
![]() | 9664784 | 三友 | 酒 | 33 | 商標(biāo)無效 | 2011-06-30 |
![]() | 9660573 | 客家二千年 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-06-29 |
![]() | 9661182 | 客家二千年 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-06-29 |
![]() | 9661374 | 客家二千年 | 酒 | 33 | 商標(biāo)無效 | 2011-06-29 |
![]() | 9661435 | 客家二千年 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-06-29 |
![]() | 9661243 | 客家二千年 | 運輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-06-29 |
![]() | 9661306 | 客家二千年 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-06-29 |
![]() | 9293437 | 七里潭 | 酒 | 33 | 商標(biāo)無效 | 2011-04-01 |
![]() | 9293444 | 七里潭 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-04-01 |
![]() | 9293464 | 七里潭 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-04-01 |
![]() | 9293448 | 七里潭 | 運輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-04-01 |
![]() | 9293429 | 七里潭 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-04-01 |
![]() | 9293470 | 七里潭 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-04-01 |
![]() | 8325444 | 萬綠福 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-05-24 |
![]() | 8300054 | 南國酒城 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-05-17 |
![]() | 8234932 | 萬綠五子登科 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-04-23 |
![]() | 8234929 | 萬綠葫蘆 | 酒 | 33 | 商標(biāo)無效 | 2010-04-23 |
![]() | 8234928 | 友友友 | 酒 | 33 | 商標(biāo)無效 | 2010-04-23 |
![]() | 15212296 | 賢園 | 運輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-08-22 |
![]() | 9993922 | 龍鄉(xiāng)貢 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-09-22 |
![]() | 9664784 | 三友 | 酒 | 33 | 商標(biāo)無效 | 2011-06-30 |
![]() | 9660573 | 客家二千年 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-06-29 |
![]() | 9661182 | 客家二千年 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-06-29 |
![]() | 9661374 | 客家二千年 | 酒 | 33 | 商標(biāo)無效 | 2011-06-29 |
![]() | 9661435 | 客家二千年 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-06-29 |
![]() | 9661243 | 客家二千年 | 運輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-06-29 |
![]() | 9661306 | 客家二千年 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-06-29 |
![]() | 9293437 | 七里潭 | 酒 | 33 | 商標(biāo)無效 | 2011-04-01 |
![]() | 9293444 | 七里潭 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-04-01 |
![]() | 9293464 | 七里潭 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-04-01 |
![]() | 9293448 | 七里潭 | 運輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-04-01 |
![]() | 9293429 | 七里潭 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-04-01 |
![]() | 9293470 | 七里潭 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-04-01 |
![]() | 8325444 | 萬綠福 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-05-24 |
![]() | 8300054 | 南國酒城 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-05-17 |
![]() | 8234932 | 萬綠五子登科 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-04-23 |
![]() | 8234929 | 萬綠葫蘆 | 酒 | 33 | 商標(biāo)無效 | 2010-04-23 |
![]() | 8234928 | 友友友 | 酒 | 33 | 商標(biāo)無效 | 2010-04-23 |
![]() | 7059871 | 龍鄉(xiāng)醇 | 32 | |||
![]() | 7059872 | 龍鄉(xiāng)醇 | 30 | |||
![]() | 7059874 | 龍域情 | 32 | |||
![]() | 7059875 | 龍域情 | 30 | |||
![]() | 7059877 | 龍域香 | 32 | |||
![]() | 7059878 | 龍域香 | 30 | |||
![]() | 7883958 | 客娘 | 33 | |||
![]() | 7883980 | 趙佗公 | 33 | |||
![]() | 7883973 | 古邑情 | 33 | |||
![]() | 7883990 | 越王公 | 33 | |||
![]() | 7883966 | 客家醇 | 33 | |||
![]() | 7884008 | 越王公 | 32 | |||
![]() | 7884018 | 趙佗公 | 32 | |||
![]() | 7884024 | 古邑情 | 32 | |||
![]() | 8026012 | 黃太子 | 33 | |||
![]() | 8026026 | 南越桂山 | 33 | |||
![]() | 8025984 | 萬綠福 福 | 32 | |||
![]() | 7655623 | 百花仙子 | 33 | |||
![]() | 7655690 | 百花仙子 | 32 | |||
![]() | 6185946 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 7696383 | 百花仙子 | 44 | |||
![]() | 7696370 | 百花仙子 | 30 | |||
![]() | 7696376 | 百花仙子 | 43 | |||
![]() | 8097581 | 萬綠福 | 33 | |||
![]() | 8097569 | 福 萬綠福 | 33 | |||
![]() | 8097590 | 中國龍 | 33 | |||
![]() | 8097602 | 客家圍 | 33 | |||
![]() | 7518178 | 賢園 | 37 | |||
![]() | 7518180 | 賢園 | 43 | |||
![]() | 7518185 | 賢園 | 44 | |||
![]() | 7518171 | 賢園 | 36 | |||
![]() | 7518165 | 賢園 | 31 | |||
![]() | 7135484 | 三牧田;3 | 31 | |||
![]() | 7135485 | 萬綠福 | 33 | |||
![]() | 1634910 | 馬先生 | 30 | |||
![]() | 1655380 | 馬先生 | 32 | |||
![]() | 1687366 | 馬先生 | 33 | |||
![]() | 1665185 | 馬先生 | 25 | |||
![]() | 1674987 | 馬先生 | 29 | |||
![]() | 7722566 | 三酉 | 32 | |||
![]() | 7722590 | 三酉 | 33 | |||
![]() | 6953548 | 友鑫 | 36 | |||
![]() | 6953549 | 友鑫 | 35 | |||
![]() | 6953550 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 6953551 | B | 37 | |||
![]() | 6953552 | B | 36 | |||
![]() | 6953553 | B | 33 | |||
![]() | 6953554 | B | 32 | |||
![]() | 6953555 | B | 30 | |||
![]() | 6953556 | B | 25 | |||
![]() | 6953557 | B | 9 | |||
![]() | 6953558 | B | 6 | |||
![]() | 8234930 | 萬綠葫蘆 | 32 | |||
![]() | 8234931 | 萬綠五子登科 | 33 | |||
![]() | 7559295 | 娘酒 | 33 | |||
![]() | 7559266 | 爹酒 | 33 | |||
![]() | 7559166 | 娘酒 | 32 | |||
![]() | 7559151 | 爹酒 | 32 | |||
![]() | 6575637 | 友友友 | 31 | |||
![]() | 6575638 | 友友友 | 16 | |||
![]() | 6575639 | 友友友 | 30 | |||
![]() | 6575640 | 友友友 | 29 | |||
![]() | 6575641 | 友友友 | 32 | |||
![]() | 6575642 | 友友友 | 44 |
廣東三友集團(tuán)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
東源泰業(yè)村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 蕭寶華 | 河源市東源縣城廣場大道霸王花新邨 | 10.0% |
河源市商廈投資有限公司 | 張國權(quán) | 河源市新區(qū)建設(shè)大道西19號友力商務(wù)大廈第七層(工商業(yè)聯(lián)合會辦公室) | 16.00% |
廣東三友食品有限公司 | 張佛煌 | 河源市高埔崗河埔大道邊 | 35.00% |
河源市產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心有限公司 | 張國權(quán) | 河源市永和東路85號 | 81.00% |
廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 張長友 | 東源縣城東源大道216號 | 8.3557% |
廣東三友釀酒股份有限公司 | 張國權(quán) | 河源市新豐江水電廠大壩1號 | 36.00% |
廣東友力融資擔(dān)保有限公司 | 張國權(quán) | 河源市建設(shè)大道西19號友力商務(wù)大廈八樓B座 | 36.4348% |
河源市昌宇典當(dāng)行有限責(zé)任公司 | 藍(lán)倡祥 | 河源市源城區(qū)公園路22號 | 84.6667% |
河源市阿巴天旅游發(fā)展有限公司 | 吳良生 | 河源市源城區(qū)埔前鎮(zhèn)陂角村小坑小組塘子頭 | 80.0% |
河源市三友房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 張國權(quán) | 河源市建設(shè)大道西19號友力商務(wù)大廈八樓 | 90.0% |
廣東源商投資有限公司 | 張國權(quán) | 河源市東環(huán)路市區(qū)公路養(yǎng)護(hù)中心大院河源江東新區(qū)管理委員會405-1室 | 20.0% |
廣東三友拍賣行有限公司 | 鐘振萬 | 河源市新市區(qū)建設(shè)大道西19號友力商務(wù)大廈北邊二層 | 94.00% |
河源市三友肉聯(lián)廠有限公司 | 張佛煌 | 河源市源城明珠開發(fā)區(qū) | 49.00% |
河源市興華實業(yè)發(fā)展有限公司 | 藍(lán)倡祥 | 河源市建設(shè)大道西19號友力商務(wù)大廈A座八樓 | 70.0% |
河源市三友農(nóng)牧集團(tuán)有限公司 | 謝其潤 | 河源市源城區(qū)高塘工業(yè)園 | 98.500% |
珠海市客商投資有限公司 | 張國權(quán) | 珠海市橫琴新區(qū)海河街19號313-1室 | 25.00% |
廣東三友集團(tuán)嘉魚縣八達(dá)米面制品有限公司 | 江月華 | 嘉魚縣魚岳鎮(zhèn)濱湖路 | 2.00% |
廣東三友集團(tuán)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
廣東三友集團(tuán)有限公司深圳分公司 | 深圳市福田區(qū)福虹路9號世貿(mào)廣場裾樓四層A室 | 2006-09-28 00:00:00.000 |