
佛山市奧力博動力工程有限公司創(chuàng)建于1998年,是華南地區(qū)專業(yè)經營柴油發(fā)電機組的先驅之一。專業(yè)從事柴油發(fā)電機組的生產、銷售、安裝、維修和服務。經過多年的發(fā)展,目前公司廠區(qū)占地面積20,000平方米,年生產能力3,000臺/套的生產基地。在全國范圍內擁有幾十家分公司和辦事處。公司現(xiàn)有員工400多人,其中管理人員30名,技術人員30多名,生產人員120多名,維修服務人員60多名,銷售人員超過160名。目前,公司已和多家國際跨國公司結成戰(zhàn)略合作伙伴關系。整機進口cummins、perkins系列發(fā)電機組,公司與康明斯(cummins)、東風康明斯(dcec)、重慶康明斯(cced)、上柴股份(sdec) 、廣西玉柴(ycchai) 、天津雷沃(lovol)、道依茨(deutz)、斯坦福(stamford)、馬拉松(marathon)、朗特(leadtech)等國際、國內的發(fā)動機、發(fā)電機生產廠商建立了長期友好的合作關系,并成為他們在中國地區(qū)指定的oem成套商。并在2009年成為康明斯、上海東風、玉柴在國內具有oem成套授權、特約售后服務、特約零件銷售三種資格齊全的極少數(shù)廠家之一,為更好地服務于客戶奠定了堅實的基礎。為全面提升顧客對奧力博服務的滿意度,公司全程導入iso9000管理體系,經過10多年不懈努力和持續(xù)創(chuàng)新,發(fā)電機組2006、2007、2008連續(xù)三年蟬聯(lián)華南地區(qū)產銷量Zui大的柴油發(fā)電機組制造商及技術服務提供商之一。隨著市場的擴大,產品已形成多元化,主要產品有(康明斯柴油發(fā)電機組,道依茨柴油發(fā)電機組,雷沃柴油發(fā)電機組,上柴股份柴油發(fā)電機組,廣西玉柴發(fā)電機組......)陸用柴油發(fā)電機組、移動電站、拖車電站、汽車電站、低噪音廂式電站等。多年來,對品質、價格、服務三方面的和諧統(tǒng)一是全體奧力博人的執(zhí)著追求
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)赤花工業(yè)區(qū)前排6號
- 固定電話:
- 18988546099
- 銷售:
- 楊雪
- 經理手機:
- 18923200099
- 電子郵件:
- sales8@oripo.com
- 郵政編碼:
- 528313
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 佛山市奧力博動力工程有限公司
- 簡稱:
- 奧力博動力工程
- 主要經營產品:
- 柴油發(fā)電機組 , 柴油發(fā)電機 , 柴油發(fā)電機廠家 , 發(fā)電機廠家 , 佛山發(fā)電機 , 康明斯發(fā)電機組 , 深圳發(fā)電機廠家 , 靜音型發(fā)電機組 , 低噪音發(fā)電機 , 上柴發(fā)電機廠家 , 上柴柴油發(fā)電機 , 濰坊柴油發(fā)電機 , 濰坊發(fā)電機組 , 玉柴發(fā)電機組 , 玉柴柴油發(fā)電機
- 經營范圍:
- 銷售、制造、加工、維修:機電產品及配件,環(huán)保及凈化設備;電站設備安裝工程;國內商業(yè)、物資供銷業(yè);貨物進出口、技術進出口。(經營范圍不含法律、行政法規(guī)以及國務院決定禁止或應經許可的項目)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91440606564561014J
- 發(fā)證機關:
- 佛山市順德區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 440606
- 組織機構代碼:
- 56456101-4
- 核準日期:
- 2016-03-23
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 經營模式:
- 無
- 成立時間:
- 1998年02月26日
- 職員人數(shù):
- 300人
- 注冊資本:
- 人民幣100000 萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 其他發(fā)電機、發(fā)電機組 » 順德區(qū)其他發(fā)電機、發(fā)電機組
- 所屬城市黃頁:
- 佛山企業(yè)網 » 順德區(qū) » 順德區(qū)陳村鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 3041662
佛山市奧力博動力工程有限公司發(fā)布的產品供應信息
玉柴柴油發(fā)電機組配無刷發(fā)電機電啟動上柴發(fā)電機組
價格:2.00元/臺 品牌:奧力博 型號:柴油發(fā)電機組 / 2016-06-02玉柴靜音柴油發(fā)電機組低噪音發(fā)電機靜音發(fā)電發(fā)電機
價格:2.00元/臺 品牌:奧力博 型號:柴油發(fā)電機組 / 2016-06-02奧力博供應柴油發(fā)電機組玉柴柴油發(fā)電機出廠價格
價格:2.00元/臺 品牌:奧力博 型號:柴油發(fā)電機組 / 2016-06-02發(fā)電機廠家發(fā)電機廠家柴油發(fā)電機品牌
價格:2.00元/臺 品牌:奧力博 型號:柴油發(fā)電機組 / 2016-05-30
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
機械繪圖員 | 1.機械類等相關專業(yè);
2.具備良好的... | 2022-02-21 | ||
品質主管 經理 | 0.7-1.2萬/月 | 崗位職責:
1、負責領導質量部門的全面工... | 2021-09-04 | |
采購工程師 | 6-9千/月 | 大專以上 | 工作職責:
1.主持采購部全面工作,提出... | 2021-07-09 |
區(qū)域銷售經理 業(yè)務員 | 0.8-1萬/月 | 中專以上 | 崗位職責
1、負責公司永磁同步電機、注塑... | 2021-06-04 |
佛山市奧力博動力工程有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
周永剛 | 50% | 人民幣610萬元 |
周柏池 | 50% | 人民幣610萬元 |
佛山市奧力博動力工程有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 周柏池,監(jiān)事 周永剛,經理 吳綺云,執(zhí)行董事 | 周柏池,監(jiān)事 周永剛,經理 楊玉燕,執(zhí)行董事 | 2021-09-18 |
法定代表人變更 | 吳綺云 | 楊玉燕 | 2021-09-18 |
- | 2021-09-18 | ||
住所變更 | 廣東省佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)勒竹社區(qū)環(huán)鎮(zhèn)東路7號之四 | 佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)赤花居委會赤花工業(yè)區(qū)前排6號 | 2020-05-22 |
章程備案 | 章程 | - | 2020-05-22 |
經營范圍 | 銷售、制造、加工、維修:機電產品及配件,環(huán)保及凈化設備;電站設備安裝工程;機電產品租賃;國內商業(yè)、物資供銷業(yè);經營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務。 | 銷售、制造、加工、維修:機電產品及配件,環(huán)保及凈化設備;電站設備安裝工程;國內商業(yè)、物資供銷業(yè);貨物進出口、技術進出口。(經營范圍不含法律、行政法規(guī)以及國務院決定禁止或應經許可的項目) | 2017-06-22 |
一般經營項目變更 | 銷售、制造、加工、維修:機電產品及配件,環(huán)保及凈化設備;電站設備安裝工程;國內商業(yè)、物資供銷業(yè);貨物進出口、技術進出口。(經營范圍不含法律、行政法規(guī)以及國務院決定禁止或應經許可的項目) | 銷售、維修:機電產品及配件,環(huán)保及凈化設備;電站設備安裝工程;國內商業(yè)、物資供銷業(yè);貨物進出口、技術進出口。(經營范圍不含法律、行政法規(guī)以及國務院決定禁止或應經許可的項目) | 2013-01-25 |
- | 1220 | 850 | 2012-05-29 |
投資人變更 | 股東發(fā)生變更 | - | 2012-05-29 |
一般經營項目變更 | 銷售、維修:機電產品及配件,環(huán)保及凈化設備;電站設備安裝工程;國內商業(yè)、物資供銷業(yè);貨物進出口、技術進出口。(經營范圍不含法律、行政法規(guī)以及國務院決定禁止或應經許可的項目) | 銷售、維修:機電產品及配件,環(huán)保及凈化設備;電站設備安裝工程;國內商業(yè)、物資供銷業(yè);貨物進出口、技術進出口(法律、行政法規(guī)禁止的項目除外;法律、行政法規(guī)限制的項目取得許可后方可經營)。〓 。 | 2012-05-29 |
佛山市奧力博動力工程有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
周柏池 | 監(jiān)事 |
周永剛 | 經理 |
楊玉燕 | 執(zhí)行董事 |
佛山市奧力博動力工程有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14052857 | ZAMGI | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2014-02-21 |
![]() | 14052874 | 上濟 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2014-02-21 |
![]() | 14052909 | ZAMGI | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請完成 | 2014-02-21 |
![]() | 14052903 | 上濟 | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請完成 | 2014-02-21 |
![]() | 14052871 | ZAMGI | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2014-02-21 |
![]() | 14052850 | 上濟 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2014-02-21 |
![]() | 12593294 | ORIPO | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2013-05-16 |
![]() | 12593282 | 奧力博 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2013-05-16 |
![]() | 12586249 | 奧力博 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2013-05-15 |
![]() | 12586259 | ORIPO | 科學儀器 | 9 | 駁回復審注冊公告排版完成 | 2013-05-15 |
![]() | 14052857 | ZAMGI | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2014-02-21 |
![]() | 14052909 | ZAMGI | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請完成 | 2014-02-21 |
![]() | 14052874 | 上濟 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2014-02-21 |
![]() | 14052903 | 上濟 | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請完成 | 2014-02-21 |
![]() | 14052871 | ZAMGI | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2014-02-21 |
![]() | 14052850 | 上濟 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2014-02-21 |
![]() | 12593294 | ORIPO | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2013-05-16 |
![]() | 12593282 | 奧力博 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2013-05-16 |
![]() | 12586249 | 奧力博 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2013-05-15 |
![]() | 12586259 | ORIPO | 科學儀器 | 9 | 駁回復審注冊公告排版完成 | 2013-05-15 |
佛山市奧力博動力工程有限公司的專利證書
CN106026575A | 發(fā)明公布 | 2016-10-12 | 一種新型混合勵磁發(fā)電機 | 發(fā)電、變電或配電 | 周永剛 |
CN203420778U | 實用新型 | 2014-02-05 | 一種節(jié)能發(fā)電機組 | 燃燒發(fā)動機;熱氣或燃燒生成物的發(fā)動機裝置 | 周永剛 |
CN203420765U | 實用新型 | 2014-02-05 | 一種發(fā)電機的消煙裝置 | 一般機器或發(fā)動機;一般的發(fā)動機裝置;蒸汽機 | 周永剛 |
CN203420783U | 實用新型 | 2014-02-05 | 一種靜音發(fā)電機組 | 燃燒發(fā)動機;熱氣或燃燒生成物的發(fā)動機裝置 | 周永剛 |
CN203420768U | 實用新型 | 2014-02-05 | 一種發(fā)電機的消聲裝置 | 一般機器或發(fā)動機;一般的發(fā)動機裝置;蒸汽機 | 周永剛 |
CN203423584U | 實用新型 | 2014-02-05 | 一種發(fā)電機的散熱裝置 | 發(fā)電、變電或配電 | 周永剛 |
CN203419049U | 實用新型 | 2014-02-05 | 一種易移動發(fā)電機組 | 一般車輛 | 周永剛 |
CN106059235A | 發(fā)明公布 | 2016-10-26 | 一種新型發(fā)電機磁鋼裝置 | 發(fā)電、變電或配電 | 周永剛 |
相關黃頁