OPPO(廣東歐珀移動(dòng)通信有限公司)是一家全球注冊(cè),集科研、制造和營銷于一體的大型高科技企業(yè),產(chǎn)品遠(yuǎn)銷香港、美國、俄羅斯、歐洲、日本、韓國、東南亞等市場(chǎng)。OPPO公司先后成功推出MP3、MP4、藍(lán)光DVD、手機(jī)等產(chǎn)品,目前正致力于成為專業(yè)化的智能手機(jī)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司。OPPO公司憑借雄厚的自主研發(fā)能力,在品質(zhì)表現(xiàn)上力求完美,在產(chǎn)品造型設(shè)計(jì)上力求時(shí)尚精美,在功能操作上力求簡潔易用。OPPO致力于打造高品質(zhì)時(shí)尚數(shù)碼行業(yè)的國際品牌,OPPO的目標(biāo)是成為全球知名的品牌,樹立中國企業(yè)健康長久的。
對(duì)于追求現(xiàn)代生活方式的年輕消費(fèi)者,OPPO可以提供比其他品牌更富創(chuàng)意的、更高品質(zhì)的、可炫耀的時(shí)尚數(shù)字產(chǎn)品,因?yàn)镺PPO始終把產(chǎn)品的精美、以人為本的設(shè)計(jì)作為我們執(zhí)著的追求。
OPPO期待所有充滿夢(mèng)想、充滿熱情、充滿創(chuàng)意以及熱愛生活的人一直這樣好奇的探索下去!
定點(diǎn)班車:公司已開通總部東莞長安至深圳南山卓越后海中心、南山科技園、福田泰然大廈、的商務(wù)班車,每天往返3趟;
月薪:公司根據(jù)每年的市場(chǎng)薪酬水平,為員工提供富有市場(chǎng)競爭力的薪資,另外公司每年會(huì)對(duì)績效表現(xiàn)的員工提供加薪機(jī)會(huì);
年終獎(jiǎng):公司會(huì)根據(jù)員工的年度工作業(yè)績及公司盈利水平發(fā)放年度績效獎(jiǎng)金,以激勵(lì)員工的表現(xiàn);
五險(xiǎn)一金:公司統(tǒng)一為員工購買養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、住房公積金,并專門聘請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)豐富的醫(yī)師給大家提供免費(fèi)的醫(yī)療服務(wù)及咨詢;
年休假:除國家規(guī)定的公休假及婚假、產(chǎn)假等法定假日外,根據(jù)服務(wù)年限,公司員工還享有5天—15天的帶薪年假;
導(dǎo)師制:公司將為每位新員工安排一名人員作為導(dǎo)師,并制定3個(gè)月的培養(yǎng)計(jì)劃,幫助新員工盡快熟悉工作;
提供住宿:在長安工業(yè)園工作的員工,公司將統(tǒng)一安排住房,員工可根據(jù)自己需要選擇獨(dú)立的宿舍和公寓;
福利餐廳:長安工業(yè)園將提供價(jià)格實(shí)惠、多選擇的餐廳服務(wù),方便員工用餐;
年度體檢:公司組織員工每年進(jìn)行一次全面的健康體檢,讓員工了解自己的身體狀況,更加合理地安排工作和生活;
公司旅游:公司平均每2年組織一次全公司范圍的大型旅游;同時(shí),每位員工每年都享有年度活動(dòng)經(jīng)費(fèi),用于部門旅游或其他活動(dòng);
文化活動(dòng):公司每年為員工組織了豐富多彩的文體活動(dòng),如:運(yùn)動(dòng)會(huì)、籃球聯(lián)賽、足球聯(lián)賽、乒乓球聯(lián)賽、棋牌比賽、歌唱舞蹈大賽以及大型年終尾牙晚會(huì);
托管戶口檔案:公司幫助在公司工作滿一年的職員落戶廣東,并負(fù)責(zé)托管檔案;
人性化的關(guān)懷:公司在節(jié)日及月末提供免費(fèi)加餐,同時(shí)為每位員工準(zhǔn)備生日賀卡及禮物。公司內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施齊全,工作環(huán)境優(yōu)美,設(shè)有足球場(chǎng)、籃球場(chǎng)、乒乓球室、桌球室、網(wǎng)吧、棋牌室、圖書館、醫(yī)務(wù)室、小超市等。
對(duì)于追求現(xiàn)代生活方式的年輕消費(fèi)者,OPPO可以提供比其他品牌更富創(chuàng)意的、更高品質(zhì)的、可炫耀的時(shí)尚數(shù)字產(chǎn)品,因?yàn)镺PPO始終把產(chǎn)品的精美、以人為本的設(shè)計(jì)作為我們執(zhí)著的追求。
OPPO期待所有充滿夢(mèng)想、充滿熱情、充滿創(chuàng)意以及熱愛生活的人一直這樣好奇的探索下去!
定點(diǎn)班車:公司已開通總部東莞長安至深圳南山卓越后海中心、南山科技園、福田泰然大廈、的商務(wù)班車,每天往返3趟;
月薪:公司根據(jù)每年的市場(chǎng)薪酬水平,為員工提供富有市場(chǎng)競爭力的薪資,另外公司每年會(huì)對(duì)績效表現(xiàn)的員工提供加薪機(jī)會(huì);
年終獎(jiǎng):公司會(huì)根據(jù)員工的年度工作業(yè)績及公司盈利水平發(fā)放年度績效獎(jiǎng)金,以激勵(lì)員工的表現(xiàn);
五險(xiǎn)一金:公司統(tǒng)一為員工購買養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、住房公積金,并專門聘請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)豐富的醫(yī)師給大家提供免費(fèi)的醫(yī)療服務(wù)及咨詢;
年休假:除國家規(guī)定的公休假及婚假、產(chǎn)假等法定假日外,根據(jù)服務(wù)年限,公司員工還享有5天—15天的帶薪年假;
導(dǎo)師制:公司將為每位新員工安排一名人員作為導(dǎo)師,并制定3個(gè)月的培養(yǎng)計(jì)劃,幫助新員工盡快熟悉工作;
提供住宿:在長安工業(yè)園工作的員工,公司將統(tǒng)一安排住房,員工可根據(jù)自己需要選擇獨(dú)立的宿舍和公寓;
福利餐廳:長安工業(yè)園將提供價(jià)格實(shí)惠、多選擇的餐廳服務(wù),方便員工用餐;
年度體檢:公司組織員工每年進(jìn)行一次全面的健康體檢,讓員工了解自己的身體狀況,更加合理地安排工作和生活;
公司旅游:公司平均每2年組織一次全公司范圍的大型旅游;同時(shí),每位員工每年都享有年度活動(dòng)經(jīng)費(fèi),用于部門旅游或其他活動(dòng);
文化活動(dòng):公司每年為員工組織了豐富多彩的文體活動(dòng),如:運(yùn)動(dòng)會(huì)、籃球聯(lián)賽、足球聯(lián)賽、乒乓球聯(lián)賽、棋牌比賽、歌唱舞蹈大賽以及大型年終尾牙晚會(huì);
托管戶口檔案:公司幫助在公司工作滿一年的職員落戶廣東,并負(fù)責(zé)托管檔案;
人性化的關(guān)懷:公司在節(jié)日及月末提供免費(fèi)加餐,同時(shí)為每位員工準(zhǔn)備生日賀卡及禮物。公司內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施齊全,工作環(huán)境優(yōu)美,設(shè)有足球場(chǎng)、籃球場(chǎng)、乒乓球室、桌球室、網(wǎng)吧、棋牌室、圖書館、醫(yī)務(wù)室、小超市等。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 東莞市長安鎮(zhèn)烏沙海濱路18號(hào) -
- 固定電話:
- (0769)
- 經(jīng)理:
- 歐陽賀林
- 電子郵件:
- yeran@oppo.com
- 郵政編碼:
- 510000
- 傳真號(hào)碼:
- 86
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廣東歐珀移動(dòng)通信有限公司
- 簡稱:
- 歐珀移動(dòng)通信
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 生產(chǎn)和銷售VCD機(jī),DVD機(jī),家用小電器,平板電視機(jī),MP3機(jī),手機(jī),無繩電話,各類通信終端設(shè)備,手機(jī)周邊產(chǎn)品及零配件,手機(jī)飾品,平板電腦及其周邊產(chǎn)品、零配件。從事移動(dòng)通信終端設(shè)備軟、硬件的開發(fā)及相關(guān)配套服務(wù),從事手機(jī)及其周邊產(chǎn)品、配件的技術(shù)開發(fā)服務(wù)。貨物進(jìn)出口、,技術(shù)進(jìn)出口。(涉限涉證及涉國家宏觀調(diào)控行業(yè)...
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 441900400025555
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 東莞市工商行政管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資,私營)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-03-29
- 經(jīng)營期限:
- 2023-04-10
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2003年04月11日
- 職員人數(shù):
- 5000人
- 注冊(cè)資本:
- 52767.5萬香港元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.oppo.com
- 所屬行業(yè):
- 手機(jī) » 長安鎮(zhèn)手機(jī)
- 所屬城市黃頁:
- 東莞企業(yè)網(wǎng) » 長安鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 2790607
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
高級(jí)Android應(yīng)用開發(fā)工程師 |
職責(zé)描述:1.負(fù)責(zé)系統(tǒng)應(yīng)用(L... | 2022-11-04 | ||
高級(jí)系統(tǒng)工程師 |
職責(zé)描述:1、優(yōu)化系統(tǒng)各核心模... | 2022-11-04 | ||
軟件架構(gòu)師15919 |
崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)需求分析、整... | 2022-11-04 | ||
高級(jí)存儲(chǔ)軟件工程師 專家 |
職責(zé)描述:崗位職責(zé):1. 負(fù)責(zé)... | 2022-11-04 | ||
高級(jí)android應(yīng)用開發(fā)工程師14539 |
崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)APP的需求... | 2022-11-04 | ||
軟件架構(gòu)師-bringup |
職責(zé)描述:1. 參與手機(jī)芯片仿... | 2022-11-04 | ||
網(wǎng)絡(luò)信息安全工程師 |
職責(zé)描述:1. 基于SDL實(shí)踐... | 2022-11-04 | ||
高級(jí)項(xiàng)目運(yùn)營經(jīng)理-A2167W |
崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)大型Devop... | 2022-11-04 | ||
高級(jí)測(cè)試開發(fā)工程師 |
職責(zé)描述:負(fù)責(zé)公司級(jí)自動(dòng)化測(cè)試... | 2022-11-04 | ||
高級(jí)Android開發(fā)工程師14922 |
崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)APP的需求... | 2022-11-04 |
廣東歐珀移動(dòng)通信有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
廣東歐加控股有限公司 | 100% | 人民幣45926.765465萬元 |
廣東歐珀移動(dòng)通信有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 45926.765465 | 52767.500000 | 2017-04-11 |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資,私營) | 有限責(zé)任公司(中外合資) | 2017-04-11 |
法人股東 | 股東發(fā)生變更 | 2017-04-11 | |
經(jīng)營期限 | 2023-04-10 | 2018-04-10 | 2016-03-29 |
營業(yè)期限 | 2023-04-10 | 2018-04-10 | 2016-03-29 |
經(jīng)營范圍 | 生產(chǎn)和銷售VCD機(jī),DVD機(jī),家用小電器,平板電視機(jī),MP3機(jī),手機(jī),無繩電話,各類通信終端設(shè)備,手機(jī)周邊產(chǎn)品及零配件,手機(jī)飾品,平板電腦及其周邊產(chǎn)品、零配件。從事移動(dòng)通信終端設(shè)備軟、硬件的開發(fā)及相關(guān)配套服務(wù),從事手機(jī)及其周邊產(chǎn)品、配件的技術(shù)開發(fā)服務(wù)。(涉限涉證及涉國家宏觀調(diào)控行業(yè)除外,涉及配額許可證管理、專項(xiàng)規(guī)定管理的按有關(guān)規(guī)定辦理)。 | 生產(chǎn)和銷售VCD機(jī),DVD機(jī),家用小電器,平板電視機(jī),MP3機(jī),手機(jī),無繩電話,各類通信終端設(shè)備,手機(jī)周邊產(chǎn)品及零配件,手機(jī)飾品,平板電腦及其周邊產(chǎn)品、零配件(涉限涉證及涉國家宏觀調(diào)控行業(yè)除外,涉及國家專項(xiàng)規(guī)定的按有關(guān)規(guī)定辦理)。 | 2016-01-22 |
法人股東 | 股東發(fā)生變更 | 2016-01-22 | |
經(jīng)營期限 | 2018-04-10 | 2015-04-10 | 2015-03-25 |
營業(yè)期限 | 2018-04-10 | 2015-04-10 | 2015-03-25 |
經(jīng)營范圍 | 生產(chǎn)和銷售VCD機(jī),DVD機(jī),家用小電器,平板電視機(jī),MP3機(jī),手機(jī),無繩電話,各類通信終端設(shè)備,手機(jī)周邊產(chǎn)品及零配件,手機(jī)飾品,平板電腦及其周邊產(chǎn)品、零配件(涉限涉證及涉國家宏觀調(diào)控行業(yè)除外,涉及國家專項(xiàng)規(guī)定的按有關(guān)規(guī)定辦理)。 | 生產(chǎn)和銷售VCD機(jī)、DVD機(jī)、家用小電器、平板電視機(jī)、MP3機(jī)、手機(jī)(含GSM、GPRS、CDMA、TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000等各種制式)、無繩電話,手機(jī)周邊產(chǎn)品及零配件,手機(jī)飾品,平板電腦及其周邊產(chǎn)品、零配件。上述產(chǎn)品涉限或涉證者除外。 | 2014-07-11 |
廣東歐珀移動(dòng)通信有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
金樂親 | 執(zhí)行董事,經(jīng)理 |
王文寶 | 監(jiān)事 |
廣東歐珀移動(dòng)通信有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22706720 | 換機(jī)寶 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 2017-01-22 | |
![]() | 22706722 | 薇縫 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2017-01-22 | |
![]() | 22706719 | 換機(jī)寶 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2017-01-22 | |
![]() | 22706721 | 微縫 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2017-01-22 | |
![]() | 22175584 | 琥珀 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-07 |
![]() | 22175871 | 其樂俱樂部 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-07 |
![]() | 22175475 | 青芒會(huì)員 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-07 |
![]() | 22175685 | 青芒俱樂部 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-07 |
![]() | 22175678 | 琥珀俱樂部 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-07 |
![]() | 22175811 | 其樂會(huì)員 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-07 |
![]() | 22175588 | 其樂 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-07 |
![]() | 22175458 | 琥珀會(huì)員 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-07 |
![]() | 22175773 | 青芒 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-07 |
![]() | 21839996 | OPPO | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-11-09 |
![]() | 21828000 | OPPO | 家具 | 20 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-11-08 |
![]() | 21826628 | OPPO | 軍火煙火 | 13 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-11-08 |
![]() | 21824920 | OPPO | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-11-08 |
![]() | 21827504 | OPPO | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-11-08 |
![]() | 21830798 | OPPO | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-11-08 |
![]() | 21824840 | OPPO | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-11-08 |
![]() | 12389685 | ULIKE | 7 | |||
![]() | 12389783 | ULIKE | 11 | |||
![]() | 12385453 | ULIKE | 9 | |||
![]() | 10535258 | OPPO | 9 | |||
![]() | 14128257 | ALLOWATCH | 14 | |||
![]() | 14128296 | ALLOGLASS | 14 | |||
![]() | 14128212 | ALLOBAND | 14 | |||
![]() | 14127728 | O-BAND | 14 | |||
![]() | 14128129 | ALLO | 14 | |||
![]() | 14128105 | COOGLASS | 14 | |||
![]() | 14128020 | COOWATCH | 14 | |||
![]() | 14127982 | COOBAND | 14 | |||
![]() | 14127951 | COO | 14 | |||
![]() | 14127928 | OGLASS | 14 | |||
![]() | 14127880 | O-GLASS | 14 | |||
![]() | 14127809 | O-WATCH | 14 | |||
![]() | 14127838 | OWATCH | 14 | |||
![]() | 14127765 | OBAND | 14 | |||
![]() | 14122827 | O-BAND | 9 | |||
![]() | 14122828 | OBAND | 9 | |||
![]() | 14122829 | O-WATCH | 9 | |||
![]() | 14122830 | OWATCH | 9 | |||
![]() | 14122831 | O-GLASS | 9 | |||
![]() | 14122832 | OGLASS | 9 | |||
![]() | 14122833 | COO | 9 | |||
![]() | 14122834 | COOBAND | 9 | |||
![]() | 14122835 | COOWATCH | 9 | |||
![]() | 14122836 | COOGLASS | 9 | |||
![]() | 14122837 | ALLO | 9 | |||
![]() | 14122838 | ALLOBAND | 9 | |||
![]() | 14122839 | ALLOWATCH | 9 | |||
![]() | 14122840 | ALLOGLASS | 9 | |||
![]() | 14108504 | VOOC | 9 | |||
![]() | 14108505 | 閃充 VOOC | 9 | |||
![]() | 14091859 | OPPO | 25 | |||
![]() | 14091830 | OPPO | 24 | |||
![]() | 14092034 | OPPO | 33 | |||
![]() | 14092012 | OPPO | 32 | |||
![]() | 14091997 | OPPO | 31 | |||
![]() | 14091970 | OPPO | 30 | |||
![]() | 14091947 | OPPO | 29 | |||
![]() | 14091872 | OPPO | 26 | |||
![]() | 14091921 | OPPO | 28 | |||
![]() | 14091893 | OPPO | 27 | |||
![]() | 14092392 | OPPO | 45 | |||
![]() | 14092378 | OPPO | 44 | |||
![]() | 14092365 | OPPO | 43 | |||
![]() | 14092340 | OPPO | 42 | |||
![]() | 14092317 | OPPO | 41 | |||
![]() | 14092256 | OPPO | 40 | |||
![]() | 14092233 | OPPO | 39 | |||
![]() | 14092206 | OPPO | 38 | |||
![]() | 14092135 | OPPO | 36 | |||
![]() | 14092046 | OPPO | 34 | |||
![]() | 14092069 | OPPO | 35 | |||
![]() | 14081541 | OPPO | 37 | |||
![]() | 14085245 | OPPO | 16 | |||
![]() | 14085283 | OPPO | 17 | |||
![]() | 14085307 | OPPO | 19 | |||
![]() | 14085297 | OPPO | 18 | |||
![]() | 14085337 | OPPO | 20 | |||
![]() | 14085352 | OPPO | 21 | |||
![]() | 14085368 | OPPO | 22 | |||
![]() | 14085380 | OPPO | 23 | |||
![]() | 14085161 | OPPO | 12 | |||
![]() | 14085233 | OPPO | 15 | |||
![]() | 14085204 | OPPO | 13 | |||
![]() | 14085211 | OPPO | 14 | |||
![]() | 14085137 | OPPO | 11 | |||
![]() | 14085117 | OPPO | 10 | |||
![]() | 14085048 | OPPO | 8 | |||
![]() | 14085006 | OPPO | 7 | |||
![]() | 14084424 | OPPO | 1 | |||
![]() | 14084500 | OPPO | 2 | |||
![]() | 14084781 | OPPO | 6 | |||
![]() | 14084675 | OPPO | 5 | |||
![]() | 14084619 | OPPO | 4 | |||
![]() | 14084596 | OPPO | 3 | |||
![]() | 10192279 | OBPO | 9 | |||
![]() | 17424547 | CPPO | 9 | |||
![]() | 17424901 | TEAMTALK | 38 | |||
![]() | 17441668 | TEAMTALK | 9 | |||
![]() | 17441669 | REAL | 9 | |||
![]() | 1501743 | 金娃 | 9 | |||
![]() | 15826412 | O-MUSIC | 9 | |||
![]() | 15787276 | 閃拍 | 9 | |||
![]() | 15786989 | 閃拍 OPPO | 9 | |||
![]() | 15786967 | 歐珀閃拍 OPPO | 9 | |||
![]() | 15816834 | O-LENS | 9 | |||
![]() | 15817210 | O-CLICK | 9 | |||
![]() | 12952817 | N-LENS | 9 | |||
![]() | 12952818 | NLENS | 9 | |||
![]() | 7248895 | REAL SHOT | 9 | |||
![]() | 9026226 | OPPO | 9 | |||
![]() | 9026227 | OBBO | 9 | |||
![]() | 9026228 | CPPO | 9 | |||
![]() | 9026229 | OPPO | 9 | |||
![]() | 9026230 | OPPO | 9 | |||
![]() | 9026231 | ODDO | 9 | |||
![]() | 9026232 | OPO | 9 | |||
![]() | 9026233 | OPOP | 9 | |||
![]() | 9026234 | ULIKE | 9 | |||
![]() | 9026236 | OPQO | 9 | |||
![]() | 9026237 | OQPO | 9 | |||
![]() | 9026238 | OPPC | 9 | |||
![]() | 9026239 | OPPO | 9 | |||
![]() | 9026240 | OPPO | 9 | |||
![]() | 9026241 | REAL | 9 | |||
![]() | 9026242 | OQQO | 9 | |||
![]() | 9026243 | OQPO | 9 | |||
![]() | 9026244 | OQO | 9 | |||
![]() | 9591652 | OPPO | 45 | |||
![]() | 9591622 | OPPO | 44 | |||
![]() | 9588491 | OPPO | 43 | |||
![]() | 19070124 | 小歐 | 25 | |||
![]() | 19069769 | 小歐 | 18 | |||
![]() | 19069728 | 小歐 | 14 | |||
![]() | 19070031 | 小歐 | 21 | |||
![]() | 6787645 | I SHOW | 9 | |||
![]() | 8505426 | UON-PAD | 38 | |||
![]() | 8505427 | UON-PAD | 9 | |||
![]() | 8505428 | UON-PAD | 38 | |||
![]() | 8505429 | UON-PAD | 9 | |||
![]() | 8505430 | ULIVE | 9 | |||
![]() | 8505431 | ULIK | 9 | |||
![]() | 8505432 | ULUCK | 9 | |||
![]() | 8505433 | ILIKE | 9 | |||
![]() | 8505434 | ILOVE | 9 | |||
![]() | 11988363 | 極致美顏 | 9 | |||
![]() | 15954929 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 15954823 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 15961169 | OPPOSTORE | 35 | |||
![]() | 15961170 | OPPOSHOP | 35 | |||
![]() | 15961171 | 圖形 | 38 | |||
![]() | 15961172 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 15961173 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 15983133 | 一閃通 | 42 | |||
![]() | 15983134 | 一閃通 | 38 | |||
![]() | 15983135 | 一閃通 | 36 | |||
![]() | 15983136 | 一閃通 | 35 | |||
![]() | 15983137 | 一閃通 | 9 | |||
![]() | 13790189 | OPPO | 9 | |||
![]() | 17864550 | 至美一拍 | 9 | |||
![]() | 17864551 | 至美 | 9 | |||
![]() | 18793500 | OPPO | 9 | |||
![]() | 17343815 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 17343705 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 17343693 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 17343565 | 圖形 | 14 | |||
![]() | 17330890 | OPPO | 18 | |||
![]() | 13616694 | 可可 | 9 | |||
![]() | 13616695 | 可可 | 35 | |||
![]() | 13616696 | 可可 | 38 | |||
![]() | 13619090 | 可可 | 42 | |||
![]() | 13619068 | 可可 | 41 | |||
![]() | 13645052 | COLOROS | 9 | |||
![]() | 13645053 | COLOROS | 42 | |||
![]() | 6618664 | 影音手機(jī);REAL | 9 | |||
![]() | 6618665 | 音樂手機(jī);REAL | 9 | |||
![]() | 6618666 | REAL | 9 | |||
![]() | 19229324 | OPPO換機(jī)寶 | 9 | |||
![]() | 19229325 | 換機(jī)寶 OPPO | 9 | |||
![]() | 19229326 | 換機(jī)寶 | 9 | |||
![]() | 19229327 | OPPO換機(jī)寶 | 42 | |||
![]() | 19229328 | 換機(jī)寶 OPPO | 42 | |||
![]() | 19229329 | 換機(jī)寶 | 42 | |||
![]() | 19233285 | OPPO F1 | 9 | |||
![]() | 8383901 | UIN | 38 | |||
![]() | 8383902 | UIN | 9 | |||
![]() | 8383903 | UON | 38 | |||
![]() | 8383904 | UON | 9 | |||
![]() | 8383865 | FIND ME | 9 | |||
![]() | 8383866 | FIND | 9 | |||
![]() | 14533160 | OPPO COLOR | 9 | |||
![]() | 14533161 | OPPO COLOR | 42 | |||
![]() | 14533162 | COLOR OS | 9 | |||
![]() | 14533163 | COLOR OS | 42 | |||
![]() | 14533164 | COLOROS | 9 | |||
![]() | 12653193 | OPPO | 9 | |||
![]() | 16870585 | 充閃 | 9 | |||
![]() | 16870586 | 充閃 | 9 | |||
![]() | 15424878 | 小叮當(dāng) | 9 | |||
![]() | 11828059 | 歐珀 | 25 | |||
![]() | 11827874 | 歐珀 | 18 | |||
![]() | 11827852 | 歐珀 | 16 | |||
![]() | 11831985 | 歐珀 | 28 | |||
![]() | 11832064 | 歐珀 | 30 | |||
![]() | 11832138 | 歐珀 | 32 | |||
![]() | 11832212 | 歐珀 | 35 | |||
![]() | 11832174 | 歐珀 | 33 | |||
![]() | 11832249 | 歐珀 | 38 | |||
![]() | 11832292 | 歐珀 | 42 | |||
![]() | 12735647 | OPPOPHONE | 9 | |||
![]() | 12735648 | OPPOPAD | 9 | |||
![]() | 12758189 | 可可 | 9 | |||
![]() | 16479859 | OPPO | 32 | |||
![]() | 16479745 | OPPO | 30 | |||
![]() | 16479531 | OPPO | 29 | |||
![]() | 17407317 | OBPO | 9 | |||
![]() | 17406914 | FIND | 9 | |||
![]() | 17406898 | I SHARE | 9 | |||
![]() | 17406902 | 歐珀 | 7 | |||
![]() | 17407068 | QPPO | 9 | |||
![]() | 17407192 | OPQO | 9 | |||
![]() | 17407134 | OPPC | 9 | |||
![]() | 17407062 | OPOP | 9 | |||
![]() | 17407025 | OPPD | 9 | |||
![]() | 17406995 | OPPQ | 9 | |||
![]() | 17406953 | OQQO | 9 | |||
![]() | 13557196 | 至美·所品不凡 | 38 | |||
![]() | 13548269 | 至美·所品不凡 | 37 | |||
![]() | 13548371 | 至美·所品不凡 | 42 | |||
![]() | 13547651 | 至美·所品不凡 | 3 | |||
![]() | 13547683 | 至美·所品不凡 | 7 | |||
![]() | 13547722 | 至美·所品不凡 | 11 | |||
![]() | 13547812 | 至美·所品不凡 | 18 | |||
![]() | 13547758 | 至美·所品不凡 | 14 | |||
![]() | 13547868 | 至美·所品不凡 | 25 | |||
![]() | 13547912 | 至美·所品不凡 | 28 | |||
![]() | 13547996 | 至美·所品不凡 | 35 | |||
![]() | 16540238 | I SHARE | 9 | |||
![]() | 16540239 | O SHARE | 9 | |||
![]() | 8959134 | REAL ME | 9 | |||
![]() | 10945456 | FINDER | 9 | |||
![]() | 12781518 | 可可桌面 | 9 | |||
![]() | 4571222 | OPPO | 9 | |||
![]() | 4537502 | OPOP | 9 | |||
![]() | 7441325 | REAL SMART | 9 | |||
![]() | 18395685 | REAL 原聲技術(shù) | 9 | |||
![]() | 18395438 | SMARTSENSOR | 9 | |||
![]() | 3038061 | OPPO | 37 | |||
![]() | 3038054 | 輕舞飛揚(yáng) | 9 | |||
![]() | 3038047 | OPPO | 9 | |||
![]() | 3038048 | OPPO | 42 | |||
![]() | 3038049 | OPPO | 41 | |||
![]() | 3038050 | OPPO | 38 | |||
![]() | 3038051 | OPPO | 35 | |||
![]() | 3038052 | 英雄本色 | 9 | |||
![]() | 3053529 | 縱橫四海 | 9 | |||
![]() | 15287912 | 可可 | 9 | |||
![]() | 15288108 | 可可 | 42 | |||
![]() | 15288109 | 可可 | 41 | |||
![]() | 15288110 | 可可 | 38 | |||
![]() | 15288111 | 可可 | 35 | |||
![]() | 18908303 | COLOROS | 42 | |||
![]() | 18908304 | COLOROS | 9 | |||
![]() | 10884609 | 享說 | 38 | |||
![]() | 10880831 | 享說 | 9 | |||
![]() | 13105348 | 至美,所品不凡 | 9 | |||
![]() | 18950545 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 18950784 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 18950702 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 18950919 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 18951108 | 圖形 | 16 | |||
