
東莞市銀聲電子科技有限公司是一家集汽車用品開發(fā)、運(yùn)營、包裝推廣和銷售于一體的綜合型企業(yè)。公司創(chuàng)立于1992年,經(jīng)過多年經(jīng)營,已成功創(chuàng)立運(yùn)營黑劍、通天王、御馬、格萊美、eton、ug、捷力快車、expider、七度領(lǐng)御九。銀聲公司是產(chǎn)品系統(tǒng)配置方案提供商、產(chǎn)品銷售方案提供商、高效服務(wù)提供商、營銷理念供商。品牌覆蓋全國汽車用品市場、4s店、大型汽車美容鏈鎖店、前裝車廠等。
銀聲公司以行業(yè)發(fā)展為己任,不斷開創(chuàng)產(chǎn)品及技術(shù)高峰。先后舉辦6屆全國性的汽車音響改裝大賽,推出國內(nèi)第一臺(tái)前后可視的泊車系統(tǒng),打造中國第一臺(tái)無損升級(jí)觸摸屏的寶馬汽車等,以科技創(chuàng)新在行業(yè)形成話語權(quán),取得了廣大商家、消費(fèi)者、媒體及社會(huì)各界的廣泛認(rèn)可。
銀聲公司以“和諧,共贏”為企業(yè)精神,通過多年來的合作與經(jīng)營,與全國各省市代理商建立了良好而持久的深度合作關(guān)系。以友好、互動(dòng)、多贏為合作理念,推行信息扁平化、技術(shù)安裝規(guī)范化、售后服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化等工作流程,志在與友好代理商、4s店、終端渠道等合作商家共同成長。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 東莞市銀聲電子科技有限公司
- 簡稱:
- 銀聲電子
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 行車安全產(chǎn)品 , 車載數(shù)碼產(chǎn)品 , 影音娛樂產(chǎn)品 , 御馬汽車墊 , 汽車音響 , 汽車導(dǎo)航系列
- 經(jīng)營范圍:
- 研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、銷售、維修、安裝:電子產(chǎn)品、汽車音響、汽車管理軟件;銷售:汽車洗滌用品及工具、汽車裝飾品及養(yǎng)護(hù)用品、汽車配件、安全防范產(chǎn)品、日用品、五金、塑料制品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、工藝品、輪胎;有關(guān)汽車裝飾技術(shù)咨詢、市場投資咨詢。(法律、行政法規(guī)及國務(wù)院決定禁止或者規(guī)定須取得許可證后方可經(jīng)營的項(xiàng)目...
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 441900000354265
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 東莞市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-01-15
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 經(jīng)營模式:
- 經(jīng)銷批發(fā) [已實(shí)地認(rèn)證]
- 成立時(shí)間:
- 2008年07月25日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 250萬元 (萬元)
- 阿里商鋪:
- http://yuntom.1688.com/
- 所屬行業(yè):
- 安全、防護(hù)用品代理加盟 » 南城安全、防護(hù)用品代理加盟
- 所屬城市黃頁:
- 東莞企業(yè)網(wǎng) » 南城
- 順企編碼:
- 242146
東莞市銀聲電子科技有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
362汽車腳墊 絲圈腳墊 汽車地毯 汽車腳墊卷材
價(jià)格:面議 / 2014-02-21EXSPIDER臺(tái)灣伊仕佰德 汽車后視鏡批發(fā) 汽車燈眉代理 汽車眉燈
價(jià)格:面議 品牌:EXSPIDER臺(tái)灣伊仕佰德 產(chǎn)地:臺(tái)灣 材質(zhì):鋁合金 / 2010-01-01
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
品牌文案策劃 | 崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司所轄品牌活動(dòng)的策劃2... | 2022-03-30 | ||
噴油組長 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)制定和落實(shí)公司的生產(chǎn)目... | 2022-03-11 | ||
啤機(jī)領(lǐng)班 | 1、主持每日班班前會(huì),總結(jié)昨天生產(chǎn)情況及... | 2022-02-24 | ||
噴油工 | 崗位職責(zé):1、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和工藝要求進(jìn)行... | 2021-12-28 | ||
裝配組長 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)制定和落實(shí)公司的生產(chǎn)目... | 2021-10-28 | ||
注塑技術(shù)員 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),服從安排,刻苦耐勞... | 2021-10-05 | ||
銷售跟單 | 4000-5000 | 中專以上 | 1、負(fù)責(zé)跟銷售訂單進(jìn)度,制單、出貨、安排... | 2021-07-21 |
電商客服 | 4-5千/月 | 中專以上 | 【崗位職責(zé)】
1、負(fù)責(zé)各平臺(tái)業(yè)務(wù)訂單處理... | 2021-07-20 |
平面設(shè)計(jì)學(xué)徒 | 3-4.5千/月 | 中專以上 | 1、男女均可,20歲-30歲,平面設(shè)計(jì)相... | 2021-07-14 |
技術(shù)培訓(xùn)師 | 4.5-6千/月 | 高中以上 | 1、汽車相關(guān)專業(yè)畢業(yè),有兩年以上汽車維修... | 2021-07-02 |
東莞市銀聲電子科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
盧創(chuàng)明 | 80% | 人民幣200.0萬元 |
萬桂芝 | 20% | 人民幣50.0萬元 |
東莞市銀聲電子科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 章程 | - | 2020-08-17 |
經(jīng)營范圍變更 | 研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、銷售:電子產(chǎn)品、汽車音響、汽車管理軟件;維修、安裝:電子產(chǎn)品;銷售:汽車洗滌用品及工具、汽車裝飾品及養(yǎng)護(hù)用品、空氣凈化產(chǎn)品及設(shè)備、汽車配件、安全防范產(chǎn)品、日用品、五金、塑料制品、工藝品(象牙及其制品除外)、輪胎;空氣凈化服務(wù);汽車裝飾技術(shù)咨詢;市場投資咨詢;汽車信息咨詢;市場營銷策劃;企業(yè)營銷策劃。 | 研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、銷售、維修、安裝:電子產(chǎn)品、汽車音響、汽車管理軟件;銷售:汽車洗滌用品及工具、汽車裝飾品及養(yǎng)護(hù)用品、汽車配件、安全防范產(chǎn)品、日用品、五金、塑料制品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、工藝品、輪胎;有關(guān)汽車裝飾技術(shù)咨詢、市場投資咨詢。(法律、行政法規(guī)及國務(wù)院決定禁止或者規(guī)定須取得許可證后方可經(jīng)營的項(xiàng)目除外) | 2020-08-17 |
企業(yè)類型變更 | 1130 | 1151 | 2011-12-21 |
經(jīng)營范圍變更 | 研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、銷售、維修、安裝:電子產(chǎn)品、汽車音響、汽車管理軟件;銷售:汽車洗滌用品及工具、汽車裝飾品及養(yǎng)護(hù)用品、汽車配件、安全防范產(chǎn)品、日用品、五金、塑料制品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、工藝品、輪胎;有關(guān)汽車裝飾技術(shù)咨詢、市場投資咨詢。(法律、行政法規(guī)及國務(wù)院決定禁止或者規(guī)定須取得許可證后方可經(jīng)營的項(xiàng)目除外) | 研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、銷售、維修、安裝:電子產(chǎn)品、汽車音響;銷售:汽車洗滌用品及工具、日用品、汽車配件、五金;有關(guān)汽車裝飾技術(shù)咨詢。(法律、行政法規(guī)及國務(wù)院決定禁止或者規(guī)定須取得許可證后方可經(jīng)營的項(xiàng)目除外) | 2011-12-21 |
股東備案 | 盧創(chuàng)明,執(zhí)行董事,經(jīng)理; 萬桂芝,監(jiān)事 [新增] | 盧創(chuàng)明,執(zhí)行董事,經(jīng)理; 盧啟裕,監(jiān)事 [退出] | 2011-12-21 |
股東變更 | 股東發(fā)生變更 | - | 2011-12-21 |
注冊資本變更 | 250( + 25% ) | 200 | 2011-12-21 |
高級(jí)管理人員備案 | 盧創(chuàng)明,執(zhí)行董事,經(jīng)理 萬桂芝,監(jiān)事 [新增] | 盧創(chuàng)明,執(zhí)行董事,經(jīng)理 盧啟裕,監(jiān)事 [退出] | 2011-12-21 |
股東變更 | 股東發(fā)生變更 | - | 2010-02-01 |
經(jīng)營范圍變更 | 研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、銷售、維修、安裝:電子產(chǎn)品、汽車音響;銷售:汽車洗滌用品及工具、日用品、汽車配件、五金;有關(guān)汽車裝飾技術(shù)咨詢。(法律、行政法規(guī)及國務(wù)院決定禁止或者規(guī)定須取得許可證后方可經(jīng)營的項(xiàng)目除外) | 開發(fā)、銷售、維修:電子產(chǎn)品;銷售:汽車配件、汽車裝飾品。(法律法規(guī)及國務(wù)院決定禁止或應(yīng)經(jīng)許可的除外) | 2010-02-01 |
東莞市銀聲電子科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
盧創(chuàng)明 | 執(zhí)行董事,經(jīng)理 |
萬桂芝 | 監(jiān)事 |
東莞市銀聲電子科技有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20901440 | UG | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-08-08 |
![]() | 17462216 | 御馬騎士 YUMA KNIGHT | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-07-20 |
![]() | 17462217 | 御馬騎士 YUMA KNIGHT | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-07-20 |
![]() | 16633980 | 捷力養(yǎng) | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待駁回通知發(fā)文 | 2015-04-03 |
![]() | 16404687 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請等待駁回通知發(fā)文 | 2015-02-16 |
![]() | 16281810 | 御馬 | 家具 | 20 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-02-02 |
![]() | 15827267 | 御馬 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊申請等待駁回通知發(fā)文 | 2014-12-01 |
![]() | 15827268 | 圖形 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-12-01 |
![]() | 15692228 | 御馬騎士 YUMA | 運(yùn)輸工具 | 12 | 駁回復(fù)審中 | 2014-11-14 |
![]() | 15440062 | 御馬天下 | 地毯席墊 | 27 | 駁回復(fù)審中 | 2014-09-29 |
![]() | 15440063 | 御馬天下 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-09-29 |
![]() | 14600914 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-06-12 |
![]() | 14600907 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-06-12 |
![]() | 14600911 | 圖形 | 家具 | 20 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-06-12 |
![]() | 14600912 | 圖形 | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-06-12 |
![]() | 14600906 | 圖形 | 地毯席墊 | 27 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-06-12 |
![]() | 14600913 | 圖形 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-06-12 |
![]() | 14600908 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-06-12 |
![]() | 14600909 | 圖形 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-06-12 |
![]() | 14600910 | 圖形 | 布料床單 | 24 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-06-12 |
![]() | 8940992 | GELAIMEI | 35 | |||
![]() | 8940573 | GELAIMEI | 17 | |||
![]() | 8940537 | GELAIMEI | 7 | |||
![]() | 8940522 | GELAIMEI | 3 | |||
![]() | 8941495 | 格萊美 | 2 | |||
![]() | 8949851 | YUMA | 35 | |||
![]() | 8949623 | 格萊美 | 4 | |||
![]() | 8949596 | 格萊美 | 1 | |||
![]() | 8949658 | 御馬 | 11 | |||
![]() | 8949815 | YUMA | 17 | |||
![]() | 8949784 | YUMA | 12 | |||
![]() | 8949716 | 御馬 | 18 | |||
![]() | 8949524 | 格萊美 | 7 | |||
![]() | 14266989 | 御馬 | 20 | |||
![]() | 14266990 | 御馬騎士 YUMA KNIGHT | 3 | |||
![]() | 8582746 | GELAIMEI | 35 | |||
![]() | 8582732 | GELAIMEI | 37 | |||
![]() | 8582720 | GELAIMEI | 12 | |||
![]() | 10325184 | 御馬騎士 YUMA KNIGHT | 27 | |||
![]() | 10325140 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 10325126 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 10325045 | 御馬騎士 YUMA KNIGHT | 12 | |||
![]() | 10325102 | 圖形 | 6 | |||
![]() | 10325078 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 10325019 | 御馬騎士 YUMA KNIGHT | 9 | |||
![]() | 10324998 | 御馬騎士 YUMA KNIGHT | 6 | |||
![]() | 10324977 | 御馬騎士 YUMA KNIGHT | 3 | |||
![]() | 8224202 | 卡西亞 | 27 | |||
![]() | 3394142 | 捷力快車 | 35 | |||
![]() | 3394053 | 捷力快車 | 37 | |||
![]() | 3397806 | JMOTOR | 12 | |||
![]() | 3397807 | JMOTOR | 35 | |||
![]() | 3397808 | JMOTOR | 37 | |||
![]() | 3397809 | MOJTOR | 12 | |||
![]() | 3397810 | MOJTOR | 35 | |||
![]() | 3397811 | MOJTOR | 37 | |||
![]() | 11002437 | 7 SEVEN SERIES OF PRODUCTS | 35 | |||
![]() | 12325711 | 格萊美 G | 1 | |||
![]() | 12325758 | 圖形 | 2 | |||
![]() | 12325845 | 格萊美 G | 4 | |||
![]() | 12325825 | 圖形 | 17 | |||
![]() | 12325800 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 12325936 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 12325889 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 12326230 | 格萊美 | 37 | |||
![]() | 12326171 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 10016883 | 黑劍 BASS WARRIAR | 6 | |||
![]() | 13562123 | BASS WARRIOR | 27 | |||
![]() | 10178962 | 御馬 362 | 27 | |||
![]() | 4685398 | 美聲店 | 35 | |||
![]() | 4685417 | 美聲店 | 37 | |||
![]() | 10847501 | BASS WARRIAR | 27 | |||
![]() | 10847377 | 黑劍 | 27 | |||
![]() | 11972418 | 御馬 | 25 | |||
![]() | 11971763 | GLM S | 27 | |||
![]() | 13776384 | 典御 | 12 | |||
![]() | 13776385 | 尚御 | 12 | |||
![]() | 12842207 | 御馬 | 18 | |||
![]() | 12842370 | YUMA | 18 | |||
![]() | 12841842 | YUMA | 12 | |||
![]() | 1569846 | 鐵金剛 | 6 | |||
![]() | 6069751 | 老管家 | 37 | |||
![]() | 6069752 | 老管家 | 35 | |||
![]() | 13175070 | 巴迪奇諾 | 12 | |||
![]() | 13174921 | 奧登堡 | 12 | |||
![]() | 13174713 | 法拉貝拉 | 12 | |||
![]() | 9384073 | 通天王 | 20 | |||
![]() | 9384074 | 通天王 | 12 | |||
![]() | 9377903 | 通天王 | 6 | |||
![]() | 9377881 | 通天王 | 7 | |||
![]() | 9377849 | 通天王 | 9 | |||
![]() | 9377812 | 通天王 | 27 | |||
![]() | 9377781 | PRO.A.T-LOCK | 6 | |||
![]() | 9377746 | MCWAVE | 12 | |||
![]() | 9373647 | CAR LINK | 6 | |||
![]() | 9373613 | LOCKTACT | 12 | |||
![]() | 9373833 | 十面埋伏 | 37 | |||
![]() | 6345984 | 銀聲 | 35 | |||
![]() | 6345986 | 銀聲 | 35 | |||
![]() | 6345987 | 銀聲 | 42 | |||
![]() | 6345988 | YINSHENG | 42 | |||
![]() | 6345989 | 銀聲 | 42 | |||
![]() | 14600919 | YUMA | 27 | |||
![]() | 14600915 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 9758646 | FROAD | 12 | |||
![]() | 9751724 | UPGRADE | 20 | |||
![]() | 9751725 | UG | 12 | |||
![]() | 9731782 | UPGRADE | 27 | |||
![]() | 9731757 | UPGRADE | 9 | |||
![]() | 9731701 | UPGRADE UG | 7 | |||
![]() | 9731625 | UPGRADE UG | 6 | |||
![]() | 9759853 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 9759924 | 4 MARKETING CENTRES | 35 | |||
![]() | 9759882 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 9759999 | FROAD | 35 | |||
![]() | 9759960 | 4 MARKETING CENTRES | 37 | |||
![]() | 6171309 | 泊車寶 | 9 | |||
![]() | 4455879 | MOTOR | 12 | |||
![]() | 4455880 | MOJTOR | 35 | |||
![]() | 4455881 | MOJTOR | 37 | |||
![]() | 8031907 | 伊騰 | 35 | |||
![]() | 8031939 | 伊騰 | 9 | |||
![]() | 8008169 | 格萊美 | 37 | |||
![]() | 14060224 | 御馬騎士 YUMA KNIGHT | 12 | |||
![]() | 14060225 | 御馬 | 24 | |||
![]() | 14060226 | 君御 | 27 | |||
![]() | 14060227 | 尚御 | 27 | |||
![]() | 14060228 | 典御 | 27 | |||
![]() | 14060229 | 領(lǐng)御 | 27 | |||
![]() | 14060230 | 御馬品御 | 27 | |||
![]() | 14060231 | 御馬 | 27 | |||
![]() | 14028368 | 御馬寶貝 | 12 | |||
![]() | 14028369 | 御馬寶貝 | 3 | |||
![]() | 14028370 | 御馬寶貝 | 27 | |||
![]() | 14028371 | 362 | 27 | |||
![]() | 14028372 | 362 | 12 | |||
![]() | 11110625 | 7領(lǐng)御 SEVEN SERIES OF PRODUCTS | 27 | |||
![]() | 11110509 | 七領(lǐng)御 SEVEN SERIES OF PRODUCTS | 3 | |||
![]() | 11110471 | 圖形 | 27 | |||
![]() | 7373800 | 御馬 | 27 | |||
![]() | 7373823 | YUMA | 27 | |||
![]() | 7373830 | 御馬 | 27 | |||
![]() | 11360055 | 圖形 | 4 | |||
![]() | 11360032 | 圖形 | 2 | |||
![]() | 8940507 | GELAIMEI | 2 | |||
![]() | 5145295 | 通天王;FROAD | 9 |
東莞市銀聲電子科技有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
東莞市銀聲電子科技有限公司與國家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)其他一審行政判決書 | 2015-12-29 | (2015)京知行初字第5223號(hào) |
東莞市銀聲電子科技有限公司與國家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員 | 2014-11-15 | (2014)高行(知)終字第2573號(hào) |
相關(guān)黃頁