
安徽古井集團(tuán)有限責(zé)任公司座落在魏武帝曹操和神醫(yī)華佗的故鄉(xiāng)——地處大京九鐵路沿線的安徽省亳州市。
安徽古井集團(tuán)有限公司自成立以來,在董事長(zhǎng)王效金的帶領(lǐng)下,經(jīng)過十幾年的快速發(fā)展,已經(jīng)發(fā)展成為擁有三十多個(gè)直接投資或控股的子公司,集酒業(yè)、酒店業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、制藥業(yè)、高科技等產(chǎn)業(yè)為一體,跨行業(yè)、跨地區(qū)、多層次、多功能的國家大型一檔企業(yè)和全國輕工行業(yè)的重點(diǎn)骨干企業(yè)。其下屬五大事業(yè)部:酒業(yè)事業(yè)部(主體為安徽古井貢酒股份有限公司)、酒店事業(yè)部(主體為安徽古井酒店集團(tuán)有限責(zé)任公司)、房地產(chǎn)事業(yè)部(主體為安徽古井房地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司)、金融事業(yè)部(主體為東方瑞景企業(yè)投資發(fā)展有限公司)、中小企業(yè)事業(yè)部。
公司實(shí)力雄厚,經(jīng)營業(yè)績(jī)喜人,截至2003年12月底安徽古井集團(tuán)有限公司總資產(chǎn)已達(dá)人民幣近四十億元。在安徽古井集團(tuán)有限公司的幾大產(chǎn)業(yè)中,白酒業(yè)、酒店業(yè)、精品零售業(yè)在品牌忠誠度、綜合競(jìng)爭(zhēng)力和資產(chǎn)規(guī)模等方面已穩(wěn)坐安徽省內(nèi)同行第一把交椅,房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁,金融業(yè)也呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
白酒業(yè)是目前安徽古井集團(tuán)公司的支柱產(chǎn)業(yè),其中安徽古井貢股份有限公司是中國白酒行業(yè)的企業(yè)。其拳頭產(chǎn)品古井貢酒為中國老八大名酒之一,古井貢酒的歷史始自曹操向漢獻(xiàn)帝晉獻(xiàn)九醞春酒,至今已有1800多年,并以“色清如水晶、香純?nèi)缬奶m、入口甘美醇和、回味經(jīng)久不息”的獨(dú)特風(fēng)格,被譽(yù)為“酒中牡丹”,該酒自參加全國白酒評(píng)比以來四次蟬聯(lián)金獎(jiǎng),并榮獲巴黎第十三屆國際食品博覽會(huì)上金獎(jiǎng)和原國家輕工部質(zhì)量大賽金獎(jiǎng)、出口產(chǎn)品金獎(jiǎng),1987年更是被選為國宴用酒。1999年經(jīng)國家工商行政管理局認(rèn)定,“古井貢”被評(píng)為商標(biāo)。目前安徽古井貢酒股份有限公司已形成兩大香型(濃香型、兼香型)、四(古井貢牌、古井牌、野太陽牌、老八)的完整產(chǎn)品體系。1996年古井貢A、B股在深圳成功上市,成為中國第一家白酒上市企業(yè)。2003年,古井貢酒股份有限公司位列中國白酒工業(yè)企業(yè)前十名和經(jīng)濟(jì)效益十佳企業(yè)名單。
古井白酒業(yè)在歷史上曾創(chuàng)下了五個(gè)“中界之Zui”:一是人工老窖的研制成功,打破了白酒界“百年老窖出好酒”的神話;二是“降度降價(jià)”的經(jīng)營革命,拉開了白酒界向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)過渡的序幕;三是“五年陳釀”、“十年陳釀”古井貢酒的推出,開辟了白酒界以酒齡出酒的先河;四是“雙贏戰(zhàn)略”的實(shí)施,創(chuàng)造了工商聯(lián)手共建白酒市場(chǎng)的先例;五是創(chuàng)新傳統(tǒng)白酒風(fēng)味,推出了市場(chǎng)新寵“淡雅型”白酒。這些創(chuàng)舉,不僅促使中國白酒提高了生產(chǎn)釀造技術(shù),適應(yīng)了市場(chǎng)需求,推動(dòng)了中國白酒營銷的發(fā)展,也加快了中國白酒向“優(yōu)質(zhì)、低度、營養(yǎng)”方向發(fā)展的趨勢(shì)......
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 安徽省亳州市古井鎮(zhèn) -
- 固定電話:
- 86-0558-5253531
- 經(jīng)理:
- 梁金輝
- 經(jīng)理手機(jī):
- 13966821902
- 電子郵件:
- gujinghr@vip.163.com
- 郵政編碼:
- 236800
- 傳真號(hào)碼:
- 86-0558-5558977
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0558-5358012 |
電子郵箱 | gjzqb@gujing.com.cn |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 安徽古井集團(tuán)有限責(zé)任公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 古井集團(tuán)
- 父公司
- 安徽古井集團(tuán)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 家酒系列 , 天嘗地酒系列 , 金酒鋪系列 , 贏家天下系列 , 禮酒 , 神力酒
- 經(jīng)營范圍:
- 許可經(jīng)營項(xiàng)目:無。一般經(jīng)營項(xiàng)目:自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外):開展對(duì)外合資經(jīng)營、合作生產(chǎn)業(yè)務(wù):國內(nèi)貿(mào)易、高新技術(shù)開發(fā);信息咨詢服務(wù)、農(nóng)副產(chǎn)品加工銷售;包裝材料、建筑材料、玻璃制品、工藝品加工和銷售,木制品銷售。
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91341600151947437P
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 亳州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 341600
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 15194743-7
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-03-30
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 1995年01月16日
- 職員人數(shù):
- 10000人
- 注冊(cè)資本:
- 100,000萬元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.gujing.com
- 所屬行業(yè):
- 葡萄酒、香檳 » 譙城區(qū)葡萄酒、香檳
- 所屬城市黃頁:
- 亳州企業(yè)網(wǎng) » 譙城區(qū) » 譙城區(qū)古井鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 831327
50°禮古井貢酒5年原漿酒
價(jià)格:142.00元/瓶 品牌:古井貢 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào):GB/T19327(優(yōu)級(jí)) / 2010-01-0140.6°425ml精品幽雅古井貢酒
價(jià)格:88.00元/瓶 品牌:古井貢酒 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào):GB/T19327(優(yōu)級(jí)) / 2010-01-0150°425ml精品幽雅古井貢酒
價(jià)格:88.00元/瓶 品牌:古井貢 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào):GB/T19327(優(yōu)級(jí)) / 2010-01-0150°禮古井貢酒8年原漿酒
價(jià)格:238.00元/瓶 品牌:古井貢酒 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào):GB/T19327(優(yōu)級(jí)) / 2010-01-0150°禮古井貢酒16年原漿酒
價(jià)格:400.00元/瓶 品牌:古井貢酒 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào):GB/T19327(優(yōu)級(jí)) / 2010-01-0150°5000ml 20年原漿酒
價(jià)格:19880.00元/瓶 品牌:古井貢 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào):GB/T19327(優(yōu)級(jí)) / 2010-01-01
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
業(yè)務(wù)員 | 一、崗位職責(zé)
1.根據(jù)客戶訂單并合理制定... | 2021-12-14 | ||
行政總廚 | 0.6-1萬/月 | 中專以上 | 1.做好中央廚房原材料驗(yàn)收核查、菜品加工... | 2021-04-22 |
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 4千-6千 | 本科 | (一)崗位職責(zé):1.基于酒包裝外貿(mào)業(yè)務(wù)及... | 2020-01-02 |
招投標(biāo)工作員 | 4千-6千 | 本科 | 從事集團(tuán)公司貨物采購及招投標(biāo)相關(guān)工作。... | 2019-11-12 |
商貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 4千-6千 | 本科 | 從事公司市場(chǎng)及客戶開發(fā)與管理等工作。 ... | 2019-11-12 |
戰(zhàn)略研究工作員 | 4千-6千 | 本科 | 從事集團(tuán)公司戰(zhàn)略研究等相關(guān)工作。 任職... | 2019-11-12 |
內(nèi)部監(jiān)督專員 | 4千-6千 | 本科 | (一)崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)督導(dǎo)中心日常事務(wù),并... | 2019-09-30 |
風(fēng)控合規(guī)專員 | 4千-6千 | 本科 | (一)崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)防范項(xiàng)目管理過程中出... | 2019-09-30 |
前期事務(wù)專員 | 4千-6千 | 本科 | (一)崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)整理收集工程項(xiàng)目前期... | 2019-09-27 |
安裝管理員 | 4千-6千 | 本科 | (一)崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)建筑安裝及消防設(shè)備安... | 2019-09-30 |
安徽古井集團(tuán)有限責(zé)任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
亳州市國有資本運(yùn)營有限公司 | 54% | 人民幣54000.0萬元 |
上海浦創(chuàng)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 40% | 人民幣40000.0萬元 |
安徽省財(cái)政廳 | 6% | 人民幣6000.0萬元 |
安徽古井集團(tuán)有限責(zé)任公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
高級(jí)管理人員備案 | 翟立 王子斌 李培輝 周慶伍 潘利平 張立宏 梁金輝 孫萬華 [新增] | 王鋒 [退出] 張立宏 梁金輝 周慶伍 潘利平 李培輝 翟立 王子斌 | 2021-10-12 |
投資人變更 | 亳州市國有資本運(yùn)營有限公司:54%; 安徽省財(cái)政廳:6%; [新增] 上海浦創(chuàng)股權(quán)投資有限公司:40%; | 亳州市國有資本運(yùn)營有限公司:60%; 上海浦創(chuàng)股權(quán)投資有限公司:40%; | 2021-03-11 |
章程備案 | 無 | 無 | 2021-03-11 |
章程備案 | 無 | 無 | 2020-12-22 |
投資人變更 | 亳州市國有資本運(yùn)營有限公司:60%; [新增] 上海浦創(chuàng)股權(quán)投資有限公司:40%; | 亳州市國有資產(chǎn)管理委員會(huì):60%; [退出] 上海浦創(chuàng)股權(quán)投資有限公司:40%; | 2020-12-22 |
章程備案變更 | 無 | 無 | 2017-06-20 |
高級(jí)管理人員備案變更 | 王峰 [新增] 張立宏 [新增] 梁金輝 周慶伍 潘利平 [新增] 李培輝 翟立 王子斌 [新增] | 梁金輝 李培輝 翟立 周慶伍 黃志堅(jiān) [退出] | 2017-06-20 |
注冊(cè)資本變更變更 | 100000( + 182.98149% ) | 35338 | 2015-03-30 |
注冊(cè)資本變更 | 100000( + 182.98% ) | 35338 | 2015-03-30 |
注冊(cè)資本變更變更 | 100000 | 35338 | 2015-03-30 |
安徽古井集團(tuán)有限責(zé)任公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
黃志堅(jiān) | 董事 |
周慶伍 | 董事 |
翟立 | 董事 |
李培輝 | 董事 |
梁金輝 | 董事長(zhǎng) |
安徽古井集團(tuán)有限責(zé)任公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22696111 | 古井 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-20 |
![]() | 22695914 | 古井 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-20 |
![]() | 20873142 | 古井 | 軍火煙火 | 13 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-04 |
![]() | 20874878 | 古井 | 布料床單 | 24 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-08-04 |
![]() | 20871911 | 古井 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-04 |
![]() | 20872290 | 古井 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-04 |
![]() | 20875009 | 古井 | 鈕扣拉鏈 | 26 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-04 |
![]() | 20875457 | 古井 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-04 |
![]() | 20872588 | 古井 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-04 |
![]() | 20873969 | 古井 | 家具 | 20 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-04 |
![]() | 20877570 | 古井 | 社會(huì)法律 | 45 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-04 |
![]() | 20877472 | 古井 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-08-04 |
![]() | 20871538 | 古井 | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-04 |
![]() | 20877516 | 古井 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-08-04 |
![]() | 20873397 | 古井 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-04 |
![]() | 20875690 | 古井 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-04 |
![]() | 20873587 | 古井 | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-04 |
![]() | 20873692 | 古井 | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-04 |
![]() | 20875856 | 古井 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-04 |
![]() | 20871968 | 古井 | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-04 |
![]() | 4529976 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 4529977 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 9117286 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 9117276 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 8578860 | 古井 | 44 | |||
![]() | 8578872 | 古井 | 45 | |||
![]() | 8153553 | 瑞科 | 30 | |||
![]() | 8153554 | 瑞科 | 1 | |||
![]() | 8139075 | 華商 | 1 | |||
![]() | 19157416 | 古井貢樂酒家園 | 36 | |||
![]() | 19157309 | 古井貢樂酒家園 | 35 | |||
![]() | 19157110 | 樂酒家園 | 43 | |||
![]() | 19157113 | 樂酒家園 | 45 | |||
![]() | 19156928 | 樂酒家園 | 42 | |||
![]() | 19156848 | 樂酒家園 | 41 | |||
![]() | 19156549 | 樂酒家園 | 39 | |||
![]() | 19156427 | 樂酒家園 | 38 | |||
![]() | 19158063 | 古井貢樂酒家園 | 45 | |||
![]() | 19158008 | 古井貢樂酒家園 | 43 | |||
![]() | 19157900 | 古井貢樂酒家園 | 42 | |||
![]() | 19157877 | 古井貢樂酒家園 | 41 | |||
![]() | 19157678 | 古井貢樂酒家園 | 39 | |||
![]() | 19157536 | 古井貢樂酒家園 | 38 | |||
![]() | 19154567 | 樂酒家園 | 36 | |||
![]() | 19154410 | 樂酒家園 | 35 | |||
![]() | 8629262 | 古井 | 36 | |||
![]() | 18830551 | 5 | 42 | |||
![]() | 18830490 | WU DIAN LING 5 | 42 | |||
![]() | 18830380 | WU DIAN LING 5 | 41 | |||
![]() | 18830221 | 50 | 41 | |||
![]() | 18830111 | 5 | 39 | |||
![]() | 18830056 | WU DIAN LING 5 | 39 | |||
![]() | 18830028 | WU DIAN LING 5 | 38 | |||
![]() | 18829975 | 5 | 38 | |||
![]() | 18829777 | 5 | 35 | |||
![]() | 18829781 | WUDIANLING 5 | 35 | |||
![]() | 18829668 | WU DIAN LING 5 | 33 | |||
![]() | 18829564 | 5 | 33 | |||
![]() | 18830895 | 5 | 45 | |||
![]() | 18830870 | WUDIANLING 5 | 45 | |||
![]() | 18830715 | 5 WU DIAN LING | 43 | |||
![]() | 18830661 | 5 | 43 | |||
![]() | 19240255 | 微耕樂園 | 43 | |||
![]() | 19240283 | 微耕樂園 | 41 | |||
![]() | 19240130 | 微耕樂園 | 39 | |||
![]() | 8779210 | 古井 | 18 | |||
![]() | 8779242 | 古井 | 19 | |||
![]() | 8779172 | 古井 | 17 | |||
![]() | 8779271 | 古井 | 20 | |||
![]() | 8779120 | 古井 | 16 | |||
![]() | 8779080 | 古井 | 14 | |||
![]() | 8765636 | 古井 | 6 | |||
![]() | 8765597 | 古井 | 5 | |||
![]() | 8765551 | 古井 | 3 | |||
![]() | 8765574 | 古井 | 4 | |||
![]() | 8765533 | 古井 | 2 | |||
![]() | 8765480 | 古井 | 1 | |||
![]() | 8769181 | 古井 | 12 | |||
![]() | 8769193 | 古井 | 13 | |||
![]() | 8769165 | 古井 | 11 | |||
![]() | 8769155 | 古井 | 9 | |||
![]() | 8769139 | 古井 | 8 | |||
![]() | 8769119 | 古井 | 7 | |||
![]() | 15316340 | 古井瑞信 | 36 | |||
![]() | 15316341 | 古井眾信 | 36 | |||
![]() | 15316342 | 古井恒信 | 36 | |||
![]() | 15316343 | 古井安信 | 36 | |||
![]() | 15316344 | 古井匯信 | 36 | |||
![]() | 18660744 | 古井 5 | 35 | |||
![]() | 18660814 | 古井 5 | 38 | |||
![]() | 18660852 | 古井5 | 39 | |||
![]() | 18660918 | 古井 5 | 41 | |||
![]() | 18661266 | 古井 5 | 45 | |||
![]() | 18661234 | 古井 5 | 43 | |||
![]() | 18661128 | 古井 5 | 42 | |||
![]() | 18660638 | 古井 5 | 33 | |||
![]() | 18660538 | 古井 | 32 | |||
![]() | 18665793 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 18665305 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 18665231 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 18665240 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 18665116 | 井 | 35 | |||
![]() | 18664877 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 18664784 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 18664661 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 18664561 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 3285783 | 豐水源 | 36 | |||
![]() | 3285784 | 古井豐水源 | 36 | |||
![]() | 5163793 | 貢井 | 29 | |||
![]() | 5163794 | 古井貢 | 29 | |||
![]() | 7093975 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 7045124 | 古井 | 43 | |||
![]() | 7045125 | 古井貢 | 43 | |||
![]() | 828630 | 圖形 | 8 | |||
![]() | 829594 | 圖形 | 24 | |||
![]() | 828956 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 827832 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 827391 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 826766 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 826683 | 圖形 | 6 | |||
![]() | 829858 | GU JING | 40 | |||
![]() | 829859 | 圖形 | 40 | |||
![]() | 829815 | GU JING | 35 | |||
![]() | 831832 | GU JING | 36 | |||
![]() | 831811 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 834903 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 834479 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 834371 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 835177 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 838443 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 837936 | GUJING | 37 | |||
![]() | 837937 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 849480 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 814029 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 812141 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 823560 | 圖形 | 14 | |||
![]() | 823537 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 824506 | 圖形 | 13 | |||
![]() | 825420 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 825942 | GUJING | 41 | |||
![]() | 825933 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 825872 | GUJING | 39 | |||
![]() | 825873 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 818932 | GUJING | 32 | |||
![]() | 818328 | 圖形 | 4 | |||
![]() | 818152 | 圖形 | 2 | |||
![]() | 817783 | 圖形 | 15 | |||
![]() | 819668 | 圖形 | 16 | |||
![]() | 819735 | 圖形 | 27 | |||
![]() | 819967 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 819968 | GUJING | 42 | |||
![]() | 819958 | 圖形 | 38 | |||
![]() | 819959 | GUJING | 38 | |||
![]() | 820968 | 圖形 | 17 | |||
![]() | 820862 | 圖形 | 19 | |||
![]() | 820810 | 圖形 | 26 | |||
![]() | 820814 | 圖形 | 20 | |||
![]() | 820790 | 圖形 | 23 | |||
![]() | 820413 | 圖形 | 10 | |||
![]() | 807148 | GU JING | 29 | |||
![]() | 806397 | 圖形 | 1 | |||
![]() | 799151 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 785097 | GUJING | 32 | |||
![]() | 785098 | 井 | 32 | |||
![]() | 785099 | 古井 | 32 | |||
![]() | 771319 | 井 | 39 | |||
![]() | 771263 | 井 | 37 | |||
![]() | 771206 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 772064 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 771551 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 771637 | 圖形 | 40 | |||
![]() | 772950 | 井 | 42 | |||
![]() | 8803199 | 古井 | 35 | |||
![]() | 8803177 | 古井 | 34 | |||
![]() | 8803157 | 古井 | 31 | |||
![]() | 8803301 | 古井 | 40 | |||
![]() | 8803283 | 古井 | 39 | |||
![]() | 8803263 | 古井 | 37 | |||
![]() | 8807293 | 古井 | 44 | |||
![]() | 8807308 | 古井 | 45 | |||
![]() | 8807278 | 古井 | 42 | |||
![]() | 8807265 | 古井 | 41 | |||
![]() | 8793000 | 古井 | 29 | |||
![]() | 8793017 | 古井 | 30 | |||
![]() | 8792948 | 古井 | 26 | |||
![]() | 8792958 | 古井 | 27 | |||
![]() | 8792980 | 古井 | 28 | |||
![]() | 8792926 | 古井 | 24 | |||
![]() | 8792935 | 古井 | 25 | |||
![]() | 8788595 | 古井 | 22 | |||
![]() | 8788558 | 古井 | 21 | |||
![]() | 19281544 | 亳菊 | 33 | |||
![]() | 19269391 | WU DIAN LING 5 | 36 | |||
![]() | 19269239 | 古井5 | 36 | |||
![]() | 19269248 | 5 | 36 | |||
![]() | 19268938 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 19268702 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 313714 | 女賓 | 33 | |||
![]() | 313712 | 亳菊 | 33 | |||
![]() | 343974 | 五禽 | 33 | |||
![]() | 1177708 | 古雪 | 32 | |||
![]() | 7989143 | 古井紅曲酒包 | 30 | |||
![]() | 7989144 | 古井大包 | 30 | |||
![]() | 7989121 | 古井大包 | 29 | |||
![]() | 7989127 | 古井紅曲酒包 | 29 | |||
![]() | 7991269 | 古井紅曲酒包 | 32 | |||
![]() | 7991281 | 古井紅曲酒包 | 43 | |||
![]() | 7991295 | 古井大包 | 43 | |||
![]() | 7991250 | 古井大包 | 32 | |||
![]() | 7987440 | 古井 | 1 | |||
![]() | 911706 | 古井 | 36 | |||
![]() | 911726 | 古井 | 35 | |||
![]() | 907821 | 古井 | 37 | |||
![]() | 899774 | 古井 | 40 | |||
![]() | 900159 | 古井 | 2 | |||
![]() | 894127 | 古井 | 8 | |||
![]() | 894041 | 古井 | 7 | |||
![]() | 892920 | 古井 | 18 | |||
![]() | 898236 | 古井 | 6 | |||
![]() | 878026 | 古井 | 32 | |||
![]() | 876980 | 古井 | 13 | |||
![]() | 877031 | 古井 | 34 | |||
![]() | 876818 | 古井 | 12 | |||
![]() | 887837 | 古井 | 41 | |||
![]() | 888201 | 古井 | 4 | |||
![]() | 887468 | 古井 | 31 | |||
![]() | 886917 | 古井 | 29 | |||
![]() | 889398 | 古井 | 25 | |||
![]() | 889181 | 古井 | 22 | |||
![]() | 889920 | 古井 | 24 | |||
![]() | 891914 | 古井 | 42 | |||
![]() | 891873 | 古井 | 39 | |||
![]() | 886063 | 古井 | 1 | |||
![]() | 886298 | 古井 | 11 | |||
![]() | 886233 | 古井 | 3 | |||
![]() | 885815 | 古井 | 15 | |||
![]() | 885605 | 古井 | 23 | |||
![]() | 885382 | 古井 | 20 | |||
![]() | 885431 | 古井 | 21 | |||
![]() | 885530 | 古井 | 26 | |||
![]() | 885479 | 古井 | 28 | |||
![]() | 884784 | 古井 | 14 | |||
![]() | 884989 | 古井 | 17 | |||
![]() | 884743 | 古井 | 16 | |||
![]() | 883943 | 古井 | 38 | |||
![]() | 883245 | 古井 | 9 | |||
![]() | 882598 | 古井 | 30 | |||
![]() | 882303 | 古井 | 10 | |||
![]() | 881045 | 古井 | 27 | |||
![]() | 4280693 | 古井面館;NOODLELCHOPSTICKS | 43 |
安徽古井集團(tuán)有限責(zé)任公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
李桂強(qiáng)與安徽古井集團(tuán)有限責(zé)任公司、安徽古井房地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司房屋租賃合同糾紛一審民事判決書 | 2016-05-20 | (2015)廬民一初字第02761號(hào) |
李桂強(qiáng)與安徽古井集團(tuán)有限責(zé)任公司、安徽古井房地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司管轄裁定書 | 2015-09-30 | (2015)廬民一初字第02761號(hào) |
朱某梅與安徽古井集團(tuán)有限責(zé)任公司勞動(dòng)爭(zhēng)議一審民事裁定書 | 2016-07-11 | (2016)皖1602民初3063號(hào) |
朱雅梅與安徽古井集團(tuán)有限責(zé)任公司勞動(dòng)爭(zhēng)議一審民事裁定書 | 2016-07-11 | (2016)皖1602民初3063號(hào) |
聶熙梅與安徽古井房地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司、安徽古井集團(tuán)有限責(zé)任公司房屋租賃合同糾紛二審民事判決書 | 2016-12-14 | (2016)皖01民終5581號(hào) |
朱雅梅與安徽古井集團(tuán)有限責(zé)任公司勞動(dòng)爭(zhēng)議二審民事裁定書 | 2016-11-14 | (2016)皖16民終1703號(hào) |
朱雅梅 與安徽古井集團(tuán)有限責(zé)任公司勞動(dòng)爭(zhēng)議一審民事裁定書 | 2016-07-11 | (2016)皖1602民初3063號(hào) |
李桂強(qiáng)與安徽古井房地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司、安徽古井集團(tuán)有限責(zé)任公司房屋租賃合同糾紛二審民事判決書 | 2016-10-31 | (2016)皖01民終4096號(hào) |
孫永芳、秦學(xué)民等與安徽古井集團(tuán)有限責(zé)任公司勞動(dòng)爭(zhēng)議一審民事裁定書 | 2016-12-02 | (2016)皖1602民初2666號(hào) |
王品成與安徽古井集團(tuán)有限責(zé)任公司勞動(dòng)爭(zhēng)議一審民事裁定書 | 2016-11-23 | (2016)皖1602民初2669號(hào) |
安徽古井集團(tuán)有限責(zé)任公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
安徽蒙城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 楊春書 | 蒙城縣新城區(qū)嵇康路與政通路交叉口西北角1號(hào) | 6.6248% |
安徽盛隆商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 單紅 | 亳州市譙城區(qū)古井鎮(zhèn)張集南105國道西側(cè) | 100% |
中國物流亳州有限公司 | 嚴(yán)嘉海 | 亳州蕪湖現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)湯王大道以東、槐花路以南、合歡路以北、仙翁路以西 | 40.0% |
亳州市金地融資擔(dān)保有限公司 | 張效東 | 亳州市譙城區(qū)魏武大道南段路東838號(hào) | 19.7765% |
亳州瑞科生物有限責(zé)任公司 | 王明海 | 安徽省亳州市工業(yè)園區(qū)藥都大道南側(cè) | 30.6250% |
北京頂頂無限網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 湯紅生 | 北京市海淀區(qū)北三環(huán)西路48號(hào)北京科技會(huì)展中心公寓1號(hào)B座16P | 70.0% |
亳州藥都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 許紹普 | 安徽省亳州市魏武大道199號(hào) | |
