哈爾濱街上緣餐飲管理有限公司主營無名緣米粉、酸辣粉、涼拌粉、炒粉、鹵蛋,經(jīng)國家工商部門批準注冊,哈爾濱街上緣餐飲管理有限公司具備無名緣米粉、酸辣粉、涼拌粉、炒粉、鹵蛋的招商代理資格。哈爾濱街上緣餐飲管理有限公司優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量,廣闊的市場前景,豐厚的代理待遇,強大的代理優(yōu)勢,讓您創(chuàng)業(yè)投資不再難。哈爾濱街上緣餐飲管理有限公司熱誠歡迎各位有志之士前來實地參觀和考察。
引領(lǐng)食尚:街上緣公司改寫中式快餐歷史
生活方式的變遷,消費理念的轉(zhuǎn)變,信息經(jīng)濟的拉動,促使中國餐飲業(yè)的發(fā)展進入快捷時代。快餐作為現(xiàn)代餐飲發(fā)展的代表力量,異軍突起,對全行業(yè)的貢獻和推動作用日益顯著。
挑戰(zhàn)和機遇并肩而來。對于中式快餐業(yè)來說,在歷經(jīng)多年摸索和沉淀后,如今正是展翅高飛之際,哈爾濱街上緣餐飲管理有限公司及時把握時代的脈搏,憑借全新的發(fā)展戰(zhàn)略、獨特的商業(yè)模式,奇葩綻放、橫空出世!
哈爾濱街上緣餐飲管理有限公司,是一家集品牌管理、美食研發(fā)、原料供應(yīng)、餐飲連鎖、特許經(jīng)營于一體的餐飲管理機構(gòu)。無名緣米粉是街上緣公司重點打造的餐飲連鎖項目之一。
無名緣米粉,于2009年初在北國冰城哈爾濱開設(shè)第一家門店。街上緣公司創(chuàng)始人孟祥松先生、曹云波女士,在繼承米粉傳統(tǒng)制作工藝的前提下,不斷實踐,創(chuàng)新出濃香美味、別具特色的無名緣米粉。無名緣米粉以飄香麻辣、鮮香微酸、奇香誘人的獨特風(fēng)味,迅速席卷全國,成為風(fēng)味快餐的知名品牌、米粉餐飲的第一品牌。
街上緣公司具備成熟的項目發(fā)展體系及完善店鋪運營服務(wù)體系。以投資少、收益快,風(fēng)險小、回報高的項目特色,為特許加盟店提供科學(xué)的投資指導(dǎo)服務(wù),規(guī)范的店鋪運營服務(wù)和便捷的原料供應(yīng)服務(wù)。目前全國擁有無名緣米粉加盟店1500余家。
街上緣公司始終堅持操作標準化、供應(yīng)流程化、連鎖規(guī)?;凸芾砜茖W(xué)化的發(fā)展理念,在總結(jié)無名緣米粉成功經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,引進先進的快餐特許經(jīng)營模式,遵循系統(tǒng)科學(xué)的管理規(guī)律,公司設(shè)有加盟事業(yè)部、直營事業(yè)部、供應(yīng)事業(yè)部三大事業(yè)部和行政、研發(fā)、市場、招商、培訓(xùn)、運營、倉儲、物流、采購、質(zhì)檢、客服十一大中心。已成為中國極具規(guī)模的餐飲管理機構(gòu)。
街上緣公司特別注重品牌創(chuàng)新和文化建設(shè),從產(chǎn)品到服務(wù),從經(jīng)營到管理不斷突破,從而確立了無名緣米粉“快捷、健康、時尚、美味”的快餐特色。街上緣公司秉承“共創(chuàng)品質(zhì)、共享品牌、共同發(fā)展、共生共贏”的連鎖理念,締造學(xué)習(xí)型組織來提升企業(yè)核心競爭力。街上緣堅信,只要腳踏實地的幫助加盟商朋友成就夢想,成為“華人風(fēng)味快餐第一品牌”的宏偉愿景就一定會實現(xiàn)!
街上緣人肩負著“專注于中式快餐的連鎖經(jīng)營,為中式快餐連鎖的崛起而奮斗終生!”的使命,在企業(yè)超速成長的過程中確立了自己的價值體系和戰(zhàn)略部署:2012年全國連鎖店超過2000家,產(chǎn)值超億元;2013年全國盈利店超過3000家,產(chǎn)值超過3億元,2014年進入中國餐飲業(yè)50強,2015年公司加盟事業(yè)部全面上市,進入資本市場。
在全球高速發(fā)展的信息時代,再也找不出比中國更偉大的商業(yè)舞臺了。在這個誕生黑馬Zui寬廣的疆域,街上緣人以愚公移山的執(zhí)著,大禹治水的無私,夸父追日的熱情闊步前行,誓創(chuàng)百年基業(yè)!
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 北京 北京市豐臺區(qū) 麗澤路一號院2號樓2803室
- 招商經(jīng)理:
- 高文廷
- 電子郵件:
- wumingyuan8@163.com
- 郵政編碼:
- 100000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 哈爾濱街上緣餐飲管理有限公司
- 簡稱:
- 街上緣餐飲管理
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 無名緣米粉 , 酸辣粉 , 涼拌粉 , 炒粉 , 鹵蛋
- 經(jīng)營范圍:
- 中餐制售類:不含涼菜,裱花蛋糕、生食海產(chǎn)品。餐飲管理;餐飲(分支機構(gòu)從事經(jīng)營)。餐飲加盟、連鎖;企業(yè)策劃、經(jīng)濟信息咨詢、組織文化交流、承辦展覽展示、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 912301845582718111
- 發(fā)證機關(guān):
- 五常市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人獨資)
- 地區(qū)編碼:
- 230184
- 組織機構(gòu)代碼:
- 55827181-1
- 核準日期:
- 2014-08-14
- 經(jīng)營期限:
- 2060-09-06
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2009年01月01日
- 職員人數(shù):
- 51人
- 注冊資本:
- 200萬元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.wumingyuan.com
- 所屬行業(yè):
- 住宿和餐飲業(yè) » 豐臺區(qū)住宿和餐飲業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業(yè)網(wǎng) » 豐臺區(qū) » 豐臺區(qū)豐臺
- 順企編碼:
- 20135016
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
網(wǎng)絡(luò)推廣 | 2千-4千 | 大專 | 經(jīng)驗要求:1、有網(wǎng)絡(luò)營銷推廣經(jīng)驗者優(yōu)先,... | 2019-11-04 |
區(qū)域主管 | 4001-6000元 | 大專 |
... | 2016-12-11 |
客服專員 | 2001-4000元 | 大專 |
... | 2016-12-11 |
網(wǎng)絡(luò)推廣維護 | 2001-4000元 | 大專 |
... | 2016-12-11 |
營銷專員 | 2001-4000元 | 大專 |
... | 2016-12-11 |
網(wǎng)絡(luò)運營專員 | 2001-4000元 | 大專 |
... | 2016-12-11 |
新媒體運營 | 2001-4000元 | 不限 |
... | 2016-12-11 |
服務(wù)員3000起 | 2001-4000元 | 不限 |
... | 2016-12-11 |
平面設(shè)計成手 | 3000-5000元 | 大專 |
... | 2016-12-11 |
平面設(shè)計(成手) | 3000-5000元 | 大專 |
... | 2016-12-11 |
哈爾濱街上緣餐飲管理有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
曹云波 | 100% | 人民幣200萬元 |
哈爾濱街上緣餐飲管理有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 無 | 無 | 2020-12-17 |
高級管理人員備案 | 閆梅 [新增] 塔福亮 | 傘景峰 [退出] 塔福亮 | 2020-12-17 |
負責(zé)人變更 | 塔福亮 | 曹云波 | 2019-05-06 |
高級管理人員備案 | 傘景峰 塔福亮 [新增] | 傘景峰 曹云波 [退出] | 2019-05-06 |
章程備案 | 無 | 無 | 2019-05-06 |
負責(zé)人變更變更 | 曹云波 | 孟祥松 | 2017-03-14 |
市場主體類型變更變更 | 有限責(zé)任公司(自然人獨資) | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 2017-03-06 |
高級管理人員備案變更 | 傘景峰 [新增] 曹云波 | 孟祥松 [退出] 曹云波 | 2017-03-06 |
投資人變更變更 | 曹云波:%; | 孟祥松:%; [退出] 曹云波:%; | 2017-03-06 |
投資人變更 | 曹云波; | 孟祥松; [退出] 曹云波; | 2017-03-06 |
哈爾濱街上緣餐飲管理有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
曹云波 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
傘景峰 | 監(jiān)事 |
哈爾濱街上緣餐飲管理有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22078586 | 無名緣肉沫米粉 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-11-29 |
![]() | 18477280 | 無名緣肉末米粉開創(chuàng)者 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標注冊申請完成 | 2015-12-01 |
![]() | 18477365 | 無名緣 肉末米粉開創(chuàng)者 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請完成 | 2015-12-01 |
![]() | 18476924 | 無名緣 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標注冊申請完成 | 2015-12-01 |
![]() | 18476686 | 無名緣 肉末米粉開創(chuàng)者 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-12-01 |
![]() | 18476926 | 無名緣 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-12-01 |
![]() | 18477118 | 無名緣 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請完成 | 2015-12-01 |
![]() | 18477106 | 無名緣肉末米粉開創(chuàng)者 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請完成 | 2015-12-01 |
![]() | 18477394A | 無名緣 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請等待駁回復(fù)審 | 2015-12-01 |
![]() | 18477394 | 無名緣 | 餐飲住宿 | 43 | 駁回復(fù)審中 | 2015-12-01 |
![]() | 14423086 | 無名緣 | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請完成 | 2014-04-21 |
![]() | 13542921 | LOVE OF STREET | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請完成 | 2013-11-14 |
![]() | 12282659 | 無名緣 | 餐飲住宿 | 43 | 商標無效 | 2013-03-18 |
![]() | 11827723 | 六毛六 | 餐飲住宿 | 43 | 駁回復(fù)審注冊公告排版完成 | 2012-11-30 |
![]() | 11827722 | 八毛八 | 餐飲住宿 | 43 | 駁回復(fù)審注冊公告排版完成 | 2012-11-30 |
![]() | 11827751 | 街上緣 | 廣告銷售 | 35 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2012-11-30 |
![]() | 11827718 | 饌天下 | 餐飲住宿 | 43 | 商標無效 | 2012-11-30 |
![]() | 11616369 | 無名緣 | 餐飲住宿 | 43 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2012-10-17 |
![]() | 11443842 | 無名緣 | 手工器械 | 8 | 商標無效 | 2012-09-04 |
![]() | 11444242 | 無名緣 | 辦公品 | 16 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2012-09-04 |
![]() | 22078586 | 無名緣肉沫米粉 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-11-29 |
![]() | 18477118 | 無名緣 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請完成 | 2015-12-01 |
![]() | 18477280 | 無名緣肉末米粉開創(chuàng)者 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標注冊申請完成 | 2015-12-01 |
![]() | 18477365 | 無名緣 肉末米粉開創(chuàng)者 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請完成 | 2015-12-01 |
![]() | 18477106 | 無名緣肉末米粉開創(chuàng)者 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請完成 | 2015-12-01 |
![]() | 18476686 | 無名緣 肉末米粉開創(chuàng)者 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-12-01 |
![]() | 18477394A | 無名緣 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請等待駁回復(fù)審 | 2015-12-01 |
![]() | 18476924 | 無名緣 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標注冊申請完成 | 2015-12-01 |
![]() | 18476926 | 無名緣 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-12-01 |
![]() | 18477394 | 無名緣 | 餐飲住宿 | 43 | 駁回復(fù)審中 | 2015-12-01 |
![]() | 14423086 | 無名緣 | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請完成 | 2014-04-21 |
![]() | 13542921 | LOVE OF STREET | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請完成 | 2013-11-14 |
![]() | 12282659 | 無名緣 | 餐飲住宿 | 43 | 商標無效 | 2013-03-18 |
![]() | 11827751 | 街上緣 | 廣告銷售 | 35 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2012-11-30 |
![]() | 11827718 | 饌天下 | 餐飲住宿 | 43 | 商標無效 | 2012-11-30 |
![]() | 11827722 | 八毛八 | 餐飲住宿 | 43 | 駁回復(fù)審注冊公告排版完成 | 2012-11-30 |
![]() | 11827723 | 六毛六 | 餐飲住宿 | 43 | 駁回復(fù)審注冊公告排版完成 | 2012-11-30 |
![]() | 11616369 | 無名緣 | 餐飲住宿 | 43 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2012-10-17 |
![]() | 11443842 | 無名緣 | 手工器械 | 8 | 商標無效 | 2012-09-04 |
![]() | 11444242 | 無名緣 | 辦公品 | 16 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2012-09-04 |
![]() | 11429225 | 無名緣 | 36 | |||
![]() | 11429159 | 無名緣 | 33 | |||
![]() | 11429144 | 無名緣 | 28 | |||
![]() | 11429151 | 無名緣 | 31 | |||
![]() | 11429128 | 無名緣 | 20 | |||
![]() | 11429134 | 無名緣 | 24 | |||
![]() | 11425221 | 無名緣 | 18 | |||
![]() | 11425213 | 無名緣 | 17 | |||
![]() | 11425202 | 無名緣 | 45 | |||
![]() | 11425383 | 無名緣 | 19 | |||
![]() | 11423169 | 無名緣 | 44 | |||
![]() | 11423052 | 無名緣 | 41 | |||
![]() | 11423001 | 無名緣 | 40 | |||
![]() | 11422974 | 無名緣 | 39 | |||
![]() | 11423100 | 無名緣 | 42 | |||
![]() | 11422944 | 無名緣 | 37 | |||
![]() | 11439048 | 街上緣 | 31 | |||
![]() | 11439179 | 無名緣 | 3 | |||
![]() | 11439015 | 街上緣 | 33 | |||
![]() | 11443521 | 無名緣 | 5 | |||
![]() | 11444187 | 無名緣 | 14 | |||
![]() | 11444111 | 無名緣 | 12 | |||
![]() | 11444048 | 無名緣 | 11 | |||
![]() | 11444017 | 無名緣 | 10 | |||
![]() | 11443904 | 無名緣 | 9 | |||
![]() | 11443628 | 無名緣 | 7 | |||
![]() | 11443567 | 無名緣 | 6 | |||
![]() | 11296209 | 無名緣 | 43 | |||
![]() | 11296089 | 快客無名緣 | 35 | |||
![]() | 11296140 | 快客無名緣 | 43 | |||
![]() | 11296182 | 街上緣 孟祥松 | 43 | |||
![]() | 11296006 | 無名緣 | 21 | |||
![]() | 11295920 | 街上緣 | 21 | |||
![]() | 8675720 | 孟祥松無名緣 | 43 | |||
![]() | 8675671 | 孟祥松街上緣 | 43 | |||
![]() | 8675796 | 孟祥松 街上緣 | 35 | |||
![]() | 8675843 | 孟祥松·無名緣 | 35 | |||
![]() | 8675896 | 無名緣街上緣源自緣 孟祥松 | 35 | |||
![]() | 11407393 | 街上緣 無名緣 源自緣 | 43 | |||
![]() | 9687317 | 無名緣 | 43 | |||
![]() | 9690082 | 街上緣 | 43 | |||
![]() | 10157317 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 10754480 | 街上緣 孟祥松 | 32 | |||
![]() | 10754468 | 街上緣 孟祥松 | 30 | |||
![]() | 10754451 | 孟祥松 街上緣 | 29 | |||
![]() | 10754435 | 無名緣 | 35 | |||
![]() | 10754415 | 無名緣 | 32 | |||
![]() | 10754396 | 無名緣 | 30 | |||
![]() | 10754369 | 無名緣 | 29 |
哈爾濱街上緣餐飲管理有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
董博與哈爾濱街上緣餐飲管理有限公司勞動爭議一審民事判決書 | 2016-12-16 | (2016)黑0102民初2153號 |
哈爾濱街上緣餐飲管理有限公司與董博勞動爭議糾紛二審民事判決書 | 2016-11-30 | (2016)黑01民終3809號 |
孫宗香申請執(zhí)行哈爾濱鑫齊營銷策劃管理有限公司委托合同糾紛一案執(zhí)行裁定書 | 2016-11-30 | (2016)黑01執(zhí)字第715號 |
哈爾濱街上緣餐飲管理有限公司與哈爾濱快客無名緣餐飲管理有限公司、哈爾濱快客餐飲管理有限公司、姜仁艷商標權(quán)、著作權(quán)糾紛一審民事判決書 | 2015-01-20 | (2014)哈知初字第60號 |
哈爾濱街上緣餐飲管理有限公司與被申請人董博申請撤銷仲裁裁決糾紛一審民事裁定書 | 2015-08-04 | (2015)哈民二民初字第64號 |
哈爾濱街上緣餐飲管理有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
哈爾濱街上緣餐飲管理有限公司無名緣米粉店 | 哈爾濱市道里區(qū)透籠街58號曼哈頓商廈中門左側(cè)9-11號外門市 | 2011-09-14 00:00:00.000 |
哈爾濱街上緣餐飲管理有限公司哈爾濱分公司 | 哈爾濱市道里區(qū)光華小區(qū)150棟-1-2層7號商服 | 2013-06-21 00:00:00.000 |
本頁是 [哈爾濱街上緣餐飲管理有限公司] 在順企網(wǎng)北京黃頁的介紹頁,如果您是負責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁