溫州創(chuàng)客資產管理有限公司,位于中國民營經濟發(fā)展的先發(fā)地區(qū)與改革開放的前沿陣地--溫州,溫州市甌海區(qū)婁橋工業(yè)區(qū)南匯路49號,于2015年04月23日在溫州成立。公司資金充裕,注冊資本10 萬元人民幣,在施建勇帶領下,創(chuàng)客資產管理已經為客戶提供了10年優(yōu)質的服務,公司主要提供 物業(yè)管理、投資管理、企業(yè)管理咨詢;民間融資信息服務;民間借貸撮合服務;理財產品推薦服務;接受金融機構委托從事金融信息技術外包、接受金融機構委托從事金融業(yè)務流程外包,以服務外包方式從事票據中介服務;軟件開發(fā);銷售電子產品;商務信息咨詢;小件物品寄售;貨物進出口、技術進出口, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談
聯系方式
- 公司地址:
- 溫州市甌海區(qū)婁橋工業(yè)區(qū)南匯路49號(第1幢第2層213-214室)
- 固定電話:
- 057788521213
- 經理:
- 施建勇
- 電子郵件:
- office@wzcjjt.com
- 郵政編碼:
- 325000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
電子郵箱 | office@wzcjjt.com |
座機號碼 | 0577-88521213 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 溫州創(chuàng)客資產管理有限公司
- 簡稱:
- 創(chuàng)客資產管理
- 主要經營產品:
- 物業(yè)管理 , 投資管理 , 企業(yè)管理咨詢 , 民間融資信息服務 , 民間借貸撮合服務 , 理財產品推薦服務 , 接受金融機構委托從事金融信息技術外包 , 接受金融機構委托從事金融業(yè)務流程外包 , 以服務外包方式從事票據中介服務(不含承兌等銀行核心業(yè)務)
- 經營范圍:
- 物業(yè)管理、投資管理、企業(yè)管理咨詢;民間融資信息服務;民間借貸撮合服務;理財產品推薦服務;接受金融機構委托從事金融信息技術外包、接受金融機構委托從事金融業(yè)務流程外包,以服務外包方式從事票據中介服務(不含承兌等銀行核心業(yè)務);軟件開發(fā);銷售(含網上銷售)電子產品;商務信息咨詢(不含證券、金融、期貨、認證...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330304000163232
- 發(fā)證機關:
- 溫州市甌海區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-05-27
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2015年04月23日
- 注冊資本:
- 10 萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 投資與資產管理業(yè) » 甌海區(qū)投資與資產管理業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 溫州企業(yè)網 » 甌海區(qū) » 甌海區(qū)婁橋
- 順企編碼:
- 22875485
溫州創(chuàng)客資產管理有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
汪一新 | 56% | 人民幣5.6萬元 |
董前才 | 20% | 人民幣2.0萬元 |
鐘玉忠 | 12.5% | 人民幣1.25萬元 |
王義 | 5% | 人民幣0.5萬元 |
金訚訚 | 4% | 人民幣0.4萬元 |
陳松來 | 1.5% | 人民幣0.15萬元 |
盧建敏 | 1% | 人民幣0.1萬元 |
溫州創(chuàng)客資產管理有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | - | - | 2022-08-31 |
投資人備案 | 姓名: 汪一新; 出資額: .萬; ; 姓名: 董前才; ; ; 姓名: 鐘玉忠; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王義; 出資額: .萬; ; 姓名: 金訚訚; 出資額: .萬; ; 姓名: 陳松來; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 盧建敏; 出資額: .萬; ; | 姓名: 汪一新; 出資額: .萬; ; 姓名: 董前才; ; ; 姓名: 鐘玉忠; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王義; 出資額: .萬; ; 姓名: 金訚訚; 出資額: .萬; ; 姓名: 陳松來; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 何益敏; 出資額: .萬; ; [退出] 姓名: 盧建敏; 出資額: .萬; ; | 2022-08-31 |
章程備案 | - | - | 2022-04-12 |
出資比例備案 | 姓名: 何益敏; 出資額: .萬; ; 姓名: 盧建敏; 出資額: .萬; ; 姓名: 汪一新; 出資額: .萬; ; 姓名: 王義; 出資額: .萬; ; 姓名: 董前才; ; ; 姓名: 金訚訚; 出資額: .萬; ; 姓名: 鐘玉忠; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳松來; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 姓名: 何益敏; 出資額: .萬; ; 姓名: 盧建敏; 出資額: .萬; ; 姓名: 汪一新; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王義; 出資額: .萬; ; 姓名: 董前才; ; ; 姓名: 金訚訚; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 鐘玉忠; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳松來; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2022-04-12 |
投資人備案 | 姓名: 汪一新; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 董前才; ; ; 姓名: 鐘玉忠; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 金訚訚; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王義; 出資額: .萬; ; 姓名: 陳松來; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 何益敏; 出資額: .萬; ; 姓名: 盧建敏; 出資額: .萬; ; | 姓名: 汪一新; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 董前才; ; ; 姓名: 鐘玉忠; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 金訚訚; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王義; 出資額: .萬; ; 姓名: 陳松來; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 何益敏; 出資額: .萬; ; 姓名: 盧建敏; 出資額: .萬; ; 姓名: 陳哲; 出資額: .萬; ; [退出] | 2022-01-25 |
高級管理人員備案 | 姓名: 蘇立潔; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 陶瓊珍; : ; 職位: 執(zhí)行董事兼總經理; [新增] | 姓名: 董前才; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 鄭雪嬋; : ; 職位: 執(zhí)行董事兼總經理; [退出] | 2021-12-08 |
法定代表人變更 | 陶瓊珍 | 鄭雪嬋 | 2021-12-08 |
投資人備案 | 姓名: 汪一新; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 姓名: 董前才; ; ; 姓名: 鐘玉忠; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 金訚訚; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王義; 出資額: .萬; ; 姓名: 陳松來; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 何益敏; 出資額: .萬; ; 姓名: 盧建敏; 出資額: .萬; ; 姓名: 陳哲; 出資額: .萬; ; | 姓名: 葉愛華; 出資額: .萬; ; [退出] 姓名: 董前才; ; ; 姓名: 鐘玉忠; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 金訚訚; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王義; 出資額: .萬; ; 姓名: 林秀秀; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 陳松來; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 何益敏; 出資額: .萬; ; 姓名: 盧建敏; 出資額: .萬; ; 姓名: 陳哲; 出資額: .萬; ; | 2021-10-08 |
郵政編碼變更 | 新郵政編碼:325000 | 原郵政編碼: | 2021-10-08 |
聯系電話變更 | 2021-10-08 |
溫州創(chuàng)客資產管理有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
施建勇 | 執(zhí)行董事兼總經理 |
王堅 | 監(jiān)事 |